YATIRIM FONLARI
| Günlük | Günlük | |
| Kapanış | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5498682 | -1.62 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3850849 | -2.19 |
| İş Bank. Değ. Fon | 781826 | -0.69 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 8095 | -4.95 |
| Interbank A Tipi Değ. | 151922 | -1.48 |
| Interbank A Tipi Karma | 125333 | -1.03 |
| Inter Yat. A Karma F. | 107323 | -1.43 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 59288 | -1.82 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2712509 | -3.63 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 9248 | -3.25 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2856970 | -1.06 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5219299 | -1.48 |
| Esbank A Tipi Değ. | 847031 | -1.16 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 75168 | -2.47 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 51719 | -1.99 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 21474 | -2.41 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 56093 | -3.34 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 47400 | -1.69 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 45928 | -2.24 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 29369 | -2.19 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 51120 | -1.53 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 109659 | -2.36 |
| Vakıf Hisse Fon | 4539640 | -2.28 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 47622 | -2.23 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 61216 | -2.57 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 59019 | -2.22 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19051900 | -1.01 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5012345 | -0.94 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1587878 | -1.83 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 6970327 | -3.93 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1737843 | -1.48 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 8328593 | -1.76 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9875 | -0.46 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4157813 | -1.23 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 33950 | -2.55 |
| Sümer Karma Fon | 111521 | -2.01 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 540489 | -1.54 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 468993 | -1.47 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23888 | -1.28 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3795974 | -1.44 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 92024 | -1.58 |
| Demir Yat. A Karma F. | 35659 | -1.61 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 19334 | -5.27 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 23843 | -1.78 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 713321 | -2.12 |
| Etibank A Tipi Değ. | 22646 | -1.51 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 191211 | -1.75 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 9552 | -0.98 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9429 | -1.54 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 9165 | -1.68 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 428651 | -1.54 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2224329 | -0.81 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 107366 | -3.03 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 8480 | -4.36 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2810354 | -1.36 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 592240 | -5.44 |
| Koçbank Hisse Fon | 103805 | -2.35 |
| Koç Menkul A İştirak | 40491 | -2.74 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 52481 | -1.29 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4354705 | -1.13 |
| Global A Tipi Karma Fon | 10322 | -2.43 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 53850 | -1.05 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 10768 | -0.31 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1185858 | -1.08 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 242523 | -1.73 |
| TEB Yat. Değ. A | 78595 | -1.12 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 47279 | -2.21 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 9676 | -2.06 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 344197 | -1.49 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 9239 | -1.55 |
| Alternatif A Değ. | 377823 | -2.62 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 442497 | -2.98 |
| Şeker A Tipi Değ. | 98909 | -2.10 |
| Oyak A Tipi Değ. | 272394 | -1.36 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 9505 | -2.07 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 537995 | -1.51 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 275240 | -2.14 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 34160 | -2.07 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9484 | -1.81 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 133203 | -1.95 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 26234 | -2.68 |
| Ekinciler A Değ. | 22300 | 0.31 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 84165 | -0.84 |
| Toprak A Tipi Değ. | 155707 | -1.33 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 26822 | -2.00 |
| Tekfen Fon - 1 | 68760 | -0.67 |
| Nurol A Değ. Fon | 131342 | -1.41 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 94297 | -1.42 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 21115 | -1.87 |
| Evgin Fon - 1 | 88599 | -2.83 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 88828 | -1.73 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 119512 | -2.03 |
| Tacirler A Değ. F | 101629 | -1.56 |
| Strateji A Değ. F. | 179782 | -3.07 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 55514 | -0.47 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 23839 | -2.58 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 24024 | -1.05 |
| İş Yat. Değ. Fon | 92519 | -0.82 |
| Osmanlı A Karma Fon | 76554 | -1.00 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 47424 | -2.91 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 29545 | -1.73 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 25510 | -2.77 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 19576 | -2.97 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 21307 | -2.32 |
| ABN Amro Karma F. | 70828 | -2.59 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 54043 | -0.45 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 14946 | -0.61 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 18552 | -1.54 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 129840 | -3.31 |
| Denizbank A Değ. F | 38659 | -1.97 |
| Denizbank A Karma F | 40798 | -1.63 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 26607 | -2.13 |
| Riva A Tipi Değ. | 37766 | -1.03 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 28680 | -1.57 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 34022 | -1.75 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14759 | -1.07 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 37099 | -3.19 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 53798 | -1.52 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 52432 | -3.62 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 9978 | -1.15 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10006 | -2.05 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 14817960 | 0.06 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2841919 | 0.08 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 971254 | 0.21 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5188133 | 0.09 |
| Interbank B Değ. Fon | 7074797 | 0.31 |
| Interbank B Likit Fon | 1410065 | 0.04 |
| İktisat B Tah. Bono | 5779129 | -0.61 |
| İktisat B Değ. F. | 4114423 | 0.04 |
| Garanti B Tah. Bono | 17493057 | 0.05 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6824902 | 0.05 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 3823091 | 0.05 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 458406 | 0.04 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7095255 | -0.72 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2476580 | 0.05 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 15966827 | 0.05 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 9307443 | 0.04 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 4827460 | 0.11 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2766887 | 0.04 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 93180 | 0.03 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 64958 | -1.30 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 26311324 | -0.15 |
| Vakıf Değ. Fon | 5521191 | 0.05 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2981107 | -0.77 |
| Vakıf Likit Fon | 2561773 | 0.05 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 60716 | -0.59 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 14492247 | 0.06 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2320969 | -0.01 |
| Yaşarbank Likit Fon | 278569 | 0.06 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8493463 | 0.11 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6293315 | 0.40 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4843076 | 0.05 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7281521 | -0.53 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 6938198 | 0.05 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6387077 | 0.10 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 26213 | 0.02 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 6280650 | -0.54 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3388321 | -0.41 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 5917406 | 0.05 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4054695 | -0.29 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 9473483 | 0.18 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3129686 | -0.09 |
| Emlakbank Likit Fon | 8963774 | 0.06 |
| Sümer Değ. Fon | 3528755 | 0.15 |
| Sümer Likit Fon | 66580 | 0.05 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 88152 | 0.28 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3458509 | 0.06 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4663157 | -0.32 |
| Demirbank B Değ. | 2932412 | -0.04 |
| Demir Yat. B Değ. | 66463 | -0.05 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 5027155 | 0.05 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1756437 | 0.04 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 155356 | 0.05 |
| Etibank B Değ. | 5779641 | -0.05 |
| Etibank B Likit Fon | 24894 | 0.05 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 724268 | 0.70 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 166894 | -0.48 |
| Akbank B Değ. F. | 1589341 | 0.09 |
| Akbank B Tah. Bono | 793575 | 0.36 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 911618 | 0.05 |
| Tekstil B Değ. Fon | 810596 | -0.40 |
| Ata B Tah. Bono F. | 113054 | -0.21 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 50399 | 0.30 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 21747 | 0.03 |
| Koçbank B Değ. F. | 1120811 | 0.09 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 222288 | 0.03 |
| Koç Menkul B Likit Fon | 28660 | -0.05 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17465 | 0.02 |
| Körfez B Değ. Fon | 579410 | 0.06 |
| TEB B Değ. Fon | 266061 | 0.04 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 11496 | 0.06 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11791 | 0.19 |
| Kentbank B Değ. Fon | 81138 | -0.13 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 11075 | 0.34 |
| Alternatif B Değ. | 224793 | 0.15 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 103646 | -0.13 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 78878 | 0.02 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 76935 | 0.05 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 477846 | -0.13 |
| Ekspres B Değ. F. | 111280 | -0.75 |
| SYB Değ. Fonu | 366182 | -0.20 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10048 | -0.88 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 129812 | -0.19 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 206616 | 0.17 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 230673 | 0.17 |
| K Yatırım B Değ. | 62965 | -0.15 |
| Toprak B Değ. | 148778 | 0.07 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 98364 | 0.00 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 39328 | 0.06 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 11983 | 0.18 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 90577 | 0.07 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 18141 | 0.18 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 63883 | -0.09 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 34784 | 0.05 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 28148 | 0.05 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 62051 | -1.15 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 28746 | -0.47 |
| ABN Amro Değ. Fon | 55258 | 0.04 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 48260 | 0.12 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 52337 | 0.06 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 13317 | 0.08 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 47709 | 0.05 |
| Denizbank B Değ. Fon | 39064 | 0.06 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 37093 | 0.09 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 32889 | 0.05 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 36612 | 0.00 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 21132 | 0.06 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 11576 | 0.19 |
| Bileşik Endeks | 117379 | -0.44 |
| (A) Tipi Endeks | 97570 | -1.48 |
| (B) Tipi Endeks | 143904 | 0.06 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|