İ.M.K.B
| 15 AĞUSTOS 2000 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Garanti Y.O. | 4,800 | 4,800 | 4,700 | -2.08 | 4,700 | 4,900 | 818 | 4,801 | 4,724 | -132.72 | 42.03 | 25.93 | |
| Gedik Y.O. | 3,650 | 3,600 | 3,550 | -2.74 | 3,550 | 3,600 | 2,420 | 3,600 | 3,578 | -121.57 | 41.14 | 22.22 | |
| Gediz İplik | 3,900 | 3,950 | 3,750 | -3.85 | 3,700 | 4,000 | 32,428 | 3,943 | 3,819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gentas | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 12,750 | 13,250 | 18,748 | 13,002 | 12,960 | 69.58 | 53.02 | 57.14 | |
| Gima | 5,800 | 5,800 | 5,600 | -3.45 | 5,600 | 5,900 | 39,223 | 5,810 | 5,728 | -126.99 | 20.97 | 16.00 | |
| Global Men.Değ. | 7,500 | 7,400 | 7,300 | -2.67 | 7,100 | 7,600 | 236,770 | 7,482 | 7,239 | -68.95 | 42.71 | 37.93 | |
| Global Y.O. | 3,050 | 3,000 | 2,950 | -3.28 | 2,950 | 3,100 | 1,389 | 3,001 | 2,984 | -87.50 | 34.65 | 40.00 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 11,000 | 10,750 | 10,500 | -4.55 | 10,250 | 11,000 | 26,071 | 10,911 | 10,327 | -32.86 | 47.52 | 70.59 | |
| Goodyear | 18,750 | 18,500 | 18,000 | -4.00 | 18,000 | 19,000 | 1,222 | 18,742 | 18,319 | -128.79 | 40.45 | 30.77 | |
| Göltaş Çimento | 10,000 | 10,100 | 9,700 | -3.00 | 9,700 | 10,200 | 69,405 | 10,085 | 9,864 | -49.31 | 42.84 | 55.56 | |
| GSD Holding | 36,500 | 36,500 | 36,000 | -1.37 | 35,000 | 38,000 | 57,942 | 36,887 | 35,813 | -36.46 | 43.11 | 30.36 | |
| Gübre Fabrikaları | 12,500 | 12,500 | 11,750 | -6.00 | 11,750 | 12,500 | 3,613 | 12,382 | 12,134 | -89.66 | 34.23 | 51.61 | |
| Gümüşsuyu Halı | 1,075 | 1,050 | 1,025 | -4.65 | 1,025 | 1,075 | 53,092 | 1,051 | 1,026 | -84.72 | 36.95 | 40.00 | |
| Güneş Sigorta | 4,100 | 4,100 | 3,950 | -3.66 | 3,900 | 4,200 | 105,824 | 4,137 | 3,959 | 169.30 | 65.16 | 84.75 | |
| Halk Sigorta | 5,100 | 5,000 | 4,950 | -2.94 | 4,850 | 5,100 | 145,848 | 5,011 | 5,006 | 105.00 | 68.66 | 76.60 | |
| Haznedar Tuğla | 9,100 | 8,800 | 8,700 | -4.40 | 8,700 | 9,100 | 9,505 | 8,934 | 8,730 | -38.06 | 49.92 | 42.11 | |
| Hektaş | 3,750 | 3,650 | 3,650 | -2.67 | 3,550 | 3,750 | 127,347 | 3,679 | 3,622 | -23.93 | 50.81 | 71.43 | |
| Hürriyet Gaz. | 6,700 | 6,500 | 6,200 | -7.46 | 6,200 | 6,800 | 391,835 | 6,532 | 6,330 | -77.91 | 40.55 | 57.14 | |
| Işıklar Ambalaj | 10,250 | 10,250 | 10,000 | -2.44 | 9,750 | 10,500 | 9,012 | 10,165 | 9,977 | -171.31 | 41.52 | 30.00 | |
| İdaş | 16,750 | 16,500 | 17,000 | 1.49 | 16,500 | 17,000 | 11,284 | 16,616 | 16,683 | 25.95 | 58.75 | 29.17 | |
| İhlas Ev Aletleri | 6,500 | 6,500 | 6,600 | 1.54 | 6,500 | 6,600 | 28,374 | 6,589 | 6,500 | -30.79 | 43.96 | 44.44 | |
| İhlas Finans | 5,100 | 5,100 | 4,900 | -3.92 | 4,900 | 5,200 | 41,439 | 5,139 | 5,009 | -64.79 | 42.20 | 33.33 | |
| İhlas G.M.Y.O. | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 0.00 | 1,725 | 1,875 | 430,308 | 1,805 | 1,778 | 209.03 | 60.13 | 77.27 | |
| İhlas Holding | 13,750 | 13,500 | 13,250 | -3.64 | 12,750 | 13,750 | 130,929 | 13,523 | 13,068 | -63.82 | 39.66 | 76.47 | |
| İktisat Fin. Kir. | 2,225 | 2,225 | 2,200 | -1.12 | 2,175 | 2,250 | 91,112 | 2,221 | 2,186 | -21.76 | 50.35 | 60.61 | |
| İntema | 9,700 | 10,400 | 10,000 | 3.09 | 9,700 | 10,500 | 44,403 | 10,311 | 10,116 | 123.15 | 54.01 | 66.67 | |
| İş Bankası A | 36,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 9.68 | 0.00 | |
| İş Bankası B | 1,400,000 | 1,420,000 | 1,340,000 | -4.29 | 1,340,000 | 1,420,000 | 3 | 1,420,000 | 1,350,000 | -110.53 | 38.25 | 36.00 | |
| İş Bankası C | 13,500 | 13,500 | 12,750 | -5.56 | 12,500 | 13,750 | 1,598,350 | 13,486 | 12,923 | -1.09 | 47.55 | 72.73 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,075 | 2,100 | 2,100 | 1.20 | 2,050 | 2,150 | 763,288 | 2,116 | 2,080 | 45.30 | 53.49 | 76.00 | |
| İş Fin. Kir. | 7,700 | 7,500 | 7,400 | -3.90 | 7,200 | 7,800 | 159,543 | 7,581 | 7,337 | -55.96 | 50.04 | 65.39 | |
| İş Y.O. | 1,750 | 1,775 | 1,725 | -1.43 | 1,700 | 1,775 | 154,844 | 1,757 | 1,733 | -59.33 | 44.39 | 41.18 | |
| İzmir Demir Çelik | 1,175 | 1,200 | 1,150 | -2.13 | 1,150 | 1,225 | 1,295,768 | 1,212 | 1,165 | -20.40 | 40.43 | 53.33 | |
| İzocam | 7,800 | 7,500 | 7,500 | -3.85 | 7,300 | 7,800 | 37,758 | 7,604 | 7,399 | -47.44 | 51.05 | 60.00 | |
| Kaplamin | 9,400 | 9,200 | 9,400 | 0.00 | 8,200 | 9,400 | 4,756 | 9,204 | 9,134 | 21.01 | 62.35 | 53.13 | |
| Kardemir A | 2,275 | 2,325 | 2,300 | 1.10 | 2,250 | 2,375 | 259,874 | 2,338 | 2,285 | 134.39 | 56.92 | 62.50 | |
| Kardemir B | 1,950 | 1,975 | 1,950 | 0.00 | 1,900 | 2,025 | 385,445 | 1,994 | 1,943 | 165.33 | 55.82 | 68.00 | |
| Kardemir D | 2,275 | 2,300 | 2,275 | 0.00 | 2,225 | 2,350 | 1,354,555 | 2,311 | 2,259 | 125.48 | 55.38 | 66.67 | |
| Karsan | 57,000 | 56,000 | 56,000 | -1.75 | 55,000 | 57,000 | 1,890 | 56,224 | 55,003 | -38.95 | 43.36 | 66.67 | |
| Karsu Tekstil | 9,200 | 9,100 | 9,000 | -2.17 | 8,800 | 9,300 | 9,728 | 9,133 | 8,946 | 90.07 | 59.54 | 52.94 | |
| Kartonsan | 37,000 | 36,500 | 36,000 | -2.70 | 35,500 | 37,000 | 562 | 36,705 | 36,039 | 40.06 | 51.57 | 60.00 | |
| Kav Dan. ve Paz. | 7,000 | 7,000 | 6,800 | -2.86 | 6,700 | 7,100 | 124,060 | 6,990 | 6,772 | -17.33 | 43.36 | 66.67 | |
| Kelebek Mobilya | 6,200 | 5,600 | 6,200 | 0.00 | 5,600 | 6,200 | 567 | 6,135 | 6,117 | 94.30 | 58.51 | 90.48 | |
| Kent Gıda | 9,400 | 9,500 | 9,300 | -1.06 | 9,000 | 9,500 | 6,425 | 9,415 | 9,189 | -66.67 | 41.38 | 73.33 | |
| Kerevitaş Gıda | 6,100 | 6,100 | 5,900 | -3.28 | 5,900 | 6,200 | 1,451 | 6,131 | 5,968 | -164.42 | 36.70 | 14.29 | |
| Kipa | 13,250 | 13,250 | 12,750 | -3.77 | 12,750 | 13,500 | 16,314 | 13,251 | 13,136 | -79.13 | 33.28 | 55.56 | |
| Klimasan Klima | 105,000 | 105,000 | 100,000 | -4.76 | 97,500 | 105,000 | 1,575 | 104,976 | 99,458 | -220.32 | 30.50 | 35.29 | |
| Koç Holding | 38,000 | 37,000 | 36,000 | -5.26 | 36,000 | 38,000 | 140,284 | 37,614 | 36,587 | -46.87 | 37.63 | 72.00 | |
| Konfrut Gıda | 5,200 | 5,100 | 5,100 | -1.92 | 5,000 | 5,200 | 7,721 | 5,100 | 5,106 | -107.02 | 43.72 | 40.00 | |
| Koniteks | 25,000 | 25,250 | 24,500 | -2.00 | 24,000 | 25,750 | 1,985 | 25,361 | 24,862 | -140.00 | 38.32 | 16.67 | |
| Konya Çimento | 12,500 | 12,750 | 13,000 | 4.00 | 12,500 | 13,250 | 2,307 | 12,752 | 12,802 | 245.49 | 58.25 | 64.29 | |
| Kordsa | 12,250 | 12,000 | 11,750 | -4.08 | 11,500 | 12,500 | 27,775 | 12,372 | 11,839 | -67.75 | 40.07 | 52.63 | |
| Kristal Kola | 16,000 | 16,000 | 16,250 | 1.56 | 15,750 | 16,500 | 24,578 | 16,152 | 15,958 | 190.12 | 71.07 | 88.89 | |
| Kütahya Porselen | 7,500 | 7,700 | 7,500 | 0.00 | 7,300 | 7,900 | 1,990 | 7,645 | 7,450 | -65.56 | 44.92 | 40.54 | |
| Lio Yağ Sanayi | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0.00 | 8,000 | 8,300 | 21,646 | 8,201 | 8,156 | -70.62 | 45.75 | 60.00 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 54,000 | 55,000 | 53,000 | -1.85 | 52,000 | 57,000 | 13,030 | 55,987 | 53,056 | -91.98 | 34.80 | 28.00 | |
| Lüks Kadife | 4,500 | 4,500 | 4,200 | -6.67 | 4,200 | 4,600 | 3,809 | 4,521 | 4,329 | -80.12 | 40.93 | 10.00 | |
| Makina Takım | 1,225 | 1,175 | 1,175 | -4.08 | 1,150 | 1,250 | 700,500 | 1,213 | 1,168 | 74.75 | 47.22 | 52.38 | |
| Mardin Çimento | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 2.27 | 8,500 | 9,200 | 74,073 | 8,996 | 8,799 | 178.14 | 66.08 | 76.00 | |
| Maret | 11,000 | 11,000 | 10,250 | -6.82 | 10,250 | 11,000 | 4,480 | 10,766 | 10,539 | -87.96 | 38.69 | 38.46 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|