MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 16 Ağustos 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 643.290 | 646.392 | 642.840 | 647.362 |
| 1 Alman Markı | 299.570 | 301.015 | 299.360 | 301.376 |
| 1 Belçika Frangı | 14.524 | 14.594 | 14.502 | 14.616 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.524 | 14.594 | 14.415 | 14.703 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.521 | 3.538 | 3.513 | 3.546 |
| 1 Fransız Frangı | 89.321 | 89.752 | 89.187 | 89.887 |
| 1 İrlanda Lirası | 743.950 | 747.538 | 739.486 | 752.023 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.260 | 30.406 | 30.169 | 30.522 |
| 1 Hollanda Florini | 265.874 | 267.156 | 265.475 | 267.557 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.580 | 42.785 | 42.516 | 42.849 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.923 | 2.937 | 2.901 | 2.959 |
| 1 Fin Markkası | 98.543 | 99.018 | 98.474 | 99.246 |
| 1 Avustralya Doları | 374.718 | 377.170 | 372.994 | 379.433 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.568 | 78.955 | 78.513 | 79.137 |
| 1 İngiliz Sterlini | 966.796 | 971.850 | 966.119 | 973.308 |
| 1 İsviçre Frangı | 375.259 | 377.676 | 374.696 | 378.243 |
| 1 İsveç Kronu | 69.848 | 70.575 | 69.799 | 70.737 |
| 1 Japon Yeni | 5.873 | 5.912 | 5.851 | 5.934 |
| 1 Kanada Doları | 432.477 | 434.432 | 430.877 | 436.083 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.072.065 | 2.099.357 | 2.040.984 | 2.130.847 |
| 1 Norveç Kronu | 72.092 | 72.578 | 72.042 | 72.745 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 172.034 | 172.344 | 170.744 | 173.637 |
| 1 Euro | 585.908 | 588.734 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|