İ.M.K.B
| 15 AĞUSTOS 2000 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Burçelik | 6,600 | 6,700 | 6,600 | 0.00 | 6,500 | 6,900 | 16,610 | 6,720 | 6,620 | 81.62 | 62.10 | 58.33 | |
| Bursa Çimento | 21,250 | 21,250 | 21,000 | -1.18 | 21,000 | 21,250 | 1,297 | 21,179 | 21,041 | -89.74 | 32.50 | 75.00 | |
| Ceylan Giyim | 7,400 | 7,400 | 7,200 | -2.70 | 7,100 | 7,500 | 16,039 | 7,420 | 7,276 | -180.39 | 34.10 | 16.00 | |
| Commercial Union Sig. | 4,750 | 4,800 | 4,650 | -2.11 | 4,650 | 4,850 | 20,017 | 4,790 | 4,708 | 166.63 | 59.35 | 85.00 | |
| Çarşı | 18,750 | 18,750 | 18,500 | -1.33 | 18,250 | 19,000 | 98,983 | 18,875 | 18,519 | 26.32 | 49.07 | 81.25 | |
| Çbs Boya | 14,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.98 | 41.88 | 22.22 | |
| Çbs Printaş | 122,500 | 122,500 | 117,500 | -4.08 | 117,500 | 125,000 | 733 | 123,398 | 119,080 | -23.69 | 46.64 | 15.00 | |
| Çelebi Hava Ser. | 35,500 | 39,000 | 37,000 | 4.23 | 34,500 | 39,500 | 30,130 | 38,179 | 37,797 | 127.36 | 63.32 | 79.49 | |
| Çelik Halat | 6,300 | 6,400 | 6,200 | -1.59 | 6,200 | 6,400 | 9,330 | 6,303 | 6,230 | 41.07 | 47.78 | 41.18 | |
| Çemtas | 5,400 | 5,300 | 5,200 | -3.70 | 5,100 | 5,600 | 186,732 | 5,446 | 5,204 | -15.76 | 46.57 | 69.23 | |
| Çimbeton | 13,250 | 13,500 | 14,000 | 5.66 | 13,500 | 14,250 | 16,714 | 13,902 | 13,787 | 103.20 | 62.92 | 52.78 | |
| Çimentas | 23,750 | 23,750 | 23,500 | -1.05 | 23,500 | 24,000 | 57 | 23,854 | 23,500 | -65.63 | 39.52 | 35.00 | |
| Çimsa | 11,000 | 11,000 | 10,750 | -2.27 | 10,500 | 11,500 | 48,582 | 11,153 | 10,874 | 10.69 | 44.85 | 70.59 | |
| Dardanel | 1,450 | 1,425 | 1,400 | -3.45 | 1,375 | 1,475 | 207,727 | 1,436 | 1,401 | -134.17 | 38.49 | 25.00 | |
| Demir Y.O. | 2,500 | 2,475 | 2,425 | -3.00 | 2,400 | 2,550 | 21,646 | 2,506 | 2,440 | -73.95 | 44.01 | 23.33 | |
| Demirbank | 1,575 | 1,600 | 1,575 | 0.00 | 1,550 | 1,625 | 177,614 | 1,603 | 1,594 | -22.87 | 47.55 | 70.59 | |
| Demisaş Döküm | 5,100 | 5,000 | 5,000 | -1.96 | 4,900 | 5,200 | 3,816 | 5,091 | 4,946 | -101.76 | 36.81 | 50.00 | |
| Denizli Cam | 4,950 | 4,850 | 4,750 | -4.04 | 4,750 | 5,000 | 10,042 | 4,917 | 4,803 | -111.02 | 37.16 | 41.38 | |
| Dentaş | 3,600 | 3,600 | 3,450 | -4.17 | 3,350 | 3,700 | 173,208 | 3,598 | 3,461 | -24.06 | 42.49 | 23.08 | |
| Derimod | 3,300 | 3,200 | 3,100 | -6.06 | 3,100 | 3,300 | 8,966 | 3,250 | 3,127 | 15.02 | 49.53 | 50.00 | |
| Deva Holding | 1,800 | 1,775 | 1,700 | -5.56 | 1,675 | 1,825 | 239,102 | 1,790 | 1,716 | -40.00 | 49.18 | 46.67 | |
| Dışbank | 1,525 | 1,475 | 1,475 | -3.28 | 1,425 | 1,525 | 181,059 | 1,496 | 1,458 | -63.10 | 44.74 | 69.23 | |
| Ditaş Dogan | 33,500 | 33,500 | 32,500 | -2.99 | 31,500 | 34,500 | 18,582 | 33,666 | 31,753 | -69.54 | 51.48 | 33.33 | |
| Doğan Burda | 26,500 | 26,500 | 27,000 | 1.89 | 26,000 | 27,000 | 12,335 | 26,503 | 26,516 | 42.35 | 51.80 | 33.33 | |
| Doğan Holding | 15,000 | 14,750 | 14,250 | -5.00 | 14,000 | 15,250 | 1,550,404 | 14,804 | 14,283 | -73.75 | 41.84 | 56.52 | |
| Doğan Yayın Hold. | 7,800 | 7,700 | 7,400 | -5.13 | 7,300 | 7,900 | 1,069,121 | 7,703 | 7,428 | -99.58 | 35.50 | 46.67 | |
| Döktaş | 8,400 | 8,300 | 8,200 | -2.38 | 8,000 | 8,600 | 171,056 | 8,386 | 8,116 | 89.74 | 54.35 | 84.62 | |
| Eczacıbaşı İlaç | 12,750 | 12,750 | 12,500 | -1.96 | 12,250 | 13,000 | 40,420 | 12,749 | 12,406 | 16.31 | 50.49 | 64.71 | |
| Eczacıbaşı Y.O. | 2,450 | 2,425 | 2,450 | 0.00 | 2,400 | 2,500 | 2,833 | 2,453 | 2,416 | -12.28 | 56.44 | 77.78 | |
| Eczacıbaşı Yapı | 18,750 | 19,000 | 19,000 | 1.33 | 18,750 | 19,500 | 112,453 | 19,096 | 19,130 | 234.16 | 69.72 | 78.79 | |
| Eczacıbaşı Yatırım | 4,350 | 4,350 | 4,250 | -2.30 | 4,150 | 4,400 | 121,868 | 4,349 | 4,227 | -1.69 | 47.16 | 65.63 | |
| Efes Holding | 6,600 | 6,500 | 6,300 | -4.55 | 6,300 | 6,600 | 49,821 | 6,507 | 6,360 | -81.27 | 41.39 | 52.38 | |
| Ege Endüstri | 61,000 | 58,000 | 56,000 | -8.20 | 55,000 | 64,000 | 2,804 | 59,141 | 56,099 | 46.85 | 47.64 | 70.73 | |
| Ege Gübre | 5,400 | 5,500 | 5,200 | -3.70 | 5,200 | 5,500 | 3,211 | 5,498 | 5,337 | -104.02 | 44.66 | 36.00 | |
| Ege Plastik | 15,250 | 16,000 | 16,000 | 4.92 | 14,000 | 16,250 | 8,398 | 15,463 | 15,700 | 171.62 | 69.47 | 90.91 | |
| Ege Profil | 35,000 | 36,500 | 35,000 | 0.00 | 35,000 | 37,500 | 2,409 | 36,772 | 35,825 | 181.32 | 65.06 | 77.27 | |
| Ege Seramik | 8,500 | 8,400 | 8,300 | -2.35 | 8,200 | 8,500 | 143,086 | 8,467 | 8,342 | -25.00 | 60.26 | 47.37 | |
| Egeser Giyim | 1,700 | 1,650 | 1,625 | -4.41 | 1,600 | 1,700 | 49,989 | 1,670 | 1,617 | -47.62 | 44.59 | 80.00 | |
| Egs Dış Ticaret | 1,775 | 1,775 | 1,750 | -1.41 | 1,700 | 1,800 | 211,004 | 1,788 | 1,721 | -27.96 | 43.30 | 68.75 | |
| EGS G.M.Y.O. | 1,650 | 1,625 | 1,650 | 0.00 | 1,600 | 1,675 | 284,840 | 1,650 | 1,627 | -93.77 | 9.91 | 1.90 | |
| EGS Holding | 1,800 | 1,800 | 1,725 | -4.17 | 1,725 | 1,850 | 477,646 | 1,811 | 1,760 | -53.69 | 37.18 | 52.63 | |
| Emek Elektrik | 6,600 | 6,400 | 6,200 | -6.06 | 6,200 | 6,600 | 7,020 | 6,458 | 6,296 | -99.42 | 32.23 | 42.86 | |
| Emek Sigorta | 1,400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.70 | 43.38 | 35.71 | |
| Eminiş Ambalaj | 15,750 | 15,750 | 15,500 | -1.59 | 15,250 | 16,500 | 7,853 | 15,797 | 15,778 | -80.89 | 52.40 | 37.50 | |
| Enka Holding | 145,000 | 145,000 | 142,500 | -1.72 | 142,500 | 147,500 | 16,444 | 145,000 | 143,101 | -44.57 | 48.70 | 58.33 | |
| Erbosan | 17,000 | 16,500 | 16,000 | -5.88 | 15,500 | 17,000 | 1,378 | 16,696 | 15,763 | -224.19 | 32.86 | 31.25 | |
| Ereğli Dem.Çel. | 23,000 | 22,500 | 22,000 | -4.35 | 21,750 | 23,000 | 370,665 | 22,662 | 21,987 | -41.44 | 41.82 | 73.08 | |
| Ersu Gıda | 52,000 | 51,000 | 51,000 | -1.92 | 49,000 | 52,000 | 10,588 | 50,893 | 50,030 | -53.42 | 52.54 | 37.04 | |
| Escort Computer | 25,750 | 26,000 | 25,000 | -2.91 | 24,500 | 27,000 | 124,512 | 26,552 | 25,377 | 70.64 | 54.16 | 30.65 | |
| Esem Spor Giyim | 12,750 | 13,000 | 12,250 | -3.92 | 12,000 | 13,000 | 3,240 | 12,696 | 12,293 | 168.70 | 62.28 | 85.21 | |
| Evren Y.O. | 2,500 | 2,525 | 2,475 | -1.00 | 2,475 | 2,550 | 2,030 | 2,513 | 2,494 | -68.46 | 44.52 | 72.73 | |
| FM İzmit Piston | 82,000 | 84,000 | 82,000 | 0.00 | 80,000 | 84,000 | 337 | 82,641 | 80,931 | 3.37 | 48.93 | 41.67 | |
| Facto Finans | 2,200 | 2,275 | 2,275 | 3.41 | 2,200 | 2,325 | 109,988 | 2,287 | 2,235 | -42.42 | 49.10 | 35.56 | |
| Feniş Alüminyum | 33,500 | 33,500 | 32,500 | -2.99 | 32,500 | 34,500 | 1,969 | 33,592 | 32,579 | -29.08 | 46.22 | 27.78 | |
| Finans Bank | 1,550 | 1,550 | 1,525 | -1.61 | 1,500 | 1,550 | 63,011 | 1,539 | 1,524 | -60.79 | 44.57 | 66.67 | |
| Finans Fin.Kir. | 2,200 | 2,275 | 2,225 | 1.14 | 2,200 | 2,350 | 89,216 | 2,282 | 2,230 | 173.05 | 61.96 | 67.65 | |
| Finans Y.O. | 1,825 | 1,875 | 1,875 | 2.74 | 1,800 | 1,925 | 951,736 | 1,880 | 1,845 | 29.42 | 52.42 | 69.44 | |
| Ford Otosan | 38,000 | 37,000 | 36,500 | -3.95 | 36,000 | 38,500 | 137,528 | 37,904 | 36,711 | 92.29 | 55.89 | 63.16 | |
| Frigo Pak Gıda | 5,300 | 5,100 | 5,100 | -3.77 | 4,900 | 5,200 | 7,795 | 5,114 | 4,970 | 44.42 | 59.22 | 85.71 | |
| Garanti Bankası | 7,000 | 6,800 | 6,600 | -5.71 | 6,500 | 7,000 | 759,808 | 6,889 | 6,678 | -85.31 | 37.53 | 72.73 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|