İ.M.K.B
| 25 AĞUSTOS 2000 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Garanti Y.O. | 4,600 | 4,600 | 4,550 | -1.09 | 4,400 | 4,600 | 783 | 4,506 | 4,470 | -86.91 | 40.22 | 68.75 | |
| Gedik Y.O. | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0.00 | 3,550 | 3,600 | 575 | 3,571 | 3,600 | -4.62 | 46.41 | 83.33 | |
| Gediz İplik | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0.00 | 3,650 | 3,800 | 24,260 | 3,721 | 3,693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gentas | 14,000 | 14,000 | 13,750 | -1.79 | 13,500 | 14,250 | 4,069 | 14,010 | 13,758 | 65.76 | 58.89 | 68.75 | |
| Gima | 5,600 | 5,700 | 5,600 | 0.00 | 5,600 | 5,800 | 50,448 | 5,701 | 5,622 | -25.66 | 33.78 | 55.56 | |
| Global Men.Değ. | 6,700 | 6,800 | 7,200 | 7.46 | 6,700 | 7,300 | 826,512 | 6,793 | 7,130 | 3.83 | 48.53 | 64.29 | |
| Global Y.O. | 3,000 | 3,100 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 3,150 | 2,630 | 3,051 | 3,007 | 80.84 | 46.21 | 65.22 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 11,000 | 11,000 | 10,750 | -2.27 | 10,750 | 11,250 | 13,818 | 11,034 | 10,980 | 88.89 | 50.79 | 61.11 | |
| Goodyear | 17,250 | 17,500 | 17,250 | 0.00 | 17,250 | 17,750 | 899 | 17,504 | 17,513 | -98.75 | 35.48 | 25.93 | |
| Göltaş Çimento | 11,250 | 11,000 | 11,250 | 0.00 | 10,750 | 11,250 | 16,144 | 11,011 | 11,006 | 126.80 | 62.23 | 81.82 | |
| GSD Holding | 36,500 | 35,500 | 35,500 | -2.74 | 34,500 | 37,000 | 85,777 | 35,553 | 35,072 | -78.97 | 43.18 | 29.63 | |
| Gübre Fabrikaları | 12,500 | 12,500 | 12,250 | -2.00 | 12,000 | 12,750 | 7,434 | 12,509 | 12,272 | 41.58 | 42.01 | 38.89 | |
| Gümüşsuyu Halı | 1,025 | 1,020 | 1,020 | -0.49 | 1,000 | 1,030 | 150,369 | 1,011 | 1,016 | -45.34 | 41.51 | 56.25 | |
| Güneş Sigorta | 4,050 | 4,150 | 4,100 | 1.23 | 4,100 | 4,300 | 182,272 | 4,212 | 4,195 | 85.28 | 68.90 | 47.83 | |
| Halk Sigorta | 4,900 | 5,200 | 5,300 | 8.16 | 4,950 | 5,350 | 380,694 | 5,188 | 5,203 | 198.37 | 72.94 | 75.68 | |
| Haznedar Tuğla | 9,000 | 9,100 | 9,000 | 0.00 | 8,900 | 9,100 | 4,480 | 9,100 | 8,995 | -22.71 | 51.39 | 19.36 | |
| Hektaş | 3,750 | 3,800 | 3,700 | -1.33 | 3,700 | 3,850 | 187,490 | 3,779 | 3,733 | 19.16 | 49.98 | 18.52 | |
| Hürriyet Gaz. | 7,000 | 6,900 | 7,100 | 1.43 | 6,900 | 7,200 | 370,124 | 6,913 | 7,059 | 159.96 | 60.20 | 89.66 | |
| Işıklar Ambalaj | 10,100 | 10,250 | 10,250 | 1.49 | 10,000 | 10,500 | 8,351 | 10,251 | 10,232 | 20.35 | 49.33 | 48.98 | |
| İdaş | 17,500 | 18,000 | 17,250 | -1.43 | 17,250 | 18,500 | 5,949 | 18,100 | 17,490 | 18.92 | 54.09 | 34.38 | |
| İhlas Ev Aletleri | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0.00 | 6,500 | 6,600 | 18,080 | 6,561 | 6,510 | -38.88 | 41.63 | 0.00 | |
| İhlas Finans | 5,100 | 5,050 | 5,000 | -1.96 | 4,900 | 5,150 | 77,805 | 5,079 | 4,999 | 23.19 | 47.66 | 55.17 | |
| İhlas G.M.Y.O. | 1,750 | 1,800 | 1,800 | 2.86 | 1,750 | 1,850 | 193,186 | 1,816 | 1,800 | 95.34 | 59.43 | 60.00 | |
| İhlas Holding | 13,250 | 13,000 | 13,000 | -1.89 | 12,750 | 13,250 | 115,826 | 13,007 | 12,836 | -35.22 | 42.01 | 73.33 | |
| İktisat Fin. Kir. | 2,950 | 2,900 | 3,050 | 3.39 | 2,900 | 3,100 | 432,499 | 2,919 | 3,000 | 164.07 | 73.45 | 75.00 | |
| İntema | 11,250 | 11,250 | 11,500 | 2.22 | 11,000 | 11,500 | 13,462 | 11,423 | 11,198 | 128.36 | 68.94 | 69.57 | |
| İş Bankası A | 36,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.01 | 0.00 | |
| İş Bankası B | 1,370,000 | 1,350,000 | 1,340,000 | -2.19 | 1,340,000 | 1,350,000 | 7 | 1,350,000 | 1,347,500 | -92.98 | 42.29 | 27.66 | |
| İş Bankası C | 12,750 | 13,000 | 12,500 | -1.96 | 12,500 | 13,000 | 993,648 | 12,874 | 12,753 | -14.14 | 46.38 | 70.59 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,375 | 2,375 | 2,350 | -1.05 | 2,300 | 2,400 | 709,808 | 2,374 | 2,334 | 63.35 | 60.32 | 60.61 | |
| İş Fin. Kir. | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 0.00 | 7,300 | 7,500 | 53,477 | 7,492 | 7,399 | -33.33 | 49.62 | 61.11 | |
| İş Y.O. | 1,750 | 1,775 | 1,725 | -1.43 | 1,725 | 1,775 | 111,162 | 1,762 | 1,744 | -1.62 | 44.71 | 40.00 | |
| İzmir Demir Çelik | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0.00 | 1,225 | 1,300 | 1,054,542 | 1,272 | 1,249 | 162.21 | 57.52 | 81.82 | |
| İzocam | 7,600 | 7,800 | 8,100 | 6.58 | 7,700 | 8,100 | 140,312 | 7,803 | 7,929 | 198.01 | 61.00 | 79.17 | |
| Kaplamin | 10,500 | 10,500 | 11,000 | 4.76 | 10,000 | 11,000 | 55,068 | 10,594 | 10,476 | 151.94 | 73.69 | 73.81 | |
| Kardemir A | 2,750 | 2,800 | 2,750 | 0.00 | 2,650 | 2,900 | 423,493 | 2,809 | 2,754 | 103.64 | 69.06 | 77.78 | |
| Kardemir B | 2,300 | 2,350 | 2,400 | 4.35 | 2,275 | 2,400 | 720,044 | 2,360 | 2,370 | 108.77 | 72.08 | 85.11 | |
| Kardemir D | 2,550 | 2,600 | 2,600 | 1.96 | 2,500 | 2,700 | 1,113,357 | 2,606 | 2,551 | 105.85 | 64.96 | 78.26 | |
| Karsan | 55,000 | 53,000 | 53,000 | -3.64 | 53,000 | 55,000 | 2,563 | 54,039 | 53,082 | -80.46 | 39.59 | 58.33 | |
| Karsu Tekstil | 8,900 | 8,900 | 9,000 | 1.12 | 8,800 | 9,100 | 6,045 | 8,938 | 8,897 | 40.58 | 56.67 | 81.82 | |
| Kartonsan | 38,500 | 38,500 | 37,000 | -3.90 | 37,000 | 39,000 | 728 | 38,445 | 37,475 | 106.35 | 54.96 | 63.89 | |
| Kav Dan. ve Paz. | 6,900 | 6,900 | 7,100 | 2.90 | 6,800 | 7,100 | 186,820 | 6,849 | 6,956 | 153.48 | 54.06 | 94.12 | |
| Kelebek Mobilya | 7,000 | 6,900 | 6,600 | -5.71 | 6,600 | 6,900 | 35 | 6,900 | 6,600 | 160.42 | 58.59 | 75.00 | |
| Kent Gıda | 8,900 | 9,000 | 8,900 | 0.00 | 8,900 | 9,200 | 5,273 | 9,073 | 8,956 | -49.06 | 40.43 | 61.11 | |
| Kerevitaş Gıda | 6,000 | 6,100 | 6,200 | 3.33 | 6,000 | 6,200 | 2,279 | 6,102 | 6,100 | -23.73 | 48.13 | 39.13 | |
| Kipa | 13,750 | 13,750 | 13,250 | -3.64 | 13,250 | 14,000 | 15,479 | 13,666 | 13,464 | 93.07 | 45.38 | 73.91 | |
| Klimasan Klima | 97,000 | 97,000 | 95,000 | -2.06 | 95,000 | 100,000 | 299 | 97,263 | 96,220 | -67.20 | 32.29 | 50.00 | |
| Koç Holding | 38,000 | 37,500 | 37,500 | -1.32 | 37,000 | 38,000 | 417,861 | 37,500 | 37,284 | 77.59 | 47.82 | 75.00 | |
| Konfrut Gıda | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 2.04 | 4,900 | 5,050 | 3,837 | 4,966 | 5,016 | -36.88 | 46.11 | 54.55 | |
| Koniteks | 25,000 | 25,000 | 27,000 | 8.00 | 24,750 | 27,000 | 12,253 | 25,010 | 25,688 | 91.50 | 54.98 | 71.43 | |
| Konya Çimento | 13,250 | 13,750 | 13,500 | 1.89 | 13,500 | 14,750 | 1,933 | 13,759 | 13,826 | 204.66 | 63.62 | 47.37 | |
| Kordsa | 11,750 | 11,500 | 11,750 | 0.00 | 11,500 | 12,000 | 44,165 | 11,748 | 11,520 | 6.45 | 44.33 | 75.00 | |
| Kristal Kola | 19,000 | 19,250 | 19,000 | 0.00 | 18,750 | 19,750 | 57,376 | 19,426 | 18,867 | 111.96 | 81.63 | 83.33 | |
| Kütahya Porselen | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 1.47 | 6,800 | 7,000 | 4,061 | 6,914 | 6,933 | -108.19 | 36.73 | 22.73 | |
| Lio Yağ Sanayi | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0.00 | 8,400 | 8,700 | 16,909 | 8,600 | 8,471 | 133.51 | 55.38 | 57.58 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 52,500 | 53,500 | 51,000 | -2.86 | 51,000 | 55,000 | 21,296 | 53,961 | 52,346 | 9.21 | 40.80 | 62.50 | |
| Lüks Kadife | 4,800 | 4,800 | 4,650 | -3.13 | 4,650 | 5,000 | 13,514 | 4,890 | 4,717 | 29.73 | 52.25 | 71.70 | |
| Makina Takım | 1,175 | 1,200 | 1,175 | 0.00 | 1,150 | 1,225 | 510,636 | 1,180 | 1,196 | 53.77 | 48.67 | 44.44 | |
| Mardin Çimento | 9,000 | 9,000 | 9,100 | 1.11 | 8,900 | 9,100 | 15,542 | 9,002 | 8,999 | 51.06 | 62.43 | 42.86 | |
| Maret | 10,500 | 10,500 | 10,250 | -2.38 | 10,250 | 10,750 | 2,083 | 10,559 | 10,476 | -66.67 | 40.51 | 55.56 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|