BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM
| 1 AY | 3 AY | 6 AY | 1 YIL | DOLAR | |
| VADELİ | VADELİ | VADELİ | VADELİ | (YILLIK) | |
| Ziraat Bankası | 28 (2,04) | 28 (6,14) | 27 (11,59) | 26 (22,40) | 7,25 |
| İş Bankası | 27 (1,97) | 27 (5,92) | 27 (11,59) | 27 (23,26) | 7,25 |
| Halk Bankası | 28 (2,04) | 28 (6,14) | 27 (11,59) | 26 (22,40) | 7,25 |
| Emlakbank | 31 (2,27) | 31 (6,79) | 30 (13,17) | 28 (24,12) | 6 |
| Yapı Kredi Bankası | 27 (1,97) | 27 (5,92) | 27 (11,59) | 27 (23,26) | 7,25 |
| Akbank | 27 (1,97) | 27 (5,92) | 27 (11,59) | 27 (23,26) | 7 |
| Vakıfbank | 28 (2,04) | 28 (6,14) | 27 (11,59) | 26 (22,40) | 7,25 |
| Pamukbank | 28 (2,04) | 28 (6,14) | 27 (11,59) | 26 (22,40) | 7 |
| Garanti Bankası | 27 (1,97) | 27 (5,92) | 27 (11,59) | 27 (23,26) | 7,25 |
| TEB | 28 (2,04) | 28 (6,14) | 28 (12,29) | 28 (24,12) | 8,5 |
| Demirbank | 28 (2,04) | 27 (5,92) | 26 (10,86) | 25 (20,88) | 7 |
| Yaşarbank | 28 (2,04) | 29 (6,35) | 30 (13,17) | 30 (25,84) | 8 |
| Koçbank | 30 (2,19) | 32 (7,02) | 33 (13,78) | 34 (28,39) | 8,25 |
| Egebank | 34 (2,48) | 33 (7,24) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 8 |
| Osmanlı Bankası | 29 (2,12) | 29 (6,35) | 28 (12,29) | 28 (24,12) | 7,5 |
| Şekerbank | 28 (2,04) | 28 (6,14) | 27 (11,59) | 26 (22,40) | 8,5 |
| Dışbank | 28 (2,04) | 28 (3,85) | 29 (12,11) | 29 (24,22) | 7,5 |
| Kentbank | 31 (2,27) | 32 (7,02) | 31 (12,94) | 25 (21,60) | 8,5 |
| Yurtbank | 30 (2,19) | 29 (6,35) | 28 (12,29) | 28 (24,12) | 6 |
| EGS Bank | 33 (2,41) | 33 (7,24) | 32 (13,81) | 32 (27,57) | 7,25 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|