MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 28 Ağustos 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 648.353 | 651.479 | 647.899 | 652.456 |
| 1 Alman Markı | 299.243 | 300.686 | 299.034 | 301.047 |
| 1 Belçika Frangı | 14.508 | 14.578 | 14.486 | 14.600 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.508 | 14.578 | 14.399 | 14.687 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.517 | 3.534 | 3.509 | 3.542 |
| 1 Fransız Frangı | 89.224 | 89.654 | 89.090 | 89.788 |
| 1 İrlanda Lirası | 743.136 | 746.720 | 738.677 | 751.200 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.226 | 30.372 | 30.135 | 30.487 |
| 1 Hollanda Florini | 265.583 | 266.864 | 265.185 | 267.264 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.533 | 42.738 | 42.469 | 42.802 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.919 | 2.933 | 2.897 | 2.955 |
| 1 Fin Markkası | 98.435 | 98.910 | 98.366 | 99.137 |
| 1 Avustralya Doları | 371.130 | 373.558 | 369.423 | 375.799 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.462 | 78.848 | 78.407 | 79.029 |
| 1 İngiliz Sterlini | 955.416 | 960.410 | 954.747 | 961.851 |
| 1 İsviçre Frangı | 377.991 | 380.426 | 377.424 | 380.997 |
| 1 İsveç Kronu | 69.422 | 70.144 | 69.373 | 70.305 |
| 1 Japon Yeni | 6.052 | 6.092 | 6.030 | 6.115 |
| 1 Kanada Doları | 437.527 | 439.505 | 435.908 | 441.175 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.089.186 | 2.116.703 | 2.057.848 | 2.148.454 |
| 1 Norveç Kronu | 72.180 | 72.667 | 72.129 | 72.834 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 173.373 | 173.686 | 172.073 | 174.989 |
| 1 Euro | 585.267 | 588.090 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|