İ.M.K.B
| 25 AĞUSTOS 2000 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Burçelik | 8,400 | 8,500 | 8,700 | 3.57 | 8,300 | 8,700 | 252,154 | 8,494 | 8,561 | 206.94 | 79.65 | 98.31 | |
| Bursa Çimento | 20,250 | 20,250 | 20,000 | -1.23 | 20,000 | 20,500 | 896 | 20,276 | 20,156 | -86.76 | 28.92 | 66.67 | |
| Ceylan Giyim | 7,700 | 7,800 | 7,600 | -1.30 | 7,500 | 7,900 | 14,444 | 7,794 | 7,680 | 26.92 | 45.98 | 46.43 | |
| Commercial Union Sig. | 4,650 | 4,700 | 4,700 | 1.08 | 4,650 | 4,800 | 29,651 | 4,701 | 4,727 | 75.85 | 60.02 | 60.00 | |
| Çarşı | 18,000 | 18,250 | 18,000 | 0.00 | 17,750 | 18,250 | 23,540 | 17,978 | 17,839 | 1.80 | 47.49 | 73.33 | |
| Çbs Boya | 12,250 | 12,500 | 12,500 | 2.04 | 12,250 | 12,500 | 1,505 | 12,455 | 12,468 | -100.09 | 34.19 | 15.00 | |
| Çbs Printaş | 125,000 | 125,000 | 122,500 | -2.00 | 122,500 | 127,500 | 625 | 125,194 | 122,830 | -18.80 | 50.03 | 31.58 | |
| Çelebi Hava Ser. | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 1.15 | 43,500 | 45,000 | 9,889 | 44,359 | 44,048 | 63.29 | 64.27 | 36.54 | |
| Çelik Halat | 6,400 | 6,400 | 6,300 | -1.56 | 6,300 | 6,500 | 16,045 | 6,449 | 6,355 | 52.05 | 50.91 | 60.00 | |
| Çemtas | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 3.77 | 5,200 | 5,600 | 148,108 | 5,465 | 5,387 | 165.09 | 57.71 | 75.00 | |
| Çimbeton | 13,250 | 13,250 | 13,000 | -1.89 | 13,000 | 13,250 | 1,600 | 13,245 | 13,082 | -87.01 | 49.45 | 29.17 | |
| Çimentas | 24,000 | 24,500 | 23,750 | -1.04 | 23,750 | 24,500 | 39 | 24,111 | 23,791 | 25.30 | 44.39 | 55.56 | |
| Çimsa | 10,750 | 10,500 | 10,500 | -2.33 | 10,250 | 10,750 | 16,797 | 10,720 | 10,494 | -20.93 | 43.62 | 61.54 | |
| Dardanel | 1,475 | 1,525 | 1,575 | 6.78 | 1,350 | 1,600 | 1,002,904 | 1,526 | 1,568 | 54.36 | 55.56 | 50.00 | |
| Demir Y.O. | 2,475 | 2,550 | 2,450 | -1.01 | 2,450 | 2,625 | 61,314 | 2,571 | 2,500 | 86.56 | 45.88 | 43.18 | |
| Demirbank | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 9.09 | 1,650 | 1,850 | 552,151 | 1,746 | 1,815 | 317.98 | 69.85 | 85.00 | |
| Demisaş Döküm | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 4,900 | 5,200 | 13,410 | 5,085 | 4,991 | -33.77 | 42.06 | 66.67 | |
| Denizli Cam | 4,750 | 4,850 | 4,800 | 1.05 | 4,750 | 4,900 | 25,449 | 4,838 | 4,810 | 8.43 | 45.54 | 72.00 | |
| Dentaş | 4,200 | 4,200 | 4,450 | 5.95 | 4,150 | 4,450 | 444,684 | 4,210 | 4,344 | 173.22 | 65.70 | 83.10 | |
| Derimod | 3,150 | 3,200 | 3,100 | -1.59 | 3,100 | 3,250 | 10,497 | 3,195 | 3,140 | 20.29 | 50.17 | 54.55 | |
| Deva Holding | 1,825 | 1,900 | 1,850 | 1.37 | 1,800 | 1,925 | 759,066 | 1,881 | 1,857 | 151.35 | 58.86 | 77.42 | |
| Dışbank | 1,600 | 1,625 | 1,600 | 0.00 | 1,575 | 1,675 | 1,335,933 | 1,642 | 1,601 | 145.83 | 58.05 | 77.27 | |
| Ditaş Dogan | 31,500 | 32,500 | 31,500 | 0.00 | 31,000 | 32,500 | 12,734 | 31,985 | 31,729 | -27.36 | 50.16 | 77.27 | |
| Doğan Burda | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0.00 | 26,000 | 27,000 | 3,170 | 26,999 | 26,502 | -54.21 | 51.34 | 60.00 | |
| Doğan Holding | 15,250 | 14,750 | 14,750 | -3.28 | 14,750 | 15,250 | 455,773 | 14,997 | 14,867 | 100.71 | 48.81 | 88.24 | |
| Doğan Yayın Hold. | 8,300 | 8,000 | 8,200 | -1.20 | 7,900 | 8,300 | 664,292 | 8,073 | 8,061 | 103.44 | 52.47 | 90.63 | |
| Döktaş | 8,400 | 8,000 | 8,000 | -4.76 | 7,800 | 8,500 | 406,692 | 8,227 | 7,997 | -10.89 | 47.46 | 44.83 | |
| Eczacıbaşı İlaç | 13,500 | 13,750 | 14,250 | 5.56 | 13,500 | 14,250 | 121,016 | 13,931 | 14,019 | 177.78 | 66.43 | 72.00 | |
| Eczacıbaşı Y.O. | 2,400 | 2,375 | 2,350 | -2.08 | 2,325 | 2,400 | 4,372 | 2,398 | 2,339 | -7.78 | 49.60 | 53.57 | |
| Eczacıbaşı Yapı | 20,750 | 20,750 | 21,250 | 2.41 | 20,500 | 21,500 | 65,242 | 21,020 | 20,965 | 124.11 | 77.49 | 83.87 | |
| Eczacıbaşı Yatırım | 4,850 | 4,850 | 4,750 | -2.06 | 4,750 | 5,000 | 355,813 | 4,896 | 4,811 | 91.15 | 58.39 | 56.14 | |
| Efes Holding | 6,500 | 6,600 | 6,300 | -3.08 | 6,200 | 6,700 | 136,558 | 6,594 | 6,400 | 5.62 | 44.58 | 57.69 | |
| Ege Endüstri | 5,800 | 5,800 | 6,000 | 3.45 | 5,700 | 6,000 | 21,737 | 5,792 | 5,896 | -93.45 | 18.63 | 0.35 | |
| Ege Gübre | 5,300 | 5,200 | 5,400 | 1.89 | 5,200 | 5,500 | 6,989 | 5,242 | 5,328 | 20.74 | 51.55 | 75.00 | |
| Ege Plastik | 15,750 | 15,750 | 15,500 | -1.59 | 15,250 | 16,250 | 3,618 | 15,871 | 15,466 | 39.39 | 60.47 | 45.83 | |
| Ege Profil | 5,100 | 5,000 | 5,000 | -1.96 | 4,900 | 5,200 | 3,168 | 5,076 | 4,971 | -53.19 | 19.04 | 53.13 | |
| Ege Seramik | 8,900 | 8,800 | 8,700 | -2.25 | 8,700 | 9,100 | 207,088 | 8,965 | 8,869 | 66.67 | 59.07 | 55.17 | |
| Egeser Giyim | 1,675 | 1,700 | 1,675 | 0.00 | 1,650 | 1,775 | 532,568 | 1,719 | 1,677 | 166.67 | 51.85 | 63.33 | |
| Egs Dış Ticaret | 1,850 | 1,925 | 1,850 | 0.00 | 1,850 | 1,975 | 1,639,516 | 1,927 | 1,877 | 178.67 | 54.69 | 64.29 | |
| EGS G.M.Y.O. | 1,800 | 1,850 | 1,800 | 0.00 | 1,775 | 1,925 | 4,553,221 | 1,857 | 1,820 | -19.78 | 16.01 | 80.56 | |
| EGS Holding | 2,050 | 2,175 | 2,100 | 2.44 | 2,050 | 2,275 | 2,648,374 | 2,180 | 2,150 | 250.34 | 65.26 | 80.00 | |
| Emek Elektrik | 7,600 | 7,500 | 7,300 | -3.95 | 7,100 | 7,800 | 16,335 | 7,561 | 7,289 | 100.20 | 55.94 | 75.00 | |
| Emek Sigorta | 1,500 | 1,475 | 1,475 | -1.67 | 1,450 | 1,525 | 35,003 | 1,498 | 1,489 | 85.26 | 55.32 | 25.00 | |
| Eminiş Ambalaj | 18,000 | 18,000 | 17,750 | -1.39 | 17,750 | 19,000 | 4,041 | 18,061 | 17,802 | 99.39 | 64.70 | 52.63 | |
| Enka Holding | 137,500 | 132,500 | 132,500 | -3.64 | 130,000 | 137,500 | 14,375 | 135,189 | 132,475 | -112.90 | 42.69 | 40.00 | |
| Erbosan | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0.00 | 15,000 | 15,750 | 1,350 | 15,355 | 15,423 | -80.97 | 32.89 | 42.86 | |
| Ereğli Dem.Çel. | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0.00 | 21,750 | 22,250 | 293,982 | 22,003 | 22,021 | 12.77 | 45.99 | 83.33 | |
| Ersu Gıda | 50,000 | 49,000 | 48,000 | -4.00 | 47,500 | 51,000 | 48,617 | 50,254 | 47,920 | -121.82 | 44.48 | 25.93 | |
| Escort Computer | 25,250 | 25,500 | 25,000 | -0.99 | 24,500 | 26,000 | 61,195 | 25,505 | 24,930 | 31.33 | 53.65 | 56.67 | |
| Esem Spor Giyim | 12,250 | 12,250 | 12,500 | 2.04 | 11,000 | 12,500 | 732 | 12,382 | 12,165 | 27.28 | 61.59 | 53.85 | |
| Evren Y.O. | 2,475 | 2,450 | 2,425 | -2.02 | 2,425 | 2,500 | 5,928 | 2,464 | 2,442 | -30.62 | 44.15 | 47.22 | |
| FM İzmit Piston | 80,000 | 79,000 | 79,000 | -1.25 | 77,000 | 80,000 | 913 | 79,876 | 78,816 | -77.10 | 44.65 | 66.67 | |
| Facto Finans | 2,450 | 2,375 | 2,325 | -5.10 | 2,300 | 2,475 | 123,896 | 2,419 | 2,363 | 98.01 | 51.46 | 73.91 | |
| Feniş Alüminyum | 32,500 | 33,000 | 33,000 | 1.54 | 32,500 | 33,000 | 654 | 32,954 | 32,503 | -62.69 | 49.42 | 19.05 | |
| Finans Bank | 1,575 | 1,625 | 1,575 | 0.00 | 1,550 | 1,650 | 599,852 | 1,625 | 1,583 | 193.85 | 52.93 | 62.50 | |
| Finans Fin.Kir. | 2,400 | 2,375 | 2,375 | -1.04 | 2,325 | 2,400 | 90,319 | 2,384 | 2,367 | 92.00 | 66.22 | 64.87 | |
| Finans Y.O. | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 0.00 | 1,825 | 1,875 | 363,323 | 1,848 | 1,847 | 44.24 | 50.85 | 51.72 | |
| Ford Otosan | 37,000 | 37,000 | 36,500 | -1.35 | 36,500 | 38,000 | 56,804 | 37,491 | 37,009 | 55.24 | 53.66 | 64.29 | |
| Frigo Pak Gıda | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 0.00 | 5,500 | 5,800 | 76,050 | 5,693 | 5,604 | 132.04 | 70.42 | 78.38 | |
| Garanti Bankası | 6,700 | 6,600 | 6,700 | 0.00 | 6,500 | 6,700 | 166,076 | 6,598 | 6,655 | -47.53 | 44.16 | 66.67 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|