YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim (%) | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5105031 | 0.08 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3811734 | 0.54 |
| İş Bank. Değ. Fon | 742082 | 0.13 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 7462 | -0.49 |
| Interbank A Tipi Değ. | 149328 | -0.03 |
| Interbank A Tipi Karma | 123394 | 0.30 |
| Inter Yat. A Karma F. | 105744 | 0.01 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 57334 | 0.39 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2463893 | 0.25 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 8368 | 0.36 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2817858 | 0.28 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 4966008 | 0.31 |
| Esbank A Tipi Değ. | 818605 | 0.26 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 69328 | 0.19 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 50034 | 0.46 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 20890 | 0.24 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 54066 | -0.00 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 46865 | 0.27 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 47709 | 0.70 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 28154 | 0.54 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 50772 | -0.12 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 106694 | 0.19 |
| Vakıf Hisse Fon | 4324601 | 0.57 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 47222 | 0.45 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 59141 | 0.39 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 57001 | 0.29 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 18754109 | 0.42 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 4941703 | 0.41 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1523268 | 0.09 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 6255911 | 1.59 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1697963 | 0.48 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 7863708 | 0.45 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9808 | 0.10 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4134925 | 0.14 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 31797 | 1.63 |
| Sümer Karma Fon | 105780 | 1.20 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 533628 | 1.00 |
| Ege Fon A Karma | 9566 | 0.80 |
| Ege Fon A Hisse | 9382 | 0.95 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 461470 | 0.32 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23644 | -0.00 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9664 | 0.05 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3630489 | 1.16 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 87828 | 1.10 |
| Demir Yat. A Karma F. | 34315 | 0.73 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 17687 | -0.57 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 22677 | 1.17 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 673273 | -0.13 |
| Etibank A Tipi Değ. | 22077 | 0.59 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 185193 | 0.58 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 9435 | 0.44 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9540 | 1.05 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 9111 | 0.63 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 434719 | 1.02 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2183249 | 0.28 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 98342 | 0.41 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 7893 | -0.34 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2738611 | 0.08 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 542475 | -0.51 |
| Koçbank Hisse Fon | 99286 | 0.49 |
| Koç Menkul A İştirak | 39681 | 0.29 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 50760 | 0.91 |
| Koçbank A Metal | 9033 | 0.22 |
| Koç A Holding ve Yatırım | 9262 | 0.22 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4290330 | 0.41 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9852 | 0.72 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 53674 | 0.28 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 11077 | 0.39 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1169420 | 0.30 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 233884 | 0.54 |
| TEB Yat. Değ. A | 78214 | 0.60 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 45362 | 0.29 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 8774 | 0.78 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 333490 | 1.46 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8976 | 1.42 |
| Alternatif A Değ. | 345617 | 0.46 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 427769 | -0.04 |
| Şeker A Tipi Değ. | 95075 | 0.10 |
| Oyak A Tipi Değ. | 276544 | 0.29 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 9109 | 0.41 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 525850 | 0.31 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 263135 | 0.08 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 33699 | 0.39 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9514 | 0.40 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 125830 | 0.59 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 24769 | 0.65 |
| Ekinciler A Değ. | 21213 | -0.99 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 82289 | 0.23 |
| Toprak A Tipi Değ. | 154467 | 0.47 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 26621 | 0.29 |
| Tekfen Fon - 1 | 68120 | 0.23 |
| Nurol A Değ. Fon | 137991 | -0.02 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 91339 | 0.56 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 20342 | 0.76 |
| Evgin Fon - 1 | 85983 | 0.05 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 84216 | 0.06 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 113688 | 0.08 |
| Tacirler A Değ. F | 101420 | 0.35 |
| Strateji A Değ. F. | 161682 | 0.46 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 52275 | 0.04 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 23620 | 0.44 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 23608 | 0.20 |
| İş Yat. Değ. Fon | 89192 | -0.14 |
| Osmanlı A Karma Fon | 75586 | 0.27 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 46107 | 0.74 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 28149 | 0.59 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24037 | 0.43 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 18645 | 0.44 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 20013 | 0.55 |
| ABN Amro Karma F. | 68303 | 0.24 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 52291 | 0.40 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 14795 | 0.24 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 17825 | 0.38 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 120364 | 0.94 |
| Denizbank A Değ. F | 36718 | 0.08 |
| Denizbank A Karma F | 39357 | 0.07 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 24929 | 0.18 |
| Riva A Tipi Değ. | 35610 | 0.43 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 27684 | 0.28 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 33595 | 0.55 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 15207 | 0.44 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 35257 | 1.05 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 51252 | 0.40 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 48258 | 0.43 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 9454 | 0.24 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 9906 | -0.09 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 9292 | 0.53 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 15156907 | 0.09 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2917133 | 0.16 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 990937 | -0.05 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5328568 | 0.10 |
| Interbank B Değ. Fon | 7172120 | -0.05 |
| Interbank B Likit Fon | 1436043 | 0.09 |
| İktisat B Tah. Bono | 5881034 | 0.23 |
| İktisat B Değ. F. | 4198549 | 0.08 |
| Garanti B Tah. Bono | 17805102 | 0.07 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 6968128 | 0.08 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 3900489 | 0.09 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 465172 | 0.09 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7224061 | 0.15 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2530017 | 0.09 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 16312361 | 0.09 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 9762087 | 0.24 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 5125004 | 0.12 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2801922 | 0.28 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 95249 | 0.09 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 66130 | 0.33 |
| YKY B Tipi Değ. | 11080 | 0.10 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 26714981 | 0.09 |
| Vakıf Değ. Fon | 5654008 | 0.07 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2977833 | -0.08 |
| Vakıf Likit Fon | 2621806 | 0.07 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 61903 | 0.27 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 14950382 | 0.09 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2347879 | 0.05 |
| Yaşarbank Likit Fon | 282892 | -0.26 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8745535 | 0.14 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6427535 | 0.25 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 4945608 | 0.09 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7213449 | 0.12 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 7086865 | 0.02 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6556317 | 0.09 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 26719 | 0.10 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 6271009 | 0.09 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3410040 | 0.06 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 6048226 | 0.09 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4068058 | 0.29 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 9879209 | 0.08 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3260799 | 0.10 |
| Emlakbank Likit Fon | 9229428 | 0.07 |
| Sümer Değ. Fon | 3584741 | 0.71 |
| Sümer Likit Fon | 67963 | 0.09 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 92181 | 0.35 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3536571 | 0.09 |
| Ege B Likit Fon | 10220 | 0.08 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4728462 | 0.09 |
| Demirbank B Değ. | 2969485 | 0.25 |
| Demir Yat. B Değ. | 67505 | 0.07 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 10230 | 0.24 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 5137092 | 0.09 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1788456 | 0.08 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 159667 | 0.07 |
| Etibank B Değ. | 6038386 | 0.05 |
| Etibank B Likit Fon | 25442 | 0.08 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 731649 | 0.10 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 171908 | 0.15 |
| Akbank B Değ. F. | 1622348 | 0.09 |
| Akbank B Tah. Bono | 805566 | 0.09 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 932429 | 0.10 |
| Tekstil B Değ. Fon | 827630 | 0.09 |
| Ata B Tah. Bono F. | 114797 | 0.14 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 52069 | 0.44 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 22239 | 0.09 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10075 | 0.09 |
| Koçbank B Değ. F. | 1139109 | 0.09 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 227532 | 0.13 |
| Koç B Değ. Yatırım Fon | 29342 | 0.09 |
| Koç B Likit Fon | 10239 | 0.09 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17840 | 0.07 |
| Körfez B Değ. Fon | 594766 | 0.10 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 10188 | 0.15 |
| TEB B Değ. Fon | 271604 | 0.13 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 11765 | 0.09 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 12019 | 0.07 |
| Kentbank B Değ. Fon | 83004 | 0.40 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 11323 | 0.16 |
| Alternatif B Değ. | 229732 | 0.08 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 108921 | 0.19 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 80269 | 0.09 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 78428 | 0.10 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 487378 | 0.19 |
| Ekspres B Değ. F. | 111937 | 0.02 |
| SYB Değ. Fonu | 375110 | 0.21 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10268 | 0.55 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 130926 | 0.08 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 210406 | -0.02 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 233276 | 0.10 |
| K Yatırım B Değ. | 63644 | 0.11 |
| Toprak B Değ. | 152952 | 0.10 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 100343 | 0.09 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 40313 | 0.08 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 12309 | 0.10 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 91421 | -0.98 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 18764 | 0.17 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 65130 | 0.05 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 35477 | 0.08 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 28931 | 0.08 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 62307 | 0.63 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 28724 | 0.16 |
| ABN Amro Değ. Fon | 55958 | 0.08 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 47636 | 0.09 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 53791 | 0.09 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 13713 | 0.09 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 48466 | 0.09 |
| Denizbank B Değ. Fon | 39934 | 0.10 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 37825 | 0.07 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 33674 | 0.10 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 37335 | 0.06 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 21734 | 0.10 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 11850 | 0.08 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 10118 | 0.15 |
| Bileşik Endeks | 118085 | 0.16 |
| (A) Tipi Endeks | 94619 | 0.30 |
| (B) Tipi Endeks | 147209 | 0.10 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|