İ.M.K.B
| 8 EYLÜL 2000 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Garanti Bankası | 5,900 | 5,700 | 5,600 | -5.08 | 5,400 | 5,900 | 2,692,597 | 5,635 | 5,627 | -282.17 | 26.98 | 10.71 | |
| Garanti Y.O. | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 0.00 | 4,350 | 4,500 | 1,572 | 4,455 | 4,452 | -117.25 | 39.25 | 49.06 | |
| Gedik Y.O. | 3,700 | 3,650 | 3,650 | -1.35 | 3,600 | 3,650 | 220 | 3,650 | 3,620 | 57.78 | 50.50 | 46.15 | |
| Gediz İplik | 3,700 | 3,700 | 3,650 | -1.35 | 3,600 | 3,800 | 30,139 | 3,654 | 3,662 | -57.83 | 41.03 | 23.53 | |
| Gentas | 14,000 | 13,750 | 13,750 | -1.79 | 13,500 | 14,250 | 8,954 | 13,628 | 13,977 | -46.18 | 50.49 | 21.74 | |
| Gima | 6,000 | 5,800 | 6,000 | 0.00 | 5,600 | 6,100 | 269,737 | 5,740 | 5,946 | 15.21 | 48.12 | 50.00 | |
| Global Men.Değ. | 9,100 | 8,500 | 8,100 | -10.99 | 8,100 | 9,200 | 2,340,297 | 8,522 | 8,469 | 181.20 | 57.48 | 82.81 | |
| Global Y.O. | 3,200 | 3,200 | 3,050 | -4.69 | 3,050 | 3,350 | 11,635 | 3,264 | 3,161 | 125.37 | 50.71 | 46.88 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0.00 | 11,250 | 11,750 | 16,155 | 11,353 | 11,279 | 9.79 | 53.64 | 23.08 | |
| Goodyear | 17,500 | 17,500 | 17,000 | -2.86 | 17,000 | 17,500 | 2,964 | 17,163 | 17,222 | -108.05 | 37.79 | 17.65 | |
| Göltaş Çimento | 10,250 | 10,250 | 10,100 | -1.46 | 9,750 | 10,250 | 12,089 | 9,993 | 10,102 | -155.90 | 43.39 | 18.46 | |
| GSD Holding | 33,000 | 32,500 | 32,000 | -3.03 | 31,000 | 33,500 | 45,292 | 32,172 | 32,072 | -226.62 | 33.23 | 17.39 | |
| Gübre Fabrikaları | 12,750 | 12,750 | 12,500 | -1.96 | 12,250 | 13,000 | 10,212 | 12,526 | 12,728 | -33.04 | 45.14 | 20.00 | |
| Gümüşsuyu Halı | 1,225 | 1,225 | 1,350 | 10.20 | 1,175 | 1,350 | 1,149,881 | 1,227 | 1,303 | 215.95 | 74.50 | 85.19 | |
| Güneş Sigorta | 4,500 | 4,550 | 4,500 | 0.00 | 4,250 | 4,600 | 191,971 | 4,523 | 4,541 | 114.03 | 70.91 | 85.29 | |
| Halk Sigorta | 5,100 | 5,200 | 5,100 | 0.00 | 4,800 | 5,350 | 110,571 | 5,020 | 5,218 | -13.36 | 55.94 | 34.62 | |
| Haznedar Tuğla | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 0.00 | 9,000 | 9,500 | 6,221 | 9,324 | 9,229 | 5.34 | 56.74 | 46.43 | |
| Hektaş | 3,550 | 3,650 | 3,600 | 1.41 | 3,500 | 3,650 | 102,408 | 3,582 | 3,575 | -172.84 | 45.45 | 17.39 | |
| Hürriyet Gaz. | 6,700 | 6,700 | 6,400 | -4.48 | 6,400 | 6,700 | 498,007 | 6,606 | 6,542 | -156.58 | 40.16 | 12.00 | |
| Işıklar Ambalaj | 9,750 | 9,900 | 10,100 | 3.59 | 9,700 | 10,300 | 21,622 | 9,848 | 10,127 | -58.26 | 48.49 | 26.74 | |
| İdaş | 16,500 | 16,250 | 16,000 | -3.03 | 15,750 | 16,750 | 3,322 | 16,157 | 16,150 | -193.61 | 42.59 | 4.35 | |
| İhlas Ev Aletleri | 8,400 | 8,100 | 8,300 | -1.19 | 7,700 | 8,400 | 34,740 | 8,062 | 8,152 | 70.36 | 75.78 | 77.78 | |
| İhlas Finans | 5,000 | 4,900 | 4,900 | -2.00 | 4,800 | 5,100 | 112,569 | 4,959 | 4,951 | -89.27 | 43.25 | 26.32 | |
| İhlas G.M.Y.O. | 2,500 | 2,500 | 2,250 | -10.00 | 2,250 | 2,550 | 1,060,667 | 2,513 | 2,285 | 98.59 | 62.98 | 58.46 | |
| İhlas Holding | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 0.00 | 12,750 | 13,500 | 130,333 | 13,091 | 13,165 | -32.49 | 44.85 | 36.84 | |
| İktisat Fin. Kir. | 2,650 | 2,650 | 2,550 | -3.77 | 2,450 | 2,700 | 148,472 | 2,605 | 2,555 | -88.25 | 47.07 | 7.50 | |
| İntema | 11,000 | 11,500 | 11,750 | 6.82 | 11,000 | 12,250 | 23,298 | 11,270 | 11,864 | 15.10 | 57.73 | 33.33 | |
| İş Bankası A | 36,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| İş Bankası B | 1,320,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | -1.52 | 1,300,000 | 1,320,000 | 5 | 1,305,000 | 1,300,000 | -111.41 | 40.70 | 5.56 | |
| İş Bankası C | 12,500 | 12,750 | 12,500 | 0.00 | 12,000 | 12,750 | 1,239,876 | 12,299 | 12,526 | -121.37 | 44.57 | 27.27 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,700 | 2,700 | 2,550 | -5.56 | 2,550 | 2,750 | 903,846 | 2,658 | 2,622 | 85.97 | 60.35 | 51.02 | |
| İş Fin. Kir. | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 1.33 | 7,400 | 7,700 | 153,624 | 7,513 | 7,548 | 5.66 | 51.64 | 30.77 | |
| İş Y.O. | 1,725 | 1,725 | 1,675 | -2.90 | 1,675 | 1,750 | 355,772 | 1,710 | 1,698 | -233.33 | 38.00 | 0.00 | |
| İzmir Demir Çelik | 1,275 | 1,275 | 1,250 | -1.96 | 1,225 | 1,275 | 356,028 | 1,250 | 1,248 | -33.44 | 49.31 | 23.53 | |
| İzocam | 7,300 | 7,500 | 7,800 | 6.85 | 7,200 | 7,800 | 296,698 | 7,400 | 7,696 | -38.43 | 53.31 | 42.31 | |
| Kaplamin | 13,250 | 14,750 | 15,750 | 18.87 | 13,500 | 15,750 | 67,705 | 14,363 | 15,481 | 147.63 | 83.93 | 80.56 | |
| Kardemir A | 3,150 | 3,100 | 3,000 | -4.76 | 2,900 | 3,200 | 201,356 | 3,073 | 3,066 | 53.15 | 59.77 | 58.62 | |
| Kardemir B | 2,275 | 2,300 | 2,225 | -2.20 | 2,200 | 2,325 | 390,550 | 2,272 | 2,244 | -83.44 | 50.51 | 9.43 | |
| Kardemir D | 2,450 | 2,475 | 2,425 | -1.02 | 2,375 | 2,500 | 1,286,368 | 2,449 | 2,440 | -96.15 | 47.60 | 2.90 | |
| Karsan | 54,000 | 57,000 | 56,000 | 3.70 | 54,000 | 58,000 | 27,206 | 55,301 | 56,615 | 109.09 | 51.32 | 50.00 | |
| Karsu Tekstil | 9,400 | 9,400 | 9,200 | -2.13 | 9,100 | 9,500 | 15,549 | 9,331 | 9,281 | -5.46 | 51.02 | 26.67 | |
| Kartonsan | 42,000 | 42,500 | 41,000 | -2.38 | 40,000 | 43,000 | 2,724 | 41,207 | 41,632 | 87.07 | 61.67 | 47.22 | |
| Kav Dan. ve Paz. | 7,500 | 7,800 | 7,600 | 1.33 | 7,000 | 7,800 | 441,418 | 7,538 | 7,658 | 32.71 | 56.99 | 51.43 | |
| Kelebek Mobilya | 6,100 | 5,600 | 5,900 | -3.28 | 5,600 | 6,100 | 564 | 5,873 | 5,900 | -157.50 | 44.40 | 17.39 | |
| Kent Gıda | 8,700 | 8,800 | 8,800 | 1.15 | 8,600 | 9,000 | 14,064 | 8,725 | 8,805 | -119.50 | 41.32 | 16.67 | |
| Kerevitaş Gıda | 6,500 | 6,400 | 6,300 | -3.08 | 6,200 | 6,600 | 5,260 | 6,407 | 6,359 | 66.16 | 50.51 | 60.00 | |
| Kipa | 13,000 | 13,000 | 13,250 | 1.92 | 12,750 | 13,500 | 36,989 | 13,027 | 13,095 | -51.22 | 46.70 | 37.50 | |
| Klimasan Klima | 91,000 | 90,000 | 86,000 | -5.49 | 86,000 | 92,000 | 1,095 | 89,597 | 88,411 | -256.58 | 24.66 | 8.33 | |
| Koç Holding | 33,000 | 33,000 | 32,500 | -1.52 | 31,500 | 33,500 | 341,915 | 32,296 | 32,394 | -245.74 | 31.44 | 13.64 | |
| Konfrut Gıda | 5,100 | 5,000 | 5,050 | -0.98 | 5,000 | 5,150 | 20,142 | 5,013 | 5,070 | 3.15 | 47.18 | 20.83 | |
| Koniteks | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0.00 | 23,750 | 24,750 | 2,225 | 23,993 | 24,086 | -156.29 | 41.18 | 5.00 | |
| Konya Çimento | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 1.47 | 6,800 | 7,000 | 2,300 | 6,847 | 6,888 | -81.39 | 25.96 | 6.36 | |
| Kordsa | 10,500 | 10,750 | 10,500 | 0.00 | 10,000 | 10,750 | 22,631 | 10,370 | 10,325 | -280.00 | 32.23 | 21.43 | |
| Kristal Kola | 21,000 | 21,000 | 21,500 | 2.38 | 20,500 | 21,750 | 26,359 | 20,860 | 21,144 | 276.57 | 85.83 | 78.13 | |
| Kütahya Porselen | 8,000 | 7,900 | 7,600 | -5.00 | 7,600 | 8,200 | 2,512 | 7,949 | 7,846 | 26.31 | 49.32 | 42.22 | |
| Lio Yağ Sanayi | 8,600 | 8,500 | 8,400 | -2.33 | 8,200 | 9,000 | 55,538 | 8,482 | 8,416 | -38.06 | 47.57 | 27.27 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 57,000 | 57,000 | 59,000 | 3.51 | 54,000 | 61,000 | 111,983 | 56,616 | 58,978 | 137.06 | 59.62 | 70.12 | |
| Lüks Kadife | 4,600 | 4,950 | 4,650 | 1.09 | 4,600 | 5,000 | 16,316 | 4,806 | 4,830 | -3.51 | 49.68 | 30.95 | |
| Makina Takım | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 0.00 | 1,125 | 1,200 | 248,914 | 1,146 | 1,152 | -64.43 | 47.04 | 20.00 | |
| Mardin Çimento | 8,900 | 8,800 | 8,700 | -2.25 | 8,600 | 8,900 | 7,703 | 8,701 | 8,750 | -150.73 | 43.78 | 29.63 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|