İ.M.K.B
| 8 EYLÜL 2000 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Acıbadem Sağ. Hiz. | 43,000 | 44,500 | 43,000 | 0.00 | 42,500 | 44,500 | 112,168 | 43,650 | 43,976 | -45.03 | 53.63 | 36.84 | |
| Adana Çimento (A) | 7,800 | 7,700 | 7,700 | -1.28 | 7,600 | 7,900 | 93,277 | 7,679 | 7,698 | -233.33 | 36.41 | 4.76 | |
| Adana Çimento (B) | 5,100 | 5,000 | 4,950 | -2.94 | 4,900 | 5,000 | 1,854 | 4,932 | 4,997 | -237.05 | 36.54 | 16.67 | |
| Adana Çimento (C) | 1,650 | 1,625 | 1,650 | 0.00 | 1,575 | 1,675 | 138,004 | 1,616 | 1,633 | -136.35 | 41.02 | 41.67 | |
| Adel Kalemcilik | 34,500 | 34,000 | 33,000 | -4.35 | 33,000 | 34,500 | 2,832 | 33,488 | 33,359 | -71.11 | 55.62 | 42.86 | |
| Afyon Çimento | 150,000 | 140,000 | 140,000 | -6.67 | 135,000 | 147,500 | 117 | 140,792 | 136,611 | 132.99 | 63.45 | 68.42 | |
| Ak Enerji | 27,500 | 28,000 | 27,000 | -1.82 | 26,500 | 28,000 | 223,943 | 27,245 | 27,440 | -75.78 | 41.84 | 17.65 | |
| Ak Yat. Ort. | 1,750 | 1,875 | 1,775 | 1.43 | 1,750 | 1,900 | 123,590 | 1,829 | 1,811 | 142.51 | 56.87 | 41.51 | |
| Akal Tekstil | 14,250 | 14,500 | 14,250 | 0.00 | 14,000 | 14,500 | 3,617 | 14,292 | 14,384 | -169.08 | 33.58 | 12.50 | |
| Akbank | 3,750 | 3,750 | 3,650 | -2.67 | 3,600 | 3,800 | 3,807,571 | 3,687 | 3,706 | -268.24 | 27.27 | 13.64 | |
| Akçansa | 8,100 | 8,100 | 8,000 | -1.23 | 7,900 | 8,100 | 37,539 | 8,004 | 7,983 | -202.47 | 37.03 | 10.00 | |
| Akın Tekstil | 3,500 | 3,600 | 3,550 | 1.43 | 3,500 | 3,850 | 44,696 | 3,646 | 3,616 | 106.23 | 57.19 | 53.62 | |
| Aksa | 15,750 | 16,000 | 15,500 | -1.59 | 15,250 | 16,000 | 22,715 | 15,734 | 15,675 | -268.39 | 31.59 | 13.64 | |
| Aksigorta | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 0.00 | 11,250 | 12,000 | 141,639 | 11,622 | 11,714 | -246.86 | 40.07 | 11.77 | |
| Aksu Enerji | 53,000 | 54,000 | 54,000 | 1.89 | 51,000 | 55,000 | 3,060 | 52,659 | 52,904 | -51.16 | 44.73 | 20.00 | |
| Aksu İplik | 6,000 | 5,800 | 5,800 | -3.33 | 5,500 | 6,100 | 50,262 | 5,744 | 5,705 | -218.02 | 41.42 | 33.33 | |
| Aktif Finans | 3,350 | 3,400 | 3,400 | 1.49 | 3,350 | 3,400 | 1,397 | 3,381 | 3,387 | -66.66 | 50.42 | 42.86 | |
| Alarko Carrier | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0.00 | 56,000 | 58,000 | 2,789 | 56,634 | 56,821 | -102.13 | 40.62 | 16.67 | |
| Alarko G.M.Y.O | 14,500 | 14,500 | 14,750 | 1.72 | 14,000 | 14,750 | 22,375 | 14,366 | 14,471 | -20.15 | 55.51 | 17.65 | |
| Alarko Holding | 26,500 | 26,500 | 26,000 | -1.89 | 25,500 | 27,000 | 155,891 | 25,985 | 26,427 | -127.27 | 40.49 | 23.81 | |
| Alcatel Teletaş | 95,000 | 95,000 | 93,000 | -2.11 | 92,000 | 96,000 | 18,442 | 93,935 | 93,848 | -201.63 | 31.52 | 9.86 | |
| Alfa Menkul Değ. | 13,250 | 13,000 | 12,750 | -3.77 | 12,500 | 13,000 | 1,188 | 12,750 | 12,764 | -156.97 | 42.12 | 16.67 | |
| Alkim Alkali Kimya | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0.00 | 10,000 | 10,750 | 42,956 | 10,370 | 10,445 | 104.40 | 59.89 | 58.33 | |
| Alternatif Bank | 1,175 | 1,175 | 1,200 | 2.13 | 1,150 | 1,225 | 129,043 | 1,170 | 1,194 | -58.33 | 46.88 | 15.39 | |
| Alternatif Y.O. | 3,600 | 3,450 | 3,450 | -4.17 | 3,200 | 3,800 | 218,494 | 3,527 | 3,459 | -181.44 | 33.30 | 8.05 | |
| Altınyağ Kombinaları A.Ş. | 6,400 | 6,300 | 6,100 | -4.69 | 6,000 | 6,800 | 69,014 | 6,357 | 6,113 | 3.86 | 50.08 | 41.30 | |
| Altınyıldız | 17,750 | 17,500 | 17,000 | -4.23 | 17,000 | 17,750 | 3,374 | 17,274 | 17,328 | -113.04 | 37.67 | 27.78 | |
| Anadolu Cam | 6,900 | 6,600 | 6,400 | -7.25 | 6,300 | 6,900 | 175,212 | 6,662 | 6,464 | 42.17 | 54.67 | 50.00 | |
| Anadolu Efes Biracılık | 35,000 | 35,500 | 35,000 | 0.00 | 34,000 | 36,000 | 22,605 | 34,988 | 35,063 | -110.04 | 46.49 | 33.33 | |
| Anadolu Gıda | 12,000 | 12,250 | 12,500 | 4.17 | 11,750 | 12,500 | 6,225 | 12,050 | 12,253 | 5.79 | 54.50 | 44.44 | |
| Anadolu Hayat | 20,750 | 20,750 | 20,250 | -2.41 | 20,000 | 20,750 | 18,931 | 20,376 | 20,191 | -40.00 | 42.38 | 38.89 | |
| Anadolu Isuzu | 55,000 | 54,000 | 54,000 | -1.82 | 52,000 | 55,000 | 5,179 | 53,510 | 53,347 | -229.93 | 32.32 | 31.25 | |
| Anadolu Sigorta | 4,150 | 4,200 | 4,250 | 2.41 | 4,050 | 4,250 | 121,811 | 4,123 | 4,227 | -91.30 | 49.20 | 26.09 | |
| Arat Tekstil | 3,200 | 3,150 | 3,200 | 0.00 | 3,100 | 3,250 | 36,917 | 3,180 | 3,165 | -151.78 | 42.39 | 23.81 | |
| Arçelik | 19,000 | 18,750 | 18,250 | -3.95 | 18,000 | 19,000 | 170,267 | 18,442 | 18,402 | -280.62 | 27.34 | 7.41 | |
| Arsan Tekstil | 3,650 | 3,650 | 3,500 | -4.11 | 3,500 | 3,750 | 10,599 | 3,605 | 3,571 | 3.08 | 43.76 | 40.00 | |
| Aselsan | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.00 | 24,500 | 25,250 | 14,932 | 24,760 | 24,868 | -77.78 | 37.50 | 28.57 | |
| Ata Yat. Ort. | 5,200 | 5,100 | 5,100 | -1.92 | 5,100 | 5,200 | 65 | 5,182 | 5,100 | -82.10 | 43.31 | 31.82 | |
| Atlantis Y.O. | 1,775 | 1,750 | 1,725 | -2.82 | 1,725 | 1,775 | 2,569 | 1,766 | 1,725 | -98.44 | 43.98 | 12.50 | |
| Atlas Y.O. | 2,550 | 2,550 | 2,500 | -1.96 | 2,500 | 2,550 | 11,761 | 2,539 | 2,520 | -98.72 | 41.58 | 0.00 | |
| Avrasya Y.O. | 6,800 | 6,800 | 7,200 | 5.88 | 6,800 | 7,500 | 290 | 6,888 | 6,926 | 187.62 | 58.64 | 73.59 | |
| Ayen Enerji | 49,500 | 50,500 | 51,000 | 3.03 | 47,500 | 51,500 | 60,467 | 49,095 | 50,750 | 86.47 | 61.84 | 65.12 | |
| Aygaz | 26,000 | 26,500 | 26,500 | 1.92 | 25,500 | 26,500 | 10,730 | 25,956 | 26,369 | -155.00 | 40.80 | 19.05 | |
| Bağfas | 21,500 | 21,250 | 21,000 | -2.33 | 20,750 | 21,500 | 7,467 | 21,146 | 21,117 | -152.56 | 36.25 | 13.04 | |
| Bak Ambalaj | 5,500 | 5,500 | 5,700 | 3.64 | 5,100 | 5,900 | 544,412 | 5,464 | 5,691 | 186.49 | 67.22 | 63.33 | |
| Banvit | 15,000 | 15,250 | 15,000 | 0.00 | 15,000 | 15,750 | 23,843 | 15,301 | 15,348 | -93.03 | 40.81 | 16.67 | |
| Batı Çimento | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0.00 | 10,750 | 11,000 | 7,389 | 10,802 | 10,790 | -81.79 | 41.39 | 28.57 | |
| Batısöke Çimento | 3,800 | 3,950 | 4,000 | 5.26 | 3,800 | 4,100 | 1,022,988 | 3,945 | 4,044 | 292.27 | 63.24 | 76.19 | |
| Bayraklı Boya | 2,950 | 3,200 | 3,150 | 6.78 | 2,950 | 3,250 | 63,846 | 3,051 | 3,148 | 315.25 | 56.24 | 46.67 | |
| Beko Elektronik | 7,200 | 7,100 | 7,200 | 0.00 | 7,000 | 7,300 | 59,950 | 7,099 | 7,147 | -239.25 | 30.44 | 19.05 | |
| Berdan Tekstil | 3,450 | 3,600 | 3,500 | 1.45 | 3,450 | 3,700 | 49,797 | 3,575 | 3,538 | -170.47 | 38.66 | 3.77 | |
| Bolu Çimento | 3,050 | 3,000 | 2,950 | -3.28 | 2,900 | 3,050 | 18,544 | 2,957 | 2,987 | -247.92 | 27.90 | 21.43 | |
| Borova Yapı | 16,250 | 16,500 | 16,250 | 0.00 | 16,000 | 16,500 | 14,347 | 16,269 | 16,218 | -48.61 | 41.37 | 42.86 | |
| Borusan | 9,800 | 10,100 | 9,800 | 0.00 | 9,600 | 10,100 | 18,928 | 9,859 | 9,975 | -99.17 | 40.13 | 18.18 | |
| Borusan Yatırım | 42,000 | 44,000 | 43,500 | 3.57 | 41,500 | 44,500 | 16,917 | 42,633 | 43,859 | 73.06 | 56.99 | 53.06 | |
| Bosch Fren Sist. | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,230,000 | -1.60 | 1,230,000 | 1,260,000 | 17 | 1,244,000 | 1,246,666 | -166.04 | 31.41 | 0.00 | |
| Bossa | 3,600 | 3,650 | 3,550 | -1.39 | 3,500 | 3,700 | 76,993 | 3,593 | 3,542 | 12.68 | 43.86 | 35.00 | |
| Brisa | 40,500 | 40,500 | 40,000 | -1.23 | 39,500 | 41,500 | 3,794 | 39,901 | 40,472 | -170.12 | 37.83 | 7.90 | |
| BSH Profilo | 26,000 | 26,500 | 27,000 | 3.85 | 25,000 | 28,000 | 36,451 | 25,707 | 27,300 | -79.39 | 47.90 | 32.20 | |
| Bumerang Y.O. | 1,450 | 1,350 | 1,400 | -3.45 | 1,325 | 1,450 | 6,034 | 1,415 | 1,360 | 129.63 | 59.15 | 62.50 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|