RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

8 EYLÜL 2000 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Tek Art Turizm 68,000 63,000 59,000 -13.24 59,000 71,000 105,406 65,789 60,141 106.93 72.50 70.67  
Tekstil Bank 1,350 1,350 1,350 0.00 1,325 1,375 42,656 1,344 1,360 71.22 53.69 61.11  
Tire Kutsan 8,600 8,700 8,500 -1.16 8,500 8,800 24,487 8,649 8,644 61.09 57.10 39.39  
Tofas Oto. Fab. 8,700 8,700 8,500 -2.30 8,400 8,800 312,198 8,585 8,610 -233.99 37.53 16.67  
Tofas Oto. Tic. 16,000 16,000 15,750 -1.56 15,500 16,250 6,024 15,888 15,856 -173.30 30.72 10.53  
Toprak Factoring 1,200 1,175 1,150 -4.17 1,150 1,250 24,213 1,191 1,168 -55.06 39.63 6.90  
Toprak Fin. Kir. 1,600 1,575 1,550 -3.13 1,500 1,600 15,520 1,529 1,544 -46.82 46.19 14.89  
Toprakbank 1,950 2,000 1,825 -6.41 1,775 2,000 388,243 1,864 1,843 12.15 49.63 37.19  
Trakya Cam 7,000 7,100 6,900 -1.43 6,800 7,100 182,804 6,963 6,989 -182.43 38.48 19.05  
Transtürk Holding 1,275 1,250 1,250 -1.96 1,200 1,275 530,760 1,233 1,241 -117.56 47.99 33.33  
Tukaş 3,650 3,650 3,550 -2.74 3,550 3,700 16,373 3,607 3,612 -12.52 51.43 5.00  
Turcas Petrol 20,250 19,500 19,500 -3.70 19,000 20,500 14,959 19,467 19,565 -151.04 45.08 9.68  
Turkcell İletişim Hiz. 35,500 35,500 35,000 -1.41 34,500 36,000 169,892 35,069 35,475 -92.14 34.49 35.71  
Tüpraş 26,000 25,500 25,500 -1.92 25,000 26,500 651,596 25,744 25,964 -220.02 23.74 13.04  
Türk Demirdöküm 8,400 8,300 8,400 0.00 8,000 8,600 40,815 8,323 8,458 -218.36 39.71 16.67  
Türk Ekonomi Bankası 2,225 2,125 2,100 -5.62 2,025 2,250 324,152 2,124 2,108 -108.24 43.98 25.00  
Türk Hava Yolları 10,250 10,200 10,100 -1.46 9,900 10,300 49,621 10,071 10,035 -137.09 44.36 24.32  
Uki Konfeksiyon 10,000 10,300 9,500 -5.00 9,500 10,500 10,289 10,171 9,927 -151.52 33.09 13.33  
Usas 1,190,000 1,180,000 1,160,000 -2.52 1,150,000 1,190,000 21 1,182,500 1,170,588 -256.03 28.57 15.79  
Uşak Seramik 2,300 2,275 2,250 -2.17 2,100 2,350 110,065 2,280 2,233 -73.46 48.47 47.83  
Uzel Makina 8,500 8,400 8,300 -2.35 8,100 8,600 61,497 8,329 8,354 -181.62 39.58 38.46  
Ünal Tarım 7,600 7,500 7,400 -2.63 7,100 7,900 104,760 7,514 7,477 108.97 68.47 58.62  
Ünye Çimento 4,800 4,750 4,750 -1.04 4,650 4,800 30,151 4,735 4,684 201.00 66.37 88.89  
Vakıf Fin. Kir. 4,100 4,050 3,850 -6.10 3,750 4,200 96,596 3,967 3,918 -34.96 43.29 14.67  
Vakıf G.Y.O. 4,450 4,350 4,250 -4.49 4,150 4,500 102,480 4,309 4,271 -16.73 50.76 4.11  
Vakıf Risk Serm. Y.O. 12,250 12,000 12,250 0.00 10,000 12,250 177,981 11,068 11,447 -85.07 52.39 12.17  
Vakıf Y.O. 7,200 6,900 6,700 -6.94 6,400 7,300 6,482 6,683 6,665 -14.91 50.14 8.97  
Vakko Tekstil 6,400 6,300 5,700 -10.94 5,700 6,700 1,712,856 6,410 5,858 66.71 61.37 51.72  
Van Et 38,000 39,000 38,500 1.32 37,500 39,000 4,234 38,246 38,757 -126.57 33.73 12.00  
Varlık Y.O. 1,775 1,750 1,825 2.82 1,750 1,825 465 1,750 1,776 -47.86 48.83 22.22  
Vestel 127,500 120,000 122,500 -3.92 115,000 127,500 111,935 121,480 120,602 -214.67 40.04 46.15  
Viking Kağıt 6,600 6,600 6,600 0.00 6,500 6,600 62,862 6,526 6,550 -33.33 51.56 37.50  
Yapı Kredi Bankası 4,800 4,950 4,850 1.04 4,750 5,000 4,115,346 4,872 4,895 -243.78 31.08 9.76  
Yapı Kredi Koray 4,700 4,650 4,500 -4.26 4,400 4,700 107,256 4,588 4,540 12.65 46.79 46.88  
Yapı Kredi Y.O. 4,100 4,200 4,200 2.44 4,050 4,250 22,690 4,147 4,205 -51.85 48.37 23.53  
Yasaş 8,000 7,900 7,900 -1.25 7,600 8,000 22,189 7,811 7,861 -208.60 32.43 33.33  
Yataş 8,900 9,100 8,800 -1.12 8,700 9,100 12,997 8,951 8,913 -69.80 41.44 16.33  
Yatırım Fin. Y.O. 1,850 1,900 1,850 0.00 1,750 1,900 9,373 1,858 1,865 181.71 67.04 73.53  
Yazıcılar A.Ş 35,500 35,500 35,000 -1.41 34,500 36,000 50,236 35,407 35,087 -270.69 29.01 9.68  
Yünsa 18,500 18,250 19,000 2.70 17,500 19,250 3,070 18,122 18,517 5.56 59.21 62.96  
Zorlu Enerji 19,500 19,500 19,250 -1.28 18,500 19,750 106,943 19,213 19,306 -117.31 44.85 28.57  
Altınyunus Çeşme 7,000 6,800 6,700 -4.29 6,500 7,000 3,471 6,632 6,847 -174.49 35.09 22.86  
Birlik Mensucat 2,600 2,550 2,500 -3.85 2,400 2,600 9,150 2,521 2,529 21.71 53.86 48.39  
Ceytaş Tekstil 21,250 20,250 19,500 -8.24 19,250 22,250 250,470 20,148 19,742 97.57 79.91 81.82  
Duran Ofset 11,000 10,750 10,250 -6.82 10,250 10,750 4,505 10,530 10,510 94.39 66.36 84.57  
Edip İplik 2,700 2,600 2,600 -3.70 2,500 2,700 18,457 2,587 2,591 18.44 48.35 53.19  
Gorbon Işıl 8,400 8,400 8,500 1.19 8,400 8,700 348 8,428 8,457 -43.45 43.43 11.77  
İpek Matbaacılık 60,000 60,000 60,000 0.00 59,000 62,000 29,115 60,657 59,257 44.45 70.13 48.57  
L.Aslan Çim. 21,750 21,500 21,250 -2.30 20,750 22,000 2,414 21,292 21,242 -34.51 45.01 13.33  
Meges Boya 8,900 9,400 9,400 5.62 8,300 9,400 964 9,038 8,917 1.70 60.49 51.61  
Petrokent.Tur 23,000 25,000 24,000 4.35 22,750 25,000 102 23,952 24,551 66.67 52.87 51.72  
Sönmez Pamuklu 69,000 74,000 76,000 10.14 74,000 82,000 2,811 74,000 79,736 384.97 74.12 72.73  
Yapı Kredi Finan. 4,500 4,400 4,500 0.00 4,400 4,500 97 4,414 4,500 -110.04 42.67 11.11  
M.Zorlu Hold. 4,500 4,450 4,300 -4.44 4,200 4,600 17,903 4,394 4,340 21.83 50.70 46.67  
Abana Elektronik 35,000 0 33,500 -4.29 33,500 35,000 61 0 33,573 35.00 49.59 30.77  
Bisas Tekstil 3,400 0 3,350 -1.47 3,150 3,350 291 0 3,297 -54.72 48.76 59.38  
Boyasan Tekstil 1,275 0 1,175 -7.84 1,150 1,300 3,747 0 1,188 -280.00 36.26 28.57  
Doğusan Boru 16,500 0 15,750 -4.55 14,750 16,000 1,584 0 15,149 -161.04 47.69 41.03  
Raks 3,400 0 3,350 -1.47 3,050 3,500 21,185 0 3,291 -10.79 51.07 14.71  
Raks Ev 4,250 0 4,100 -3.53 4,000 4,100 1,063 0 4,039 -64.69 42.18 9.43  
Tezsan 1,975 0 1,925 -2.53 1,850 1,925 2,130 0 1,893 -161.48 36.41 15.39  

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.