RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
25.10.2000 96,162 31.00 35.52 1,000
15.11.2000 94,374 32.00 36.45 1,900
21.02.2001 87,043 32.73 35.68 66,307
23.04.2001 80,733 33.89 35.52 60,400
20.06.2001 78,991 34.06 35.26 536,700
18.07.2001 77,001 34.83 35.63 156,000
22.08.2001 74,679 35.56 35.83 67,660
03.10.2001 132,100 0.00 0.00 400
23.01.2002 103,578 0.00 0.00 11,300
20.02.2001 64,711 37.56 34.95 31,800
15.05.2002 100,600 0.00 0.00 3,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.