MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 11 Eylül 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 662.022 | 665.214 | 661.559 | 666.212 |
| 1 Alman Markı | 294.517 | 295.937 | 294.311 | 296.292 |
| 1 Belçika Frangı | 14.279 | 14.348 | 14.258 | 14.370 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.279 | 14.348 | 14.172 | 14.456 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.462 | 3.479 | 3.454 | 3.487 |
| 1 Fransız Frangı | 87.814 | 88.238 | 87.682 | 88.370 |
| 1 İrlanda Lirası | 731.400 | 734.928 | 727.012 | 739.338 |
| 100 İtalyan Lireti | 29.750 | 29.893 | 29.661 | 30.007 |
| 1 Hollanda Florini | 261.388 | 262.649 | 260.996 | 263.043 |
| 1 Avusturya Şilini | 41.861 | 42.063 | 41.798 | 42.126 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.873 | 2.887 | 2.851 | 2.909 |
| 1 Fin Markkası | 96.881 | 97.348 | 96.813 | 97.572 |
| 1 Avustralya Doları | 369.504 | 371.921 | 367.804 | 374.153 |
| 1 Danimarka Kronu | 77.276 | 77.657 | 77.222 | 77.836 |
| 1 İngiliz Sterlini | 941.743 | 946.666 | 941.084 | 948.086 |
| 1 İsviçre Frangı | 371.637 | 374.031 | 371.080 | 374.592 |
| 1 İsveç Kronu | 68.692 | 69.407 | 68.644 | 69.567 |
| 1 Japon Yeni | 6.232 | 6.273 | 6.209 | 6.297 |
| 1 Kanada Doları | 448.750 | 450.779 | 447.090 | 452.492 |
| 1 Kuveyt Dinarı 2.128.530 | 2.156.565 | 2.096.602 | 2.188.913 | |
| 1 Norveç Kronu | 71.628 | 72.111 | 71.578 | 72.277 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 177.034 | 177.353 | 175.706 | 178.683 |
| 1 Euro | 576.025 | 578.803 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|