İ.M.K.B
| 8 EYLÜL 2000 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Burçelik | 10,000 | 9,800 | 9,300 | -7.00 | 9,300 | 10,300 | 101,296 | 9,844 | 9,476 | 52.91 | 63.55 | 57.14 | |
| Bursa Çimento | 19,750 | 19,500 | 19,750 | 0.00 | 19,500 | 19,750 | 801 | 19,500 | 19,571 | -119.34 | 33.42 | 18.18 | |
| Ceylan Giyim | 8,000 | 7,900 | 7,800 | -2.50 | 7,700 | 8,200 | 10,315 | 7,929 | 7,812 | 82.41 | 52.36 | 55.26 | |
| Commercial Union Sig. | 5,200 | 5,400 | 5,800 | 11.54 | 4,800 | 5,800 | 29,316 | 5,151 | 5,726 | 65.78 | 64.73 | 46.15 | |
| Çarşı | 17,250 | 17,500 | 17,500 | 1.45 | 16,750 | 17,500 | 88,330 | 17,251 | 17,263 | -160.28 | 42.96 | 27.78 | |
| Çbs Boya | 14,250 | 14,500 | 14,000 | -1.75 | 13,500 | 14,750 | 4,818 | 14,402 | 14,010 | 53.55 | 51.69 | 38.89 | |
| Çbs Printaş | 6,900 | 7,600 | 6,800 | -1.45 | 6,800 | 8,400 | 148,995 | 7,600 | 7,107 | -76.43 | 22.49 | 2.11 | |
| Çelebi Hava Ser. | 49,000 | 51,500 | 52,000 | 6.12 | 49,000 | 54,000 | 33,542 | 50,531 | 52,031 | 156.87 | 71.48 | 60.66 | |
| Çelik Halat | 6,300 | 6,200 | 6,100 | -3.17 | 6,000 | 6,500 | 11,085 | 6,138 | 6,184 | -96.69 | 42.60 | 7.50 | |
| Çemtas | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0.00 | 5,100 | 5,400 | 104,373 | 5,256 | 5,289 | -74.07 | 50.96 | 42.86 | |
| Çimbeton | 22,000 | 23,250 | 23,500 | 6.82 | 21,500 | 24,500 | 44,990 | 22,347 | 23,898 | 150.17 | 84.85 | 87.01 | |
| Çimentas | 24,500 | 24,000 | 24,500 | 0.00 | 24,000 | 25,250 | 428 | 24,073 | 24,580 | 59.46 | 50.87 | 36.36 | |
| Çimsa | 10,250 | 10,250 | 10,100 | -1.46 | 10,000 | 10,300 | 34,544 | 10,022 | 10,113 | -159.04 | 38.21 | 20.00 | |
| Dardanel | 1,825 | 1,775 | 1,700 | -6.85 | 1,650 | 1,900 | 3,795,754 | 1,808 | 1,727 | 89.02 | 55.93 | 55.88 | |
| Demir Y.O. | 2,600 | 2,500 | 2,500 | -3.85 | 2,450 | 2,650 | 13,236 | 2,571 | 2,495 | 10.17 | 47.39 | 42.86 | |
| Demirbank | 1,925 | 1,925 | 1,850 | -3.90 | 1,800 | 1,950 | 256,032 | 1,856 | 1,890 | -20.47 | 50.59 | 8.70 | |
| Demisaş Döküm | 5,700 | 5,800 | 5,700 | 0.00 | 5,700 | 6,400 | 11,233 | 5,759 | 5,854 | 115.48 | 60.18 | 37.93 | |
| Denizli Cam | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 0.00 | 5,000 | 5,400 | 28,670 | 5,149 | 5,209 | 77.28 | 61.14 | 57.14 | |
| Dentaş | 4,000 | 3,950 | 3,850 | -3.75 | 3,700 | 4,000 | 214,068 | 3,821 | 3,866 | -84.26 | 45.76 | 15.63 | |
| Derimod | 6,700 | 6,700 | 7,100 | 5.97 | 6,100 | 7,100 | 165,200 | 6,425 | 6,892 | 102.79 | 90.60 | 84.72 | |
| Deva Holding | 2,050 | 2,025 | 1,975 | -3.66 | 1,925 | 2,075 | 472,928 | 2,001 | 1,988 | 51.35 | 57.78 | 38.78 | |
| Dışbank | 1,575 | 1,550 | 1,525 | -3.17 | 1,500 | 1,575 | 578,622 | 1,537 | 1,518 | -138.52 | 44.14 | 20.00 | |
| Ditaş Dogan | 29,500 | 28,500 | 28,000 | -5.08 | 28,000 | 29,500 | 2,918 | 28,408 | 28,633 | -249.58 | 36.84 | 4.55 | |
| Doğan Burda | 25,000 | 24,750 | 24,500 | -2.00 | 24,500 | 25,250 | 4,413 | 24,689 | 24,892 | -156.85 | 35.36 | 12.50 | |
| Doğan Holding | 13,750 | 14,250 | 14,250 | 3.64 | 13,500 | 14,250 | 1,118,340 | 13,863 | 13,991 | -148.59 | 43.82 | 29.41 | |
| Doğan Yayın Hold. | 8,100 | 8,300 | 8,300 | 2.47 | 7,800 | 8,500 | 1,007,191 | 8,074 | 8,282 | 6.04 | 51.61 | 47.62 | |
| Döktaş | 6,900 | 6,900 | 6,800 | -1.45 | 6,600 | 7,000 | 57,208 | 6,829 | 6,737 | -170.99 | 31.07 | 15.39 | |
| Eczacıbaşı İlaç | 12,750 | 12,500 | 12,000 | -5.88 | 12,000 | 12,750 | 25,000 | 12,501 | 12,328 | -198.47 | 38.44 | 11.11 | |
| Eczacıbaşı Y.O. | 2,300 | 2,325 | 2,300 | 0.00 | 2,250 | 2,350 | 14,501 | 2,282 | 2,299 | -89.74 | 47.11 | 33.33 | |
| Eczacıbaşı Yapı | 21,500 | 22,000 | 22,000 | 2.33 | 21,000 | 22,500 | 45,102 | 21,660 | 22,120 | 95.56 | 69.44 | 76.47 | |
| Eczacıbaşı Yatırım | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 0.00 | 4,550 | 4,750 | 181,060 | 4,633 | 4,655 | -156.99 | 50.50 | 22.58 | |
| Efes Holding | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 1.64 | 5,900 | 6,200 | 295,192 | 6,137 | 6,153 | -149.51 | 43.38 | 20.83 | |
| Ege Endüstri | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 1.89 | 5,100 | 5,500 | 21,806 | 5,187 | 5,358 | -183.78 | 37.32 | 31.58 | |
| Ege Gübre | 5,600 | 5,400 | 5,900 | 5.36 | 5,100 | 5,900 | 15,699 | 5,251 | 5,595 | 69.47 | 60.61 | 72.73 | |
| Ege Plastik | 2,900 | 2,700 | 2,700 | -6.90 | 2,550 | 2,950 | 125,105 | 2,698 | 2,671 | -78.40 | 23.02 | 9.52 | |
| Ege Profil | 5,200 | 5,100 | 5,100 | -1.92 | 5,000 | 5,200 | 3,460 | 5,085 | 5,120 | 52.56 | 49.36 | 52.38 | |
| Ege Seramik | 8,800 | 8,800 | 8,600 | -2.27 | 8,600 | 9,000 | 109,346 | 8,869 | 8,622 | -62.08 | 52.56 | 26.32 | |
| Egeser Giyim | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0.00 | 1,500 | 1,575 | 102,695 | 1,546 | 1,529 | -121.33 | 40.47 | 23.53 | |
| Egs Dış Ticaret | 1,725 | 1,700 | 1,675 | -2.90 | 1,600 | 1,750 | 165,364 | 1,686 | 1,675 | -210.00 | 38.57 | 26.09 | |
| EGS G.M.Y.O. | 1,800 | 1,775 | 1,725 | -4.17 | 1,700 | 1,800 | 894,729 | 1,756 | 1,749 | -17.68 | 45.75 | 28.00 | |
| EGS Holding | 1,875 | 1,875 | 1,850 | -1.33 | 1,800 | 1,875 | 521,252 | 1,846 | 1,838 | -103.31 | 43.25 | 17.24 | |
| Emek Elektrik | 7,300 | 7,400 | 7,200 | -1.37 | 6,700 | 7,400 | 11,805 | 7,187 | 7,188 | -107.59 | 49.08 | 30.00 | |
| Emek Sigorta | 1,650 | 1,700 | 1,700 | 3.03 | 1,600 | 1,800 | 48,638 | 1,651 | 1,731 | 91.46 | 64.70 | 44.16 | |
| Eminiş Ambalaj | 16,250 | 16,500 | 16,500 | 1.54 | 16,250 | 17,250 | 10,549 | 16,837 | 16,312 | -72.07 | 49.77 | 28.57 | |
| Enka Holding | 112,500 | 110,000 | 107,500 | -4.44 | 105,000 | 115,000 | 37,905 | 108,466 | 107,715 | -202.45 | 26.03 | 11.11 | |
| Erbosan | 17,250 | 16,750 | 16,750 | -2.90 | 15,500 | 17,250 | 912 | 16,138 | 16,840 | 11.62 | 48.10 | 50.00 | |
| Ereğli Dem.Çel. | 20,250 | 20,750 | 20,250 | 0.00 | 20,000 | 20,750 | 820,025 | 20,413 | 20,439 | -225.55 | 36.11 | 16.67 | |
| Ersu Gıda | 48,000 | 48,500 | 48,000 | 0.00 | 48,000 | 49,500 | 12,995 | 48,565 | 48,397 | -88.12 | 45.13 | 8.57 | |
| Escort Computer | 34,000 | 34,000 | 37,000 | 8.82 | 32,500 | 37,000 | 556,054 | 33,590 | 35,379 | 226.75 | 84.57 | 93.44 | |
| Esem Spor Giyim | 11,000 | 11,250 | 11,000 | 0.00 | 11,000 | 11,750 | 1,315 | 11,342 | 11,002 | -64.62 | 45.88 | 42.86 | |
| Evren Y.O. | 2,450 | 2,500 | 2,450 | 0.00 | 2,400 | 2,550 | 7,003 | 2,467 | 2,489 | 30.30 | 45.64 | 20.00 | |
| FM İzmit Piston | 77,000 | 77,000 | 74,000 | -3.90 | 74,000 | 77,000 | 601 | 76,003 | 75,047 | -255.77 | 36.65 | 20.00 | |
| Facto Finans | 2,250 | 2,325 | 2,225 | -1.11 | 2,225 | 2,350 | 10,241 | 2,283 | 2,257 | -66.67 | 44.88 | 13.64 | |
| Favori | 6,700 | 6,100 | 5,500 | -17.91 | 5,500 | 7,000 | 50,553 | 6,225 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Feniş Alüminyum | 36,500 | 35,500 | 34,000 | -6.85 | 33,500 | 36,000 | 2,424 | 34,463 | 34,729 | 33.33 | 50.75 | 52.63 | |
| Finans Bank | 1,525 | 1,500 | 1,500 | -1.64 | 1,450 | 1,550 | 301,424 | 1,493 | 1,484 | -139.77 | 41.67 | 25.00 | |
| Finans Fin.Kir. | 2,250 | 2,250 | 2,200 | -2.22 | 2,175 | 2,275 | 54,321 | 2,225 | 2,214 | -169.64 | 44.23 | 10.35 | |
| Finans Y.O. | 1,750 | 1,725 | 1,750 | 0.00 | 1,700 | 1,775 | 29,028 | 1,736 | 1,734 | -136.04 | 40.65 | 8.70 | |
| Ford Otosan | 35,500 | 36,000 | 35,500 | 0.00 | 35,000 | 36,500 | 40,878 | 35,497 | 35,607 | -183.84 | 45.11 | 23.08 | |
| Frigo Pak Gıda | 6,200 | 5,900 | 5,900 | -4.84 | 5,800 | 6,200 | 299,550 | 6,028 | 5,895 | 154.10 | 60.88 | 73.91 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|