YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim (%) | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5043721 | -2.00 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3930197 | -1.41 |
| İş Bank. Değ. Fon | 735686 | -1.23 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6939 | -5.58 |
| Interbank A Tipi Değ. | 149070 | -0.97 |
| Interbank A Tipi Karma | 122559 | -1.26 |
| Inter Yat. A Karma F. | 105343 | -0.89 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 56049 | -2.05 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2362243 | -4.06 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 8051 | -3.89 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2801580 | -1.10 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 4858022 | -2.06 |
| Esbank A Tipi Değ. | 802493 | -1.81 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 66822 | -3.53 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 48434 | -2.50 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 21715 | -3.35 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 53540 | -2.47 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 45491 | -2.23 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 48355 | -0.99 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 27265 | -2.34 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 49408 | -2.23 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 102244 | -3.22 |
| Vakıf Hisse Fon | 4208975 | -2.54 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 47398 | -1.66 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 57278 | -2.94 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 55504 | -2.29 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 18509936 | -1.73 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 4925590 | -1.35 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1496455 | -2.35 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 5814952 | -4.42 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1676877 | -1.29 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 7704986 | -2.39 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 9924 | -0.84 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4135819 | -1.08 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 30861 | -3.27 |
| Sümer Karma Fon | 100940 | -3.05 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 527385 | -1.70 |
| Ege Fon A Karma | 9555 | -1.73 |
| Ege Fon A Hisse | 9429 | -1.74 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3578828 | -3.11 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 86158 | -3.13 |
| Demir Yat. A Karma F. | 33683 | -2.75 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 16279 | -5.99 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 22299 | -3.11 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 647600 | -3.61 |
| Etibank A Tipi Değ. | 21296 | -3.50 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 180467 | -1.98 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 9443 | -1.07 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9307 | -1.91 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 9036 | -2.08 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 425199 | -3.01 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 9879 | -1.23 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2190987 | -1.14 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 95938 | -2.81 |
| Ata A Ulusal İMKB50 End.F | 7404 | -5.27 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2656126 | -2.27 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 500260 | -6.13 |
| Koçbank Hisse Fon | 95492 | -3.56 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 38682 | -2.18 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 9765 | -2.54 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 49496 | -2.88 |
| Koçbank A Metal Eşya | 8606 | -3.38 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9063 | -3.04 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4247107 | -1.34 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9576 | -2.60 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 53287 | -1.36 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 10917 | -1.57 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1162266 | -1.84 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 231418 | -1.67 |
| TEB Yat. Değ. A | 76677 | -2.18 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 44713 | -2.09 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 8522 | -3.67 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 332271 | -1.09 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 9396 | -0.48 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8945 | -1.03 |
| Alternatif A Değ. | 326752 | -3.86 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 416174 | -4.24 |
| Şeker A Tipi Değ. | 93345 | -2.31 |
| Oyak A Tipi Değ. | 274838 | -1.76 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 8825 | -2.23 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 511513 | -2.34 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 263106 | -1.13 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 33594 | -1.84 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9589 | -1.52 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 125473 | -2.51 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 24231 | -4.26 |
| Ekinciler A Değ. | 21348 | -1.48 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 82868 | -1.02 |
| Toprak A Tipi Değ. | 153167 | -1.43 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 26181 | -1.83 |
| Tekfen Fon - 1 | 67793 | -1.55 |
| Nurol A Değ. Fon | 141288 | -0.08 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 90971 | -0.95 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19826 | -2.07 |
| Evgin Fon - 1 | 84292 | -1.28 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 109951 | -2.96 |
| Tacirler A Değ. F | 99461 | -2.35 |
| Strateji A Değ. F. | 155327 | -3.74 |
| İş Yat. Değ. Fon | 88455 | -1.31 |
| Osmanlı A Karma Fon | 74831 | -1.31 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 45468 | -2.49 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 27454 | -2.39 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 23308 | -3.67 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 17974 | -3.67 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 19388 | -2.58 |
| ABN Amro Karma F. | 66586 | -1.14 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 52433 | -0.94 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 14805 | -1.16 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 17454 | -2.20 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 113422 | -3.73 |
| Denizbank A Değ. F | 36573 | -0.87 |
| Denizbank A Karma F | 38732 | -1.23 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 24404 | -2.01 |
| Riva A Tipi Değ. | 35018 | -1.73 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 27664 | -0.99 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 32347 | -2.50 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 15200 | -0.48 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 34184 | -2.14 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 50073 | -1.70 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 47085 | -2.71 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 9233 | -1.88 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 9814 | -1.04 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 9058 | -1.63 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 15399942 | 0.11 |
| İş Bank. Değ. Fon | 2955730 | 0.10 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1009824 | 0.18 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | 5360955 | -0.06 |
| Interbank B Değ. Fon | 7224230 | -0.13 |
| Interbank B Likit Fon | 1458206 | 0.11 |
| İktisat B Tah. - Bono | 5857245 | -0.37 |
| İktisat B Değ. F. | 4263746 | 0.07 |
| Garanti B Tah. - Bono | 17907275 | -0.02 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 7058470 | 0.08 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 3959769 | 0.08 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 10181 | 0.05 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 472298 | 0.11 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7143553 | -0.39 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2568740 | 0.11 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 16568917 | 0.11 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 10021230 | 0.18 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | 5187385 | 0.05 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2832087 | 0.95 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 96783 | 0.10 |
| YKY B Tah. - Bono Fonu | 65913 | -1.65 |
| YKY B Tipi Değ. | 11271 | 0.09 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | 26675724 | -0.32 |
| Vakıf Değ. Fon | 5726395 | 0.07 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2982604 | -0.78 |
| Vakıf Likit Fon | 2657256 | 0.09 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 61520 | -1.24 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 15192039 | 0.11 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2375442 | -0.07 |
| Yaşarbank Likit Fon | 288478 | 0.11 |
| Finans B Tipi Tah. - Bono | 8799604 | -0.10 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6466223 | -0.32 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 5020241 | 0.11 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7216442 | -0.66 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 7203274 | 0.11 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | 6568088 | -0.01 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 27042 | -0.11 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 6198152 | -0.70 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3389829 | -1.03 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 6144259 | 0.11 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4082931 | -0.63 |
| Emlakbank Tah. - Bono Fonu | 10025738 | 0.81 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3286874 | -0.05 |
| Emlakbank Likit Fon | 9341726 | 0.11 |
| Sümer Değ. Fon | 3621438 | -0.38 |
| Sümer Likit Fon | 69125 | 0.11 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 93282 | -0.12 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3591629 | 0.12 |
| Ege B Likit Fon | 10382 | 0.10 |
| Demirbank B Değ. | 2993975 | -0.22 |
| Demir Yat. B Değ. | 67688 | -0.34 |
| Demirbank B Tahvil Bono F. | 10308 | 0.06 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 5220998 | 0.11 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1815445 | 0.10 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 162115 | 0.13 |
| Etibank B Değ. | 6129603 | -0.30 |
| Etibank B Likit Fon | 25849 | 0.12 |
| TSKB B Tipi Tah. - Bono F. | 731821 | -0.18 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 172246 | -0.19 |
| Akbank B Değ. F. | 1641750 | 0.09 |
| Akbank B Tah. - Bono | 806734 | 0.01 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 940102 | -0.02 |
| Tekstil B Değ. Fon | 841029 | 0.12 |
| Ata B Tahvil Bono F. | 115205 | -0.13 |
| İsviçre Sig.Tah. - Bono | 52157 | -0.55 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 22634 | 0.12 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10147 | -0.05 |
| Koçbank B Değ. F. | 1151040 | -0.10 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 230535 | 0.53 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 29497 | -0.20 |
| Koçbank B Likit Fon | 10436 | 0.11 |
| Global B Tipi Değ. F. | 18068 | -0.02 |
| Körfez B Değ. Fon | 604740 | 0.12 |
| Körfezbank B Tahvil Bono F | 10391 | 0.13 |
| TEB B Değ. Fon | 273934 | -0.06 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 11926 | 0.09 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | 12019 | -0.10 |
| Kentbank B Değ. Fon | 83874 | 0.05 |
| Kentbank B Likit Fon | 10033 | 0.14 |
| Kentbank B Tahvil Bono Fon | 10044 | 0.15 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 9984 | -0.05 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 11472 | 0.11 |
| Alternatif B Değ. | 232709 | 0.07 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 109895 | 0.65 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 81419 | 0.04 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 79692 | 0.06 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 495133 | -0.34 |
| Ekspres B Değ. F. | 112035 | -0.13 |
| SYB Değ. Fonu | 382205 | -0.13 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10501 | -0.82 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 132257 | 0.02 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 214781 | 0.17 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 236911 | 0.07 |
| K Yatırım B Değ. | 63983 | -0.52 |
| Toprak B Değ. | 155845 | 0.13 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 101581 | 0.05 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 19082 | 0.11 |
| Osmanlı Tah. - Bono Fonu | 65303 | -0.15 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 36028 | 0.10 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 29379 | 0.11 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 62230 | -1.20 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 29099 | -0.56 |
| ABN Amro Değ. Fon | 56411 | -0.18 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 48021 | -0.93 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 54538 | 0.09 |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | 13812 | 0.10 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 49301 | 0.11 |
| Denizbank B Değ. Fon | 40636 | 0.12 |
| Denizb. B Tah. - Bono Fon | 37966 | -0.17 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 34263 | 0.12 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 37718 | 0.05 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 22154 | 0.12 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 12042 | 0.07 |
| Anadolubank B Tipi Değiş.F | 10247 | -0.50 |
| Bileşik Endeks | 118541 | -0.56 |
| (A) Tipi Endeks | 93523 | -1.82 |
| (B) Tipi Endeks | 148797 | 0.00 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|