MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 25 Eylül 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 661.116 | 664.304 | 660.653 | 665.300 |
| 1 Alman Markı | 299.556 | 301.001 | 299.346 | 301.362 |
| 1 Belçika Frangı | 14.524 | 14.594 | 14.502 | 14.616 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.524 | 14.594 | 14.415 | 14.703 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.521 | 3.538 | 3.513 | 3.546 |
| 1 Fransız Frangı | 89.317 | 89.748 | 89.183 | 89.883 |
| 1 İrlanda Lirası | 743.914 | 747.502 | 739.451 | 751.987 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.258 | 30.404 | 30.167 | 30.520 |
| 1 Hollanda Florini | 265.861 | 267.143 | 265.462 | 267.544 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.578 | 42.783 | 42.514 | 42.847 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.922 | 2.936 | 2.900 | 2.958 |
| 1 Fin Markkası | 98.538 | 99.013 | 98.469 | 99.241 |
| 1 Avustralya Doları | 367.150 | 369.552 | 365.461 | 371.769 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.507 | 78.894 | 78.452 | 79.075 |
| 1 İngiliz Sterlini | 966.691 | 971.744 | 966.014 | 973.202 |
| 1 İsviçre Frangı | 382.972 | 385.439 | 382.398 | 386.017 |
| 1 İsveç Kronu | 69.120 | 69.839 | 69.072 | 70.000 |
| 1 Japon Yeni | 6.150 | 6.191 | 6.127 | 6.215 |
| 1 Kanada Doları | 444.014 | 446.021 | 442.371 | 447.716 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.134.892 | 2.163.011 | 2.102.869 | 2.195.456 |
| 1 Norveç Kronu | 72.849 | 73.340 | 72.798 | 73.509 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 176.796 | 177.115 | 175.470 | 178.443 |
| 1 Euro | 585.880 | 588.706 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|