YATIRIM FONLARI
| Haftalık | Yıllık | |
| Değişim % | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | -1.00 | -20.83 |
| İş Bank. İştirak Fon | -3.31 | -8.82 |
| İş Bank. Değ. Fon | -0.07 | 0.97 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | -0.34 | -32.36 |
| Interbank A Tipi Değ. | -1.38 | -4.23 |
| Interbank A Tipi Karma | -1.05 | 9.14 |
| Inter Yat. A Karma F. | -1.32 | 6.26 |
| Inter Yat. Hisse Fon | -1.84 | -4.64 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 1.16 | -8.62 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 0.28 | -23.44 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | -0.82 | 7.52 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | -0.85 | -1.60 |
| Garanti MK A İMKB - 30 End.F | 5.03 | 5.03 |
| Esbank A Tipi Değ. | -3.41 | -19.38 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | -0.60 | -8.69 |
| YKY A Tipi Karma Fon | -2.75 | 0.36 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | -2.86 | 1.12 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | -0.66 | -20.69 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | -1.42 | 16.87 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | -4.46 | 17.89 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | -0.57 | -2.04 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 0.58 | 15.09 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | -2.50 | -11.48 |
| Halk Sigorta Özel Fon | -0.33 | -2.75 |
| Vakıf Hisse Fon | -1.99 | -20.29 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | -3.82 | -6.07 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | -1.44 | -21.87 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | -1.97 | -5.41 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | -0.14 | 4.90 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 0.35 | 7.57 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | -0.88 | -8.31 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | -2.68 | -30.81 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | -1.25 | 10.01 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | -1.37 | -1.01 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | -1.39 | -3.64 |
| Halk A Tipi Karma Fon | -1.03 | -4.46 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | -0.04 | -29.67 |
| Sümer Karma Fon | -0.43 | -13.63 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | -2.84 | -0.45 |
| Ege Fon A Karma | -3.32 | -14.41 |
| Ege Fon A Hisse | -3.33 | -14.05 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | -0.90 | 0.64 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | -0.95 | 4.65 |
| Kalkınma Menkul A Karma | -2.25 | -9.30 |
| Demirbank A Değ. Fon | -1.86 | -2.03 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | -1.64 | -1.33 |
| Demir Yat. A Karma F. | -2.22 | 13.68 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | -0.68 | -34.39 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | -1.14 | 10.15 |
| Türkbank A Tipi Değ. | -2.48 | -34.25 |
| Etibank A Tipi Değ. | -4.29 | -17.35 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | -1.81 | -3.71 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | -1.30 | -9.64 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | -2.00 | -14.15 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | -3.05 | -17.28 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | -0.49 | 4.00 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | -0.74 | -3.65 |
| Ata A Tipi Karma Fon | -1.09 | 4.52 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | -1.11 | -18.67 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | -0.59 | -29.02 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 0.66 | 2.80 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | -0.32 | -34.05 |
| Koçbank Hisse Fon | -3.11 | -21.91 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | -2.10 | -10.46 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 0.86 | -7.61 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | -0.39 | 6.07 |
| Koçbank A Metal Eşya | -2.80 | -22.61 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | -1.54 | -14.67 |
| Global A Tipi Değ. Fon | -1.13 | 18.45 |
| Global A Tipi Karma Fon | -3.08 | -20.13 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | -0.45 | 42.01 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | -0.41 | 5.42 |
| TEB A T. Değ. Fon | -0.53 | 1.29 |
| TEB A Tipi Karma Fon | -0.98 | 3.82 |
| TEB Yat. Değ. A | -1.38 | 3.73 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | -0.39 | -6.23 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | -1.44 | -25.72 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 0.57 | 16.89 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 0.89 | -0.70 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 1.03 | -11.12 |
| Alternatif A Değ. | 0.03 | -15.94 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | -2.48 | -4.27 |
| Şeker A Tipi Değ. | -1.84 | -8.91 |
| Oyak A Tipi Değ. | -1.69 | 9.78 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | -1.06 | -17.26 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | -0.49 | 17.20 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | -1.17 | 2.02 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | -1.51 | 40.47 |
| SYB A Tipi Karma Fon | -2.35 | -11.10 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | -1.87 | -4.16 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | -2.99 | 8.18 |
| Ekinciler A Değ. | -0.89 | -11.70 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | -0.46 | -5.85 |
| Toprak A Tipi Değ. | -0.89 | 4.39 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | -0.91 | -1.01 |
| Tekfen Fon - 1 | -0.29 | 6.25 |
| Nurol A Değ. Fon | -1.67 | 21.98 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | -0.87 | -6.87 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | -2.10 | -20.39 |
| Evgin Fon - 1 | -0.69 | -6.29 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | -1.42 | -11.48 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | -0.02 | 0.74 |
| Tacirler A Değ. F | -1.35 | -5.24 |
| Strateji A Değ. F. | -0.94 | -14.64 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | -1.12 | 9.56 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | -2.40 | -3.29 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | -1.30 | 14.92 |
| İş Yat. Değ. Fon | 0.16 | 7.31 |
| Osmanlı A Karma Fon | -0.78 | 4.28 |
| EGS A Tipi Karma Fon | -0.69 | 0.29 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | -1.04 | 2.73 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | -1.19 | -3.99 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | -1.37 | -10.96 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | -1.11 | 2.30 |
| ABN Amro Karma F. | -0.83 | -1.16 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | -0.14 | 25.40 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 0.45 | 7.76 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | -2.13 | 2.61 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | -1.90 | 2.46 |
| Denizbank A Değ. F | -1.22 | -3.22 |
| Denizbank A Karma F | -1.02 | 12.84 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | -3.88 | 3.91 |
| Riva A Tipi Değ. | 0.61 | 10.32 |
| Riva A Tipi Karma Fon | 0.76 | 12.39 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | -0.48 | -7.14 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | -5.20 | -11.74 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | -3.26 | -17.08 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 0.28 | -0.01 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | -1.99 | -6.04 |
| Parkbank A Tipi Karma Fon | 0.48 | -10.43 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | -0.50 | -3.89 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | -4.72 | -21.01 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 0.56 | 23.16 |
| İş Bank. Değ. Fon | 0.57 | 26.53 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | -0.10 | 12.22 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 0.04 | 20.98 |
| Interbank B Değ. Fon | -0.05 | 22.10 |
| Interbank B Likit Fon | 0.56 | 22.64 |
| İktisat B Tah. Bono | 0.23 | 16.05 |
| İktisat B Değ. F. | 0.60 | 26.96 |
| Garanti B Tah. Bono | -1.14 | 17.03 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 0.55 | 23.39 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 0.60 | 23.76 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 0.21 | 2.35 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 0.50 | 22.01 |
| Esbank B Tipi Değ. | 0.08 | 3.35 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 0.56 | 24.73 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 0.56 | 23.87 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 1.07 | 18.73 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | -0.19 | 20.89 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | -1.70 | 11.59 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 0.56 | 24.83 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | -0.98 | -10.46 |
| YKY B Tipi Değ. | 0.51 | 11.66 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | -1.09 | 13.74 |
| Vakıf Değ. Fon | 0.49 | 25.27 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 0.02 | 10.18 |
| Vakıf Likit Fon | 0.60 | 25.50 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | -1.00 | 12.56 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 0.55 | 25.24 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 0.34 | 20.16 |
| Yaşarbank Likit Fon | 0.54 | 23.54 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 0.14 | 24.10 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | -0.21 | 23.74 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 0.51 | 22.77 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 0.11 | 15.03 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 0.54 | 25.31 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | -0.44 | 21.65 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | -0.04 | 26.74 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | -1.36 | -2.24 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | -1.41 | -1.88 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 0.52 | 25.35 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 0.76 | 6.71 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 0.51 | 31.25 |
| Emlakbank Değ. Fon | -0.08 | 26.71 |
| Emlakbank Likit Fon | 0.05 | 23.61 |
| Sümer Değ. Fon | 0.68 | 26.35 |
| Sümer Likit Fon | 0.55 | 25.30 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | -0.32 | 38.72 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 0.18 | 21.00 |
| Ege B Likit Fon | 0.54 | 4.91 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | -0.72 | 17.11 |
| Demirbank B Değ. | 0.32 | 18.89 |
| Demir Yat. B Değ. | -0.33 | 23.16 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 0.45 | 3.92 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 0.51 | 26.45 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 0.36 | 24.89 |
| Türkbank B Tipi Değ. | -0.36 | 14.74 |
| Etibank B Değ. | -0.18 | 38.62 |
| Etibank B Likit Fon | 0.62 | 30.64 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 0.00 | 0.00 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | -0.67 | 7.05 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 0.63 | 17.52 |
| Akbank B Değ. F. | 0.63 | 25.75 |
| Akbank B Tah. Bono | -0.08 | 18.36 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | -0.10 | 23.09 |
| Tekstil B Değ. Fon | 0.51 | 22.60 |
| Ata B Tah. Bono F. | -0.53 | 15.90 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | -0.51 | 22.43 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 0.44 | 25.74 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 0.30 | 2.27 |
| Koçbank B Değ. F. | -0.48 | 17.09 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 0.54 | 32.48 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 0.10 | 21.99 |
| Koçbank B Likit Fon | 0.60 | 5.54 |
| Global B Tipi Değ. F. | 0.29 | 22.88 |
| Körfez B Değ. Fon | 0.62 | 44.72 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 0.17 | 4.72 |
| TEB B Değ. Fon | 0.18 | 20.38 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 0.46 | 20.40 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | -0.96 | 17.98 |
| Kentbank B Değ. Fon | 0.65 | 29.40 |
| Kentbank B Likit Fon | 0.56 | 1.44 |
| Kentbank B Tah. Bono Fon | 0.76 | 1.52 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 0.14 | 0.79 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 0.33 | 15.67 |
| Alternatif B Değ. | 0.42 | 21.26 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 0.39 | 29.15 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 0.40 | 26.61 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 0.53 | 23.66 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 0.17 | 22.28 |
| Ekspres B Değ. F. | -0.44 | 11.19 |
| SYB Değ. Fonu | -0.04 | 37.07 |
| SYB B Tipi Karma Fon | -1.07 | 1.62 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | -0.08 | 28.54 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 0.08 | 33.16 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 0.21 | 16.99 |
| K Yatırım B Değ. | -0.28 | 30.62 |
| Toprak B Değ. | 0.62 | 29.25 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 0.21 | 20.20 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 0.58 | 26.13 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 0.30 | 23.94 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 0.32 | 25.28 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 0.58 | 31.55 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | -0.45 | 18.19 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 0.53 | 23.55 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 0.63 | 23.68 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | -0.87 | 12.58 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | -1.96 | 30.26 |
| ABN Amro Değ. Fon | 0.26 | 22.78 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 0.62 | 16.06 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 0.57 | 25.34 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | -0.05 | 21.15 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 0.16 | 22.92 |
| Denizbank B Değ. Fon | 0.62 | 27.56 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | -0.33 | 28.17 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 0.62 | 30.04 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | -0.09 | 46.56 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 0.80 | 30.84 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 0.55 | 21.64 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 0.27 | 2.03 |
| Bileşik Endeks | -0.10 | 14.26 |
| (A) Tipi Endeks | -0.86 | -1.28 |
| (B) Tipi Endeks | 0.22 | 22.17 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|