MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 6 Kasım 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 675.927 | 679.186 | 675.454 | 680.205 |
| 1 Alman Markı | 300.426 | 301.875 | 300.216 | 302.237 |
| 1 Belçika Frangı | 14.566 | 14.636 | 14.544 | 14.658 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.566 | 14.636 | 14.457 | 14.746 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.531 | 3.548 | 3.523 | 3.556 |
| 1 Fransız Frangı | 89.576 | 90.008 | 89.442 | 90.143 |
| 1 İrlanda Lirası | 746.076 | 749.674 | 741.600 | 754.172 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.346 | 30.492 | 30.255 | 30.608 |
| 1 Hollanda Florini | 266.633 | 267.919 | 266.233 | 268.321 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.701 | 42.907 | 42.637 | 42.971 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.931 | 2.945 | 2.909 | 2.967 |
| 1 Fin Markkası | 98.824 | 99.301 | 98.755 | 99.529 |
| 1 Avustralya Doları | 355.133 | 357.456 | 353.499 | 359.601 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.790 | 79.178 | 78.735 | 79.360 |
| 1 İngiliz Sterlini | 979.225 | 984.344 | 978.540 | 985.821 |
| 1 İsviçre Frangı | 383.846 | 386.318 | 383.270 | 386.897 |
| 1 İsveç Kronu | 68.284 | 68.995 | 68.236 | 69.154 |
| 1 Japon Yeni | 6.298 | 6.340 | 6.275 | 6.364 |
| 1 Kanada Doları | 442.291 | 444.290 | 440.655 | 445.978 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.181.156 | 2.209.285 | 2.148.439 | 2.243.033 |
| 1 Norveç Kronu | 73.374 | 73.869 | 73.323 | 74.039 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 180.742 | 181.068 | 179.386 | 182.426 |
| 1 Euro | 587.582 | 590.416 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|