YATIRIM FONLARI
| Haftalık | Yıllık | |
| Değ. % | Değ. % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 6.28 | -8.87 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3.90 | 4.35 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3.07 | 11.55 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 8.82 | -14.59 |
| Interbank A Tipi Değ. | 4.60 | 9.80 |
| Interbank A Tipi Karma | 3.01 | 22.03 |
| Inter Yat. A Karma F. | 4.44 | 21.46 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 5.31 | 11.76 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 4.61 | 8.26 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 4.97 | -8.21 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3.30 | 20.38 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5.95 | 15.81 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 8.59 | 31.06 |
| Esbank A Tipi Değ. | 4.72 | -0.14 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 7.29 | 9.36 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 5.79 | 13.48 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 1.68 | 5.96 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 9.62 | -5.17 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 3.24 | 37.25 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 3.26 | 33.97 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 6.58 | 11.35 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 3.35 | 28.52 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 6.51 | 9.73 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 6.05 | 19.28 |
| Vakıf Hisse Fon | 5.59 | -4.99 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 1.77 | 4.74 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 6.53 | -3.11 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 3.28 | 12.87 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 2.53 | 17.28 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 2.20 | 18.90 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 3.03 | 5.53 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 7.88 | -11.84 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 3.00 | 23.73 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 2.78 | 2.78 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 3.90 | 3.90 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 4.33 | 4.33 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 4.97 | 18.14 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 0.93 | 3.36 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 3.17 | 6.23 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 5.13 | -21.64 |
| Sümer Karma Fon | 4.33 | -2.01 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 0.85 | 3.73 |
| Ege Fon A Karma | 1.64 | -10.49 |
| Ege Fon A Hisse | 1.28 | -10.45 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 1.60 | 10.89 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 2.27 | 15.55 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 1.69 | 0.36 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3.93 | 13.79 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 3.67 | 14.24 |
| Demir Yat. A Karma F. | 3.29 | 32.23 |
| Demir Y. A T. U - 100 Endeks | 9.19 | -16.91 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 3.82 | 29.13 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 4.53 | 4.53 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 4.26 | 4.26 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 6.19 | -23.55 |
| Etibank A Tipi Değ. | 2.38 | -2.66 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 3.35 | 10.74 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 4.29 | 14.35 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 2.18 | 1.29 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 4.32 | 1.87 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 1.32 | -3.93 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 3.58 | 19.98 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 2.72 | 5.15 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2.63 | 14.06 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 6.29 | 0.52 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 8.60 | -9.47 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 3.66 | 16.45 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 9.63 | -14.94 |
| Koçbank Hisse Fon | 4.46 | -8.20 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 3.44 | 9.42 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 5.37 | 26.79 |
| Koçbank A Metal Eşya | 2.77 | -5.47 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 5.22 | 7.81 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 6.51 | 13.77 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 3.48 | 34.38 |
| Global A Tipi Karma Fon | 5.49 | -3.21 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 3.49 | 61.21 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 3.86 | 21.64 |
| TEB A T. Değ. Fon | 3.09 | 14.38 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 2.20 | 17.71 |
| TEB Yat. Değ. A | 3.47 | 19.80 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 4.77 | 11.23 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 5.27 | -7.03 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 5.42 | 30.26 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 1.83 | 7.46 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 5.32 | -0.81 |
| Alternatif A Değ. | 5.26 | 1.89 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 4.92 | 11.93 |
| Şeker A Tipi Değ. | 5.06 | 6.91 |
| Oyak A Tipi Değ. | 1.35 | 18.93 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 2.70 | -8.80 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 3.19 | 31.18 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 2.08 | 11.65 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 1.36 | 56.41 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 1.53 | -4.54 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 3.72 | 8.64 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 4.53 | 24.42 |
| Ekinciler A Değ. | 1.64 | -6.43 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 2.84 | 7.83 |
| Toprak A Tipi Değ. | 3.23 | 16.71 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 5.88 | 18.66 |
| Tekfen Fon - 1 | 0.62 | 12.69 |
| Nurol A Değ. Fon | 2.05 | 38.03 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 4.61 | 1.68 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 6.54 | -4.68 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 9.25 | 7.47 |
| Evgin Fon - 1 | 3.89 | 3.82 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 4.45 | 1.07 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 3.95 | 19.00 |
| Tacirler A Değ. F | 2.83 | 5.80 |
| Strateji A Değ. F. | 4.77 | 2.54 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 3.79 | 22.66 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 4.10 | 11.33 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 3.12 | 21.40 |
| İş Yat. Değ. Fon | 2.84 | 19.89 |
| Osmanlı A Karma Fon | 3.55 | 15.41 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 2.07 | 11.56 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 2.37 | 15.96 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 5.43 | 20.93 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 4.90 | 10.77 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 1.73 | 25.38 |
| ABN Amro Karma F. | 4.03 | 12.77 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 3.26 | 38.33 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 3.55 | 21.67 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 4.96 | 25.17 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 4.53 | 24.17 |
| Denizbank A Değ. F | 4.24 | 5.27 |
| Denizbank A Karma F | 2.49 | 25.35 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 3.67 | 15.90 |
| Riva A Tipi Değ. | 3.97 | 27.20 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 5.21 | 7.95 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 1.82 | -4.45 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 4.86 | -3.10 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 5.38 | 9.14 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 2.89 | 11.14 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 5.08 | 10.84 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 1.46 | 3.76 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 3.98 | -5.61 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 0.69 | 28.11 |
| İş Bank. Değ. Fon | 0.77 | 31.46 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 0.63 | 16.00 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 0.61 | 25.10 |
| Interbank B Değ. Fon | 1.05 | 26.58 |
| Interbank B Likit Fon | 0.54 | 27.08 |
| İktisat B Tah. Bono | 1.24 | 22.45 |
| İktisat B Değ. F. | 0.81 | 32.04 |
| Garanti B Tah. Bono | 1.28 | 20.76 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 0.60 | 28.19 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 0.64 | 28.37 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 0.63 | 3.80 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 0.59 | 26.45 |
| Esbank B Tipi Değ. | 2.90 | 11.69 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 0.58 | 29.49 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 0.62 | 28.76 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 1.49 | 27.38 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 1.18 | 26.38 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 1.81 | 13.14 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 0.64 | 29.82 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 5.27 | 0.90 |
| YKY B Tipi Değ. | 1.11 | 16.48 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 1.42 | 18.49 |
| Vakıf Değ. Fon | 0.56 | 29.99 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 1.49 | 14.91 |
| Vakıf Likit Fon | 0.55 | 30.38 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 2.13 | 15.44 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 0.60 | 30.28 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 0.77 | 24.15 |
| Yaşarbank Likit Fon | 0.56 | 28.16 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 1.03 | 27.54 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 1.83 | 33.11 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 0.60 | 27.43 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 1.46 | 23.90 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 0.66 | 30.38 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 1.05 | 27.07 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 0.79 | 32.36 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 1.00 | 1.19 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 1.21 | 2.50 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 0.62 | 30.27 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 1.32 | 11.01 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 0.39 | 35.58 |
| Emlakbank Değ. Fon | 0.39 | 32.45 |
| Emlakbank Likit Fon | 1.57 | 29.65 |
| Sümer Değ. Fon | 1.58 | 34.02 |
| Sümer Likit Fon | 0.62 | 30.18 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 2.04 | 50.10 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 0.62 | 25.52 |
| Ege B Likit Fon | 0.56 | 8.86 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 1.21 | 24.62 |
| Demirbank B Değ. | 0.83 | 23.26 |
| Demir Yat. B Değ. | 0.51 | 28.78 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 0.26 | 5.97 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 0.63 | 31.43 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 0.60 | 29.26 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 1.36 | 20.47 |
| Etibank B Değ. | 0.67 | 48.64 |
| Etibank B Likit Fon | 0.60 | 35.97 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | -1.68 | 6.14 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 0.86 | 10.18 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 0.95 | 22.75 |
| Akbank B Değ. F. | 0.70 | 31.39 |
| Akbank B Tah. Bono | 1.10 | 23.62 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 0.44 | 26.98 |
| Tekstil B Değ. Fon | 0.65 | 27.23 |
| Ata B Tah. Bono F. | 1.14 | 20.90 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 0.58 | 25.07 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 0.62 | 30.72 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | -0.43 | 4.03 |
| Koçbank B Değ. F. | 1.15 | 21.05 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 1.23 | 39.90 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 1.65 | 29.76 |
| Koçbank B Likit Fon | 0.70 | 9.85 |
| Global B Tipi Değ. F. | 1.33 | 29.67 |
| Körfez B Değ. Fon | 0.72 | 51.00 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 1.24 | 11.44 |
| TEB B Değ. Fon | 0.66 | 25.19 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 0.66 | 25.32 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 1.21 | 22.52 |
| Kentbank B Değ. Fon | 1.01 | 35.94 |
| Kentbank B Likit Fon | 0.52 | 5.60 |
| Kentbank B Tah. Bono Fon | 0.74 | 7.41 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 1.92 | 3.53 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 0.85 | 20.70 |
| Alternatif B Değ. | 0.64 | 25.40 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 0.13 | 29.96 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 0.81 | 31.49 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 0.64 | 28.31 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 1.40 | 28.90 |
| Ekspres B Değ. F. | 0.70 | 15.22 |
| SYB Değ. Fonu | 0.53 | 43.84 |
| SYB B Tipi Karma Fon | -0.40 | 9.99 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 0.88 | 33.94 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 1.22 | 37.26 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 0.63 | 20.87 |
| K Yatırım B Değ. | 0.69 | 35.38 |
| Toprak B Değ. | 0.65 | 34.40 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 2.74 | 26.53 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 0.71 | 31.41 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 1.45 | 29.72 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 0.63 | 29.62 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 0.89 | 38.34 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 1.08 | 22.11 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 0.61 | 28.25 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 0.64 | 28.62 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | -0.24 | 16.38 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | -0.08 | 36.64 |
| ABN Amro Değ. Fon | 0.67 | 27.22 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 1.37 | 20.84 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 0.64 | 30.41 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 0.83 | 25.68 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 0.66 | 28.23 |
| Denizbank B Değ. Fon | 0.69 | 33.08 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 1.60 | 33.37 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 0.76 | 35.73 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 0.91 | 52.23 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 0.75 | 37.17 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 0.92 | 27.73 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 0.77 | 7.50 |
| Bileşik Endeks | 1.71 | 22.08 |
| (A) Tipi Endeks | 3.79 | 12.32 |
| (B) Tipi Endeks | 0.79 | 26.98 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|