İ.M.K.B
| 15 KASIM 2000 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Mardin Çimento | 9,100 | 9,200 | 9,100 | 0.00 | 9,100 | 9,300 | 12,899 | 9,169 | 9,160 | -52.36 | 52.81 | 36.84 | |
| Maret | 11,000 | 10,750 | 11,250 | 2.27 | 10,750 | 11,250 | 2,587 | 11,000 | 11,064 | -89.19 | 50.45 | 20.83 | |
| Marm. Altınyunus | 15,250 | 15,250 | 15,750 | 3.28 | 15,250 | 15,750 | 359 | 15,250 | 15,509 | -47.77 | 51.34 | 26.32 | |
| Marmaris Martı | 2,800 | 2,800 | 2,750 | -1.79 | 2,750 | 2,900 | 12,758 | 2,822 | 2,790 | -110.09 | 44.18 | 27.59 | |
| Marshall | 54,000 | 54,000 | 55,000 | 1.85 | 53,000 | 55,000 | 2,337 | 54,208 | 54,485 | -133.15 | 47.72 | 33.33 | |
| Medya Holding | 6,900 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.18 | 44.28 | 0.00 | |
| Menderes Tekstil | 23,000 | 22,750 | 22,750 | -1.09 | 22,500 | 23,250 | 31,612 | 22,899 | 22,755 | -135.85 | 37.19 | 32.50 | |
| Mensa Mensucat | 2,600 | 2,600 | 2,550 | -1.92 | 2,550 | 2,650 | 13,306 | 2,601 | 2,554 | -131.92 | 33.80 | 17.39 | |
| Merko Gıda | 2,225 | 2,250 | 2,225 | 0.00 | 2,200 | 2,275 | 29,569 | 2,247 | 2,238 | -130.05 | 39.64 | 20.69 | |
| Metemteks | 5,700 | 5,500 | 5,600 | -1.75 | 5,400 | 5,800 | 27,621 | 5,588 | 5,493 | -176.44 | 29.66 | 17.24 | |
| Migros | 90,000 | 90,000 | 92,000 | 2.22 | 89,000 | 93,000 | 39,529 | 90,278 | 91,560 | -78.58 | 49.12 | 28.13 | |
| Milliyet Gaz. | 3,100 | 3,050 | 3,150 | 1.61 | 3,050 | 3,150 | 66,121 | 3,101 | 3,128 | -2.90 | 56.09 | 52.17 | |
| Milpa | 7,800 | 7,700 | 7,900 | 1.28 | 7,600 | 7,900 | 97,467 | 7,714 | 7,781 | -176.68 | 45.80 | 37.84 | |
| Mudurnu Tavukçuluk | 5,700 | 5,800 | 5,700 | 0.00 | 5,700 | 5,900 | 18,051 | 5,826 | 5,785 | 10.69 | 49.57 | 22.22 | |
| Mustafa Yılmaz Y.O. | 1,350 | 1,400 | 1,400 | 3.70 | 1,375 | 1,450 | 3,368 | 1,393 | 1,375 | 56.48 | 55.04 | 51.52 | |
| Mutlu Akü | 14,500 | 14,500 | 14,250 | -1.72 | 14,000 | 14,750 | 29,287 | 14,507 | 14,252 | -86.00 | 40.65 | 34.78 | |
| Net Holding | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 0.00 | 1,975 | 2,050 | 364,365 | 2,013 | 2,019 | -103.45 | 38.82 | 33.33 | |
| Net Turizm | 2,750 | 2,700 | 2,700 | -1.82 | 2,650 | 2,750 | 63,842 | 2,703 | 2,695 | -122.64 | 37.28 | 28.57 | |
| Netaş Telekom | 97,000 | 96,000 | 98,000 | 1.03 | 95,000 | 98,000 | 97,470 | 95,833 | 97,087 | 47.06 | 64.16 | 65.63 | |
| Niğde Çimento | 27,000 | 27,500 | 27,000 | 0.00 | 26,500 | 28,500 | 13,057 | 27,868 | 26,963 | -114.47 | 47.71 | 25.00 | |
| Nuh Çimento | 13,000 | 13,000 | 12,750 | -1.92 | 12,750 | 13,000 | 20,835 | 12,912 | 12,751 | -53.85 | 45.46 | 33.33 | |
| Nurol G.M.Y.O. | 2,900 | 2,950 | 2,900 | 0.00 | 2,900 | 3,000 | 28,149 | 2,960 | 2,955 | -131.88 | 40.63 | 12.00 | |
| Okan Tekstil | 3,950 | 4,000 | 3,950 | 0.00 | 3,900 | 4,100 | 9,163 | 3,954 | 3,950 | -172.46 | 27.97 | 11.11 | |
| Olmuksa | 13,500 | 13,250 | 13,250 | -1.85 | 13,000 | 13,750 | 9,282 | 13,340 | 13,240 | -150.81 | 49.70 | 30.77 | |
| Osmanlı G.M.Y.O. | 1,300 | 1,275 | 1,250 | -3.85 | 1,250 | 1,300 | 81,504 | 1,274 | 1,269 | -191.33 | 41.74 | 35.71 | |
| Otokar | 28,000 | 28,000 | 29,000 | 3.57 | 28,000 | 29,000 | 17,266 | 28,029 | 28,437 | -34.31 | 56.93 | 50.00 | |
| Öz Finans Fact. | 1,625 | 1,625 | 1,575 | -3.08 | 1,550 | 1,650 | 10,264 | 1,631 | 1,593 | -144.72 | 38.15 | 16.67 | |
| Park Enerji | 13,750 | 13,500 | 13,500 | -1.82 | 13,250 | 13,750 | 36,391 | 13,446 | 13,310 | -54.38 | 40.46 | 53.85 | |
| Parsan | 14,250 | 14,500 | 14,750 | 3.51 | 14,250 | 14,750 | 4,130 | 14,420 | 14,500 | -91.56 | 43.27 | 27.27 | |
| Pastavilla | 23,000 | 23,500 | 23,250 | 1.09 | 21,750 | 23,500 | 567 | 23,376 | 23,285 | -145.59 | 44.16 | 52.17 | |
| Penguen Gıda | 10,500 | 10,800 | 11,000 | 4.76 | 10,500 | 11,000 | 128,762 | 10,791 | 10,741 | 132.65 | 62.93 | 94.87 | |
| Petkim | 14,250 | 14,000 | 14,250 | 0.00 | 14,000 | 14,750 | 218,259 | 14,161 | 14,453 | -116.24 | 47.22 | 20.83 | |
| Petrol Ofisi | 29,500 | 29,500 | 30,500 | 3.39 | 29,500 | 30,500 | 254,662 | 29,826 | 30,003 | -37.04 | 50.62 | 38.89 | |
| Pınar Et ve Un | 5,600 | 5,600 | 5,700 | 1.79 | 5,400 | 5,800 | 4,165 | 5,500 | 5,590 | -119.34 | 35.17 | 30.77 | |
| Pınar Su | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 0.00 | 9,300 | 9,500 | 951 | 9,426 | 9,339 | -145.21 | 23.70 | 8.70 | |
| Pınar Süt | 7,900 | 8,000 | 7,800 | -1.27 | 7,800 | 8,100 | 7,224 | 7,939 | 7,930 | -225.37 | 23.64 | 12.50 | |
| Pimaş | 6,900 | 6,800 | 6,600 | -4.35 | 6,600 | 7,000 | 4,079 | 6,854 | 6,729 | -165.59 | 24.01 | 9.68 | |
| Pirelli Kablo | 24,000 | 24,250 | 24,000 | 0.00 | 24,000 | 24,750 | 2,749 | 24,370 | 24,176 | 14.81 | 54.18 | 14.82 | |
| Rant Fin. Kir. | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 0.00 | 1,800 | 1,875 | 26,096 | 1,848 | 1,828 | -139.02 | 25.71 | 10.91 | |
| Ray Sigorta | 3,950 | 3,850 | 3,800 | -3.80 | 3,800 | 3,950 | 3,574 | 3,905 | 3,871 | -171.07 | 31.27 | 29.27 | |
| Sabah Pazarlama | 3,850 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.81 | 86.41 | 100.00 | |
| Sabah Yayıncılık | 3,800 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.37 | 64.51 | 18.92 | |
| Sabancı Holding | 7,100 | 7,000 | 7,200 | 1.41 | 6,900 | 7,300 | 3,579,261 | 7,071 | 7,184 | 44.41 | 58.67 | 69.57 | |
| Sanko Pazarlama | 16,750 | 16,750 | 16,500 | -1.49 | 16,500 | 17,250 | 70,986 | 16,848 | 16,886 | -47.04 | 44.96 | 11.91 | |
| Sarkuysan | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0.00 | 14,500 | 15,000 | 14,797 | 14,597 | 14,725 | 39.06 | 53.86 | 41.18 | |
| Sasa | 20,250 | 20,000 | 20,250 | 0.00 | 19,750 | 20,500 | 12,685 | 20,180 | 20,029 | -3.89 | 58.63 | 42.31 | |
| Selçuk Gıda | 2,900 | 2,950 | 2,950 | 1.72 | 2,900 | 3,000 | 61,308 | 2,945 | 2,909 | -124.93 | 42.94 | 31.58 | |
| Serve Kırtasiye | 4,100 | 4,100 | 4,150 | 1.22 | 4,050 | 4,150 | 58,904 | 4,083 | 4,120 | 54.97 | 56.57 | 51.85 | |
| Sezginler Gıda | 19,750 | 20,000 | 20,500 | 3.80 | 19,500 | 20,750 | 232,999 | 19,822 | 20,362 | -57.52 | 54.12 | 37.04 | |
| Sınai Yatırım Bankası | 2,100 | 2,050 | 2,100 | 0.00 | 2,025 | 2,125 | 75,514 | 2,065 | 2,090 | -81.97 | 44.44 | 36.67 | |
| Soda Sanayi A.Ş. | 7,200 | 7,300 | 7,400 | 2.78 | 7,200 | 7,500 | 187,640 | 7,341 | 7,390 | 53.33 | 58.23 | 43.48 | |
| Söktaş | 6,200 | 6,800 | 6,900 | 11.29 | 6,100 | 6,900 | 3,683 | 6,198 | 6,877 | 0.00 | 61.20 | 73.33 | |
| Sönmez Filament | 38,000 | 40,500 | 41,000 | 7.89 | 39,000 | 42,000 | 1,036 | 41,030 | 41,612 | 129.18 | 55.04 | 65.52 | |
| Şeker Piliç | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 0.00 | 13,500 | 13,750 | 17,811 | 13,749 | 13,528 | -96.78 | 35.00 | 27.78 | |
| Şekerbank | 2,950 | 3,050 | 3,000 | 1.69 | 3,000 | 3,050 | 4,862 | 3,013 | 3,027 | -91.61 | 44.73 | 4.76 | |
| Şişecam | 7,600 | 7,700 | 7,800 | 2.63 | 7,500 | 7,800 | 921,306 | 7,650 | 7,729 | -52.50 | 54.85 | 46.15 | |
| T.Kalkınma Bank. | 8,000 | 8,100 | 8,100 | 1.25 | 8,100 | 8,300 | 4,745 | 8,172 | 8,167 | -91.64 | 46.21 | 9.52 | |
| T.S.K.B. | 1,550 | 1,525 | 1,575 | 1.61 | 1,525 | 1,575 | 58,085 | 1,534 | 1,541 | -134.34 | 40.57 | 26.92 | |
| T.Tuborg | 4,950 | 4,850 | 4,850 | -2.02 | 4,800 | 4,950 | 2,825 | 4,863 | 4,879 | -169.85 | 28.48 | 13.64 | |
| Tac Y.O. | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 3,100 | 385 | 3,020 | 3,053 | -8.92 | 52.47 | 26.32 | |
| Tansaş | 102,000 | 102,000 | 105,000 | 2.94 | 100,000 | 105,000 | 18,304 | 101,975 | 102,729 | -82.76 | 53.40 | 36.67 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|