İ.M.K.B
| 15 KASIM 2000 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Acıbadem Sağ. Hiz. | 22,500 | 23,500 | 23,000 | 2.22 | 22,250 | 23,750 | 46,781 | 23,364 | 23,274 | -121.87 | 28.79 | 25.00 | |
| Adana Çimento (A) | 9,100 | 9,000 | 9,200 | 1.10 | 8,900 | 9,200 | 104,615 | 9,004 | 9,126 | 62.34 | 63.51 | 51.85 | |
| Adana Çimento (B) | 5,400 | 5,300 | 5,400 | 0.00 | 5,200 | 5,400 | 3,808 | 5,324 | 5,300 | -15.84 | 53.14 | 30.00 | |
| Adana Çimento (C) | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 0.00 | 1,475 | 1,550 | 160,065 | 1,508 | 1,526 | -100.46 | 48.24 | 40.00 | |
| Adel Kalemcilik | 10,300 | 10,100 | 10,250 | -0.49 | 10,000 | 10,300 | 1,760 | 10,156 | 10,215 | -48.62 | 17.19 | 36.36 | |
| Afyon Çimento | 135,000 | 140,000 | 132,500 | -1.85 | 132,500 | 140,000 | 14 | 136,666 | 132,500 | -96.30 | 35.66 | 50.00 | |
| Ak Enerji | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0.00 | 28,500 | 29,500 | 102,353 | 28,987 | 29,104 | 39.58 | 55.56 | 62.96 | |
| Ak Yat. Ort. | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0.00 | 1,500 | 1,575 | 30,605 | 1,544 | 1,535 | -152.36 | 41.54 | 38.10 | |
| Akal Tekstil | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 0.00 | 14,000 | 14,500 | 5,147 | 14,284 | 14,138 | -22.86 | 48.33 | 28.57 | |
| Akbank | 4,450 | 4,450 | 4,600 | 3.37 | 4,400 | 4,600 | 4,915,140 | 4,467 | 4,522 | 90.37 | 61.47 | 80.00 | |
| Akçansa | 10,600 | 11,000 | 11,250 | 6.13 | 10,500 | 11,250 | 122,124 | 10,825 | 11,004 | 115.29 | 69.39 | 68.92 | |
| Akın Tekstil | 3,600 | 3,800 | 3,900 | 8.33 | 3,600 | 4,100 | 142,691 | 3,769 | 3,877 | 156.85 | 53.93 | 75.86 | |
| Aksa | 17,000 | 16,750 | 16,500 | -2.94 | 16,250 | 17,000 | 119,826 | 16,612 | 16,741 | 51.90 | 57.64 | 70.97 | |
| Aksigorta | 14,000 | 14,250 | 14,750 | 5.36 | 13,750 | 15,000 | 803,880 | 14,142 | 14,674 | 95.76 | 65.15 | 61.11 | |
| Aksu Enerji | 60,000 | 60,000 | 62,000 | 3.33 | 59,000 | 62,000 | 2,293 | 60,378 | 60,945 | -118.70 | 49.78 | 33.33 | |
| Aksu İplik | 5,300 | 5,200 | 5,200 | -1.89 | 5,200 | 5,400 | 11,301 | 5,310 | 5,210 | -87.82 | 43.22 | 15.79 | |
| Aktif Finans | 2,050 | 2,050 | 2,025 | -1.22 | 2,025 | 2,100 | 2,117 | 2,054 | 2,025 | 66.67 | 44.74 | 38.89 | |
| Alarko Carrier | 58,000 | 56,000 | 57,000 | -1.72 | 55,000 | 58,000 | 2,210 | 56,246 | 56,701 | -84.85 | 49.89 | 35.29 | |
| Alarko G.M.Y.O | 12,000 | 11,750 | 12,000 | 0.00 | 11,750 | 12,000 | 13,137 | 11,750 | 11,917 | -118.37 | 46.32 | 46.67 | |
| Alarko Holding | 31,000 | 31,000 | 32,500 | 4.84 | 30,500 | 33,000 | 114,026 | 30,978 | 32,187 | -45.11 | 57.22 | 50.00 | |
| Alcatel Teletaş | 102,500 | 105,000 | 107,500 | 4.88 | 102,500 | 107,500 | 40,272 | 104,751 | 105,007 | -17.74 | 54.07 | 37.50 | |
| Alfa Menkul Değ. | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 8.33 | 12,250 | 13,000 | 2,225 | 12,379 | 12,737 | -81.13 | 46.60 | 29.63 | |
| Alkim Alkali Kimya | 8,500 | 8,500 | 8,400 | -1.18 | 8,300 | 8,600 | 59,283 | 8,444 | 8,371 | -118.75 | 32.00 | 19.36 | |
| Alkim Kağıt | 2,850 | 2,900 | 2,850 | 0.00 | 2,800 | 2,950 | 37,066 | 2,847 | 2,850 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| Alternatif Bank | 1,100 | 1,100 | 1,075 | -2.27 | 1,075 | 1,100 | 98,633 | 1,080 | 1,095 | -203.12 | 33.53 | 18.52 | |
| Alternatif Y.O. | 2,225 | 2,300 | 2,275 | 2.25 | 2,225 | 2,400 | 60,191 | 2,321 | 2,274 | -47.41 | 35.21 | 28.30 | |
| Altınyağ Kombinaları A.Ş. | 5,000 | 5,400 | 5,200 | 4.00 | 5,000 | 5,400 | 23,436 | 5,142 | 5,255 | -105.00 | 40.29 | 29.41 | |
| Altınyıldız | 17,000 | 16,500 | 17,000 | 0.00 | 16,500 | 17,000 | 4,402 | 16,716 | 16,739 | 42.00 | 58.50 | 66.67 | |
| Anadolu Cam | 6,800 | 6,800 | 6,900 | 1.47 | 6,800 | 7,000 | 35,399 | 6,839 | 6,899 | 54.46 | 61.67 | 61.54 | |
| Anadolu Efes Biracılık | 44,000 | 43,500 | 43,500 | -1.14 | 43,500 | 44,500 | 26,608 | 43,700 | 43,818 | 16.20 | 53.60 | 12.12 | |
| Anadolu Gıda | 13,250 | 13,250 | 13,000 | -1.89 | 13,000 | 13,250 | 5,796 | 13,143 | 13,122 | -101.18 | 49.25 | 38.10 | |
| Anadolu Hayat | 20,000 | 20,000 | 20,500 | 2.50 | 19,750 | 20,750 | 104,219 | 20,040 | 20,659 | -16.50 | 53.34 | 36.36 | |
| Anadolu Isuzu | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0.00 | 55,000 | 57,000 | 5,524 | 55,211 | 55,836 | -36.50 | 54.00 | 50.00 | |
| Anadolu Sigorta | 4,500 | 4,500 | 4,650 | 3.33 | 4,450 | 4,700 | 159,172 | 4,531 | 4,617 | -21.62 | 53.34 | 32.14 | |
| Arat Tekstil | 2,200 | 2,225 | 2,175 | -1.14 | 2,175 | 2,275 | 15,194 | 2,215 | 2,209 | -192.53 | 31.88 | 8.57 | |
| Arçelik | 20,500 | 20,000 | 20,000 | -2.44 | 19,500 | 21,000 | 398,977 | 20,114 | 20,051 | -179.77 | 41.45 | 19.44 | |
| Arena Bilgisayar | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0.00 | 25,500 | 27,000 | 7,143 | 26,066 | 25,987 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | |
| Arsan Tekstil | 3,000 | 3,050 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 3,100 | 3,795 | 3,004 | 3,000 | -165.35 | 30.78 | 31.03 | |
| Aselsan | 29,000 | 28,500 | 29,500 | 1.72 | 28,000 | 29,500 | 143,706 | 28,672 | 28,905 | 112.15 | 67.93 | 92.59 | |
| Ata Yat. Ort. | 6,800 | 6,600 | 6,700 | -1.47 | 6,600 | 6,700 | 683 | 6,664 | 6,629 | 12.08 | 51.76 | 44.83 | |
| Atlantis Y.O. | 2,300 | 2,300 | 2,350 | 2.17 | 2,225 | 2,350 | 1,348 | 2,272 | 2,296 | 33.44 | 57.29 | 40.63 | |
| Atlas Y.O. | 2,550 | 2,500 | 2,550 | 0.00 | 2,450 | 2,600 | 3,229 | 2,555 | 2,492 | -96.03 | 46.50 | 41.38 | |
| Avrasya Y.O. | 17,500 | 19,250 | 17,250 | -1.43 | 17,250 | 19,750 | 80,053 | 19,236 | 18,217 | 17.28 | 48.99 | 52.83 | |
| Ayen Enerji | 49,500 | 49,000 | 50,000 | 1.01 | 48,500 | 50,000 | 19,090 | 49,219 | 49,370 | -171.29 | 45.30 | 32.35 | |
| Aygaz | 31,500 | 31,500 | 31,000 | -1.59 | 31,000 | 32,000 | 75,995 | 31,395 | 31,473 | -48.89 | 52.05 | 36.00 | |
| Bağfas | 24,250 | 24,000 | 24,500 | 1.03 | 23,750 | 24,750 | 16,990 | 24,194 | 24,334 | 17.76 | 58.14 | 35.71 | |
| Bak Ambalaj | 5,700 | 5,500 | 5,600 | -1.75 | 5,500 | 5,700 | 57,240 | 5,604 | 5,587 | 68.05 | 53.36 | 46.15 | |
| Banvit | 17,750 | 17,750 | 17,500 | -1.41 | 17,250 | 17,750 | 4,092 | 17,738 | 17,500 | -93.33 | 50.03 | 17.65 | |
| Batı Çimento | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 0.00 | 12,500 | 13,250 | 14,367 | 12,608 | 13,019 | -17.50 | 55.09 | 33.33 | |
| Batısöke Çimento | 3,450 | 3,500 | 3,500 | 1.45 | 3,450 | 3,550 | 43,297 | 3,502 | 3,500 | -98.67 | 44.17 | 31.58 | |
| Bayraklı Boya | 1,775 | 1,800 | 1,800 | 1.41 | 1,750 | 1,875 | 11,463 | 1,814 | 1,785 | -135.93 | 18.40 | 11.43 | |
| Beko Elektronik | 8,100 | 8,200 | 8,300 | 2.47 | 8,100 | 8,400 | 116,009 | 8,114 | 8,261 | -85.19 | 52.42 | 35.00 | |
| Berdan Tekstil | 2,400 | 2,375 | 2,350 | -2.08 | 2,350 | 2,425 | 4,746 | 2,391 | 2,361 | -115.31 | 26.81 | 10.00 | |
| Bolu Çimento | 2,950 | 2,950 | 3,000 | 1.69 | 2,900 | 3,050 | 51,696 | 2,995 | 2,975 | -24.44 | 50.82 | 53.33 | |
| Borova Yapı | 17,500 | 17,500 | 17,250 | -1.43 | 17,000 | 17,500 | 7,189 | 17,265 | 17,168 | -78.83 | 45.33 | 31.25 | |
| Borusan | 9,900 | 10,000 | 10,000 | 1.01 | 9,900 | 10,200 | 17,261 | 10,090 | 10,038 | -115.65 | 43.12 | 28.75 | |
| Borusan Yatırım | 8,500 | 8,400 | 8,400 | -1.18 | 8,400 | 8,600 | 60,470 | 8,463 | 8,439 | -84.04 | 23.17 | 28.57 | |
| Bosch Fren Sist. | 1,180,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 2.54 | 1,200,000 | 1,230,000 | 27 | 1,213,571 | 1,214,615 | -123.46 | 48.52 | 22.22 | |
| Bossa | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 3.33 | 2,950 | 3,100 | 73,526 | 3,025 | 3,038 | -135.79 | 42.16 | 16.00 | |
| Brisa | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 0.00 | 38,000 | 39,000 | 3,328 | 38,493 | 38,816 | -24.74 | 51.78 | 15.15 | |
| BSH Profilo | 28,000 | 28,000 | 27,500 | -1.79 | 27,500 | 28,000 | 2,030 | 27,544 | 27,600 | -3.89 | 51.28 | 58.33 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|