MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 16 Kasım 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 681.799 | 685.087 | 681.322 | 686.115 |
| 1 Alman Markı | 299.515 | 300.960 | 299.305 | 301.321 |
| 1 Belçika Frangı | 14.522 | 14.592 | 14.500 | 14.614 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.522 | 14.592 | 14.413 | 14.701 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.521 | 3.538 | 3.513 | 3.546 |
| 1 Fransız Frangı | 89.305 | 89.736 | 89.171 | 89.871 |
| 1 İrlanda Lirası | 743.814 | 747.402 | 739.351 | 751.886 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.254 | 30.400 | 30.163 | 30.516 |
| 1 Hollanda Florini | 265.825 | 267.107 | 265.426 | 267.508 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.572 | 42.777 | 42.508 | 42.841 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.922 | 2.936 | 2.900 | 2.958 |
| 1 Fin Markkası | 98.525 | 99.000 | 98.456 | 99.228 |
| 1 Avustralya Doları | 354.679 | 356.999 | 353.047 | 359.141 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.572 | 78.959 | 78.517 | 79.141 |
| 1 İngiliz Sterlini | 970.491 | 975.564 | 969.812 | 977.027 |
| 1 İsviçre Frangı | 384.252 | 386.727 | 383.676 | 387.307 |
| 1 İsveç Kronu | 67.486 | 68.188 | 67.439 | 68.345 |
| 1 Japon Yeni | 6.263 | 6.305 | 6.240 | 6.329 |
| 1 Kanada Doları | 440.486 | 442.477 | 438.856 | 444.158 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.196.534 | 2.225.465 | 2.163.586 | 2.258.847 |
| 1 Norveç Kronu | 72.782 | 73.273 | 72.731 | 73.442 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 182.327 | 182.656 | 180.960 | 184.026 |
| 1 Euro | 585.802 | 588.627 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|