İ.M.K.B
| 15 KASIM 2000 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Frigo Pak Gıda | 4,900 | 5,000 | 4,950 | 1.02 | 4,900 | 5,000 | 4,086 | 4,990 | 4,905 | -82.00 | 45.56 | 10.00 | |
| Garanti Bankası | 7,300 | 7,200 | 7,600 | 4.11 | 7,100 | 7,700 | 2,539,972 | 7,267 | 7,519 | -13.67 | 57.76 | 35.48 | |
| Garanti Y.O. | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 2.27 | 4,300 | 4,500 | 1,347 | 4,427 | 4,420 | -95.34 | 48.94 | 20.00 | |
| Gedik Y.O. | 3,900 | 3,950 | 3,900 | 0.00 | 3,900 | 4,000 | 205 | 3,923 | 3,936 | 62.43 | 56.94 | 22.22 | |
| Gediz İplik | 2,750 | 2,750 | 2,700 | -1.82 | 2,650 | 2,850 | 41,858 | 2,772 | 2,743 | 6.24 | 44.16 | 46.07 | |
| Gentas | 14,750 | 14,500 | 14,750 | 0.00 | 14,500 | 14,750 | 1,800 | 14,523 | 14,586 | -114.99 | 43.64 | 65.52 | |
| Gima | 5,700 | 5,600 | 5,700 | 0.00 | 5,600 | 5,800 | 98,738 | 5,705 | 5,708 | -162.06 | 41.63 | 22.73 | |
| Global Men.Değ. | 5,100 | 5,200 | 5,400 | 5.88 | 5,000 | 5,700 | 819,138 | 5,151 | 5,480 | -115.48 | 31.76 | 22.41 | |
| Global Y.O. | 2,800 | 3,000 | 3,050 | 8.93 | 2,900 | 3,050 | 1,472 | 2,909 | 3,033 | -103.49 | 46.57 | 28.57 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 10,500 | 10,250 | 10,500 | 0.00 | 10,000 | 10,500 | 9,552 | 10,254 | 10,250 | -173.33 | 38.36 | 31.25 | |
| Goodyear | 13,250 | 13,000 | 13,250 | 0.00 | 13,000 | 13,500 | 851 | 13,206 | 13,244 | 49.34 | 58.71 | 46.67 | |
| Göltaş Çimento | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 0.00 | 8,600 | 8,800 | 9,562 | 8,766 | 8,748 | -121.46 | 33.70 | 25.00 | |
| GSD Holding | 19,000 | 18,500 | 18,250 | -3.95 | 18,000 | 19,500 | 72,872 | 18,570 | 18,530 | -182.36 | 18.26 | 18.07 | |
| Gübre Fabrikaları | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 0.00 | 11,250 | 12,000 | 5,227 | 11,664 | 11,712 | -100.87 | 44.17 | 16.67 | |
| Gümüşsuyu Halı | 870 | 870 | 880 | 1.15 | 870 | 900 | 250,981 | 883 | 874 | -133.61 | 37.80 | 15.63 | |
| Güneş Sigorta | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.00 | 6,800 | 7,100 | 43,402 | 6,989 | 6,907 | 57.37 | 60.73 | 45.83 | |
| Halk Sigorta | 5,200 | 5,300 | 5,600 | 7.69 | 5,200 | 5,600 | 58,472 | 5,333 | 5,492 | -50.11 | 53.43 | 47.37 | |
| Haznedar Tuğla | 7,600 | 7,500 | 7,600 | 0.00 | 7,400 | 7,700 | 3,469 | 7,633 | 7,474 | -93.03 | 31.22 | 37.93 | |
| Hektaş | 3,150 | 3,200 | 3,200 | 1.59 | 3,100 | 3,250 | 57,390 | 3,181 | 3,180 | -140.00 | 42.09 | 25.00 | |
| Hürriyet Gaz. | 7,500 | 7,500 | 7,700 | 2.67 | 7,300 | 7,700 | 1,360,817 | 7,554 | 7,637 | -125.61 | 46.27 | 30.77 | |
| Işıklar Ambalaj | 7,900 | 7,900 | 7,700 | -2.53 | 7,700 | 8,000 | 6,924 | 7,877 | 7,782 | -77.08 | 21.85 | 20.00 | |
| İdaş | 12,250 | 12,500 | 12,250 | 0.00 | 12,250 | 12,750 | 5,937 | 12,482 | 12,272 | -148.54 | 31.04 | 20.83 | |
| İhlas Ev Aletleri | 8,100 | 8,300 | 8,000 | -1.23 | 7,900 | 8,700 | 145,916 | 8,474 | 8,107 | -146.54 | 26.41 | 3.45 | |
| İhlas Finans | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 5.26 | 3,800 | 4,050 | 249,158 | 3,965 | 3,989 | -151.22 | 40.05 | 35.56 | |
| İhlas G.M.Y.O. | 1,650 | 1,750 | 1,750 | 6.06 | 1,650 | 1,850 | 133,242 | 1,706 | 1,784 | -140.29 | 37.02 | 34.09 | |
| İhlas Holding | 10,000 | 10,200 | 10,000 | 0.00 | 9,800 | 10,400 | 1,201,556 | 10,172 | 10,074 | -221.17 | 28.53 | 18.75 | |
| İktisat Fin. Kir. | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 0.00 | 2,325 | 2,425 | 53,089 | 2,377 | 2,363 | -119.77 | 43.64 | 29.17 | |
| İntema | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0.00 | 11,250 | 11,500 | 554 | 11,336 | 11,419 | -16.74 | 53.58 | 41.18 | |
| İş Bankası A | 33,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.49 | 16.79 | 100.00 | |
| İş Bankası B | 1,320,000 | 0 | 1,330,000 | 0.76 | 1,320,000 | 1,330,000 | 4 | 0 | 1,327,500 | -46.98 | 49.03 | 33.33 | |
| İş Bankası C | 11,750 | 11,750 | 12,000 | 2.13 | 11,500 | 12,250 | 844,382 | 11,865 | 12,108 | -127.80 | 43.33 | 23.81 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 2,650 | 2,750 | 580,206 | 2,665 | 2,697 | -4.41 | 54.59 | 66.67 | |
| İş Fin. Kir. | 7,600 | 7,700 | 7,900 | 3.95 | 7,600 | 7,900 | 139,964 | 7,670 | 7,803 | -98.72 | 50.62 | 50.00 | |
| İş Y.O. | 1,600 | 1,575 | 1,600 | 0.00 | 1,550 | 1,625 | 173,456 | 1,579 | 1,575 | -113.04 | 41.97 | 33.33 | |
| İzmir Demir Çelik | 1,175 | 1,175 | 1,150 | -2.13 | 1,125 | 1,175 | 161,487 | 1,149 | 1,153 | -143.85 | 41.55 | 29.41 | |
| İzocam | 7,700 | 7,600 | 7,700 | 0.00 | 7,500 | 7,800 | 39,924 | 7,596 | 7,599 | -96.12 | 50.00 | 31.03 | |
| Kaplamin | 14,000 | 13,500 | 13,750 | -1.79 | 13,500 | 14,000 | 10,261 | 13,778 | 13,539 | -51.85 | 42.03 | 43.75 | |
| Kardemir A | 2,075 | 2,050 | 2,025 | -2.41 | 2,025 | 2,150 | 74,993 | 2,081 | 2,039 | -136.03 | 26.77 | 14.29 | |
| Kardemir B | 1,750 | 1,775 | 1,775 | 1.43 | 1,750 | 1,825 | 104,877 | 1,793 | 1,765 | -123.32 | 29.87 | 26.47 | |
| Kardemir D | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 0.00 | 1,825 | 1,925 | 650,406 | 1,882 | 1,856 | -134.56 | 31.32 | 25.00 | |
| Karsan | 71,000 | 71,000 | 72,000 | 1.41 | 70,000 | 73,000 | 17,213 | 71,651 | 71,151 | 51.85 | 62.29 | 44.68 | |
| Karsu Tekstil | 8,300 | 8,400 | 8,400 | 1.20 | 8,300 | 8,800 | 4,622 | 8,439 | 8,400 | -122.46 | 31.88 | 14.29 | |
| Kartonsan | 39,000 | 39,500 | 39,500 | 1.28 | 39,000 | 40,000 | 884 | 39,183 | 39,310 | -135.49 | 45.34 | 17.65 | |
| Kav Dan. ve Paz. | 8,700 | 8,600 | 8,700 | 0.00 | 8,600 | 8,800 | 30,437 | 8,633 | 8,710 | 42.42 | 58.08 | 57.14 | |
| Kelebek Mobilya | 5,500 | 0 | 5,600 | 1.82 | 5,600 | 5,600 | 10 | 0 | 5,600 | -35.90 | 49.25 | 32.00 | |
| Kent Gıda | 9,900 | 9,900 | 10,100 | 2.02 | 9,900 | 10,200 | 4,183 | 9,916 | 10,032 | -56.04 | 53.71 | 40.74 | |
| Kerevitaş Gıda | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 0.00 | 6,000 | 6,200 | 3,479 | 6,116 | 6,131 | -98.72 | 45.83 | 40.00 | |
| Kipa | 7,100 | 7,100 | 7,400 | 4.23 | 7,100 | 7,400 | 295,291 | 7,147 | 7,233 | 45.08 | 40.32 | 53.85 | |
| Klimasan Klima | 88,000 | 87,000 | 89,000 | 1.14 | 86,000 | 89,000 | 785 | 87,312 | 87,849 | -135.48 | 45.23 | 35.71 | |
| Koç Holding | 45,500 | 45,000 | 46,000 | 1.10 | 44,500 | 46,000 | 300,391 | 45,110 | 45,488 | 46.29 | 62.77 | 83.33 | |
| Konfrut Gıda | 3,900 | 3,900 | 3,850 | -1.28 | 3,850 | 3,950 | 6,697 | 3,889 | 3,920 | -204.91 | 35.70 | 15.00 | |
| Koniteks | 15,250 | 16,000 | 16,000 | 4.92 | 15,500 | 16,250 | 3,550 | 15,982 | 15,961 | -52.42 | 37.95 | 28.57 | |
| Konya Çimento | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 0.00 | 7,700 | 7,900 | 2,154 | 7,710 | 7,835 | -73.59 | 47.16 | 44.44 | |
| Kordsa | 13,000 | 13,000 | 13,250 | 1.92 | 12,750 | 13,250 | 79,479 | 13,069 | 13,029 | 204.64 | 67.11 | 93.75 | |
| Kristal Kola | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 0.00 | 18,500 | 21,500 | 20,732 | 20,764 | 20,713 | -274.23 | 33.08 | 17.24 | |
| Kütahya Porselen | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 0.00 | 9,100 | 9,400 | 3,871 | 9,250 | 9,258 | 18.86 | 59.45 | 15.39 | |
| Link Yazılım | 24,000 | 23,750 | 24,000 | 0.00 | 23,500 | 24,500 | 4,324 | 24,075 | 24,101 | -100.68 | 22.22 | 21.74 | |
| Lio Yağ Sanayi | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.00 | 6,800 | 7,100 | 15,938 | 6,938 | 6,953 | -130.67 | 39.76 | 47.06 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 43,500 | 43,000 | 42,500 | -2.30 | 42,500 | 44,000 | 978 | 43,190 | 42,884 | -135.63 | 33.45 | 29.73 | |
| Lüks Kadife | 3,850 | 3,950 | 3,900 | 1.30 | 3,900 | 4,050 | 1,197 | 3,927 | 3,955 | -124.48 | 36.20 | 16.00 | |
| Makina Takım | 880 | 890 | 910 | 3.41 | 880 | 910 | 459,176 | 891 | 893 | -126.13 | 36.98 | 25.81 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|