YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5244475 | -1.64 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3908048 | -1.66 |
| İş Bank. Değ. Fon | 781441 | -0.89 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 7500 | 0.43 |
| Interbank A Tipi Değ. | 155502 | -2.11 |
| Interbank A Tipi Karma | 130131 | -1.00 |
| Inter Yat. A Karma F. | 111637 | -1.86 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 58580 | -1.96 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2550505 | -2.24 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 8538 | -2.87 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2975064 | -0.89 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5237874 | -1.34 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 7085 | 0.17 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10028 | -0.78 |
| Esbank A Tipi Değ. | 806171 | -3.89 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 69158 | -1.78 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 48689 | -1.66 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 20150 | -1.60 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 53039 | -2.04 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 47790 | -1.75 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 48839 | -2.16 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 27265 | -1.79 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 49770 | -1.69 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 9674 | -1.43 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 108898 | -2.61 |
| Vakıf Hisse Fon | 4311327 | -2.84 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 45950 | -2.98 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 59360 | -2.92 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 58166 | -1.89 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 20095920 | -1.24 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5393153 | -1.02 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1522766 | -1.69 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 5745740 | -3.31 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1734632 | -0.93 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 10016 | -1.03 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 11353 | -1.80 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10595 | -1.08 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 8116565 | -2.77 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 10223 | -0.62 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4297392 | -0.93 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 28696 | -4.00 |
| Sümer Karma Fon | 103604 | -1.36 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 493970 | -1.42 |
| Ege Fon A Karma | 8418 | -2.61 |
| Ege Fon A Hisse | 8505 | -2.62 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 473626 | -1.07 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23841 | -1.42 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9625 | -1.58 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3721485 | -2.03 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 89513 | -2.16 |
| Demir Yat. A Karma F. | 35103 | -1.84 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 17642 | 0.62 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 23500 | -1.99 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9774 | -1.99 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9974 | -1.85 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 650219 | -1.89 |
| Etibank A Tipi Değ. | 21182 | -1.93 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 10582 | -0.57 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 193372 | -1.89 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10151 | -0.68 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 10017 | -1.14 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 9393 | -1.63 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 440499 | -1.70 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10488 | -0.33 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2245651 | -1.31 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 102468 | -2.71 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 8039 | 0.39 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 10991 | -2.35 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2815644 | -1.37 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 543264 | 0.45 |
| Koçbank Hisse Fon | 98815 | -0.87 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 41640 | -3.88 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 53524 | -2.17 |
| Koçbank A Metal Eşya | 8941 | -1.39 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9929 | -0.93 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 10828 | -1.19 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4543590 | -0.68 |
| Global A Tipi Karma Fon | 10048 | -1.22 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 57716 | -0.80 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 11924 | -0.86 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1224021 | -1.14 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 247113 | -0.84 |
| TEB Yat. Değ. A | 80624 | -1.63 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 49360 | -0.95 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 9069 | -2.17 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 347839 | -1.51 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 9881 | -0.60 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 9467 | -1.22 |
| Alternatif A Değ. | 358813 | -1.13 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 425762 | -1.54 |
| Şeker A Tipi Değ. | 97577 | -2.03 |
| Oyak A Tipi Değ. | 275918 | -2.01 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 8881 | -1.46 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 522876 | -1.80 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 263206 | -1.52 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 34270 | -1.37 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9224 | -1.62 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 133738 | -1.10 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 25240 | -1.38 |
| Ekinciler A Değ. | 20761 | -1.56 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 88783 | -1.94 |
| Toprak A Tipi Değ. | 161130 | -0.63 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 28744 | -0.74 |
| Tekfen Fon - 1 | 70105 | 0.02 |
| Nurol A Değ. Fon | 144289 | -1.34 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 92584 | -1.76 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 21290 | -2.11 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 9095 | 0.56 |
| Evgin Fon - 1 | 84899 | -0.98 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 85076 | -1.75 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 120611 | -0.89 |
| Tacirler A Değ. F | 102782 | -0.73 |
| Strateji A Değ. F. | 160320 | -2.76 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 53158 | -0.43 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 23511 | -1.38 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 22335 | -0.67 |
| İş Yat. Değ. Fon | 93265 | -1.35 |
| Osmanlı A Karma Fon | 78349 | -0.96 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 46905 | -0.96 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 27638 | -2.08 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24529 | -2.55 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 18613 | -2.26 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 20065 | -3.01 |
| ABN Amro Karma F. | 66874 | -2.72 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 55205 | -0.88 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 16092 | -1.22 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 19379 | -3.34 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 120025 | -1.64 |
| Denizbank A Değ. F | 36229 | -1.21 |
| Denizbank A Karma F | 39654 | -0.98 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 23390 | -1.05 |
| Riva A Tipi Değ. | 37462 | -1.39 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 34317 | -1.92 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14658 | -1.47 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 35716 | -1.11 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 10080 | -1.55 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 52215 | -1.28 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 49622 | -1.78 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 9889 | -2.33 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 9240 | -1.44 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 16319656 | 0.09 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3122251 | -0.01 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1044882 | -0.02 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | 5567728 | 0.04 |
| Interbank B Değ. Fon | 7449352 | -0.39 |
| Interbank B Likit Fon | 1538214 | 0.06 |
| İktisat B Tah. Bono | 6194878 | -0.06 |
| İktisat B Değ. F. | 4520590 | 0.12 |
| Garanti B Tah. Bono | 18203808 | -0.29 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 7472878 | 0.07 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4185278 | 0.07 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 10423 | 0.37 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 498001 | 0.66 |
| Garanti M.K. Değ. Fon | 10160 | 0.08 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7488160 | -0.58 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 2718556 | 0.07 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 17565178 | 0.07 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 10993379 | -0.15 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | 5418868 | -0.42 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2814571 | 0.21 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 102687 | 0.07 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 68061 | -1.56 |
| YKY B Tipi Değ. | 11799 | 0.14 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | 27029985 | -0.48 |
| Vakıf Değ. Fon | 6041222 | 0.02 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 3005682 | -0.61 |
| Vakıf Likit Fon | 2815348 | 0.08 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 59004 | -0.38 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 16129284 | 0.04 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2478795 | -0.23 |
| Yaşarbank Likit Fon | 305036 | 0.07 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 9050472 | -0.40 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6815252 | -0.90 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 5307644 | 0.07 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 7565583 | -0.51 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 7641760 | 0.07 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | 6831802 | -0.19 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 28043 | -0.63 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 6088634 | -0.66 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3329743 | -0.98 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 6511484 | 0.07 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4185806 | -1.36 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 10409343 | 0.09 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3426219 | -0.05 |
| Emlakbank Likit Fon | 9831590 | 0.16 |
| Sümer Değ. Fon | 3866550 | -0.18 |
| Sümer Likit Fon | 73215 | 0.07 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 102535 | -0.09 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 3776680 | 0.07 |
| Ege B Likit Fon | 10976 | 0.06 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4921645 | -0.46 |
| Demirbank B Değ. | 3122215 | -0.03 |
| Demir Yat. B Değ. | 71055 | -0.11 |
| Demirbank B Tahvil Bono F. | 10650 | 0.08 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 5532829 | 0.07 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 1909993 | 0.06 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 169973 | -0.35 |
| Etibank B Değ. | 6498907 | -0.40 |
| Etibank B Likit Fon | 27455 | 0.12 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 9644 | 0.04 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 744392 | -0.36 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 182708 | 0.03 |
| Akbank B Değ. F. | 1751239 | 0.10 |
| Akbank B Tah. Bono | 845883 | -0.21 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 978479 | 0.06 |
| Tekstil B Değ. Fon | 889592 | 0.09 |
| Ata B Tahvil Bono F. | 119447 | -0.26 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 53452 | 0.05 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 23982 | 0.08 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10427 | 0.21 |
| Koçbank B Değ. F. | 1181989 | -0.16 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 243973 | -0.50 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 31448 | -0.06 |
| Koçbank B Likit Fon | 11082 | 0.07 |
| Global B Tipi Değ. F. | 19201 | -0.47 |
| Körfez B Değ. Fon | 644662 | 0.07 |
| Körfezbank B Tahvil Bono F | 11272 | -0.10 |
| TEB B Değ. Fon | 288231 | 0.08 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 12649 | 0.08 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | 12288 | -0.29 |
| Kentbank B Değ. Fon | 89670 | 0.02 |
| Kentbank B Likit Fon | 10652 | 0.07 |
| Kentbank B Tahvil Bono Fon | 10860 | 0.06 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10383 | -0.12 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 12160 | -0.05 |
| Alternatif B Değ. | 244744 | 0.08 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 110386 | 1.50 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 85877 | -0.01 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 83985 | -0.02 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 520191 | -0.41 |
| Ekspres B Değ. F. | 114430 | -0.25 |
| SYB Değ. Fonu | 399192 | -0.30 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10660 | -1.48 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 138640 | 0.08 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 222446 | -0.44 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 247386 | 0.10 |
| K Yatırım B Değ. | 66542 | 0.08 |
| Toprak B Değ. | 165597 | 0.06 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 106843 | -0.71 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 43458 | 0.08 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F | 13041 | -0.26 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 98180 | -0.05 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 20386 | -0.16 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 66952 | -0.34 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 38107 | 0.07 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 31184 | 0.07 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 63106 | 0.10 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 28919 | -0.28 |
| ABN Amro Değ. Fon | 58844 | 0.04 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 50112 | -0.49 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 57937 | 0.12 |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | 14463 | 0.09 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 52254 | 0.08 |
| Denizbank B Değ. Fon | 43297 | 0.09 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 39478 | -0.00 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 36530 | 0.08 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 39375 | 0.07 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 23765 | 0.10 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 12855 | -0.15 |
| Anadolubank B Tipi Değiş.F | 10864 | 0.11 |
| Bileşik Endeks | 124190 | -0.44 |
| (A) Tipi Endeks | 97943 | -1.35 |
| (B) Tipi Endeks | 155915 | -0.04 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|