MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 20 Kasım 2000 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 683.645 | 686.942 | 683.166 | 687.972 |
| 1 Alman Markı | 298.789 | 300.230 | 298.580 | 300.590 |
| 1 Belçika Frangı | 14.486 | 14.556 | 14.464 | 14.578 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 14.486 | 14.556 | 14.377 | 14.665 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.512 | 3.529 | 3.504 | 3.537 |
| 1 Fransız Frangı | 89.088 | 89.518 | 89.954 | 89.652 |
| 1 İrlanda Lirası | 742.009 | 745.588 | 737.557 | 750.062 |
| 100 İtalyan Lireti | 30.180 | 30.326 | 30.089 | 30.441 |
| 1 Hollanda Florini | 265.180 | 266.459 | 264.782 | 266.859 |
| 1 Avusturya Şilini | 42.468 | 42.673 | 42.404 | 42.737 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.915 | 2.929 | 2.893 | 2.951 |
| 1 Fin Markkası | 98.286 | 98.760 | 98.217 | 98.987 |
| 1 Avustralya Doları | 354.888 | 357.210 | 353.256 | 359.353 |
| 1 Danimarka Kronu | 78.315 | 78.701 | 78.260 | 78.882 |
| 1 İngiliz Sterlini | 973.187 | 978.274 | 972.506 | 979.741 |
| 1 İsviçre Frangı | 382.528 | 384.992 | 381.954 | 385.569 |
| 1 İsveç Kronu | 67.015 | 67.712 | 66.968 | 67.868 |
| 1 Japon Yeni | 6.264 | 6.306 | 6.241 | 6.330 |
| 1 Kanada Doları | 439.719 | 441.707 | 438.092 | 443.385 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.201.337 | 2.230.331 | 2.168.317 | 2.263.786 |
| 1 Norveç Kronu | 72.820 | 73.311 | 72.769 | 73.480 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 182.811 | 183.141 | 181.440 | 184.515 |
| 1 Euro | 584.379 | 587.198 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|