MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 8 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 663.739 | 666.940 | 663.274 | 667.940 |
| 1 Alman Markı | 323.923 | 325.485 | 323.696 | 325.876 |
| 1 Belçika Frangı | 15.705 | 15.781 | 15.681 | 15.805 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.705 | 15.781 | 15.587 | 15.899 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.808 | 3.826 | 3.800 | 3.835 |
| 1 Fransız Frangı | 96.582 | 97.048 | 96.437 | 97.194 |
| 1 İrlanda Lirası | 804.428 | 808.308 | 799.601 | 813.158 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.719 | 32.877 | 32.621 | 33.002 |
| 1 Hollanda Florini | 287.487 | 288.874 | 287.056 | 289.307 |
| 1 Avusturya Şilini | 46.041 | 46.263 | 45.972 | 46.332 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.160 | 3.175 | 3.136 | 3.199 |
| 1 Fin Markkası | 106.553 | 107.067 | 106.478 | 107.313 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.859 | 1.868 | 1.845 | 1.882 |
| 1 Avustralya Doları | 377.221 | 379.689 | 375.486 | 381.967 |
| 1 Danimarka Kronu | 84.534 | 84.950 | 84.475 | 85.145 |
| 1 İngiliz Sterlini | 995.076 | 1.000.277 | 994.379 | 1.001.777 |
| 1 İsviçre Frangı | 412.546 | 415.203 | 411.927 | 415.826 |
| 1 İsveç Kronu | 70.213 | 70.944 | 70.164 | 71.107 |
| 1 Japon Yeni | 5.687 | 5.725 | 5.666 | 5.747 |
| 1 Kanada Doları | 441.302 | 443.297 | 439.669 | 444.982 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.155.929 | 2.184.325 | 2.123.590 | 2.217.090 |
| 1 Norveç Kronu | 75.988 | 76.501 | 75.935 | 76.677 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 177.507 | 177.827 | 176.176 | 179.161 |
| 1 Euro | 633.538 | 636.594 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|