YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Haftalık | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 4994005 | 5,17 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3381864 | 4,80 |
| İş Bank. Değ.. Fon | 804439 | 3,78 |
| İş Bank. İMKB30 Endeks F. | 6094 | 6,35 |
| Interbank A Tipi Değ. | 148033 | 4,07 |
| Interbank A Tipi Karma | 126828 | 2,91 |
| Inter Yat. A Karma F. | 109668 | 3,28 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 58963 | 4,15 |
| İktisat A Tipi Değ. F. | 2143085 | 2,74 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 5440635 | - |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7452 | 3,93 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 2985224 | 1,86 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 4970236 | 3,93 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5324 | 6,42 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10438 | 3,90 |
| Esbank A Tipi Değ. | 723467 | 3,27 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 58238 | 4,95 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 40559 | 4,17 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 18002 | 9,63 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 42593 | 5,09 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 36976 | 3,36 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 42641 | 5,28 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 23517 | 3,78 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 45919 | 4,39 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8465 | 4,33 |
| Halk Sigorta tzel Fon | 96311 | 4,96 |
| Vakıf Hisse Fon | 3608046 | 3,78 |
| Vakıf A Gıda Sektr Fonu | 36787 | 4,59 |
| Vakıf A Mali Sektr Fonu | 48481 | 4,26 |
| Vakıf A Metal Sektr Fonu | 44996 | 1,61 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 18359068 | 3,76 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5091300 | 3,15 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1487873 | 4,05 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3433143 | 5,88 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1618790 | 3,67 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 7432 | 7,82 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 8106 | 8,73 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 9526 | 5,03 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6522783 | 5,16 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 10794 | 4,59 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4030828 | 1,95 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 24072 | 5,98 |
| Sümer Karma Fon | 105824 | 5,04 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 434175 | - |
| Ege Fon A Karma | 7363 | - |
| Ege Fon A Hisse | 6868 | - |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 450808 | 1,72 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 22628 | 6,10 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 8792 | 3,27 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3434991 | 1,22 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 74517 | 1,68 |
| Demir Yat. A Karma F. | 31627 | 2,57 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 13800 | 7,07 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 20304 | 2,35 |
| Demir Yat.A Mali KuruluY F | 9140 | 3,93 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9161 | 4,00 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 525113 | 4,20 |
| Etibank A Tipi Değ. | 21081 | -0,38 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 10966 | 3,17 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 173351 | 5,34 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10323 | 4,27 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9525 | 9,87 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 7746 | 9,70 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 414706 | 5,02 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10579 | - |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2192130 | 4,60 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 78589 | 5,60 |
| Ata A Ulusal İMKB50 End.F | 6327 | 7,58 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 10954 | 7,35 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2891434 | - |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 424979 | - |
| Koçbank Hisse Fon | 85178 | - |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 32546 | - |
| Koç Allianz Sig.özel Fon | 49836 | - |
| Koçbank A Metal Eşya | 6960 | - |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9133 | - |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 10126 | - |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4457689 | 5,30 |
| Global A Tipi Karma Fon | 8758 | 5,28 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 6858 | 6,47 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 61461 | 2,94 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 11945 | 3,99 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1130808 | - |
| TEB A Tipi Karma Fon | 234452 | - |
| TEB Yat. Değ. A | 75165 | - |
| TEB A GSD Değ. özel F | 48003 | 4,37 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7144 | - |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 316157 | - |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10075 | - |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 7908 | - |
| Alternatif A Değ. | 315079 | 3,75 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 362395 | - |
| Şeker A Tipi Değ. | 86742 | 2,77 |
| Oyak A Tipi Değ. | 234327 | 4,42 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 7657 | 7,00 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 492269 | 3,54 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 253492 | 2,45 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 34500 | 4,17 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 8874 | 4,44 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 124436 | 3,21 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 21075 | 4,00 |
| Ekinciler A Değ. | 21000 | - |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 85057 | 4,19 |
| Toprak A Tipi Değ. | 169642 | 2,34 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 25784 | 5,43 |
| Tekfen Fon - 1 | 71609 | - |
| Nurol A Değ. Fon | 155132 | - |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 85870 | 4,13 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 18817 | 4,70 |
| Alfa A Tipi Ulusal30 End. | 7646 | 6,16 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 81037 | 3,90 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10493 | 3,77 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 79531 | 4,15 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 113687 | - |
| Tacirler A Değ. F | 90899 | - |
| Strateji A Değ. F. | 124953 | - |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 62160 | 3,90 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 21801 | 3,36 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 21677 | 4,67 |
| İş Yat. Değ. Fon | 93563 | - |
| Osmanlı A Karma Fon | 77617 | 2,31 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 45680 | 2,26 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 24535 | 2,37 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 22539 | 4,47 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 16541 | 4,34 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 16442 | 5,14 |
| ABN Amro Karma F. | 54231 | 1,94 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 57322 | 5,38 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 16935 | - |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 15751 | - |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.özel | 95617 | 5,21 |
| Denizbank A Değ. F | 35383 | 2,85 |
| Denizbank A Karma F | 40292 | 5,31 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 21196 | 3,64 |
| Riva A Tipi Değ. | 37129 | - |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 28112 | - |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 13797 | - |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 32951 | - |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 9117 | - |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 52557 | 5,83 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 43492 | 5,35 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10604 | 3,42 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8099 | 4,52 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17044491 | 0,98 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3334115 | 2,42 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1049294 | 0,88 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | 5779928 | 2,06 |
| Interbank B Değ. Fon | 7859264 | 3,59 |
| Interbank B Likit Fon | 1781515 | 2,15 |
| İktisat B Tah. Bono | 6337745 | 3,65 |
| Garanti B Tah. Bono | 18817781 | 2,13 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 8874146 | 2,08 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4858136 | 2,89 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11066 | 1,24 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 592251 | 2,73 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 11997 | 2,86 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7709694 | 1,64 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3332208 | 4,70 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21221742 | 2,53 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 12606960 | 4,37 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | 5752083 | 5,60 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2952687 | 1,21 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 124662 | 2,55 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 56606 | -1,58 |
| YKY B Tipi Değ. | 12881 | 1,78 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | 26655924 | 4,09 |
| Vakıf Değ. Fon | 6862272 | 2,09 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2882799 | 3,14 |
| Vakıf Likit Fon | 3244370 | 2,16 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 56319 | 4,52 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 18512796 | 2,14 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2893642 | 1,84 |
| Yaşarbank Likit Fon | 367609 | 3,43 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8610861 | 4,38 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6321220 | 2,35 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6268611 | 2,06 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6653270 | -0,31 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9137358 | 2,08 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | 6810638 | 2,96 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29033 | 3,88 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 5493161 | -0,87 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2949040 | -0,32 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 7806210 | 2,15 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4905755 | 2,76 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11189072 | 4,47 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3379942 | 5,11 |
| Emlakbank Likit Fon | 12179018 | 4,52 |
| Sümer Değ. Fon | 4545151 | 2,82 |
| Sümer Likit Fon | 88685 | 3,01 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 119632 | 4,16 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4465744 | 1,96 |
| Ege B Likit Fon | 13126 | 2,87 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4975203 | -0,59 |
| Demirbank B Değ. | 3824960 | 3,05 |
| Demir Yat. B Değ. | 85900 | 3,74 |
| Demirbank B Tahvil Bono F. | 11381 | 3,47 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6614003 | 2,29 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2162560 | 1,79 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 178320 | 2,45 |
| Etibank B Değ. | 6911056 | 0,34 |
| Etibank B Likit Fon | 31988 | 2,83 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 9880 | -4,44 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 703209 | 2,35 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 202336 | 2,54 |
| Akbank B Değ. F. | 2138141 | 2,32 |
| Akbank B Tah. Bono | 881326 | 1,64 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1172044 | 2,08 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1060280 | 2,07 |
| Ata B Tahvil Bono F. | 117987 | 3,39 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 54945 | 2,56 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 28932 | 2,50 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10668 | 1,03 |
| Koçbank B Değ. F. | 1296620 | 1,45 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 258229 | 2,49 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 35472 | 2,31 |
| Koçbank B Likit Fon | 13515 | 2,48 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17788 | 4,93 |
| Körfez B Değ. Fon | 774852 | 2,52 |
| Körfezbank B Tahvil Bono F | 12143 | 5,97 |
| TEB B Değ. Fon | 342926 | 2,36 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15538 | 2,61 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | 11054 | 4,24 |
| Kentbank B Değ. Fon | 102494 | 2,26 |
| Kentbank B Likit Fon | 11721 | 3,13 |
| Kentbank B Tahvil Bono Fon | 11977 | 1,29 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10273 | -3,38 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14425 | 2,60 |
| Alternatif B Değ. | 281145 | 2,28 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 107779 | 2,10 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 98862 | 2,53 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 92544 | 2,99 |
| EczacıbaYı B Değ. Fon | 515012 | 4,27 |
| Ekspres B Değ. F. | 126135 | 4,00 |
| SYB Değ. Fonu | 429935 | 2,65 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10004 | 3,55 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 165195 | 0,68 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 271640 | - |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 289559 | 2,11 |
| K Yatırım B Değ. | 80520 | 2,16 |
| Toprak B Değ. | 196526 | 2,19 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 120734 | 4,97 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 52349 | 2,71 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F | 14221 | 5,33 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 117765 | 2,07 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 24986 | - |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 64828 | -2,07 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 45132 | 2,57 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 34341 | 2,57 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 73162 | 1,67 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 31491 | -0,01 |
| ABN Amro Değ. Fon | 71770 | 2,58 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 49177 | 5,35 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 70136 | - |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | 15216 | - |
| Yurtbank B Değ. Fon | 64038 | 4,32 |
| Denizbank B Değ. Fon | 52110 | 2,80 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 41115 | -0,50 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 44320 | 4,52 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 41874 | - |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 29285 | 3,76 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 14854 | 1,85 |
| Anadolubank B Tipi Değiş.F | 13812 | 4,08 |
| Bileşik Endeks | 128303 | 2,78 |
| (A) Tipi Endeks | 92974 | 4,48 |
| (B) Tipi Endeks | 166833 | 2,11 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|