İ.M.K.B
| 10 OCAK 2001 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| TEB Bankası | 2,900 | 2,950 | 2,900 | 0.00 | 2,850 | 3,050 | 568,838 | 2,968 | 2,909 | -78.93 | 46.80 | 29.83 | |
| Tek Art Turizm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 2,950 | 3,100 | 189,465 | 3,021 | 3,013 | -42.70 | 46.57 | 79.30 | |
| Tekstil Bank | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0.00 | 1,025 | 1,075 | 10,194 | 1,041 | 1,037 | 122.40 | 54.42 | 76.74 | |
| Tire Kutsan | 4,100 | 4,100 | 4,200 | 2.44 | 4,100 | 4,200 | 12,125 | 4,126 | 4,152 | 172.74 | 57.43 | 95.22 | |
| Tofas Oto. Fab. | 5,800 | 5,900 | 6,100 | 5.17 | 5,800 | 6,100 | 1,217,934 | 5,901 | 5,966 | 203.55 | 55.00 | 93.06 | |
| Tofas Oto.Tic. | 8,800 | 8,900 | 8,900 | 1.14 | 8,700 | 9,100 | 10,117 | 8,956 | 8,929 | 173.58 | 45.51 | 78.68 | |
| Toprak Factoring | 520 | 520 | 530 | 1.92 | 510 | 540 | 23,127 | 525 | 518 | 179.26 | 49.04 | 78.92 | |
| Toprak Fin.Kir. | 890 | 940 | 960 | 7.87 | 890 | 990 | 3,716 | 937 | 985 | 175.84 | 57.80 | 83.25 | |
| Toprakbank | 590 | 620 | 610 | 3.39 | 590 | 630 | 48,739 | 613 | 615 | 153.25 | 44.80 | 66.42 | |
| Trakya Cam | 6,100 | 6,300 | 6,400 | 4.92 | 6,100 | 6,500 | 594,051 | 6,217 | 6,379 | 196.14 | 55.12 | 86.78 | |
| Transtürk Holding | 350 | 380 | 390 | 11.43 | 340 | 390 | 838,695 | 368 | 382 | -74.02 | 38.71 | 42.26 | |
| Tukaş | 1,950 | 2,025 | 1,950 | 0.00 | 1,925 | 2,125 | 266,855 | 2,093 | 1,965 | 142.26 | 55.50 | 77.79 | |
| Turcas Petrol | 10,250 | 10,300 | 10,250 | 0.00 | 10,000 | 10,500 | 49,394 | 10,249 | 10,258 | 144.87 | 47.27 | 89.24 | |
| Turkcell İletişim Hiz | 23,000 | 24,250 | 25,750 | 11.96 | 23,000 | 26,250 | 532,371 | 23,722 | 25,681 | 213.36 | 61.11 | 90.07 | |
| Tüpraş | 30,000 | 30,500 | 30,500 | 1.67 | 29,000 | 31,500 | 1,499,370 | 30,100 | 30,773 | 169.26 | 62.04 | 89.82 | |
| Türk Hava Yolları | 10,000 | 10,300 | 10,250 | 2.50 | 10,000 | 10,500 | 400,271 | 10,181 | 10,253 | 120.15 | 52.47 | 80.94 | |
| Türk Pirelli | 14,750 | 15,750 | 16,000 | 8.47 | 15,000 | 16,000 | 8,730 | 15,640 | 15,607 | 182.51 | 49.48 | 73.92 | |
| Uki Konfeksiyon | 6,300 | 6,300 | 6,000 | -4.76 | 6,000 | 6,400 | 1,874 | 6,283 | 6,057 | 80.30 | 53.00 | 61.14 | |
| Usas | 990,000 | 990,000 | 1,020,000 | 3.03 | 990,000 | 1,030,000 | 135 | 1,001,147 | 1,010,810 | 165.56 | 58.80 | 87.96 | |
| Uşak Seramik | 1,350 | 1,375 | 1,375 | 1.85 | 1,325 | 1,400 | 31,132 | 1,371 | 1,367 | 167.48 | 52.08 | 88.22 | |
| Uzel Makina | 6,400 | 6,500 | 6,700 | 4.69 | 6,400 | 6,700 | 82,200 | 6,512 | 6,564 | 154.03 | 51.54 | 88.83 | |
| Ünal Tarım | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 9.09 | 4,400 | 4,800 | 72,556 | 4,514 | 4,648 | 134.55 | 55.58 | 90.02 | |
| Ünye Çimento | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0.00 | 3,100 | 3,200 | 16,548 | 3,160 | 3,177 | 144.37 | 56.28 | 92.50 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,275 | 2,250 | 2,175 | -4.40 | 2,075 | 2,400 | 100,446 | 2,308 | 2,157 | 135.48 | 57.47 | 71.51 | |
| Vakıf Gayr.YO | 3,100 | 3,050 | 3,150 | 1.61 | 2,950 | 3,300 | 104,746 | 3,163 | 3,057 | 119.51 | 57.80 | 69.26 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 5,900 | 5,600 | 5,500 | -6.78 | 5,300 | 6,400 | 78,572 | 5,946 | 5,442 | 159.37 | 65.24 | 79.77 | |
| Vakıf Yat.Ort | 4,550 | 4,400 | 4,150 | -8.79 | 4,050 | 4,650 | 10,351 | 4,574 | 4,132 | 122.11 | 53.69 | 67.58 | |
| Vakko Tekstil | 3,300 | 3,400 | 3,200 | -3.03 | 3,200 | 3,450 | 81,891 | 3,417 | 3,268 | 177.68 | 57.04 | 74.81 | |
| Van Et | 25,250 | 26,500 | 27,000 | 6.93 | 25,000 | 27,000 | 18,890 | 26,437 | 26,734 | 163.97 | 55.89 | 94.22 | |
| Varlık Yat. Ort. | 1,200 | 1,150 | 1,200 | 0.00 | 1,150 | 1,200 | 2,667 | 1,187 | 1,171 | 162.04 | 55.96 | 88.58 | |
| Vestel | 2,400 | 2,575 | 2,750 | 14.58 | 2,400 | 2,750 | 14,816,584 | 2,514 | 2,648 | 210.15 | 54.01 | 84.72 | |
| Viking Kağıt | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 0.00 | 4,350 | 4,550 | 97,437 | 4,486 | 4,441 | 180.88 | 52.53 | 88.71 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 4,400 | 4,650 | 4,950 | 12.50 | 4,400 | 4,950 | 16,654,918 | 4,595 | 4,756 | 246.51 | 64.68 | 95.74 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 2,950 | 3,050 | 3,100 | 5.08 | 2,900 | 3,150 | 317,552 | 2,993 | 3,082 | 171.25 | 58.49 | 92.34 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 4,750 | 4,750 | 4,850 | 2.11 | 4,700 | 4,850 | 22,607 | 4,795 | 4,779 | 111.83 | 57.37 | 87.10 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 3,650 | 3,850 | 4,000 | 9.59 | 3,700 | 4,000 | 11,641 | 3,773 | 3,892 | 188.08 | 64.84 | 93.03 | |
| Yasaş | 4,450 | 4,450 | 4,750 | 6.74 | 4,350 | 4,850 | 31,221 | 4,413 | 4,535 | 140.32 | 58.21 | 90.56 | |
| Yataş | 6,500 | 6,600 | 6,800 | 4.62 | 6,300 | 6,800 | 12,239 | 6,599 | 6,674 | 151.11 | 57.43 | 85.17 | |
| Yatirim Fin.Y.O | 930 | 930 | 990 | 6.45 | 930 | 1,000 | 151 | 953 | 990 | 203.31 | 48.10 | 87.87 | |
| Yazıcılar A.Ş | 27,500 | 28,000 | 29,500 | 7.27 | 27,000 | 29,500 | 36,859 | 27,771 | 28,484 | 181.80 | 64.09 | 97.40 | |
| Yünsa | 13,000 | 12,750 | 14,250 | 9.62 | 12,250 | 14,250 | 1,157 | 12,787 | 12,931 | 203.55 | 63.62 | 95.99 | |
| Zorlu Enerji | 16,750 | 17,000 | 17,500 | 4.48 | 16,500 | 17,500 | 150,417 | 16,821 | 17,156 | 102.84 | 60.26 | 91.88 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,250 | 3,250 | 3,350 | 3.08 | 3,050 | 3,400 | 924 | 3,236 | 3,264 | 156.12 | 49.38 | 83.10 | |
| Birlik Mensucat | 2,000 | 2,150 | 2,150 | 7.50 | 2,025 | 2,150 | 505 | 2,150 | 2,037 | 223.19 | 60.83 | 79.69 | |
| Ceytaş Madencilik | 11,250 | 10,750 | 10,000 | -11.11 | 9,500 | 11,500 | 76,380 | 10,853 | 10,247 | 51.72 | 54.50 | 40.77 | |
| Duran Ofset | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0.00 | 9,600 | 10,000 | 1,372 | 9,886 | 9,740 | -23.96 | 48.73 | 48.47 | |
| Edip İplik | 1,150 | 1,125 | 1,150 | 0.00 | 1,075 | 1,200 | 14,268 | 1,107 | 1,115 | 132.74 | 50.08 | 72.16 | |
| Gorbon Işıl | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 1.35 | 7,400 | 7,600 | 4,005 | 7,553 | 7,485 | -22.17 | 35.75 | 28.22 | |
| İpek Matbaacılık | 2,425 | 2,550 | 2,675 | 10.31 | 2,425 | 2,675 | 330,338 | 2,500 | 2,558 | 52.25 | 40.89 | 67.69 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 13,250 | 14,750 | 15,750 | 18.87 | 14,750 | 16,250 | 11,286 | 14,750 | 15,774 | 329.94 | 68.78 | 89.29 | |
| Meges Boya | 7,100 | 0 | 7,200 | 1.41 | 7,200 | 7,200 | 98 | 0 | 7,200 | 75.18 | 50.31 | 55.70 | |
| Petrokent.Tur | 17,750 | 17,750 | 18,500 | 4.23 | 17,750 | 18,500 | 34 | 17,750 | 18,500 | 100.00 | 51.74 | 57.41 | |
| Sönmez Filament | 3,050 | 3,300 | 3,350 | 9.84 | 3,050 | 3,450 | 9,138 | 3,289 | 3,377 | 184.90 | 57.88 | 86.86 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,475 | 1,550 | 1,525 | 3.39 | 1,475 | 1,575 | 20,395 | 1,543 | 1,526 | 35.29 | 41.45 | 68.80 | |
| Yapı Kredi Finan. | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 2.86 | 3,550 | 3,650 | 315 | 3,604 | 3,608 | 35.68 | 51.63 | 21.38 | |
| Abana Elektronik | 24,750 | 0 | 24,500 | -1.01 | 24,500 | 25,000 | 435 | 0 | 24,743 | 102.83 | 55.02 | 80.71 | |
| Bisas Tekstil | 2,275 | 0 | 2,525 | 10.99 | 2,525 | 2,525 | 253 | 0 | 2,525 | 177.19 | 68.84 | 99.64 | |
| Boyasan Tekstil | 1,400 | 0 | 1,400 | 0.00 | 1,325 | 1,425 | 4,529 | 0 | 1,392 | 19.77 | 48.32 | 26.60 | |
| Doğusan Boru | 18,000 | 0 | 17,000 | -5.56 | 17,000 | 19,250 | 2,091 | 0 | 17,804 | 66.44 | 57.17 | 44.74 | |
| Raks | 2,800 | 0 | 2,800 | 0.00 | 2,750 | 3,000 | 18,318 | 0 | 2,826 | 35.13 | 49.59 | 17.48 | |
| Raks Ev | 2,850 | 0 | 2,900 | 1.75 | 2,800 | 2,950 | 901 | 0 | 2,899 | 111.57 | 53.69 | 77.39 | |
| Tezsan | 1,575 | 0 | 1,500 | -4.76 | 1,500 | 1,550 | 264 | 0 | 1,521 | 154.01 | 58.14 | 86.58 | |
| Tümteks Tekstil | 720 | 0 | 720 | 0.00 | 640 | 750 | 12,461 | 0 | 682 | 9.48 | 55.84 | 19.31 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|