MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 11 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 668.765 | 671.990 | 668.297 | 672.998 |
| 1 Alman Markı | 321.691 | 323.243 | 321.466 | 323.631 |
| 1 Belçika Frangı | 15.597 | 15.672 | 15.574 | 15.696 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.597 | 15.672 | 15.480 | 15.790 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.782 | 3.800 | 3.774 | 3.809 |
| 1 Fransız Frangı | 95.916 | 96.379 | 95.772 | 96.524 |
| 1 İrlanda Lirası | 798.886 | 802.739 | 794.093 | 807.555 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.494 | 32.651 | 32.397 | 32.775 |
| 1 Hollanda Florini | 285.506 | 286.883 | 285.078 | 287.313 |
| 1 Avusturya Şilini | 45.723 | 45.944 | 45.654 | 46.013 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.138 | 3.153 | 3.114 | 3.177 |
| 1 Fin Markkası | 105.820 | 106.330 | 105.746 | 106.575 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.846 | 1.855 | 1.832 | 1.869 |
| 1 Avustralya Doları | 372.733 | 375.172 | 371.018 | 377.423 |
| 1 Danimarka Kronu | 84.325 | 84.740 | 84.266 | 84.935 |
| 1 İngiliz Sterlini | 997.730 | 1.002.945 | 997.032 | 1.004.449 |
| 1 İsviçre Frangı | 412.383 | 415.039 | 411.764 | 415.662 |
| 1 İsveç Kronu | 70.148 | 70.878 | 70.099 | 71.041 |
| 1 Japon Yeni | 5.741 | 5.779 | 5.720 | 5.801 |
| 1 Kanada Doları | 447.379 | 449.401 | 445.724 | 451.109 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.171.258 | 2.199.856 | 2.138.689 | 2.232.854 |
| 1 Norveç Kronu | 76.713 | 77.230 | 76.659 | 77.408 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 178.842 | 179.164 | 177.501 | 180.508 |
| 1 Euro | 629.173 | 632.208 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|