İ.M.K.B
| 10 OCAK 2001 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 30,000 | 31,000 | 31,500 | 5.00 | 30,000 | 31,500 | 126,779 | 30,724 | 30,880 | 221.31 | 52.46 | 92.20 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,325 | 2,500 | 2,525 | 8.60 | 2,350 | 2,650 | 14,206 | 2,427 | 2,561 | 162.11 | 47.00 | 73.45 | |
| Garanti Bankası | 4,800 | 4,950 | 5,200 | 8.33 | 4,800 | 5,300 | 8,211,442 | 4,888 | 5,106 | 187.91 | 60.85 | 92.45 | |
| Garanti Yat.O | 3,350 | 3,600 | 3,750 | 11.94 | 3,350 | 3,750 | 5,065 | 3,424 | 3,514 | 160.38 | 56.27 | 85.82 | |
| Gedik Yat.Ort | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 6.90 | 2,950 | 3,200 | 862 | 2,966 | 3,160 | 166.58 | 53.39 | 81.15 | |
| Gediz İplik | 1,775 | 1,875 | 1,850 | 4.23 | 1,800 | 1,925 | 32,945 | 1,841 | 1,871 | 168.38 | 56.16 | 72.71 | |
| Gentas | 12,750 | 12,750 | 13,000 | 1.96 | 12,500 | 13,000 | 2,417 | 12,598 | 12,719 | 109.99 | 62.40 | 92.98 | |
| Gima | 5,150 | 5,200 | 5,200 | 0.97 | 5,000 | 5,300 | 371,937 | 5,206 | 5,127 | 82.90 | 62.88 | 60.06 | |
| Global Men.Değ. | 4,100 | 4,050 | 4,300 | 4.88 | 3,900 | 4,300 | 1,138,026 | 4,014 | 4,160 | 148.75 | 62.43 | 95.81 | |
| Global Yat.Ort. | 2,075 | 2,300 | 2,200 | 6.02 | 2,025 | 2,325 | 6,872 | 2,096 | 2,194 | 196.52 | 52.70 | 74.25 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 6,800 | 6,900 | 6,800 | 0.00 | 6,700 | 7,100 | 32,853 | 6,925 | 6,850 | 150.74 | 50.75 | 79.76 | |
| Goodyear | 9,400 | 9,600 | 9,700 | 3.19 | 9,400 | 9,800 | 3,904 | 9,555 | 9,721 | 152.25 | 52.36 | 70.33 | |
| Göltaş Çimento | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 1.52 | 6,500 | 6,800 | 9,757 | 6,576 | 6,602 | 153.29 | 54.55 | 87.92 | |
| GSD Holding | 16,750 | 16,500 | 15,250 | -8.96 | 15,000 | 17,000 | 125,492 | 16,824 | 15,431 | 79.39 | 57.56 | 58.43 | |
| Gübre Fabrikaları | 7,800 | 7,900 | 8,000 | 2.56 | 7,800 | 8,100 | 5,903 | 7,961 | 7,957 | 110.30 | 52.30 | 80.09 | |
| Gümüşsuyu Halı | 510 | 530 | 530 | 3.92 | 500 | 540 | 429,153 | 523 | 531 | 177.51 | 48.84 | 85.90 | |
| Güneş Sigorta | 3,550 | 3,600 | 3,650 | 2.82 | 3,500 | 3,750 | 220,437 | 3,636 | 3,614 | 156.28 | 47.90 | 88.60 | |
| Haznedar Tuğla | 4,600 | 4,550 | 4,750 | 3.26 | 4,500 | 4,950 | 2,424 | 4,589 | 4,710 | 101.54 | 45.27 | 74.68 | |
| Hektaş | 2,350 | 2,375 | 2,425 | 3.19 | 2,325 | 2,425 | 98,035 | 2,362 | 2,398 | 168.61 | 54.63 | 95.22 | |
| Hürriyet Gaz. | 4,700 | 5,100 | 5,350 | 13.83 | 4,700 | 5,400 | 2,630,189 | 4,953 | 5,295 | 293.63 | 57.27 | 90.93 | |
| Işıklar Ambalaj | 3,450 | 3,550 | 3,600 | 4.35 | 3,450 | 3,600 | 41,809 | 3,517 | 3,544 | 118.44 | 37.43 | 50.99 | |
| İdaş | 12,250 | 13,500 | 13,250 | 8.16 | 12,250 | 14,000 | 67,375 | 12,922 | 13,592 | 174.05 | 73.07 | 89.69 | |
| İhlas Ev Aletleri | 2,375 | 2,450 | 2,675 | 12.63 | 2,375 | 2,675 | 15,025 | 2,428 | 2,675 | -95.62 | 31.56 | 44.00 | |
| İhlas Finans | 1,025 | 1,175 | 1,225 | 19.51 | 1,000 | 1,225 | 73,137 | 1,108 | 1,225 | -123.07 | 30.66 | 23.74 | |
| İhlas G.M.Yat.Ort | 680 | 720 | 790 | 16.18 | 650 | 790 | 38,260 | 712 | 790 | -96.33 | 36.22 | 46.71 | |
| İhlas Holding | 2,850 | 3,200 | 3,400 | 19.30 | 2,700 | 3,400 | 831,909 | 3,048 | 3,400 | -109.76 | 30.45 | 25.56 | |
| İktisat Fin.Kir. | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0.00 | 1,275 | 1,400 | 90,537 | 1,356 | 1,332 | 169.02 | 49.93 | 73.52 | |
| İntema | 7,500 | 7,500 | 7,400 | -1.33 | 7,300 | 7,700 | 7,869 | 7,527 | 7,498 | 149.43 | 52.15 | 81.31 | |
| İş Bankası A | 35,000,000 | 34,000,000 | 0 | -2.86 | 4,280,000 | 34,000,000 | 0 | 19,140,000 | 0 | -214.60 | 44.68 | 73.50 | |
| İş Bankası B | 1,090,000 | 1,170,000 | 1,250,000 | 14.68 | 1,090,000 | 1,250,000 | 10 | 1,130,000 | 1,250,000 | 319.79 | 61.15 | 87.67 | |
| İş Bankası C | 12,750 | 13,250 | 13,500 | 5.88 | 12,750 | 13,750 | 1,555,243 | 13,313 | 13,507 | 180.22 | 67.25 | 88.97 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,125 | 2,175 | 2,175 | 2.35 | 2,100 | 2,200 | 1,188,802 | 2,154 | 2,162 | 183.59 | 54.06 | 85.42 | |
| İş Finansal Kiralama | 5,400 | 5,500 | 5,400 | 0.00 | 5,300 | 5,600 | 210,464 | 5,464 | 5,465 | 195.81 | 52.52 | 81.82 | |
| İş Yat. Ort. | 1,250 | 1,300 | 1,325 | 6.00 | 1,225 | 1,325 | 422,953 | 1,273 | 1,287 | 182.46 | 53.75 | 77.56 | |
| İzmir Demir Çelik | 880 | 880 | 920 | 4.55 | 860 | 930 | 5,378,357 | 890 | 906 | 189.37 | 57.11 | 91.15 | |
| İzocam | 5,900 | 5,600 | 5,600 | -5.08 | 5,500 | 6,000 | 163,005 | 5,715 | 5,606 | 153.43 | 56.57 | 74.80 | |
| Kaplamin | 7,300 | 7,200 | 7,100 | -2.74 | 7,000 | 7,500 | 9,774 | 7,338 | 7,139 | 189.52 | 53.87 | 78.25 | |
| Kardemir A | 1,325 | 1,375 | 1,500 | 13.21 | 1,275 | 1,500 | 289,983 | 1,341 | 1,432 | 158.01 | 56.97 | 93.36 | |
| Kardemir B | 1,050 | 1,100 | 1,200 | 14.29 | 1,025 | 1,200 | 654,353 | 1,073 | 1,133 | 235.21 | 56.90 | 97.24 | |
| Kardemir D | 1,040 | 1,075 | 1,200 | 15.38 | 1,025 | 1,200 | 2,569,449 | 1,072 | 1,144 | 270.65 | 55.76 | 94.79 | |
| Karsan | 45,000 | 45,000 | 46,000 | 2.22 | 44,500 | 46,000 | 7,195 | 45,328 | 45,323 | 161.54 | 51.47 | 86.64 | |
| Karsu Tekstil | 5,800 | 5,700 | 5,700 | -1.72 | 5,500 | 6,000 | 8,263 | 5,736 | 5,617 | 171.96 | 52.57 | 78.26 | |
| Kartonsan | 34,500 | 34,500 | 35,500 | 2.90 | 34,500 | 35,500 | 521 | 34,994 | 35,313 | 158.07 | 56.42 | 79.36 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 4,800 | 4,750 | 4,750 | -1.04 | 4,700 | 4,900 | 162,407 | 4,759 | 4,759 | 133.37 | 50.55 | 76.56 | |
| Kelebek Mobilya | 4,850 | 4,400 | 4,700 | -3.09 | 4,100 | 4,750 | 489 | 4,313 | 4,544 | 79.17 | 52.16 | 78.31 | |
| Kent Gıda | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 0.00 | 10,000 | 10,250 | 3,305 | 10,159 | 10,135 | 51.87 | 57.90 | 48.66 | |
| Kerevitaş Gıda | 3,950 | 3,900 | 3,750 | -5.06 | 3,750 | 4,350 | 133,827 | 4,037 | 3,789 | 132.51 | 48.54 | 53.55 | |
| Kipa | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 4.00 | 5,000 | 5,300 | 267,232 | 5,173 | 5,200 | 134.46 | 55.71 | 84.14 | |
| Klimasan Klima | 59,000 | 59,000 | 60,000 | 1.69 | 59,000 | 61,000 | 4,878 | 59,771 | 60,211 | 208.37 | 51.45 | 81.90 | |
| Koç Holding | 33,000 | 34,000 | 34,500 | 4.55 | 32,500 | 34,500 | 1,246,301 | 33,584 | 33,689 | 181.21 | 58.75 | 93.85 | |
| Konfrut Gıda | 2,750 | 2,800 | 2,800 | 1.82 | 2,750 | 2,850 | 3,534 | 2,804 | 2,796 | 115.05 | 55.44 | 73.94 | |
| Koniteks | 2,325 | 2,350 | 2,300 | -1.08 | 2,175 | 2,425 | 6,077 | 2,390 | 2,344 | 124.98 | 44.92 | 69.97 | |
| Konya Çimento | 6,200 | 6,400 | 6,300 | 1.61 | 6,200 | 6,400 | 1,570 | 6,337 | 6,303 | 153.18 | 51.64 | 74.25 | |
| Kordsa | 11,000 | 11,250 | 11,250 | 2.27 | 11,000 | 11,500 | 53,942 | 11,318 | 11,367 | 145.53 | 59.54 | 84.89 | |
| Kristal Kola | 4,600 | 4,850 | 5,250 | 14.13 | 4,600 | 5,250 | 2,129 | 4,756 | 5,250 | -93.33 | 28.22 | 38.48 | |
| Kütahya Porselen | 6,300 | 6,300 | 6,200 | -1.59 | 6,100 | 6,500 | 7,836 | 6,349 | 6,197 | 180.13 | 48.12 | 72.72 | |
| LINK Yazılım | 16,500 | 18,000 | 17,500 | 6.06 | 16,500 | 19,250 | 59,843 | 17,448 | 18,429 | 132.67 | 66.30 | 80.73 | |
| Lio Yağ Sanayi | 4,200 | 4,600 | 4,850 | 15.48 | 4,300 | 4,900 | 77,902 | 4,543 | 4,767 | 189.29 | 61.95 | 86.47 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 26,000 | 29,500 | 30,500 | 17.31 | 26,000 | 31,000 | 34,163 | 28,328 | 29,812 | 160.66 | 62.42 | 88.07 | |
| Lüks Kadife | 2,250 | 2,325 | 2,300 | 2.22 | 2,150 | 2,400 | 3,277 | 2,323 | 2,278 | 109.03 | 46.87 | 70.04 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|