RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

10 OCAK 2001 ÇARŞAMBAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Brisa 32,000 34,000 34,000 6.25 32,500 35,000 4,205 33,897 34,026 189.87 65.21 89.41
Bumerang 830 880 890 7.23 830 900 3,311 876 874 212.67 58.03 89.40
Burçelik 3,750 4,050 4,050 8.00 3,800 4,150 23,014 3,990 4,032 96.71 47.34 45.89
Bursa Çimento 16,500 16,500 16,250 -1.52 16,250 16,500 346 16,500 16,273 108.22 50.94 51.18
Ceylan Giyim 3,600 3,650 3,450 -4.17 3,450 3,650 4,951 3,532 3,504 155.45 49.62 83.66
Commercial Union 4,450 4,550 4,600 3.37 4,500 4,600 10,441 4,561 4,509 149.66 54.35 92.63
Çarşı 10,750 10,750 11,500 6.98 10,500 11,500 171,621 10,721 11,066 194.64 57.47 95.64
ÇBS Boya 1,625 1,675 1,650 1.54 1,625 1,750 10,776 1,681 1,671 162.22 54.07 57.89
Çbs Printaş 2,050 2,150 2,100 2.44 2,075 2,175 47,228 2,131 2,114 157.54 42.63 68.63
Çelebi 36,000 37,000 38,500 6.94 36,500 39,000 18,608 37,056 38,048 191.04 53.59 79.80
Çelik Halat 3,600 3,600 3,800 5.56 3,600 3,800 10,793 3,649 3,671 156.82 50.67 84.56
Çemtas 3,300 3,350 3,400 3.03 3,200 3,450 71,516 3,319 3,357 139.63 55.27 85.11
Çimbeton 6,700 7,400 7,500 11.94 6,700 7,700 47,707 7,073 7,562 110.16 66.18 85.25
Çimentas 10,500 10,750 11,000 4.76 9,750 11,250 7,786 10,799 10,972 102.50 64.77 71.73
Çimsa 9,600 9,800 9,800 2.08 9,500 10,000 55,614 9,745 9,836 162.92 56.85 86.05
Dardanel 870 880 900 3.45 860 920 508,986 878 904 28.12 44.00 73.58
Demir Yat.Or. 910 910 940 3.30 910 960 8,061 929 929 151.94 40.71 70.31
Demisaş Döküm 3,450 3,450 3,550 2.90 3,300 3,700 5,049 3,450 3,465 145.83 51.13 84.78
Denizli Cam 4,000 4,050 3,950 -1.25 3,850 4,150 44,619 4,068 3,954 192.51 54.63 84.53
Dentaş Ambalaj 2,475 2,550 2,525 2.02 2,450 2,550 102,554 2,508 2,501 157.23 56.57 92.90
Derimod 3,400 3,350 3,400 0.00 3,300 3,650 72,894 3,430 3,544 146.01 66.76 67.08
Deva Holding 1,275 1,300 1,375 7.84 1,275 1,375 571,408 1,307 1,326 146.67 54.77 82.80
Dışbank 1,075 1,125 1,125 4.65 1,050 1,150 1,079,767 1,090 1,117 211.13 58.62 87.55
Ditaş Dogan 15,500 15,750 15,750 1.61 15,250 16,000 34,296 15,692 15,806 148.83 52.41 86.98
Doğan Burda Yayıncılık 12,500 12,750 13,250 6.00 12,500 13,250 71,258 12,686 12,936 162.67 44.30 90.16
Doğan Holding 5,900 6,300 6,800 15.25 6,000 6,900 8,376,670 6,185 6,451 260.47 57.83 87.01
Doğan Yayın Hold. 5,600 5,800 6,000 7.14 5,400 6,100 3,293,547 5,694 5,885 198.51 60.22 90.52
Döktaş 3,900 3,950 4,000 2.56 3,850 4,050 82,286 3,949 3,997 147.09 53.42 91.06
Eczacıbaşı İlaç 11,500 12,000 12,250 6.52 11,250 12,250 45,703 11,733 11,919 194.09 62.23 93.73
Eczacıbaşı Yapı 17,000 16,750 17,000 0.00 16,500 17,250 23,386 16,821 16,834 134.94 54.10 90.29
Eczacıbaşı Yat. 4,150 4,150 4,250 2.41 4,050 4,250 742,553 4,146 4,192 162.23 58.40 95.70
Eczacıbaşı YO 1,500 1,575 1,550 3.33 1,500 1,600 27,152 1,550 1,566 143.59 47.61 74.75
Efes Holding 4,350 4,550 4,900 12.64 4,300 4,900 2,009,677 4,454 4,716 221.64 60.01 92.92
Ege Endüstri 2,800 2,950 3,200 14.29 2,750 3,200 53,266 2,902 3,144 276.93 65.06 92.14
Ege Gübre 3,650 3,850 3,900 6.85 3,750 4,150 19,384 3,850 3,939 84.62 51.53 52.32
Ege Plast 1,450 1,475 1,450 0.00 1,425 1,500 82,508 1,446 1,453 146.15 52.17 85.38
Ege Profil 8,500 8,400 8,200 -3.53 8,200 8,700 2,775 8,382 8,277 150.80 61.85 69.51
Ege Seramik 5,000 5,200 5,100 2.00 5,000 5,300 94,119 5,115 5,183 132.21 52.88 78.74
Egeser Giyim 710 740 730 2.82 690 780 178,863 734 734 174.14 57.77 70.27
Egs Dış Ticaret 890 960 950 6.74 890 1,010 1,271,392 942 973 203.73 67.30 86.57
EGS Finans 1,400 1,550 1,650 17.86 1,450 1,650 498,127 1,500 1,646 215.15 74.11 95.86
EGS Gayr.Yat.Ort. 830 880 850 2.41 790 940 1,838,307 875 856 201.12 55.47 72.50
EGS Holding 590 630 630 6.78 590 640 5,378,662 620 618 221.60 57.58 84.37
Emek Elektrik 4,300 4,400 4,300 0.00 4,250 4,500 57,847 4,382 4,356 -59.00 35.31 11.73
Emek Sigorta 910 920 880 -3.30 880 950 16,780 924 923 112.08 46.59 67.28
Eminiş Ambalaj 7,200 7,100 7,400 2.78 7,000 7,500 3,951 7,160 7,208 155.56 45.00 87.12
Enka Holding 86,000 85,000 88,000 2.33 85,000 89,000 79,115 86,099 87,080 159.41 65.27 91.95
Erbosan 8,600 8,900 9,700 12.79 8,500 9,700 2,762 8,838 9,176 185.10 54.57 78.59
Ereğli Dem.Çel. 15,750 16,250 17,000 7.94 15,750 17,000 1,516,112 16,103 16,415 190.87 59.25 92.27
Ersu Gıda 15,250 16,000 15,250 0.00 15,250 16,000 15,727 15,671 15,566 68.43 28.90 56.05
Escort Computer 20,500 22,500 21,500 4.88 20,500 23,500 66,544 21,508 22,127 157.30 56.96 79.59
Esem Spor Giyim 6,100 6,500 6,300 3.28 6,300 6,600 448 6,468 6,377 141.22 47.53 75.24
Evren Yat.Ort 1,625 1,750 1,750 7.69 1,650 1,775 9,443 1,690 1,742 236.78 52.51 77.80
Facto Finans 1,300 1,275 1,250 -3.85 1,225 1,300 4,065 1,270 1,239 90.51 50.22 66.71
Favori Din. Tesisleri 1,525 1,550 1,500 -1.64 1,475 1,650 427,771 1,590 1,517 -32.26 55.68 76.63
Feniş Alüminyum 7,000 7,000 7,000 0.00 6,900 7,200 10,007 6,995 7,131 177.28 48.98 86.21
Finans Bank 1,300 1,300 1,350 3.85 1,300 1,375 1,301,752 1,313 1,336 216.02 53.28 83.08
Finans Fin.Kir. 1,425 1,450 1,500 5.26 1,375 1,500 157,665 1,431 1,467 230.40 53.68 92.92
Finans Yat.O. 1,075 1,100 1,150 6.98 1,075 1,150 91,433 1,094 1,122 173.26 56.18 93.43
FM İzmit Piston 43,000 46,000 47,500 10.47 44,000 47,500 426 44,300 46,072 220.00 50.32 86.37

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.