YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5227791 | 1.70 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3509523 | 1.13 |
| İş Bank. Değ. Fon | 825757 | 1.04 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6457 | 2.59 |
| Interbank A Tipi Değ. | 151341 | 0.77 |
| Interbank A Tipi Karma | 129135 | 0.51 |
| Inter Yat. A Karma F. | 111793 | 0.54 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 60632 | 0.79 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2186841 | 0.81 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 5778733 | 1.41 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7686 | 1.21 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3045795 | 0.75 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5163822 | 1.40 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5640 | 2.62 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10686 | 0.73 |
| Esbank A Tipi Değ. | 763499 | 2.53 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 61121 | 1.71 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 41503 | 0.93 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 18957 | 2.40 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 44908 | 1.97 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 39159 | 3.27 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 43884 | 0.99 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24093 | 0.79 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 47211 | 1.28 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8745 | 0.78 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 100715 | 1.39 |
| Vakıf Hisse Fon | 3712494 | 1.36 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 38107 | 1.21 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 50641 | 2.16 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 46423 | 1.80 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19199489 | 2.22 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5293136 | 1.79 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1531695 | 0.95 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3660442 | 3.06 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1668433 | 1.19 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 7606 | 1.71 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 8729 | 3.66 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 9957 | 2.11 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6799365 | 1.67 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 11078 | 1.21 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4115288 | 1.08 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 24990 | 2.51 |
| Sümer Karma Fon | 108588 | 1.37 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 435907 | 0.00 |
| Ege Fon A Karma | 7478 | 0.00 |
| Ege Fon A Hisse | 6996 | 0.00 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 459424 | 0.67 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23261 | 0.42 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9040 | 0.21 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3509095 | 0.89 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 76620 | 0.82 |
| Demir Yat. A Karma F. | 32178 | 0.50 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 14658 | 2.65 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 20928 | 0.95 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9528 | 1.21 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9462 | 1.65 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 534452 | 0.45 |
| Etibank A Tipi Değ. | 21825 | 0.00 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 11257 | 1.08 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 183033 | 2.25 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10769 | 1.30 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9223 | 2.02 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8412 | 2.66 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 438802 | 2.88 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10828 | 0.87 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2266429 | 1.61 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 83429 | 2.61 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 6739 | 2.90 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 11545 | 0.44 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2935048 | 0.36 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 453102 | 2.87 |
| Koçbank Hisse Fon | 89199 | 1.88 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 34416 | 2.44 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 51994 | 1.69 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7300 | 3.09 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9611 | 2.39 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 10816 | 2.93 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4594203 | 1.65 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9168 | 2.31 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7364 | 3.05 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 62950 | 0.67 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12293 | 1.08 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1169304 | 1.45 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 242360 | 1.62 |
| TEB Yat. Değ. A | 76865 | 0.96 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 50341 | 1.89 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7602 | 2.95 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 326388 | 0.88 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10313 | 0.77 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8229 | 1.62 |
| Alternatif A Değ. | 328578 | 2.29 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 368638 | 0.72 |
| Şeker A Tipi Değ. | 88125 | 0.64 |
| Oyak A Tipi Değ. | 239725 | 1.07 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 7898 | 1.63 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 507586 | 1.34 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 260255 | 1.28 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35301 | 0.97 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9099 | 0.91 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 128525 | 1.21 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 22124 | 2.44 |
| Ekinciler A Değ. | 21760 | 0.00 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 86901 | 0.00 |
| Toprak A Tipi Değ. | 174738 | 1.22 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 26673 | 1.63 |
| Tekfen Fon - 1 | 73019 | 0.56 |
| Nurol A Değ. Fon | 160092 | 1.07 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 87570 | 0.18 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19414 | 0.61 |
| Alfa A Tipi Ulusal30 End. | 8138 | 2.64 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 84281 | 1.97 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10937 | 1.99 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 81753 | 1.59 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 116815 | 1.40 |
| Tacirler A Değ. F | 94241 | 1.74 |
| Strateji A Değ. F. | 130969 | 2.25 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 63144 | 0.34 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 22291 | 0.57 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 21904 | 0.16 |
| İş Yat. Değ. Fon | 95328 | 0.00 |
| Osmanlı A Karma Fon | 79986 | 1.38 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 46859 | 1.00 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 25669 | 1.70 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 23944 | 2.25 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 17428 | 2.07 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 17490 | 2.14 |
| ABN Amro Karma F. | 55586 | 0.99 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 58800 | 0.94 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17493 | 1.44 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 16440 | 1.92 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 99442 | 1.85 |
| Denizbank A Değ. F | 36087 | 0.67 |
| Denizbank A Karma F | 41483 | 1.74 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 22288 | 1.90 |
| Riva A Tipi Değ. | 38170 | 0.76 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 28861 | 0.87 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14451 | 1.77 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 33875 | 0.67 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 9308 | 0.33 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 53825 | 0.92 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 44808 | 1.01 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10904 | 2.31 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8560 | 2.32 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17131937 | 0.10 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3360942 | 0.25 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1050435 | -0.07 |
| İş Bank.Tahvil ve Bono Fon | 5803504 | 0.37 |
| Interbank B Değ. Fon | 7911575 | 0.42 |
| Interbank B Likit Fon | 1792953 | 0.11 |
| İktisat B Tah. Bono | 6377708 | 0.74 |
| Garanti B Tah. Bono | 18956197 | 0.66 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 8939569 | 0.11 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4886704 | 0.23 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11086 | -0.12 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 595256 | 0.10 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12090 | 0.11 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7758303 | 0.09 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3360614 | 0.12 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21381370 | 0.12 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 12738942 | 0.14 |
| YKB B Tahvil Bono Fonu | 5789979 | 0.60 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2950927 | -0.22 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 125588 | 0.12 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 57871 | 1.20 |
| YKY B Tipi Değ. | 12978 | 0.08 |
| Vakıf Tahvil ve Bono Fonu | 26833140 | 0.65 |
| Vakıf Değ. Fon | 6907701 | 0.20 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2894801 | 0.71 |
| Vakıf Likit Fon | 3265935 | 0.16 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 56361 | 0.48 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 18652296 | 0.17 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2908494 | 0.16 |
| Yaşarbank Likit Fon | 370801 | 0.14 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8676135 | 0.84 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6370054 | 0.13 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6316484 | 0.12 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6739430 | 0.41 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9209423 | 0.15 |
| Ziraat B Tipi Tahvil Bono | 6848253 | 0.58 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29347 | 0.19 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 5571821 | 0.53 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3006378 | 0.45 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 7868611 | 0.15 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4963065 | 0.11 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11266270 | 0.14 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3418084 | 1.19 |
| Emlakbank Likit Fon | 12281268 | 0.13 |
| Sümer Değ. Fon | 4583481 | 0.35 |
| Sümer Likit Fon | 89362 | 0.15 |
| Sümer Tahvil Bono Fonu | 120450 | 0.58 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4495128 | 0.00 |
| Ege B Likit Fon | 13214 | 0.00 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 4988362 | 0.04 |
| Demirbank B Değ. | 3856431 | 0.15 |
| Demir Yat. B Değ. | 86656 | 0.39 |
| Demirbank B Tahvil Bono F. | 11493 | 0.30 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6665677 | 0.11 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2176363 | 0.11 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 179704 | 0.11 |
| Etibank B Değ. | 6963755 | 0.00 |
| Etibank B Likit Fon | 32135 | 0.00 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 9893 | 0.00 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 710293 | 0.16 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 204538 | 0.62 |
| Akbank B Değ. F. | 2156400 | 0.12 |
| Akbank B Tah. Bono | 885870 | 0.55 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1181010 | 0.11 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1068279 | 0.11 |
| Ata B Tahvil Bono F. | 118694 | 0.83 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 55346 | 0.79 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29155 | 0.13 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10728 | 0.18 |
| Koçbank B Değ. F. | 1303950 | 0.11 |
| Koçbank Tahvil Bono Fon | 259609 | 0.35 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 35849 | 0.39 |
| Koçbank B Likit Fon | 13615 | 0.13 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17538 | 0.98 |
| Körfez B Değ. Fon | 780975 | 0.15 |
| Körfezbank B Tahvil Bono F | 12378 | 1.19 |
| TEB B Değ. Fon | 345053 | 0.09 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15635 | 0.10 |
| TEB Yat. B Tahvil Bono | 11192 | 0.49 |
| Kentbank B Değ. Fon | 103199 | 0.12 |
| Kentbank B Likit Fon | 11816 | 0.14 |
| Kentbank B Tahvil Bono Fon | 12119 | 0.19 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10294 | -0.17 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14541 | 0.11 |
| Alternatif B Değ. | 283037 | 0.11 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 107820 | 1.11 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 99568 | 0.11 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 92969 | 0.00 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 517863 | 0.80 |
| Ekspres B Değ. F. | 127066 | 0.44 |
| SYB Değ. Fonu | 434716 | 0.37 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10156 | 0.56 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 166500 | 0.18 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 272204 | 0.00 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 291187 | 0.00 |
| K Yatırım B Değ. | 81094 | 0.00 |
| Toprak B Değ. | 198289 | 0.25 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 122049 | 0.38 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 52718 | 0.18 |
| Yatırım F. B Tahvil Bono F | 14252 | 0.73 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 118672 | 0.12 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25064 | 0.00 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 65458 | 0.62 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 45422 | 0.13 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 34538 | 0.11 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 73799 | 0.22 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 32280 | 0.79 |
| ABN Amro Değ. Fon | 72670 | 0.29 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 49828 | 1.05 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 70695 | 0.10 |
| HSBC Bank B Tahvil Bono Fo | 15334 | 0.71 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 64566 | 0.11 |
| Denizbank B Değ. Fon | 52450 | 0.11 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 41711 | 0.07 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 44619 | 0.11 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42152 | 0.09 |
| Ulusal Bank B Tipi Değişke | 29511 | 0.12 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15012 | 0.13 |
| Anadolubank B Tipi Değiş.F | 13918 | 0.08 |
| Bileşik Endeks | 130154 | 0.55 |
| (A) Tipi Endeks | 96077 | 1.27 |
| (B) Tipi Endeks | 167974 | 0.25 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|