İ.M.K.B
| 12 OCAK 2001 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Acıbadem Sağlık Hizmetleri | 20,750 | 21,250 | 20,500 | -1.20 | 20,500 | 21,750 | 8,933 | 21,188 | 21,063 | 41.91 | 53.74 | 23.70 | |
| Adana Çimento (A) | 6,400 | 6,200 | 6,100 | -4.69 | 6,000 | 6,400 | 75,581 | 6,129 | 6,129 | 62.77 | 47.53 | 58.53 | |
| Adana Çimento (B) | 4,100 | 4,200 | 4,100 | 0.00 | 3,800 | 4,300 | 566 | 4,180 | 4,073 | 97.00 | 52.52 | 80.49 | |
| Adana Çimento (C) | 1,125 | 1,100 | 1,075 | -4.44 | 1,075 | 1,150 | 83,793 | 1,097 | 1,084 | 84.49 | 49.11 | 63.32 | |
| Adel Kalemcilik | 9,500 | 9,300 | 9,400 | -1.05 | 9,000 | 9,600 | 2,141 | 9,382 | 9,148 | 59.03 | 57.91 | 50.14 | |
| Afyon Çimento | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0.00 | 115,000 | 115,000 | 8 | 115,000 | 115,000 | 89.03 | 55.73 | 61.80 | |
| Ak Enerji | 28,500 | 28,000 | 28,000 | -1.75 | 27,000 | 28,500 | 83,559 | 27,658 | 27,702 | 46.75 | 58.88 | 59.92 | |
| Ak Yat.Ort | 1,175 | 1,150 | 1,150 | -2.13 | 1,125 | 1,200 | 78,755 | 1,155 | 1,146 | 157.00 | 51.25 | 68.90 | |
| Akal Tekstil | 10,250 | 10,000 | 10,000 | -2.44 | 10,000 | 10,250 | 1,538 | 10,019 | 10,124 | 28.04 | 50.54 | 20.60 | |
| Akbank | 4,950 | 4,800 | 4,800 | -3.03 | 4,750 | 4,950 | 3,820,745 | 4,851 | 4,828 | 136.19 | 60.47 | 81.81 | |
| Akçansa | 8,000 | 7,800 | 7,800 | -2.50 | 7,700 | 8,000 | 45,695 | 7,797 | 7,766 | 82.30 | 50.31 | 70.51 | |
| Akın Tekstil | 2,150 | 2,250 | 2,275 | 5.81 | 2,125 | 2,275 | 171,299 | 2,225 | 2,232 | 234.75 | 53.20 | 94.92 | |
| Aksa | 12,250 | 11,500 | 11,750 | -4.08 | 11,250 | 12,250 | 41,443 | 11,744 | 11,528 | 55.27 | 50.76 | 62.56 | |
| Aksigorta | 12,250 | 12,000 | 12,000 | -2.04 | 11,750 | 12,250 | 188,042 | 11,975 | 11,912 | 63.85 | 56.28 | 46.94 | |
| Aksu Enerji | 13,750 | 13,750 | 13,500 | -1.82 | 13,500 | 14,000 | 7,465 | 13,723 | 13,600 | 68.30 | 55.83 | 41.39 | |
| Aksu İplik | 3,550 | 3,550 | 3,500 | -1.41 | 3,300 | 3,550 | 196 | 3,536 | 3,477 | 39.02 | 48.06 | 38.92 | |
| Aktif Finans | 1,650 | 1,625 | 1,625 | -1.52 | 1,600 | 1,650 | 399 | 1,611 | 1,626 | 57.07 | 49.20 | 60.00 | |
| Alarko Carrier | 42,000 | 41,000 | 40,500 | -3.57 | 40,500 | 42,000 | 1,941 | 41,123 | 40,750 | 73.73 | 49.29 | 60.29 | |
| Alarko GYO | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 0.00 | 12,000 | 12,500 | 38,214 | 12,157 | 12,267 | 104.09 | 64.06 | 89.02 | |
| Alarko Holding | 29,000 | 28,500 | 28,000 | -3.45 | 27,500 | 29,000 | 100,944 | 28,158 | 28,461 | 63.48 | 55.06 | 60.59 | |
| Alcatel Teletaş | 85,000 | 84,000 | 83,000 | -2.35 | 82,000 | 85,000 | 17,533 | 83,741 | 83,451 | 100.95 | 53.94 | 69.60 | |
| Alfa Menkul Değ. | 10,000 | 10,200 | 10,000 | 0.00 | 9,000 | 10,500 | 1,631 | 10,201 | 9,681 | -35.28 | 43.58 | 42.98 | |
| Alkim | 5,700 | 5,700 | 5,500 | -3.51 | 5,400 | 5,800 | 16,315 | 5,648 | 5,560 | 75.97 | 50.72 | 57.63 | |
| Alkim Kağıt | 2,000 | 2,075 | 2,025 | 1.25 | 1,975 | 2,075 | 207,817 | 2,034 | 2,036 | 110.20 | 68.51 | 82.50 | |
| Alternatif YO | 1,275 | 1,250 | 1,250 | -1.96 | 1,225 | 1,300 | 19,611 | 1,254 | 1,237 | 130.29 | 52.92 | 75.58 | |
| Alternatifbank | 860 | 860 | 910 | 5.81 | 830 | 910 | 241,239 | 855 | 896 | 183.37 | 57.38 | 86.71 | |
| Altınyağ | 3,350 | 3,300 | 3,350 | 0.00 | 3,200 | 3,350 | 21,599 | 3,295 | 3,296 | 102.02 | 52.97 | 70.14 | |
| Altınyıldız | 14,500 | 14,500 | 14,750 | 1.72 | 14,000 | 15,250 | 19,034 | 14,432 | 14,722 | 85.26 | 62.77 | 70.45 | |
| Anadolu Cam | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0.00 | 4,500 | 4,700 | 33,462 | 4,579 | 4,610 | 105.45 | 52.64 | 75.04 | |
| Anadolu Efes | 41,000 | 40,000 | 41,000 | 0.00 | 40,000 | 42,500 | 56,308 | 40,425 | 41,386 | 99.81 | 63.42 | 84.80 | |
| Anadolu Gıda | 11,000 | 10,750 | 10,750 | -2.27 | 10,500 | 11,000 | 5,440 | 10,764 | 10,712 | 71.60 | 54.36 | 54.05 | |
| Anadolu Hayat | 6,800 | 6,600 | 6,700 | -1.47 | 6,600 | 7,000 | 17,344 | 6,720 | 6,653 | 52.07 | 54.26 | 37.19 | |
| Anadolu Isuzu | 32,000 | 31,000 | 31,000 | -3.13 | 30,000 | 32,500 | 32,620 | 31,034 | 31,092 | 139.31 | 47.59 | 84.72 | |
| Anadolu Sigorta | 3,900 | 3,700 | 3,750 | -3.85 | 3,700 | 3,900 | 84,283 | 3,757 | 3,736 | 76.23 | 54.23 | 61.19 | |
| Arat Tekstil | 1,800 | 1,800 | 1,650 | -8.33 | 1,625 | 1,850 | 25,107 | 1,800 | 1,733 | 141.13 | 62.20 | 79.03 | |
| Arçelik | 15,000 | 14,500 | 14,250 | -5.00 | 14,000 | 15,000 | 317,201 | 14,488 | 14,250 | 90.64 | 52.89 | 75.93 | |
| Arena Bilgisayar | 16,250 | 16,250 | 15,750 | -3.08 | 15,750 | 16,500 | 13,839 | 16,124 | 15,928 | 62.01 | 61.07 | 36.62 | |
| Arsan Tekstil | 4,750 | 4,700 | 4,700 | -1.05 | 4,650 | 4,900 | 4,723 | 4,730 | 4,679 | 87.88 | 75.24 | 69.13 | |
| Aselsan | 17,250 | 16,750 | 16,500 | -4.35 | 16,250 | 17,250 | 34,067 | 16,617 | 16,355 | 102.44 | 49.15 | 73.21 | |
| Ata Yat. Ort. | 4,300 | 4,350 | 4,300 | 0.00 | 4,250 | 4,500 | 2,319 | 4,303 | 4,368 | 92.99 | 45.42 | 33.83 | |
| Atlantis Yat. Ort. | 1,475 | 1,475 | 1,425 | -3.39 | 1,425 | 1,500 | 1,085 | 1,465 | 1,460 | 85.61 | 44.51 | 61.85 | |
| Atlas Yat. Ort. | 1,800 | 1,750 | 1,750 | -2.78 | 1,700 | 1,775 | 2,144 | 1,730 | 1,766 | 108.13 | 52.30 | 75.78 | |
| Avrasya Yat. | 8,500 | 8,500 | 8,700 | 2.35 | 8,000 | 9,100 | 1,555 | 8,403 | 8,440 | 183.31 | 49.83 | 73.90 | |
| Ayen Enerji | 40,000 | 39,000 | 38,000 | -5.00 | 38,000 | 40,000 | 17,964 | 39,073 | 38,721 | 48.22 | 51.71 | 46.04 | |
| Aygaz | 27,500 | 27,000 | 27,000 | -1.82 | 26,000 | 27,000 | 20,053 | 26,657 | 26,673 | 48.64 | 55.38 | 52.13 | |
| Bağfas | 18,000 | 18,250 | 18,250 | 1.39 | 17,750 | 19,000 | 18,398 | 18,169 | 18,385 | 126.18 | 55.51 | 76.43 | |
| Bak Ambalaj | 4,850 | 4,750 | 4,800 | -1.03 | 4,700 | 4,900 | 158,927 | 4,828 | 4,772 | 16.69 | 54.18 | 20.11 | |
| Banvit | 14,000 | 13,500 | 13,500 | -3.57 | 13,250 | 14,000 | 3,417 | 13,726 | 13,394 | 72.59 | 50.49 | 58.91 | |
| Batı Çimento | 9,300 | 9,200 | 9,100 | -2.15 | 9,100 | 9,300 | 4,916 | 9,184 | 9,152 | 76.50 | 49.39 | 52.08 | |
| Batı Söke Çimento | 2,500 | 2,450 | 2,425 | -3.00 | 2,400 | 2,500 | 13,551 | 2,448 | 2,437 | 96.52 | 53.56 | 68.92 | |
| Bayraklı Boya | 1,500 | 1,500 | 1,475 | -1.67 | 1,475 | 1,525 | 10,407 | 1,496 | 1,491 | 48.80 | 54.34 | 30.18 | |
| Beko Elektronik | 5,200 | 5,000 | 5,000 | -3.85 | 4,900 | 5,300 | 101,757 | 5,108 | 4,980 | 73.86 | 47.92 | 61.55 | |
| Berdan Tekstil | 1,650 | 1,600 | 1,600 | -3.03 | 1,575 | 1,650 | 6,228 | 1,618 | 1,615 | 55.27 | 49.97 | 46.82 | |
| Bolu Çimento | 2,325 | 2,325 | 2,275 | -2.15 | 2,250 | 2,400 | 18,799 | 2,332 | 2,289 | 120.86 | 52.62 | 72.71 | |
| Borova Yapı | 20,000 | 22,000 | 21,750 | 8.75 | 19,500 | 24,000 | 250,418 | 21,789 | 20,825 | 180.69 | 78.95 | 85.82 | |
| Borusan | 7,400 | 7,200 | 7,100 | -4.05 | 7,100 | 7,500 | 8,383 | 7,285 | 7,192 | 42.55 | 46.63 | 51.03 | |
| Borusan Yatırım | 5,800 | 5,700 | 5,700 | -1.72 | 5,600 | 5,900 | 18,067 | 5,681 | 5,638 | 95.09 | 49.62 | 69.17 | |
| Bosch Fren Sist. | 910,000 | 900,000 | 880,000 | -3.30 | 880,000 | 920,000 | 49 | 909,230 | 902,173 | 92.69 | 52.87 | 62.22 | |
| Bosch Profilo | 27,000 | 26,500 | 27,500 | 1.85 | 26,500 | 28,500 | 19,631 | 26,912 | 27,444 | 136.84 | 56.86 | 54.16 | |
| Bossa | 2,500 | 2,475 | 2,400 | -4.00 | 2,400 | 2,550 | 80,708 | 2,501 | 2,460 | 143.81 | 61.17 | 83.18 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|