İ.M.K.B
| 12 OCAK 2001 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| TEB | 2,850 | 2,800 | 2,550 | -10.53 | 2,500 | 2,900 | 420,076 | 2,803 | 2,598 | -237.86 | 38.43 | 14.88 | |
| Tek Art Turizm | 3,450 | 3,600 | 3,400 | -1.45 | 3,300 | 3,650 | 288,052 | 3,539 | 3,451 | -42.70 | 54.68 | 82.15 | |
| Tekstil Bank | 1,050 | 1,025 | 1,025 | -2.38 | 1,000 | 1,050 | 16,107 | 1,023 | 1,011 | 59.69 | 51.69 | 61.45 | |
| Tire Kutsan | 4,150 | 4,200 | 4,150 | 0.00 | 4,000 | 4,300 | 24,595 | 4,162 | 4,158 | 105.68 | 56.05 | 67.21 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 5,700 | 5,700 | 5,400 | -5.26 | 5,300 | 5,900 | 730,220 | 5,710 | 5,498 | 73.65 | 46.54 | 58.57 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 9,100 | 9,400 | 9,300 | 2.20 | 9,000 | 9,700 | 20,520 | 9,423 | 9,407 | 158.56 | 49.21 | 77.55 | |
| Toprak Factoring | 620 | 680 | 660 | 6.45 | 620 | 750 | 46,972 | 676 | 699 | 250.79 | 62.73 | 77.74 | |
| Toprak Fin.Kir. | 1,100 | 1,175 | 1,100 | 0.00 | 1,075 | 1,275 | 209,416 | 1,182 | 1,194 | 204.14 | 64.87 | 72.90 | |
| Toprakbank | 740 | 810 | 770 | 4.05 | 730 | 860 | 114,070 | 799 | 797 | 275.76 | 58.95 | 76.61 | |
| Trakya Cam | 6,600 | 6,500 | 6,500 | -1.52 | 6,300 | 6,600 | 602,547 | 6,448 | 6,464 | 131.21 | 55.93 | 85.33 | |
| Transtürk Holding | 400 | 400 | 390 | -2.50 | 390 | 410 | 468,838 | 398 | 398 | 17.66 | 39.19 | 62.23 | |
| Tukaş | 1,875 | 1,850 | 1,925 | 2.67 | 1,800 | 1,925 | 49,238 | 1,845 | 1,890 | 68.69 | 54.09 | 50.25 | |
| Turcas Petrol | 10,000 | 9,700 | 9,600 | -4.00 | 9,600 | 9,900 | 9,663 | 9,699 | 9,685 | 55.29 | 43.08 | 42.69 | |
| Turkcell | 25,000 | 24,500 | 25,250 | 1.00 | 24,000 | 25,250 | 261,328 | 24,443 | 24,662 | 120.46 | 59.10 | 72.16 | |
| Tüpraş | 30,000 | 29,500 | 28,500 | -5.00 | 28,500 | 30,000 | 225,061 | 29,502 | 28,959 | 75.96 | 54.58 | 63.36 | |
| Türk Hava Yolları | 10,000 | 9,600 | 9,600 | -4.00 | 9,500 | 10,000 | 76,007 | 9,681 | 9,588 | 3.53 | 47.01 | 51.01 | |
| Türk Pirelli | 15,750 | 15,750 | 15,500 | -1.59 | 15,250 | 16,250 | 2,902 | 15,528 | 15,500 | 118.07 | 46.96 | 51.81 | |
| Uki Konfeksiyon | 6,100 | 6,200 | 6,000 | -1.64 | 5,900 | 6,300 | 3,228 | 6,189 | 5,990 | 54.13 | 52.74 | 27.78 | |
| Usas | 1,020,000 | 1,010,000 | 990,000 | -2.94 | 980,000 | 1,020,000 | 75 | 1,004,642 | 996,382 | 86.87 | 54.79 | 67.44 | |
| Uşak Seramik | 1,400 | 1,375 | 1,350 | -3.57 | 1,300 | 1,400 | 15,841 | 1,380 | 1,335 | 88.71 | 49.87 | 62.93 | |
| Uzel Makina | 6,600 | 6,500 | 6,300 | -4.55 | 6,300 | 6,700 | 28,602 | 6,455 | 6,357 | 72.15 | 46.43 | 59.71 | |
| Ünal Tarım | 4,550 | 4,450 | 4,500 | -1.10 | 4,400 | 4,650 | 27,062 | 4,473 | 4,504 | 78.09 | 50.66 | 64.80 | |
| Ünye Çimento | 3,150 | 3,050 | 3,000 | -4.76 | 3,000 | 3,100 | 8,009 | 3,027 | 3,033 | 62.56 | 51.12 | 50.21 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,150 | 2,075 | 2,300 | 6.98 | 2,025 | 2,300 | 151,825 | 2,087 | 2,232 | 90.23 | 60.62 | 65.64 | |
| Vakıf Gayr.YO | 3,100 | 3,000 | 3,300 | 6.45 | 3,000 | 3,300 | 139,701 | 3,007 | 3,194 | 94.02 | 60.40 | 65.53 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 5,200 | 4,900 | 5,400 | 3.85 | 4,800 | 5,400 | 46,156 | 4,916 | 5,225 | 75.78 | 62.74 | 58.31 | |
| Vakıf Yat.Ort | 4,150 | 4,000 | 4,550 | 9.64 | 3,950 | 4,550 | 15,696 | 4,085 | 4,373 | 91.43 | 58.94 | 62.89 | |
| Vakko Tekstil | 3,300 | 3,200 | 3,100 | -6.06 | 3,050 | 3,350 | 42,522 | 3,229 | 3,147 | 92.49 | 53.48 | 59.18 | |
| Van Et | 26,500 | 28,000 | 27,000 | 1.89 | 26,000 | 29,000 | 26,332 | 27,921 | 27,392 | 128.59 | 55.64 | 74.39 | |
| Varlık Yat. Ort. | 1,200 | 1,125 | 1,150 | -4.17 | 1,100 | 1,175 | 548 | 1,125 | 1,119 | 79.38 | 51.91 | 69.37 | |
| Vestel | 2,900 | 2,850 | 2,800 | -3.45 | 2,700 | 2,900 | 7,330,899 | 2,780 | 2,814 | 166.59 | 54.56 | 80.56 | |
| Viking Kağıt | 4,350 | 4,300 | 4,200 | -3.45 | 4,100 | 4,350 | 23,759 | 4,243 | 4,180 | 84.20 | 47.93 | 71.03 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 4,750 | 4,700 | 4,600 | -3.16 | 4,550 | 4,750 | 4,066,888 | 4,652 | 4,643 | 114.08 | 57.78 | 79.49 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 3,050 | 2,950 | 3,050 | 0.00 | 2,900 | 3,050 | 66,916 | 2,944 | 2,996 | 98.59 | 56.79 | 86.55 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 4,700 | 4,650 | 4,500 | -4.26 | 4,500 | 4,700 | 10,848 | 4,627 | 4,548 | 44.87 | 51.06 | 34.28 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 3,850 | 3,850 | 4,000 | 3.90 | 3,750 | 4,000 | 3,189 | 3,764 | 3,841 | 119.61 | 62.72 | 87.42 | |
| Yasaş | 4,950 | 5,000 | 5,150 | 4.04 | 4,900 | 5,250 | 52,511 | 4,982 | 5,131 | 135.92 | 64.32 | 86.69 | |
| Yataş | 6,600 | 6,500 | 6,500 | -1.52 | 6,400 | 6,700 | 10,004 | 6,519 | 6,451 | 90.28 | 53.30 | 70.04 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 990 | 1,000 | 0 | 1.01 | 1,000 | 1,000 | 2 | 1,000 | 0 | 155.00 | 48.97 | 95.50 | |
| Yazıcılar A.Ş | 29,500 | 28,000 | 28,500 | -3.39 | 28,000 | 29,500 | 11,683 | 28,397 | 28,217 | 111.63 | 60.27 | 83.71 | |
| Yünsa | 13,250 | 13,000 | 12,750 | -3.77 | 12,500 | 13,250 | 689 | 13,053 | 12,749 | 86.53 | 53.24 | 63.39 | |
| Zorlu Enerji | 17,750 | 17,000 | 17,000 | -4.23 | 16,750 | 17,500 | 59,861 | 17,054 | 17,053 | 74.76 | 56.09 | 67.97 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,550 | 3,550 | 3,450 | -2.82 | 3,450 | 3,700 | 1,054 | 3,523 | 3,476 | 188.12 | 51.66 | 78.36 | |
| Birlik Mensucat | 2,150 | 0 | 2,025 | -5.81 | 1,850 | 2,025 | 275 | 0 | 2,010 | 40.54 | 53.20 | 74.09 | |
| Ceytaş Madencilik | 10,250 | 10,250 | 10,000 | -2.44 | 9,750 | 10,750 | 57,202 | 10,340 | 9,911 | 30.84 | 54.14 | 29.64 | |
| Duran Ofset | 9,800 | 9,700 | 9,500 | -3.06 | 9,500 | 9,900 | 695 | 9,779 | 9,605 | -76.09 | 45.23 | 44.26 | |
| Edip İplik | 1,175 | 1,175 | 1,200 | 2.13 | 1,125 | 1,200 | 14,615 | 1,146 | 1,169 | 118.05 | 53.65 | 89.47 | |
| Gorbon Işıl | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 1.37 | 7,300 | 7,500 | 2,365 | 7,398 | 7,360 | -55.47 | 35.71 | 15.39 | |
| İpek Matbaacılık | 2,600 | 2,600 | 2,500 | -3.85 | 2,500 | 2,650 | 126,239 | 2,588 | 2,552 | 59.32 | 38.29 | 42.58 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 15,000 | 14,750 | 14,750 | -1.67 | 14,750 | 16,500 | 2,720 | 15,064 | 14,942 | 143.60 | 62.42 | 77.30 | |
| Meges Boya | 8,300 | 8,000 | 8,000 | -3.61 | 7,600 | 8,700 | 757 | 8,012 | 8,049 | 194.33 | 56.95 | 74.92 | |
| Petrokent.Tur | 19,000 | 18,500 | 18,250 | -3.95 | 18,000 | 19,000 | 30 | 18,782 | 18,250 | 79.33 | 50.47 | 47.69 | |
| Sönmez Filament | 3,700 | 3,750 | 3,650 | -1.35 | 3,500 | 3,850 | 8,462 | 3,712 | 3,656 | 143.32 | 61.85 | 87.38 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,700 | 1,725 | 1,700 | 0.00 | 1,625 | 1,775 | 52,997 | 1,712 | 1,687 | 211.38 | 49.55 | 81.04 | |
| Yapı Kredi Finan. | 3,650 | 3,650 | 3,500 | -4.11 | 3,400 | 3,750 | 413 | 3,677 | 3,504 | 1.03 | 49.19 | 22.77 | |
| Abana Elektronik | 23,500 | 0 | 24,000 | 2.13 | 23,500 | 24,000 | 216 | 0 | 23,725 | 56.48 | 52.77 | 43.09 | |
| Bisas Tekstil | 2,850 | 0 | 2,950 | 3.51 | 2,350 | 2,950 | 3,411 | 0 | 2,882 | 128.48 | 74.48 | 99.91 | |
| Boyasan Tekstil | 1,325 | 0 | 1,300 | -1.89 | 1,225 | 1,400 | 2,228 | 0 | 1,335 | -25.38 | 44.28 | 22.73 | |
| Doğusan Boru | 17,250 | 0 | 17,000 | -1.45 | 16,500 | 17,250 | 367 | 0 | 16,844 | -20.23 | 56.76 | 25.28 | |
| Raks | 2,750 | 0 | 2,700 | -1.82 | 2,600 | 2,800 | 5,333 | 0 | 2,665 | -52.96 | 46.47 | 16.24 | |
| Raks Ev | 2,900 | 0 | 2,650 | -8.62 | 2,500 | 2,750 | 1,585 | 0 | 2,635 | -2.58 | 46.61 | 53.79 | |
| Tezsan | 1,475 | 0 | 1,400 | -5.08 | 1,400 | 1,475 | 801 | 0 | 1,425 | 72.36 | 52.01 | 60.26 | |
| Tümteks Tekstil | 640 | 0 | 690 | 7.81 | 590 | 690 | 10,564 | 0 | 638 | -14.80 | 53.60 | 30.49 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|