MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 15 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 665.497 | 668.706 | 665.031 | 669.709 |
| 1 Alman Markı | 324.305 | 325.869 | 324.078 | 326.260 |
| 1 Belçika Frangı | 15.723 | 15.799 | 15.699 | 15.823 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.723 | 15.799 | 15.605 | 15.917 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.813 | 3.831 | 3.805 | 3.840 |
| 1 Fransız Frangı | 96.696 | 97.162 | 96.551 | 97.308 |
| 1 İrlanda Lirası | 805.376 | 809.260 | 800.544 | 814.116 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.758 | 32.916 | 32.660 | 33.041 |
| 1 Hollanda Florini | 287.826 | 289.214 | 287.394 | 289.648 |
| 1 Avusturya Şilini | 46.096 | 46.318 | 46.027 | 46.387 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.164 | 3.179 | 3.140 | 3.203 |
| 1 Fin Markkası | 106.679 | 107.194 | 106.604 | 107.441 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.861 | 1.870 | 1.847 | 1.884 |
| 1 Avustralya Doları | 372.041 | 374.475 | 370.330 | 376.722 |
| 1 Danimarka Kronu | 84.763 | 85.180 | 84.704 | 85.376 |
| 1 İngiliz Sterlini | 988.596 | 993.764 | 987.904 | 995.255 |
| 1 İsviçre Frangı | 411.409 | 414.059 | 410.792 | 414.680 |
| 1 İsveç Kronu | 71.079 | 71.819 | 71.029 | 71.984 |
| 1 Japon Yeni | 5.635 | 5.672 | 5.614 | 5.694 |
| 1 Kanada Doları | 445.491 | 447.505 | 443.843 | 449.206 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.160.859 | 2.189.320 | 2.128.446 | 2.222.160 |
| 1 Norveç Kronu | 77.068 | 77.588 | 77.014 | 77.766 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 177.963 | 178.284 | 176.628 | 179.621 |
| 1 Euro | 634.285 | 637.344 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|