İ.M.K.B
| 12 OCAK 2001 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 30,000 | 29,000 | 29,000 | -3.33 | 28,500 | 30,500 | 56,657 | 29,312 | 28,772 | 68.65 | 46.46 | 61.69 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,600 | 2,600 | 2,550 | -1.92 | 2,500 | 2,600 | 6,666 | 2,573 | 2,523 | 109.83 | 47.86 | 65.86 | |
| Garanti Bankası | 4,900 | 4,750 | 4,750 | -3.06 | 4,650 | 5,100 | 2,357,592 | 4,766 | 4,772 | 92.02 | 53.58 | 65.50 | |
| Garanti Yat.O | 3,500 | 4,000 | 3,700 | 5.71 | 3,500 | 4,000 | 2,326 | 3,871 | 3,900 | 170.81 | 54.43 | 70.07 | |
| Gedik Yat.Ort | 3,050 | 2,950 | 2,950 | -3.28 | 2,950 | 3,000 | 395 | 2,973 | 2,962 | 75.51 | 48.20 | 59.18 | |
| Gediz İplik | 1,900 | 1,850 | 1,850 | -2.63 | 1,825 | 1,900 | 14,354 | 1,869 | 1,847 | 105.11 | 55.43 | 74.06 | |
| Gentas | 12,750 | 14,250 | 14,500 | 13.73 | 12,500 | 15,000 | 48,667 | 13,779 | 14,695 | 127.27 | 68.79 | 83.66 | |
| Gima | 5,300 | 5,200 | 5,100 | -3.77 | 5,100 | 5,400 | 195,808 | 5,218 | 5,184 | 67.14 | 59.52 | 54.30 | |
| Global Men.Değ. | 4,250 | 4,200 | 4,100 | -3.53 | 4,050 | 4,250 | 157,000 | 4,158 | 4,096 | 91.25 | 57.53 | 76.94 | |
| Global Yat.Ort. | 2,100 | 2,200 | 2,150 | 2.38 | 2,050 | 2,200 | 1,317 | 2,177 | 2,123 | 102.89 | 50.83 | 59.74 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 7,000 | 6,900 | 7,000 | 0.00 | 6,600 | 7,400 | 61,421 | 6,800 | 7,168 | 118.33 | 53.33 | 75.01 | |
| Goodyear | 10,200 | 10,200 | 10,000 | -1.96 | 9,600 | 10,200 | 1,209 | 9,848 | 9,887 | 128.65 | 54.52 | 86.70 | |
| Göltaş Çimento | 6,700 | 6,600 | 6,500 | -2.99 | 6,400 | 6,700 | 11,147 | 6,466 | 6,523 | 80.95 | 51.01 | 61.27 | |
| GSD Holding | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0.00 | 16,000 | 16,750 | 71,322 | 16,372 | 16,532 | 74.97 | 62.01 | 70.86 | |
| Gübre Fabrikaları | 8,300 | 8,500 | 8,500 | 2.41 | 8,300 | 8,900 | 11,642 | 8,436 | 8,696 | 152.90 | 58.30 | 74.49 | |
| Gümüşsuyu Halı | 550 | 550 | 530 | -3.64 | 510 | 550 | 282,485 | 543 | 525 | 114.44 | 48.76 | 71.47 | |
| Güneş Sigorta | 3,750 | 3,650 | 3,600 | -4.00 | 3,550 | 3,700 | 117,154 | 3,629 | 3,599 | 96.48 | 46.99 | 72.47 | |
| Haznedar Tuğla | 4,700 | 4,700 | 4,750 | 1.06 | 4,650 | 4,850 | 2,376 | 4,679 | 4,693 | 78.18 | 45.50 | 60.57 | |
| Hektaş | 2,425 | 2,450 | 2,625 | 8.25 | 2,400 | 2,650 | 248,808 | 2,434 | 2,587 | 162.21 | 61.23 | 88.95 | |
| Hürriyet Gaz. | 5,100 | 4,900 | 4,850 | -4.90 | 4,800 | 5,200 | 560,835 | 4,974 | 4,896 | 112.71 | 50.74 | 72.36 | |
| Işıklar Ambalaj | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 9.52 | 4,200 | 4,850 | 143,726 | 4,397 | 4,734 | 314.99 | 58.15 | 79.41 | |
| İdaş | 11,750 | 12,250 | 12,000 | 2.13 | 11,750 | 12,500 | 29,503 | 12,093 | 12,012 | 87.61 | 62.82 | 58.09 | |
| İhlas Ev Aletleri | 3,050 | 2,950 | 3,050 | 0.00 | 2,800 | 3,250 | 152,256 | 2,946 | 3,145 | 12.45 | 38.79 | 71.29 | |
| İhlas Finans | 1,450 | 1,425 | 1,475 | 1.72 | 1,300 | 1,550 | 457,249 | 1,411 | 1,496 | -14.53 | 39.05 | 69.57 | |
| İhlas G.M.Yat.Ort | 950 | 910 | 930 | -2.11 | 840 | 1,020 | 454,628 | 898 | 957 | 95.65 | 46.11 | 74.99 | |
| İhlas Holding | 3,800 | 3,550 | 3,750 | -1.32 | 3,400 | 3,900 | 3,627,003 | 3,535 | 3,747 | -53.55 | 35.60 | 61.56 | |
| İktisat Fin.Kir. | 1,350 | 1,350 | 1,425 | 5.56 | 1,325 | 1,450 | 180,941 | 1,344 | 1,405 | 120.28 | 53.76 | 77.90 | |
| İntema | 7,500 | 7,500 | 7,300 | -2.67 | 7,200 | 7,500 | 3,832 | 7,399 | 7,368 | 80.21 | 50.74 | 65.78 | |
| İş Bankası A | 35,000,000 | 34,000,000 | 0 | -2.86 | 4,280,000 | 34,000,000 | 0 | 19,140,000 | 0 | -214.60 | 44.68 | 73.50 | |
| İş Bankası B | 1,300,000 | 1,170,000 | 1,220,000 | -6.15 | 1,170,000 | 1,220,000 | 13 | 1,180,000 | 1,218,000 | 127.10 | 57.38 | 84.02 | |
| İş Bankası C | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 12,750 | 13,250 | 457,279 | 12,981 | 12,943 | 95.10 | 62.22 | 69.12 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,200 | 2,150 | 2,175 | -1.14 | 2,125 | 2,200 | 521,299 | 2,154 | 2,145 | 117.20 | 53.77 | 78.17 | |
| İş Finansal Kiralama | 5,400 | 5,200 | 5,300 | -1.85 | 5,100 | 5,400 | 55,088 | 5,205 | 5,177 | 86.44 | 50.63 | 71.93 | |
| İş Yat. Ort. | 1,375 | 1,350 | 1,325 | -3.64 | 1,325 | 1,400 | 167,632 | 1,348 | 1,338 | 161.15 | 52.96 | 66.61 | |
| İzmir Demir Çelik | 890 | 870 | 870 | -2.25 | 850 | 890 | 500,546 | 869 | 863 | 87.23 | 52.29 | 71.12 | |
| İzocam | 5,500 | 5,400 | 5,500 | 0.00 | 5,300 | 5,700 | 19,609 | 5,437 | 5,486 | 83.86 | 55.02 | 60.76 | |
| Kaplamin | 7,200 | 7,500 | 7,400 | 2.78 | 7,100 | 7,900 | 19,909 | 7,526 | 7,464 | 120.43 | 56.32 | 77.42 | |
| Kardemir A | 1,375 | 1,325 | 1,300 | -5.45 | 1,275 | 1,400 | 44,946 | 1,336 | 1,305 | 62.04 | 47.42 | 44.93 | |
| Kardemir B | 1,150 | 1,100 | 1,100 | -4.35 | 1,050 | 1,150 | 89,769 | 1,083 | 1,079 | 99.23 | 49.81 | 63.47 | |
| Kardemir D | 1,150 | 1,100 | 1,100 | -4.35 | 1,050 | 1,175 | 765,112 | 1,086 | 1,089 | 112.49 | 49.24 | 66.44 | |
| Karsan | 51,000 | 49,000 | 47,000 | -7.84 | 46,000 | 52,000 | 23,386 | 50,554 | 48,002 | 142.93 | 52.00 | 73.78 | |
| Karsu Tekstil | 5,900 | 5,800 | 5,600 | -5.08 | 5,600 | 5,900 | 2,110 | 5,751 | 5,632 | 99.53 | 50.72 | 68.98 | |
| Kartonsan | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.00 | 34,500 | 35,000 | 141 | 34,713 | 35,000 | 97.89 | 54.44 | 69.84 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 4,600 | 4,600 | 4,800 | 4.35 | 4,500 | 4,850 | 235,489 | 4,593 | 4,695 | 85.32 | 51.51 | 63.34 | |
| Kelebek Mobilya | 4,500 | 0 | 4,800 | 6.67 | 4,050 | 4,800 | 20 | 0 | 4,387 | 67.34 | 53.65 | 79.69 | |
| Kent Gıda | 10,750 | 10,500 | 10,250 | -4.65 | 10,000 | 10,750 | 3,627 | 10,313 | 10,125 | 54.77 | 55.76 | 53.83 | |
| Kerevitaş Gıda | 3,700 | 3,750 | 3,700 | 0.00 | 3,650 | 3,800 | 5,461 | 3,773 | 3,707 | 58.33 | 47.50 | 28.80 | |
| Kipa | 5,200 | 5,100 | 5,050 | -2.88 | 4,900 | 5,200 | 111,455 | 5,028 | 5,071 | 70.46 | 52.68 | 58.54 | |
| Klimasan Klima | 65,000 | 66,000 | 64,000 | -1.54 | 62,000 | 67,000 | 5,386 | 65,902 | 63,495 | 201.78 | 55.94 | 81.85 | |
| Koç Holding | 33,000 | 32,000 | 32,000 | -3.03 | 31,000 | 33,000 | 396,566 | 31,798 | 31,544 | 69.08 | 51.76 | 65.96 | |
| Konfrut Gıda | 3,000 | 3,000 | 2,900 | -3.33 | 2,850 | 3,100 | 3,656 | 3,006 | 2,904 | 113.02 | 57.33 | 73.48 | |
| Koniteks | 2,425 | 2,300 | 2,300 | -5.15 | 2,200 | 2,425 | 5,834 | 2,311 | 2,307 | 81.85 | 45.35 | 59.03 | |
| Konya Çimento | 6,200 | 6,100 | 6,300 | 1.61 | 6,100 | 6,400 | 2,088 | 6,217 | 6,161 | 94.63 | 51.65 | 61.06 | |
| Kordsa | 11,250 | 10,750 | 10,750 | -4.44 | 10,750 | 11,000 | 11,334 | 10,961 | 10,933 | 67.68 | 54.64 | 61.22 | |
| Kristal Kola | 6,000 | 5,700 | 6,000 | 0.00 | 5,400 | 6,200 | 20,758 | 5,697 | 6,008 | 28.01 | 35.26 | 67.57 | |
| Kütahya Porselen | 6,100 | 5,800 | 5,900 | -3.28 | 5,800 | 6,000 | 4,219 | 5,848 | 5,803 | 43.41 | 44.07 | 56.82 | |
| LINK Yazılım | 16,000 | 16,000 | 15,500 | -3.13 | 15,250 | 16,250 | 4,990 | 15,939 | 15,703 | 52.63 | 58.35 | 29.19 | |
| Lio Yağ Sanayi | 5,000 | 4,850 | 4,850 | -3.00 | 4,750 | 5,000 | 9,879 | 4,853 | 4,808 | 130.11 | 60.58 | 81.84 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 27,000 | 27,500 | 26,500 | -1.85 | 26,500 | 28,500 | 2,902 | 27,671 | 27,183 | 75.69 | 52.08 | 43.56 | |
| Lüks Kadife | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 0.00 | 2,375 | 2,450 | 1,254 | 2,404 | 2,394 | 151.01 | 49.28 | 57.22 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|