RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

12 OCAK 2001 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Brisa 33,000 32,000 32,000 -3.03 31,500 32,500 1,290 31,993 31,773 95.39 59.38 74.44
Bumerang 910 900 920 1.10 850 920 2,876 874 863 131.30 60.74 85.85
Burçelik 4,150 4,100 4,050 -2.41 3,950 4,300 22,031 4,087 4,171 81.70 47.39 51.22
Bursa Çimento 16,000 15,750 15,500 -3.13 15,500 16,000 186 15,753 15,906 17.78 45.28 39.72
Ceylan Giyim 3,400 3,350 3,300 -2.94 3,300 3,400 8,328 3,333 3,362 69.45 46.03 56.28
Commercial Union 4,400 4,450 4,350 -1.14 4,350 4,500 5,442 4,429 4,398 64.01 49.06 42.20
Çarşı 10,750 10,250 10,000 -6.98 10,000 10,750 48,316 10,315 10,055 50.92 46.13 44.08
ÇBS Boya 1,900 1,925 1,925 1.32 1,875 1,950 10,930 1,923 1,889 231.54 66.32 83.22
ÇBS Printaş 2,350 2,400 2,325 -1.06 2,300 2,425 39,678 2,376 2,347 196.06 52.10 70.12
Çelebi 38,000 37,500 37,000 -2.63 36,500 38,000 4,831 37,536 37,405 92.88 49.91 67.73
Çelik Halat 3,750 3,750 3,700 -1.33 3,650 3,750 7,139 3,705 3,698 93.22 48.57 76.97
Çemtaş 3,750 3,900 3,750 0.00 3,650 3,900 166,862 3,823 3,753 171.12 62.53 86.90
Çimbeton 9,000 9,700 8,700 -3.33 8,700 10,500 526,840 9,681 9,355 156.23 70.00 72.63
Çimentaş 11,500 11,750 12,000 4.35 11,250 12,250 4,655 11,538 11,769 154.49 71.44 84.81
Çimsa 9,600 9,400 9,200 -4.17 9,100 9,600 15,817 9,311 9,297 61.88 50.04 54.85
Dardanel 1,010 1,070 1,025 1.49 975 1,100 346,786 1,068 1,032 244.12 54.05 75.90
Demir Yat.Or. 910 920 900 -1.10 900 930 1,981 925 911 69.88 38.20 47.12
Demisaş Döküm 3,500 3,450 3,550 1.43 3,400 3,650 2,111 3,474 3,468 101.83 51.17 73.47
Denizli Cam 3,900 3,750 4,200 7.69 3,700 4,200 56,702 3,783 3,850 129.53 59.01 88.78
Dentaş Ambalaj 2,475 2,425 2,450 -1.01 2,375 2,475 49,521 2,410 2,445 86.97 53.66 78.58
Derimod 3,650 3,500 3,400 -6.85 3,400 3,750 20,699 3,514 3,437 99.22 62.58 58.63
Deva Holding 1,350 1,325 1,325 -1.85 1,275 1,350 196,743 1,303 1,310 90.32 51.90 75.70
Dışbank 1,050 1,050 1,050 0.00 1,025 1,075 422,357 1,040 1,041 78.31 52.30 60.52
Ditaş Doğan 15,250 14,750 14,750 -3.28 14,250 15,250 2,914 14,637 14,687 60.98 47.59 57.16
Doğan Burda 13,250 13,500 14,500 9.43 13,250 14,500 90,532 13,643 14,041 203.86 52.14 91.98
Doğan Holding 6,300 5,900 6,000 -4.76 5,900 6,400 3,551,690 6,025 5,965 88.42 49.46 63.42
Doğan Yayın Hold. 5,700 5,500 5,400 -5.26 5,300 5,800 1,256,103 5,475 5,460 92.41 52.79 67.85
Döktaş 4,050 3,900 3,900 -3.70 3,850 4,050 19,786 3,910 3,896 89.60 50.67 75.27
Eczacıbaşı İlaç 11,500 11,500 11,500 0.00 11,000 11,750 14,022 11,286 11,253 90.09 56.15 68.43
Eczacıbaşı Yapı 17,750 17,250 17,000 -4.23 17,000 17,750 9,552 17,290 17,126 106.40 53.27 77.12
Eczacıbaşı Yat. 4,350 4,150 4,150 -4.60 4,050 4,350 408,000 4,174 4,144 97.82 55.11 75.59
Eczacıbaşı YO 1,600 1,525 1,525 -4.69 1,525 1,600 8,725 1,556 1,542 97.46 46.28 62.84
Efes Holding 4,700 4,500 4,400 -6.38 4,350 4,750 623,265 4,557 4,502 99.09 51.44 65.62
Ege Endüstri 3,450 3,500 3,350 -2.90 3,250 3,600 35,362 3,457 3,351 162.88 65.74 88.02
Ege Gübre 4,000 4,050 4,050 1.25 3,950 4,250 23,903 4,015 4,152 87.90 54.40 66.41
Ege Plast 1,625 1,575 1,525 -6.15 1,525 1,650 65,484 1,594 1,560 123.74 54.77 72.15
Ege Profil 8,100 8,300 8,300 2.47 7,900 8,300 1,570 8,245 8,075 82.84 62.37 59.04
Ege Seramik 4,900 4,750 5,000 2.04 4,700 5,000 3,772 4,782 4,853 60.89 51.37 57.05
Egeser Giyim 700 670 670 -4.29 650 700 49,429 670 674 69.09 51.12 48.53
Egs Dış Ticaret 860 820 820 -4.65 800 880 275,709 825 822 79.25 55.98 60.12
EGS Finans 1,475 1,450 1,500 1.69 1,400 1,550 329,972 1,444 1,513 103.24 66.30 73.21
EGS Gayr.Yat.Ort. 810 790 800 -1.23 780 820 400,013 793 798 77.27 51.14 56.92
EGS Holding 610 590 590 -3.28 570 620 1,739,563 589 587 99.74 52.91 76.33
Emek Elektrik 4,650 5,100 4,700 1.08 4,700 5,400 40,384 5,045 4,952 17.79 41.89 34.93
Emek Sigorta 890 920 910 2.25 880 930 17,854 896 907 79.44 48.88 49.90
Eminiş Ambalaj 8,100 8,100 7,900 -2.47 7,700 8,300 6,162 8,058 7,830 165.34 51.14 81.88
Enka Holding 84,000 84,000 82,000 -2.38 82,000 85,000 27,833 83,572 82,983 73.29 56.90 58.41
Erbosan 9,200 9,100 9,500 3.26 9,000 9,500 666 9,078 9,103 125.16 52.73 77.34
Ereğli Dem.Çel. 16,250 15,500 15,250 -6.15 15,250 16,250 774,139 15,571 15,365 66.67 49.47 56.40
Ersu Gıda 15,000 15,250 14,500 -3.33 14,250 15,250 11,598 15,037 14,677 35.56 27.68 27.40
Escort Computer 20,750 21,500 21,000 1.20 20,750 21,750 22,145 21,057 20,978 92.65 54.88 49.18
Esem Spor Giyim 6,500 6,500 6,200 -4.62 5,800 6,500 164 6,294 6,250 57.68 46.63 62.91
Evren Yat.Ort 1,825 1,800 1,750 -4.11 1,700 1,800 10,143 1,757 1,755 135.48 51.99 78.38
Facto Finans 1,225 1,250 1,225 0.00 1,200 1,250 3,532 1,248 1,225 52.71 48.91 24.18
Favori Din. Tesisleri 1,575 1,600 1,550 -1.59 1,550 1,650 161,576 1,605 1,571 -32.26 57.30 75.68
Feniş Alüminyum 7,600 7,600 7,500 -1.32 7,300 7,600 4,087 7,458 7,403 146.61 54.12 92.98
Finans Fin.Kir. 1,500 1,450 1,475 -1.67 1,425 1,500 30,485 1,456 1,446 122.60 52.24 87.06
Finans Yat.O. 1,100 1,125 1,125 2.27 1,100 1,175 46,419 1,131 1,117 116.23 53.65 64.43
Finansbank 1,300 1,275 1,250 -3.85 1,250 1,325 301,668 1,273 1,262 73.68 47.23 59.66
FM İzmit Piston 46,000 45,500 44,500 -3.26 44,500 46,000 91 45,466 44,828 102.80 44.34 69.81

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.