YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5397364 | -0.55 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3588679 | -0.18 |
| İş Bank. Değ. Fon | 841922 | -0.26 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6688 | -2.24 |
| Interbank A Tipi Değ. | 153268 | -0.01 |
| Interbank A Tipi Karma | 130705 | -0.27 |
| Inter Yat. A Karma F. | 113357 | -0.34 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 61535 | -0.57 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2237727 | -0.47 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 6015599 | 0.35 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7944 | -0.55 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3088785 | -0.39 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5280478 | -0.84 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5832 | -2.20 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10917 | -0.43 |
| Esbank A Tipi Değ. | 795096 | -0.18 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 62878 | -0.68 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 42234 | -0.17 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 19136 | -1.07 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 46466 | -0.50 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 40305 | -0.26 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 44941 | 0.58 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24499 | -0.16 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 48117 | -0.31 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8952 | -0.90 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 103037 | -0.94 |
| Vakıf Hisse Fon | 3818644 | -0.51 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 39451 | 0.78 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 52079 | -0.68 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 47675 | 0.39 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19803648 | -0.09 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5456572 | -0.08 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1568671 | -0.42 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3847998 | -1.22 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1699479 | -0.13 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 8014 | 0.00 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 9218 | 0.01 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10227 | -0.72 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6985600 | -0.53 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 11202 | -0.36 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4195001 | -0.16 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 26172 | 0.04 |
| Sümer Karma Fon | 110970 | -0.11 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 449625 | 0.09 |
| Ege Fon A Karma | 7714 | -0.27 |
| Ege Fon A Hisse | 7463 | 1.40 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 467059 | -0.40 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23756 | -0.13 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9276 | 0.19 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3585021 | -0.09 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 77641 | -0.93 |
| Demir Yat. A Karma F. | 32596 | -0.20 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 15215 | -2.37 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 21582 | -0.32 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9747 | -1.06 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9752 | 0.10 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 541397 | -0.73 |
| Etibank A Tipi Değ. | 22966 | 0.22 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 11366 | -0.19 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 188582 | -0.83 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10933 | -0.03 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9308 | -0.94 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8811 | 0.49 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 464385 | -0.08 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10972 | -0.25 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2331088 | -0.28 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 86032 | -0.86 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 6990 | -2.52 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 11760 | -2.39 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2977437 | -0.16 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 471077 | -2.56 |
| Koçbank Hisse Fon | 91963 | -0.42 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 34788 | -1.13 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 53394 | -0.59 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7506 | -0.32 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9856 | -0.84 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 11043 | -1.76 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4692424 | 0.02 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9575 | 0.99 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7676 | -2.55 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 63704 | -0.29 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12485 | -0.52 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1192585 | -0.36 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 247461 | -0.07 |
| TEB Yat. Değ. A | 78189 | -0.21 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 52231 | -0.80 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7878 | -0.91 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 327211 | -0.89 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10491 | -0.35 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8533 | 0.51 |
| Alternatif A Değ. | 336911 | -0.01 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 375336 | -0.25 |
| Şeker A Tipi Değ. | 92022 | 1.13 |
| Oyak A Tipi Değ. | 242512 | -1.40 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 8105 | -0.14 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 526752 | 0.29 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 264583 | -0.79 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35718 | 0.00 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9205 | -0.05 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 130838 | -0.20 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 22707 | -0.30 |
| Ekinciler A Değ. | 23031 | 0.88 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 88697 | -0.95 |
| Toprak A Tipi Değ. | 178607 | -0.33 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27265 | -0.54 |
| Tekfen Fon - 1 | 74069 | 0.06 |
| Nurol A Değ. Fon | 161947 | -0.21 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 88439 | -0.47 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19793 | -0.69 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 8442 | -2.21 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 86306 | -0.35 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 11197 | -0.67 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 83800 | -0.16 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 118701 | -0.17 |
| Tacirler A Değ. F | 96522 | -0.47 |
| Strateji A Değ. F. | 136835 | -0.08 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 63617 | -1.99 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 22654 | -2.00 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 22321 | -1.92 |
| İş Yat. Değ. Fon | 98753 | -0.19 |
| Osmanlı A Karma Fon | 81455 | -0.61 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 47538 | -0.17 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 26156 | -0.57 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24696 | -0.90 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 17834 | -1.02 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 17986 | -0.08 |
| ABN Amro Karma F. | 56988 | -0.27 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 59592 | -0.59 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17754 | -0.85 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 16899 | -1.21 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 102640 | -0.20 |
| Denizbank A Değ. F | 36474 | -0.83 |
| Denizbank A Karma F | 42322 | -0.03 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 23028 | -0.57 |
| Riva A Tipi Değ. | 38742 | -0.41 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 29432 | -0.20 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14538 | -0.55 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 34174 | -0.38 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 9338 | -0.28 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 55130 | -0.25 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 45518 | -0.30 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10947 | -1.19 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8812 | -0.15 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17165973 | 0.10 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3351984 | -0.52 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1052829 | 0.19 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5824542 | -0.00 |
| Interbank B Değ. Fon | 7917666 | -0.26 |
| Interbank B Likit Fon | 1796374 | 0.09 |
| İktisat B Tah. Bono | 6421129 | 0.13 |
| Garanti B Tah. Bono | 19120725 | 0.23 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 8956920 | 0.09 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4902939 | 0.12 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11096 | 0.12 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 596349 | 0.09 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12112 | 0.09 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7766613 | -0.24 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3366798 | 0.09 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21423217 | 0.09 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 12779468 | 0.07 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 5822987 | 0.15 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2962903 | 0.40 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 125843 | 0.10 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 58822 | -0.24 |
| YKY B Tipi Değ. | 13039 | 0.13 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 27032971 | 0.11 |
| Vakıf Değ. Fon | 6927540 | 0.09 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2889429 | -1.02 |
| Vakıf Likit Fon | 3273872 | 0.09 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 57028 | -0.10 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 18693765 | 0.11 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2914494 | 0.10 |
| Yaşarbank Likit Fon | 371548 | 0.09 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8752708 | 0.17 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6381341 | 0.09 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6328991 | 0.09 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6770007 | 0.01 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9230647 | 0.09 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6891431 | 0.14 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29421 | 0.15 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 5641402 | 0.13 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 3018752 | 0.08 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 7886247 | 0.11 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 4980433 | 0.14 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11218996 | -0.54 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3463576 | 0.19 |
| Emlakbank Likit Fon | 12308740 | 0.11 |
| Sümer Değ. Fon | 4613459 | 0.17 |
| Sümer Likit Fon | 89565 | 0.10 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 121404 | 0.17 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4515996 | 0.14 |
| Ege B Likit Fon | 13257 | 0.10 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 5017995 | 0.06 |
| Demirbank B Değ. | 3866220 | 0.09 |
| Demir Yat. B Değ. | 87042 | 0.12 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 11570 | 0.14 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6678795 | 0.09 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | HÂjHæ1806 | 96 0.10 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 180075 | 0.11 |
| Etibank B Değ. | 7007126 | 0.07 |
| Etibank B Likit Fon | 32209 | 0.11 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 9941 | 0.09 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 715636 | 0.26 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 205756 | 0.00 |
| Akbank B Değ. F. | 2161288 | 0.11 |
| Akbank B Tah. Bono | 892073 | 0.16 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1183577 | 0.12 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1070444 | 0.10 |
| Ata B Tah. Bono F. | 119797 | 0.13 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 55751 | 0.12 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29218 | 0.09 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10757 | 0.06 |
| Koçbank B Değ. F. | 1306504 | 0.07 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 261344 | 0.14 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 35950 | -0.28 |
| Koçbank B Likit Fon | 13642 | 0.10 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17698 | 0.16 |
| Körfez B Değ. Fon | 782774 | 0.10 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 12486 | 0.23 |
| TEB B Değ. Fon | 345689 | 0.09 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15664 | 0.10 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11247 | -0.01 |
| Kentbank B Değ. Fon | 103395 | 0.07 |
| Kentbank B Likit Fon | 11843 | 0.09 |
| Kentbank B Tah. Bono Fon | 12174 | 0.15 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10355 | 0.39 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14564 | -0.01 |
| Alternatif B Değ. | 283546 | 0.09 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 110511 | 1.14 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 99764 | 0.08 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 93731 | 0.11 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 521522 | 0.14 |
| Ekspres B Değ. F. | 127523 | -0.08 |
| SYB Değ. Fonu | 436520 | 0.16 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10192 | -0.01 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 166826 | 0.09 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 275609 | 0.07 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 291748 | 0.07 |
| K Yatırım B Değ. | 81333 | 0.10 |
| Toprak B Değ. | 198789 | 0.09 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 122518 | 0.10 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 52850 | 0.10 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 14348 | 0.20 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 118921 | 0.10 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25304 | 0.13 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 65995 | 0.08 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 45517 | 0.10 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 34612 | 0.11 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 73980 | 0.13 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 32429 | 0.01 |
| ABN Amro Değ. Fon | 73014 | 0.05 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 50333 | -0.10 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 70833 | 0.09 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 15437 | 0.13 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 64707 | 0.10 |
| Denizbank B Değ. Fon | 52540 | 0.09 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 42104 | 0.22 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 44699 | 0.09 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42233 | 0.08 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 29575 | 0.10 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15034 | 0.09 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 13948 | 0.10 |
| Bileşik Endeks | 131294 | -0.11 |
| (A) Tipi Endeks | 98268 | -0.48 |
| (B) Tipi Endeks | 168476 | 0.05 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|