MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 22 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 670.836 | 674.071 | 670.366 | 675.082 |
| 1 Alman Markı | 322.310 | 323.865 | 322.084 | 324.254 |
| 1 Belçika Frangı | 15.627 | 15.702 | 15.604 | 15.726 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.627 | 15.702 | 15.510 | 15.820 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.789 | 3.807 | 3.781 | 3.816 |
| 1 Fransız Frangı | 96.101 | 96.565 | 95.957 | 96.710 |
| 1 İrlanda Lirası | 800.423 | 804.284 | 795.620 | 809.110 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.557 | 32.714 | 32.459 | 32.838 |
| 1 Hollanda Florini | 286.056 | 287.436 | 285.627 | 287.867 |
| 1 Avusturya Şilini | 45.812 | 46.033 | 45.743 | 46.102 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.145 | 3.160 | 3.121 | 3.184 |
| 1 Fin Markkası | 106.023 | 106.534 | 105.949 | 106.779 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.850 | 1.859 | 1.836 | 1.873 |
| 1 Avustralya Doları | 373.888 | 376.334 | 372.168 | 378.592 |
| 1 Danimarka Kronu | 84.328 | 84.743 | 84.269 | 84.938 |
| 1 İngiliz Sterlini | 986.604 | 991.761 | 985.913 | 993.249 |
| 1 İsviçre Frangı | 411.980 | 414.634 | 411.362 | 415.256 |
| 1 İsveç Kronu | 70.504 | 71.238 | 70.455 | 71.402 |
| 1 Japon Yeni | 5.682 | 5.720 | 5.661 | 5.742 |
| 1 Kanada Doları | 445.133 | 447.145 | 443.486 | 448.844 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.174.351 | 2.202.990 | 2.141.736 | 2.236.035 |
| 1 Norveç Kronu | 76.430 | 76.946 | 76.376 | 77.123 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 179.396 | 179.719 | 178.051 | 181.067 |
| 1 Euro | 630.385 | 633.425 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|