YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Haftalık | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5263176 | -2,49 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3518904 | -1,94 |
| İş Bank. Değ. Fon | 836903 | -0,60 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6531 | -2,35 |
| Interbank A Tipi Değ. | 153113 | -0,10 |
| Interbank A Tipi Karma | 129549 | -0,88 |
| Inter Yat. A Karma F. | 112765 | -0,52 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 60236 | -2,11 |
| İktisat A Tipi Değ. F. | 2193199 | -1,99 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 6319708 | 5,06 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7721 | -2,81 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3061215 | -0,89 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5206162 | -1,41 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5665 | -2,86 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10845 | -0,66 |
| Esbank A Tipi Değ. | 798603 | 0,44 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 61304 | -2,50 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 42156 | -0,18 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 18694 | -2,31 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 46031 | -0,94 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 39145 | -2,88 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 43833 | -2,47 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24330 | -0,69 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 47845 | -0,57 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8759 | -2,16 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 101434 | -1,56 |
| Vakıf Hisse Fon | 3669078 | -3,92 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 37790 | -4,21 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 50943 | -2,18 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 45765 | -4,01 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19564966 | -1,21 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5396516 | -1,10 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1495853 | -4,64 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3738740 | -2,84 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1684230 | -0,90 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 7937 | -0,96 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 8910 | -3,34 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10225 | -0,02 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6796575 | -2,71 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 11086 | -1,04 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4185157 | -0,23 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 25318 | -3,26 |
| Sümer Karma Fon | 109142 | -1,65 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 448594 | -0,23 |
| Ege Fon A Karma | 7714 | 0,00 |
| Ege Fon A Hisse | 7384 | -1,06 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 460787 | -1,34 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 23507 | -1,05 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9217 | -0,64 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3534840 | -1,40 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 76497 | -1,47 |
| Demir Yat. A Karma F. | 32691 | 0,29 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 14845 | -2,43 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 21261 | -1,49 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 9770 | 0,24 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9450 | -3,10 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 527325 | -2,60 |
| Etibank A Tipi Değ. | 22238 | -3,17 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 10921 | -3,92 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 183483 | -2,70 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10751 | -1,66 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9084 | -2,41 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8532 | -3,17 |
| Akbank A Karma Fon | 10032 | - |
| Akbank A Mali K. Sek. F. | 10149 | - |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 451810 | -2,71 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10855 | -1,07 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2299970 | -1,33 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 83016 | -3,51 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 6819 | -2,45 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 11460 | -2,55 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2953702 | -0,80 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 458460 | -2,68 |
| Koçbank Hisse Fon | 90994 | -1,05 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 33992 | -2,29 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 52798 | -1,12 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7300 | -2,74 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9641 | -2,18 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 10790 | -2,29 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4657378 | -0,75 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9507 | -0,71 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7403 | -3,56 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 63353 | -0,55 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12366 | -0,95 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1184620 | -0,67 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 244289 | -1,28 |
| TEB Yat. Değ. A | 77566 | -0,80 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 51393 | -1,60 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7602 | -3,50 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 328170 | 0,29 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10520 | 0,28 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8454 | -0,93 |
| Alternatif A Değ. | 331041 | -1,74 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 368352 | -1,86 |
| Şeker A Tipi Değ. | 90417 | -1,74 |
| Oyak A Tipi Değ. | 240645 | -0,77 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 8009 | -1,18 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 524584 | -0,41 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 261224 | -1,27 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35068 | -1,82 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9019 | -2,02 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 127788 | -2,33 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 22050 | -2,89 |
| Ekinciler A Değ. | 23283 | 1,09 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 87937 | -0,86 |
| Toprak A Tipi Değ. | 175143 | -1,94 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27149 | -0,43 |
| Tekfen Fon - 1 | 73601 | -0,63 |
| Nurol A Değ. Fon | 160138 | -1,12 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 88530 | 0,10 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19546 | -1,25 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 8251 | -2,26 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 83595 | -3,14 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10845 | -3,14 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 80569 | -3,86 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 118758 | 0,05 |
| Tacirler A Değ. F | 95357 | -1,21 |
| Strateji A Değ. F. | 137293 | 0,33 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 59848 | -5,92 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 21280 | -6,07 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 20976 | -6,03 |
| İş Yat. Değ. Fon | 98420 | -0,34 |
| Osmanlı A Karma Fon | 80558 | -1,10 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 46907 | -1,33 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 25718 | -1,67 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24131 | -2,29 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 17547 | -1,61 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 17763 | -1,24 |
| ABN Amro Karma F. | 56439 | -0,96 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 58685 | -1,52 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17294 | -2,59 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 16362 | -3,18 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 100432 | -2,15 |
| Denizbank A Değ. F | 36069 | -1,11 |
| Denizbank A Karma F | 42104 | -0,52 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 23425 | 1,72 |
| Riva A Tipi Değ. | 38847 | 0,27 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 29081 | -1,19 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14135 | -2,77 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 34236 | 0,18 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 9102 | -2,53 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 54206 | -1,68 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 44712 | -1,77 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 10941 | -0,05 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8568 | -2,77 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17298142 | 0,77 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3351637 | -0,01 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1053650 | 0,08 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5839334 | 0,25 |
| Interbank B Değ. Fon | 7960904 | 0,55 |
| Interbank B Likit Fon | 1808896 | 0,70 |
| İktisat B Tah. Bono | 6457456 | 0,57 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 10025 | - |
| Garanti B Tah. Bono | 19153566 | 0,17 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 9020889 | 0,71 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4931666 | 0,59 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11099 | 0,03 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 600637 | 0,72 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12193 | 0,67 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7832472 | 0,85 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3389870 | 0,69 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21581113 | 0,74 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 12924714 | 1,14 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 5862356 | 0,68 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2961487 | -0,05 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 126790 | 0,75 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 58860 | 0,06 |
| YKY B Tipi Değ. | 13086 | 0,36 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 27231390 | 0,73 |
| Vakıf Değ. Fon | 6973159 | 0,66 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2891633 | 0,08 |
| Vakıf Likit Fon | 3298618 | 0,76 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 57206 | 0,31 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 18824843 | 0,70 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2936345 | 0,75 |
| Yaşarbank Likit Fon | 374360 | 0,76 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8814836 | 0,71 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6426705 | 0,71 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6375243 | 0,73 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6755830 | -0,21 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9298429 | 0,73 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6927263 | 0,52 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29627 | 0,70 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 5583097 | -1,03 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2968057 | -1,68 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 7955614 | 0,88 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 5015357 | 0,70 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11309280 | 0,80 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3461408 | -0,06 |
| Emlakbank Likit Fon | 12408277 | 0,81 |
| Sümer Değ. Fon | 4636705 | 0,50 |
| Sümer Likit Fon | 90245 | 0,76 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 122062 | 0,54 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4548958 | 0,73 |
| Ege B Likit Fon | 13355 | 0,74 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 5009194 | -0,18 |
| Demirbank B Değ. | 3895234 | 0,75 |
| Demir Yat. B Değ. | 87727 | 0,79 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 11583 | 0,11 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6722771 | 0,66 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2194124 | - |
| Türkbank B Tipi Değ. | 181388 | 0,73 |
| Etibank B Değ. | 7028673 | 0,31 |
| Etibank B Likit Fon | 32447 | 0,74 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 10016 | 0,75 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 720987 | 0,75 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 207128 | 0,67 |
| Akbank B Değ. F. | 2177549 | 0,75 |
| Akbank B Tah. Bono | 898891 | 0,76 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1192456 | 0,75 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1078275 | 0,73 |
| Ata B Tah. Bono F. | 119466 | -0,28 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 55664 | -0,16 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29418 | 0,68 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10799 | 0,39 |
| Koçbank B Değ. F. | 1315629 | 0,70 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 262976 | 0,62 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 36073 | 0,34 |
| Koçbank B Likit Fon | 13731 | 0,65 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17838 | 0,79 |
| Körfez B Değ. Fon | 788552 | 0,74 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 12605 | 0,95 |
| TEB B Değ. Fon | 347945 | 0,65 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15769 | 0,67 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11316 | 0,61 |
| Kentbank B Değ. Fon | 103978 | 0,56 |
| Kentbank B Likit Fon | 11933 | 0,76 |
| Kentbank B Tah. Bono Fon | 12325 | 1,24 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10492 | 1,32 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14631 | 0,46 |
| Alternatif B Değ. | 285752 | 0,78 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 111730 | 1,10 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 100418 | 0,66 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 94363 | 0,67 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 524587 | 0,59 |
| Ekspres B Değ. F. | 126472 | -0,82 |
| SYB Değ. Fonu | 438225 | 0,39 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10092 | -0,98 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 168104 | 0,77 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 280076 | 1,62 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 293574 | 0,63 |
| K Yatırım B Değ. | 81956 | 0,77 |
| Toprak B Değ. | 200259 | 0,74 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 123333 | 0,67 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 53233 | 0,72 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 14338 | -0,07 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 119500 | 0,49 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25462 | 0,62 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 66102 | 0,16 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 45869 | 0,77 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 34872 | 0,75 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 74425 | 0,60 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 31707 | -2,23 |
| ABN Amro Değ. Fon | 73406 | 0,54 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 49664 | -1,33 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 71405 | 0,81 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 15562 | 0,81 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 65206 | 0,77 |
| Denizbank B Değ. Fon | 52850 | 0,59 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 42180 | 0,18 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 44984 | 0,64 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42501 | 0,63 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 29817 | 0,82 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15169 | 0,90 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 14027 | 0,57 |
| Bileşik Endeks | 131344 | 0,04 |
| (A) Tipi Endeks | 97080 | -1,21 |
| (B) Tipi Endeks | 169420 | 0,56 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|