İ.M.K.B
| 22 OCAK 2001 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| TEB | 3,150 | 3,100 | 2,950 | -6.35 | 2,900 | 3,150 | 379,411 | 3,101 | 2,984 | 56.91 | 49.66 | 66.62 | |
| Tek Art Turizm | 3,150 | 3,150 | 3,000 | -4.76 | 2,950 | 3,200 | 128,233 | 3,118 | 3,028 | -42.70 | 46.51 | 33.06 | |
| Tekstil Bank | 990 | 990 | 980 | -1.01 | 980 | 1,000 | 5,987 | 989 | 982 | -55.40 | 46.89 | 42.47 | |
| Tire Kutsan | 4,000 | 3,950 | 3,850 | -3.75 | 3,800 | 4,050 | 7,054 | 3,941 | 3,849 | -20.47 | 47.66 | 38.01 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 5,900 | 6,000 | 5,800 | -1.69 | 5,700 | 6,000 | 743,562 | 5,850 | 5,805 | 81.20 | 52.21 | 77.76 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 8,900 | 9,000 | 8,700 | -2.25 | 8,600 | 9,100 | 13,442 | 9,011 | 8,872 | 12.19 | 45.03 | 32.84 | |
| Toprak Factoring | 650 | 660 | 660 | 1.54 | 650 | 680 | 11,865 | 663 | 662 | 79.86 | 60.00 | 50.43 | |
| Toprak Fin.Kir. | 1,250 | 1,200 | 1,175 | -6.00 | 1,175 | 1,325 | 2,327 | 1,208 | 1,238 | 129.71 | 62.53 | 68.98 | |
| Toprakbank | 780 | 780 | 760 | -2.56 | 760 | 800 | 48,387 | 783 | 771 | 84.85 | 56.14 | 60.01 | |
| Trakya Cam | 4,550 | 4,550 | 4,450 | -2.20 | 4,350 | 4,600 | 456,239 | 4,509 | 4,472 | 62.68 | 53.15 | 69.24 | |
| Transtürk Holding | 340 | 350 | 320 | -5.88 | 320 | 360 | 800,870 | 348 | 331 | -90.40 | 33.79 | 31.31 | |
| Tukaş | 2,300 | 2,325 | 2,325 | 1.09 | 2,225 | 2,475 | 143,443 | 2,357 | 2,270 | 183.20 | 66.24 | 78.73 | |
| Turcas Petrol | 10,000 | 10,900 | 11,000 | 10.00 | 10,200 | 11,750 | 61,211 | 10,665 | 11,207 | 191.48 | 56.08 | 62.10 | |
| Turkcell | 23,250 | 23,000 | 22,500 | -3.23 | 22,250 | 23,250 | 235,297 | 22,975 | 22,525 | -20.34 | 49.01 | 32.49 | |
| Tüpraş | 30,500 | 30,000 | 29,500 | -3.28 | 29,000 | 31,000 | 659,373 | 30,223 | 29,616 | 67.64 | 55.09 | 70.89 | |
| Türk Hava Yolları | 9,700 | 9,900 | 9,500 | -2.06 | 9,400 | 10,100 | 321,458 | 9,911 | 9,613 | 27.38 | 47.47 | 48.52 | |
| Türk Pirelli | 16,500 | 16,500 | 15,500 | -6.06 | 15,500 | 17,000 | 9,913 | 16,635 | 16,061 | 107.81 | 48.79 | 57.38 | |
| Uki Konfeksiyon | 5,900 | 6,000 | 5,900 | 0.00 | 5,800 | 6,000 | 421 | 5,978 | 5,882 | -38.68 | 51.06 | 62.37 | |
| Usas | 1,020,000 | 1,010,000 | 1,000,000 | -1.96 | 980,000 | 1,030,000 | 85 | 999,583 | 996,486 | 64.75 | 55.32 | 50.65 | |
| Uşak Seramik | 1,450 | 1,575 | 1,500 | 3.45 | 1,450 | 1,600 | 34,520 | 1,525 | 1,497 | 136.96 | 58.40 | 67.80 | |
| Uzel Makina | 6,300 | 6,300 | 6,000 | -4.76 | 6,000 | 6,400 | 55,959 | 6,293 | 6,100 | -39.49 | 44.15 | 40.08 | |
| Ünal Tarım | 4,400 | 4,600 | 4,450 | 1.14 | 4,400 | 4,650 | 69,254 | 4,532 | 4,481 | 67.48 | 50.60 | 48.71 | |
| Ünye Çimento | 2,950 | 3,000 | 2,900 | -1.69 | 2,900 | 3,050 | 6,593 | 2,993 | 2,947 | -18.80 | 47.89 | 26.60 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,175 | 2,200 | 2,100 | -3.45 | 2,050 | 2,225 | 54,893 | 2,200 | 2,119 | 16.79 | 52.35 | 31.25 | |
| Vakıf Gayr.YO | 3,050 | 3,100 | 3,050 | 0.00 | 3,000 | 3,150 | 22,326 | 3,117 | 3,044 | 15.32 | 53.41 | 34.27 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 5,400 | 5,500 | 5,200 | -3.70 | 5,200 | 5,600 | 13,542 | 5,434 | 5,329 | 28.96 | 57.03 | 33.32 | |
| Vakıf Yat.Ort | 4,200 | 4,300 | 4,150 | -1.19 | 4,150 | 4,300 | 3,081 | 4,245 | 4,223 | 13.15 | 51.86 | 17.49 | |
| Vakko Tekstil | 2,950 | 3,100 | 2,950 | 0.00 | 2,950 | 3,150 | 36,822 | 3,071 | 2,995 | 5.24 | 49.65 | 39.71 | |
| Van Et | 26,000 | 27,000 | 26,000 | 0.00 | 25,500 | 27,500 | 8,346 | 26,719 | 26,659 | 63.83 | 52.33 | 42.13 | |
| Varlık Yat. Ort. | 1,200 | 0 | 1,200 | 0.00 | 1,200 | 1,200 | 3,048 | 0 | 1,200 | 81.94 | 55.10 | 56.84 | |
| Vestel | 3,200 | 3,200 | 3,100 | -3.13 | 3,050 | 3,250 | 5,276,856 | 3,173 | 3,129 | 115.63 | 59.95 | 80.35 | |
| Viking Kağıt | 3,800 | 3,900 | 3,850 | 1.32 | 3,750 | 3,950 | 41,909 | 3,847 | 3,826 | -33.77 | 42.37 | 42.32 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 5,150 | 5,200 | 5,000 | -2.91 | 5,000 | 5,300 | 7,146,129 | 5,158 | 5,130 | 100.66 | 59.87 | 75.09 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 3,200 | 3,250 | 3,100 | -3.13 | 3,100 | 3,250 | 53,018 | 3,202 | 3,170 | 79.76 | 55.23 | 59.97 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 4,400 | 4,350 | 4,300 | -2.27 | 4,250 | 4,400 | 16,373 | 4,316 | 4,296 | -58.33 | 48.09 | 40.01 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 4,000 | 3,900 | 3,900 | -2.50 | 3,850 | 4,100 | 14,893 | 3,991 | 3,911 | 74.91 | 56.04 | 75.19 | |
| Yasaş | 2,700 | 2,800 | 2,650 | -1.85 | 2,650 | 2,850 | 87,312 | 2,791 | 2,705 | 75.32 | 55.54 | 54.13 | |
| Yataş | 6,300 | 6,200 | 5,900 | -6.35 | 5,900 | 6,300 | 2,284 | 6,258 | 6,052 | -71.37 | 45.32 | 21.98 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 1,025 | 1,050 | 1,000 | -2.44 | 975 | 1,050 | 1,192 | 1,043 | 1,010 | 41.96 | 47.86 | 40.31 | |
| Yazıcılar A.Ş | 29,000 | 29,500 | 29,000 | 0.00 | 28,500 | 29,500 | 34,896 | 28,907 | 28,875 | 87.17 | 59.86 | 79.92 | |
| Yünsa | 11,750 | 11,500 | 11,250 | -4.26 | 11,000 | 11,750 | 600 | 11,597 | 11,204 | -58.92 | 45.60 | 50.47 | |
| Zorlu Enerji | 17,000 | 16,750 | 16,250 | -4.41 | 16,250 | 17,250 | 58,566 | 16,839 | 16,464 | 13.30 | 50.74 | 61.42 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,700 | 3,750 | 3,500 | -5.41 | 3,300 | 3,950 | 8,707 | 3,695 | 3,555 | 92.85 | 51.92 | 55.98 | |
| Birlik Mensucat | 2,000 | 1,975 | 1,925 | -3.75 | 1,875 | 2,025 | 1,200 | 1,988 | 1,941 | -20.88 | 47.91 | 46.71 | |
| Ceytaş Madencilik | 8,200 | 8,700 | 8,500 | 3.66 | 8,000 | 9,100 | 117,984 | 8,426 | 8,788 | -95.24 | 45.44 | 40.96 | |
| Duran Ofset | 10,000 | 10,000 | 9,700 | -3.00 | 8,900 | 10,200 | 5,347 | 10,068 | 9,904 | -45.62 | 48.34 | 75.20 | |
| Edip İplik | 1,200 | 1,225 | 1,175 | -2.08 | 1,175 | 1,225 | 7,655 | 1,196 | 1,181 | 62.92 | 50.61 | 46.93 | |
| Gorbon Işıl | 7,300 | 7,300 | 7,200 | -1.37 | 7,200 | 7,500 | 7,181 | 7,353 | 7,292 | -87.73 | 33.69 | 12.74 | |
| İpek Matbaacılık | 2,550 | 2,550 | 2,450 | -3.92 | 2,400 | 2,550 | 100,970 | 2,526 | 2,455 | -31.53 | 39.08 | 28.71 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 13,250 | 12,750 | 12,500 | -5.66 | 12,000 | 14,500 | 3,578 | 12,619 | 12,530 | -6.60 | 48.24 | 17.64 | |
| Meges Boya | 9,700 | 9,700 | 10,300 | 6.19 | 9,500 | 10,700 | 2,305 | 9,700 | 10,402 | 122.68 | 67.45 | 82.23 | |
| Petrokent.Tur | 20,000 | 20,000 | 19,000 | -5.00 | 19,000 | 20,000 | 66 | 19,908 | 19,677 | 123.99 | 53.02 | 64.34 | |
| Sönmez Filament | 3,850 | 3,850 | 3,500 | -9.09 | 3,450 | 3,900 | 17,759 | 3,856 | 3,665 | 40.98 | 53.51 | 44.35 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,675 | 1,700 | 1,650 | -1.49 | 1,600 | 1,725 | 9,724 | 1,697 | 1,660 | 34.71 | 46.96 | 24.01 | |
| Yapı Kredi Finan. | 3,400 | 3,500 | 3,200 | -5.88 | 3,150 | 3,600 | 1,585 | 3,500 | 3,223 | -156.49 | 43.01 | 17.83 | |
| Abana Elektronik | 27,500 | 0 | 28,500 | 3.64 | 27,000 | 28,500 | 3,418 | 0 | 28,056 | 189.82 | 66.57 | 91.41 | |
| Bisas Tekstil | 2,500 | 0 | 2,450 | -2.00 | 2,400 | 2,500 | 1,308 | 0 | 2,440 | 12.91 | 56.99 | 22.03 | |
| Boyasan Tekstil | 1,200 | 0 | 1,300 | 8.33 | 1,225 | 1,300 | 2,260 | 0 | 1,237 | -46.56 | 47.16 | 59.60 | |
| Doğusan Boru | 16,000 | 0 | 14,000 | -12.50 | 14,000 | 16,000 | 1,190 | 0 | 14,148 | -202.10 | 41.73 | 20.54 | |
| Raks | 2,550 | 0 | 2,650 | 3.92 | 2,500 | 2,650 | 19,152 | 0 | 2,562 | -46.71 | 47.98 | 72.49 | |
| Raks Ev | 2,550 | 0 | 2,600 | 1.96 | 2,350 | 2,650 | 323 | 0 | 2,614 | -79.10 | 47.15 | 61.57 | |
| Tezsan | 1,475 | 0 | 1,600 | 8.47 | 1,575 | 1,600 | 2,841 | 0 | 1,597 | 136.81 | 59.03 | 86.10 | |
| Tümteks Tekstil | 620 | 0 | 600 | -3.23 | 590 | 630 | 2,210 | 0 | 604 | -73.14 | 47.31 | 31.23 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|