MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 23 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 674.946 | 678.201 | 674.474 | 679.218 |
| 1 Alman Markı | 320.247 | 321.792 | 320.023 | 322.178 |
| 1 Belçika Frangı | 15.527 | 15.602 | 15.504 | 15.625 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.527 | 15.602 | 15.411 | 15.719 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.765 | 3.783 | 3.757 | 3.792 |
| 1 Fransız Frangı | 95.486 | 95.947 | 95.343 | 96.091 |
| 1 İrlanda Lirası | 795.300 | 799.136 | 790.528 | 803.931 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.348 | 32.504 | 32.251 | 32.628 |
| 1 Hollanda Florini | 284.225 | 285.596 | 283.799 | 286.024 |
| 1 Avusturya Şilini | 45.518 | 45.738 | 45.450 | 45.807 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.124 | 3.139 | 3.101 | 3.163 |
| 1 Fin Markkası | 105.345 | 105.853 | 105.271 | 106.096 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.838 | 1.847 | 1.824 | 1.861 |
| 1 Avustralya Doları | 372.135 | 374.570 | 370.423 | 376.817 |
| 1 Danimarka Kronu | 83.893 | 84.306 | 83.834 | 84.500 |
| 1 İngiliz Sterlini | 980.369 | 985.494 | 979.683 | 986.972 |
| 1 İsviçre Frangı | 407.782 | 410.409 | 407.170 | 411.025 |
| 1 İsveç Kronu | 69.687 | 70.412 | 69.638 | 70.574 |
| 1 Japon Yeni | 5.781 | 5.819 | 5.760 | 5.841 |
| 1 Kanada Doları | 446.822 | 448.842 | 445.169 | 450.548 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.186.101 | 2.214.895 | 2.153.309 | 2.248.118 |
| 1 Norveç Kronu | 76.182 | 76.696 | 76.129 | 76.872 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 180.508 | 180.834 | 179.154 | 182.190 |
| 1 Euro | 626.350 | 629.371 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|