İ.M.K.B
| 22 OCAK 2001 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 30,500 | 31,000 | 29,500 | -3.28 | 29,500 | 31,000 | 113,868 | 30,695 | 30,125 | 66.67 | 48.93 | 66.62 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,550 | 2,550 | 2,500 | -1.96 | 2,500 | 2,650 | 7,606 | 2,551 | 2,576 | 73.72 | 47.17 | 53.19 | |
| Garanti Bankası | 5,250 | 5,300 | 5,200 | -0.95 | 5,000 | 5,600 | 6,973,689 | 5,186 | 5,320 | 113.29 | 58.57 | 71.08 | |
| Garanti Yat.O | 3,650 | 3,600 | 3,700 | 1.37 | 3,600 | 3,700 | 1,183 | 3,650 | 3,620 | 59.06 | 53.87 | 44.65 | |
| Gedik Yat.Ort | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 3,100 | 3,100 | 125 | 3,100 | 3,100 | 95.58 | 53.80 | 88.69 | |
| Gediz İplik | 2,300 | 2,475 | 2,450 | 6.52 | 2,275 | 2,625 | 323,332 | 2,364 | 2,503 | 216.09 | 72.58 | 83.21 | |
| Gentas | 4,400 | 4,350 | 4,250 | -3.41 | 4,200 | 4,400 | 9,295 | 4,318 | 4,274 | 5.07 | 54.28 | 35.46 | |
| Gima | 5,300 | 5,100 | 4,900 | -7.55 | 4,900 | 5,300 | 163,103 | 5,162 | 5,038 | -43.41 | 52.29 | 42.93 | |
| Global Men.Değ. | 3,650 | 3,700 | 3,550 | -2.74 | 3,500 | 3,750 | 182,444 | 3,694 | 3,607 | -54.70 | 45.91 | 13.21 | |
| Global Yat.Ort. | 2,050 | 1,900 | 1,950 | -4.88 | 1,850 | 2,100 | 3,086 | 1,987 | 1,945 | -81.61 | 42.74 | 34.68 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 7,400 | 7,300 | 7,300 | -1.35 | 7,100 | 7,500 | 21,455 | 7,367 | 7,275 | 76.93 | 55.77 | 64.05 | |
| Goodyear | 10,400 | 10,500 | 10,250 | -1.44 | 10,000 | 11,000 | 7,764 | 10,636 | 10,260 | 114.33 | 54.96 | 66.24 | |
| Göltaş Çimento | 6,400 | 6,500 | 6,300 | -1.56 | 6,300 | 6,500 | 9,188 | 6,467 | 6,352 | 12.53 | 48.30 | 50.61 | |
| GSD Holding | 15,500 | 15,500 | 15,250 | -1.61 | 14,500 | 15,500 | 120,768 | 15,141 | 14,811 | -120.52 | 53.35 | 39.42 | |
| Gübre Fabrikaları | 8,600 | 8,800 | 8,600 | 0.00 | 8,400 | 8,900 | 3,884 | 8,659 | 8,573 | 130.71 | 58.11 | 61.13 | |
| Gümüşsuyu Halı | 520 | 510 | 500 | -3.85 | 490 | 530 | 201,016 | 513 | 498 | 2.22 | 45.52 | 37.36 | |
| Güneş Sigorta | 3,550 | 3,550 | 3,400 | -4.23 | 3,400 | 3,600 | 67,420 | 3,550 | 3,458 | 11.27 | 43.73 | 47.33 | |
| Haznedar Tuğla | 5,200 | 5,400 | 5,200 | 0.00 | 5,200 | 5,600 | 2,622 | 5,484 | 5,279 | 63.57 | 51.17 | 30.73 | |
| Hektaş | 2,525 | 2,525 | 2,450 | -2.97 | 2,425 | 2,550 | 62,327 | 2,510 | 2,460 | 56.69 | 52.83 | 47.83 | |
| Hürriyet Gaz. | 5,200 | 5,200 | 4,900 | -5.77 | 4,900 | 5,300 | 751,260 | 5,145 | 5,071 | 68.97 | 51.26 | 60.19 | |
| Işıklar Ambalaj | 4,250 | 4,350 | 4,150 | -2.35 | 4,100 | 4,350 | 14,590 | 4,258 | 4,183 | 44.45 | 49.39 | 23.77 | |
| İdaş | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0.00 | 10,000 | 11,000 | 3,336 | 10,907 | 10,773 | -30.77 | 55.20 | 34.02 | |
| İhlas Ev Aletleri | 3,250 | 3,200 | 3,200 | -1.54 | 3,050 | 3,300 | 33,110 | 3,208 | 3,111 | 73.07 | 42.87 | 58.08 | |
| İhlas Finans | 1,350 | 1,375 | 1,325 | -1.85 | 1,275 | 1,400 | 101,659 | 1,367 | 1,319 | -29.17 | 35.87 | 20.90 | |
| İhlas G.M.Yat.Ort | 920 | 930 | 880 | -4.35 | 880 | 950 | 80,632 | 926 | 903 | 30.22 | 43.18 | 17.38 | |
| İhlas Holding | 3,650 | 3,650 | 3,550 | -2.74 | 3,500 | 3,700 | 355,191 | 3,610 | 3,532 | -26.09 | 35.20 | 36.53 | |
| İktisat Fin.Kir. | 1,400 | 1,450 | 1,350 | -3.57 | 1,325 | 1,475 | 126,373 | 1,449 | 1,377 | 60.35 | 49.87 | 44.47 | |
| İntema | 7,200 | 7,400 | 7,400 | 2.78 | 7,100 | 7,400 | 19,740 | 7,259 | 7,260 | 54.87 | 53.35 | 77.97 | |
| İş Bankası A | 30,850,000 | 33,940,000 | 0 | 10.02 | 33,940,000 | 33,940,000 | 0 | 33,940,000 | 0 | 24.33 | 49.19 | 87.21 | |
| İş Bankası B | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,120,000 | -6.67 | 1,110,000 | 1,150,000 | 8 | 1,130,000 | 1,120,000 | 7.87 | 49.85 | 44.11 | |
| İş Bankası C | 13,250 | 13,250 | 13,000 | -1.89 | 13,000 | 13,500 | 505,066 | 13,333 | 13,112 | 79.84 | 59.37 | 67.74 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,125 | 2,125 | 2,100 | -1.18 | 2,050 | 2,150 | 897,421 | 2,116 | 2,090 | 23.29 | 50.27 | 63.66 | |
| İş Finansal Kiralama | 5,200 | 5,200 | 5,000 | -3.85 | 4,900 | 5,300 | 74,257 | 5,103 | 5,028 | -8.69 | 46.01 | 43.44 | |
| İş Yat. Ort. | 1,300 | 1,300 | 1,225 | -5.77 | 1,225 | 1,325 | 348,930 | 1,298 | 1,268 | -25.36 | 46.18 | 33.26 | |
| İzmir Demir Çelik | 860 | 860 | 840 | -2.33 | 830 | 870 | 340,676 | 852 | 837 | 21.12 | 49.92 | 53.02 | |
| İzocam | 5,600 | 5,500 | 5,300 | -5.36 | 5,300 | 5,600 | 22,052 | 5,487 | 5,374 | 17.39 | 50.45 | 44.27 | |
| Kaplamin | 6,900 | 7,000 | 6,700 | -2.90 | 6,700 | 7,100 | 9,935 | 6,961 | 6,856 | 24.84 | 49.54 | 36.55 | |
| Kardemir A | 1,350 | 1,325 | 1,250 | -7.41 | 1,225 | 1,350 | 127,482 | 1,310 | 1,260 | -24.77 | 45.73 | 52.10 | |
| Kardemir B | 1,125 | 1,100 | 1,075 | -4.44 | 1,025 | 1,125 | 179,788 | 1,103 | 1,056 | 25.14 | 48.49 | 64.70 | |
| Kardemir D | 1,125 | 1,100 | 1,075 | -4.44 | 1,050 | 1,125 | 1,016,535 | 1,101 | 1,067 | 41.26 | 48.43 | 61.62 | |
| Karsan | 45,500 | 46,500 | 48,000 | 5.49 | 45,500 | 48,500 | 17,329 | 46,012 | 47,387 | 83.23 | 53.76 | 66.07 | |
| Karsu Tekstil | 5,400 | 5,400 | 5,200 | -3.70 | 5,100 | 5,400 | 1,736 | 5,381 | 5,267 | -30.42 | 45.04 | 23.52 | |
| Kartonsan | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 2.86 | 35,000 | 36,000 | 571 | 35,046 | 35,479 | 126.03 | 58.35 | 83.59 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 4,750 | 4,750 | 4,550 | -4.21 | 4,550 | 4,800 | 60,124 | 4,731 | 4,636 | 24.97 | 47.38 | 56.26 | |
| Kelebek Mobilya | 4,450 | 4,250 | 4,300 | -3.37 | 4,200 | 4,450 | 1,012 | 4,275 | 4,413 | -83.22 | 46.25 | 56.34 | |
| Kent Gıda | 9,900 | 9,900 | 9,800 | -1.01 | 9,800 | 10,100 | 3,289 | 9,919 | 9,805 | -89.00 | 49.47 | 12.79 | |
| Kerevitaş Gıda | 3,400 | 3,350 | 3,300 | -2.94 | 3,250 | 3,400 | 4,654 | 3,384 | 3,322 | -89.98 | 40.65 | 22.76 | |
| Kipa | 5,000 | 5,000 | 4,950 | -1.00 | 4,900 | 5,100 | 209,901 | 5,012 | 4,965 | 22.70 | 50.86 | 57.75 | |
| Klimasan Klima | 61,000 | 66,000 | 68,000 | 11.48 | 59,000 | 70,000 | 28,448 | 64,247 | 67,488 | 165.75 | 60.54 | 68.92 | |
| Koç Holding | 36,000 | 37,000 | 35,500 | -1.39 | 35,000 | 37,000 | 638,658 | 36,438 | 35,759 | 140.19 | 59.44 | 78.92 | |
| Konfrut Gıda | 3,500 | 3,800 | 3,650 | 4.29 | 3,500 | 3,900 | 8,965 | 3,750 | 3,828 | 170.12 | 74.84 | 80.61 | |
| Koniteks | 2,600 | 2,900 | 2,950 | 13.46 | 2,700 | 3,100 | 12,277 | 2,823 | 2,957 | 221.46 | 63.40 | 79.90 | |
| Konya Çimento | 6,000 | 5,900 | 5,700 | -5.00 | 5,700 | 6,000 | 1,540 | 5,907 | 5,735 | -75.44 | 43.42 | 35.33 | |
| Kordsa | 10,750 | 10,500 | 10,250 | -4.65 | 10,000 | 10,750 | 14,009 | 10,534 | 10,302 | -31.71 | 50.08 | 50.02 | |
| Kristal Kola | 5,800 | 5,800 | 5,700 | -1.72 | 5,600 | 5,900 | 3,499 | 5,817 | 5,755 | 21.29 | 34.01 | 39.86 | |
| Kütahya Porselen | 6,100 | 6,000 | 6,000 | -1.64 | 5,900 | 6,200 | 11,124 | 6,079 | 6,027 | 38.08 | 46.80 | 50.93 | |
| LINK Yazılım | 15,000 | 15,250 | 14,500 | -3.33 | 14,250 | 15,500 | 5,600 | 15,239 | 14,737 | -41.15 | 53.98 | 22.53 | |
| Lio Yağ Sanayi | 4,750 | 4,750 | 4,600 | -3.16 | 4,500 | 4,800 | 13,997 | 4,738 | 4,613 | 33.92 | 53.79 | 54.08 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 26,500 | 26,500 | 25,500 | -3.77 | 25,500 | 27,000 | 1,009 | 26,408 | 25,840 | -0.32 | 49.33 | 24.86 | |
| Lüks Kadife | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 0.00 | 2,275 | 2,350 | 1,386 | 2,322 | 2,306 | -2.05 | 47.41 | 29.49 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|