RADİKAL-online / Borsa-Finans

Ziyaret etmek için tıklayın
Ziyaret etmek için tıklayın

İ.M.K.B

22 OCAK 2001 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.

CCI
RSISTC
Brisa 34,000 33,500 33,500 -1.47 32,500 33,500 2,652 33,035 33,340 75.66 60.47 82.99
Bumerang 890 880 870 -2.25 850 900 1,142 851 862 48.81 52.85 65.18
Burçelik 4,050 4,100 4,000 -1.23 3,900 4,100 7,365 4,039 3,954 12.45 47.54 44.84
Bursa Çimento 16,750 16,500 16,250 -2.99 14,500 17,500 500 16,677 16,366 2.15 50.93 60.15
Ceylan Giyim 3,950 4,350 4,600 16.46 3,950 4,600 93,445 4,194 4,496 191.33 70.68 87.48
Commercial Union 4,450 4,650 4,550 2.25 4,400 4,700 26,540 4,526 4,582 113.21 54.64 68.60
Çarşı 9,900 10,300 10,300 4.04 9,900 10,500 240,934 10,123 10,307 27.22 50.36 66.16
ÇBS Boya 1,800 1,775 1,775 -1.39 1,725 1,800 6,420 1,787 1,750 28.59 55.61 45.52
ÇBS Printaş 2,225 2,300 2,200 -1.12 2,200 2,300 18,146 2,258 2,217 48.66 47.34 45.76
Çelebi 36,000 38,500 37,000 2.78 36,000 39,000 15,355 38,026 37,318 82.46 50.78 56.48
Çelik Halat 3,700 3,700 3,650 -1.35 3,600 3,750 13,403 3,688 3,667 54.17 48.77 61.10
Çemtaş 3,500 3,450 3,350 -4.29 3,350 3,600 40,143 3,493 3,464 27.74 50.58 39.32
Çimbeton 8,600 9,500 10,400 20.93 8,800 10,400 65,269 9,367 10,241 125.30 73.40 78.98
Çimentaş 11,000 11,000 10,500 -4.55 10,500 11,250 1,312 11,247 10,868 -12.31 52.07 20.03
Çimsa 9,300 9,600 9,300 0.00 9,200 9,600 68,642 9,477 9,391 49.73 51.68 64.13
Dardanel 1,000 1,000 1,000 0.00 975 1,050 127,919 1,021 987 79.29 52.33 49.94
Demir Yat.Or. 900 920 890 -1.11 890 920 5,861 907 896 -25.00 38.39 54.72
Demisaş Döküm 3,700 3,600 3,600 -2.70 3,500 3,750 1,581 3,661 3,537 106.88 51.92 72.94
Denizli Cam 4,100 4,050 4,000 -2.44 3,950 4,100 15,336 4,033 3,977 25.91 52.20 20.13
Dentaş Ambalaj 2,450 2,450 2,350 -4.08 2,325 2,475 37,218 2,463 2,386 14.50 49.42 39.75
Derimod 3,350 3,500 3,350 0.00 3,300 3,550 16,886 3,426 3,393 37.76 59.17 43.70
Deva Holding 1,350 1,325 1,300 -3.70 1,275 1,350 115,259 1,325 1,303 41.74 50.24 59.81
Dışbank 1,225 1,200 1,150 -6.12 1,150 1,250 540,085 1,210 1,178 85.72 55.28 55.37
Ditaş Doğan 13,500 13,250 13,000 -3.70 12,750 13,750 6,131 13,307 12,998 -70.53 41.43 35.03
Doğan Burda 13,750 13,750 13,250 -3.64 13,250 14,250 13,639 13,859 13,552 61.01 46.03 42.08
Doğan Holding 6,500 6,400 6,300 -3.08 6,100 6,600 3,797,414 6,382 6,241 77.26 52.81 67.63
Doğan Yayın Hold. 5,900 6,000 5,700 -3.39 5,600 6,000 1,537,644 5,888 5,762 75.59 54.94 64.82
Döktaş 4,000 3,900 3,950 -1.25 3,800 4,000 45,478 3,935 3,892 55.28 52.21 79.62
Eczacıbaşı İlaç 11,750 11,750 11,000 -6.38 11,000 11,750 27,422 11,523 11,298 21.21 50.79 41.92
Eczacıbaşı Yapı 16,000 15,750 15,000 -6.25 15,000 16,000 25,856 15,613 15,237 -81.27 43.57 18.99
Eczacıbaşı Yat. 4,200 4,200 4,100 -2.38 4,000 4,250 404,779 4,201 4,155 36.84 53.31 53.20
Eczacıbaşı YO 1,550 1,525 1,475 -4.84 1,450 1,550 3,216 1,522 1,482 -32.96 44.94 44.65
Efes Holding 4,550 4,600 4,350 -4.40 4,350 4,650 342,920 4,581 4,477 38.63 50.22 50.11
Ege Endüstri 3,150 3,150 3,100 -1.59 3,000 3,200 9,404 3,158 3,060 37.14 57.93 33.14
Ege Gübre 4,050 4,000 3,900 -3.70 3,900 4,050 3,384 4,024 3,962 -15.91 50.24 40.26
Ege Plast 1,550 1,500 1,450 -6.45 1,450 1,550 36,013 1,500 1,469 41.99 49.89 49.36
Ege Profil 7,500 7,700 7,500 0.00 7,400 7,800 3,179 7,596 7,517 -43.49 50.54 43.94
Ege Seramik 4,750 4,800 4,800 1.05 4,700 4,850 8,376 4,765 4,759 1.51 49.37 56.24
Egeser Giyim 660 670 650 -1.52 650 680 60,002 671 657 3.58 48.39 27.31
Egs Dış Ticaret 810 840 820 1.23 810 850 190,824 833 820 19.24 54.66 14.45
EGS Finans 1,475 1,575 1,675 13.56 1,500 1,675 310,995 1,540 1,605 78.56 70.22 75.01
EGS Gayr.Yat.Ort. 810 850 830 2.47 800 860 1,411,520 836 838 57.53 54.21 51.06
EGS Holding 560 570 560 0.00 550 590 2,956,705 571 559 13.59 48.69 17.25
Emek Elektrik 4,500 4,550 4,400 -2.22 4,350 4,650 18,341 4,558 4,440 -40.03 40.10 28.37
Emek Sigorta 940 930 900 -4.26 900 960 18,519 923 912 60.49 48.17 31.97
Eminiş Ambalaj 7,400 7,400 7,200 -2.70 7,200 7,400 151 7,390 7,200 -9.37 42.76 26.79
Enka Holding 79,000 80,000 76,000 -3.80 74,000 81,000 63,492 79,563 76,409 -70.59 48.78 36.46
Erbosan 8,600 8,600 8,500 -1.16 8,400 8,700 4,005 8,613 8,500 -66.67 45.87 31.48
Ereğli Dem.Çel. 15,000 14,750 14,500 -3.33 14,250 15,250 1,090,052 14,880 14,581 -24.33 46.89 53.83
Ersu Gıda 16,500 17,250 16,750 1.52 16,500 17,500 87,264 17,096 17,090 229.12 39.31 69.39
Escort Computer 20,500 20,250 20,000 -2.44 19,750 20,500 10,972 20,349 20,124 12.12 50.99 55.38
Esem Spor Giyim 5,400 5,300 5,200 -3.70 4,900 5,600 2,999 5,201 5,235 -81.56 39.83 26.62
Evren Yat.Ort 1,775 1,775 1,725 -2.82 1,700 1,800 3,515 1,766 1,714 54.21 50.53 70.76
Facto Finans 1,500 1,625 1,550 3.33 1,475 1,625 37,667 1,523 1,535 164.53 64.81 76.63
Favori Din. Tesisleri 1,475 1,525 1,500 1.69 1,475 1,575 216,689 1,542 1,505 -32.26 54.20 52.73
Feniş Alüminyum 7,300 7,100 6,900 -5.48 6,800 7,100 1,210 6,981 6,967 26.97 47.89 59.21
Finans Fin.Kir. 1,750 1,750 1,650 -5.71 1,650 1,800 38,790 1,774 1,711 150.34 58.74 77.00
Finans Yat.O. 1,225 1,225 1,175 -4.08 1,175 1,250 34,121 1,227 1,201 142.46 55.70 62.78
Finansbank 1,450 1,425 1,400 -3.45 1,350 1,450 743,506 1,403 1,380 143.86 56.01 79.92
FM İzmit Piston 43,000 43,500 43,000 0.00 42,500 44,500 53 43,583 42,865 5.40 42.31 51.33

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.