YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Fiyatı | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse Fon | 5380176 | 2.22 |
| İş Bank. İştirak Fon | 3596087 | 2.19 |
| İş Bank. Değ. Fon | 850310 | 1.60 |
| İş Bank. İMKB - 30 Endeks F. | 6790 | 3.97 |
| İş Bank.Mali Endeks Fonu | 9968 | 0.00 |
| Interbank A Tipi Değ. | 155247 | 1.39 |
| Interbank A Tipi Karma | 131174 | 1.25 |
| Inter Yat. A Karma F. | 114543 | 1.58 |
| Inter Yat. Hisse Fon | 61636 | 2.32 |
| Iktisat A Tipi Değ. F. | 2232362 | 1.79 |
| İktisat Bank. A Hisse Fon | 6628383 | 4.88 |
| İktisat Yat.A Tipi Hisse F | 7934 | 2.76 |
| Garanti A Tipi Karma Fon | 3105695 | 1.45 |
| Garanti A Tipi Değ. F. | 5333999 | 2.46 |
| Garanti A İMKB - 30 End.Fon | 5888 | 3.94 |
| Garanti M.K A Değ. Fon | 10977 | 1.22 |
| Esbank A Tipi Değ. | 801755 | 0.39 |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 62712 | 2.30 |
| YKY A Tipi Karma Fon | 42773 | 1.46 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek. F. | 18641 | -0.28 |
| YKY A Tipi Mali Kuruml. F. | 47511 | 3.22 |
| YKY A Tipi Metal Sek. F. | 40059 | 2.33 |
| YKY A Tipi Gıda - İçecek S.F | 44594 | 1.74 |
| YKY A Tipi Değ. Fon | 24668 | 1.39 |
| YKB A Tipi Karma Fon | 48429 | 1.22 |
| YKB A Tipi Hisse Senedi F. | 8910 | 1.72 |
| Halk Sigorta Özel Fon | 104483 | 3.01 |
| Vakıf Hisse Fon | 3730839 | 1.68 |
| Vakıf A Gıda Sektör Fonu | 38132 | 0.91 |
| Vakıf A Mali Sektör Fonu | 52280 | 2.62 |
| Vakıf A Metal Sektör Fonu | 46456 | 1.51 |
| Dışbank A Tipi Karma Fon | 19954536 | 1.51 |
| Dışbank A Tipi Değ. Fo | 5495372 | 1.32 |
| Yaşarbank A Tipi Değ. | 1528780 | 2.20 |
| Finans A Tipi Değ. Fon | 3844686 | 2.83 |
| CU Sigorta A Tipi Değ. | 1702961 | 1.11 |
| Finansbank A Tipi Hisse F. | 8127 | 2.39 |
| Finans Yat.A Tipi Değ. | 9105 | 2.19 |
| Finans Yat.A Tipi Karma F. | 10392 | 1.63 |
| Ziraat A Tipi Değ. Fon | 6846041 | 0.73 |
| Ziraat Yat. A Değ. Fon | 11186 | 0.90 |
| Halk A Tipi Karma Fon | 4252285 | 1.60 |
| Pamukbank A Tipi Değ. | 26288 | 3.83 |
| Sümer Karma Fon | 109385 | 0.22 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F | 456959 | 1.86 |
| Ege Fon A Karma | 7904 | 2.46 |
| Ege Fon A Hisse | 7610 | 3.06 |
| Kalkınma A Tipi Değ. F | 468798 | 1.74 |
| Kalkınma Menkul A Değ. Fon | 24064 | 2.37 |
| Kalkınma Menkul A Karma | 9447 | 2.50 |
| Demirbank A Değ. Fon | 3597233 | 1.77 |
| Demir Yat. A Tipi Değ. | 78419 | 2.51 |
| Demir Yat. A Karma F. | 33056 | 1.12 |
| Demir Y. A U - 100 Endeks F. | 15520 | 4.55 |
| Demir Y. A Tipi Hisse Fon | 21772 | 2.40 |
| Demir Yat.A Mali Kuruluş F | 10080 | 3.17 |
| Demir Yat.A İmalat Sekt.F. | 9709 | 2.74 |
| Türkbank A Tipi Değ. | 540427 | 2.48 |
| Etibank A Tipi Değ. | 22965 | 3.27 |
| TSKB A Tipi Değ. Fon | 11019 | 0.90 |
| Akbank A Tipi Hisse Fon | 186272 | 1.52 |
| Akbank A Tipi Değ. Fon | 10837 | 0.80 |
| Akbank A Sabancı H.İştirak | 9268 | 2.03 |
| Ak Yat.A Hisse Senedi Fonu | 8636 | 1.22 |
| Akbank A Karma Fon | 10134 | 1.02 |
| Akbank A Mali K. Sek. F. | 10227 | 0.77 |
| Tekstil A Tipi Hisse Fon | 466080 | 3.16 |
| Tekstil A Tipi Değ. F. | 10946 | 0.84 |
| Tekstil M.D. A Tipi Dğş.F. | 10211 | 3.00 |
| Ata A Tipi Karma Fon | 2357211 | 2.04 |
| Ata A Tipi Hisse Senedi F. | 86655 | 3.74 |
| Ata A Ulusal İMKB - 50 End.F | 7101 | 4.33 |
| Ata A Tipi Değ. Fon | 11449 | 0.77 |
| Koçbank A Tipi Değ. F. | 2999596 | 1.55 |
| Koçbank İMKB - 30 Endeks Fon | 479025 | 4.49 |
| Koçbank Hisse Fon | 94307 | 3.64 |
| Koç Şirketleri İştirak F. | 34452 | 1.35 |
| Koç Allianz Sig.Özel Fon | 54382 | 3.00 |
| Koçbank A Metal Eşya | 7497 | 2.70 |
| Koç A Holding ve Yat.Şirk. | 9894 | 2.62 |
| Koç Menkul A Değ. Fon | 11198 | 3.78 |
| Global A Tipi Değ. Fon | 4688529 | 0.67 |
| Global A Tipi Karma Fon | 9690 | 1.92 |
| Global A İMKB - 100 End.Fon | 7750 | 4.69 |
| Körfez A Tipi Değ. Fon | 64268 | 1.44 |
| Körfez A Tipi Karma Fon | 12590 | 1.81 |
| TEB A T. Değ. Fon | 1198303 | 1.16 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 246485 | 0.90 |
| TEB Yat. Değ. A | 78412 | 1.09 |
| TEB A GSD Değ. Özel F | 52939 | 3.01 |
| TEB Yat. A Tipi Hisse Fonu | 7780 | 2.34 |
| Kentbank A Tipi Karma Fon | 337602 | 2.87 |
| Kentbank A Tipi Değ. F | 10665 | 1.38 |
| Kent Yatırım A Değ. F. | 8610 | 1.85 |
| Alternatif A Değ. | 332484 | 0.44 |
| Hak A Tipi Değ. Fonu | 375006 | 1.81 |
| Şeker A Tipi Değ. | 92610 | 2.43 |
| Oyak A Tipi Değ. | 243464 | 1.17 |
| Oyak Menkul A Değ. Fon | 8209 | 2.50 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ. | 531734 | 1.36 |
| Ekspres A Tipi Değ. F. | 264719 | 1.34 |
| SYB A Tipi Değ. Fon | 35532 | 1.32 |
| SYB A Tipi Karma Fon | 9173 | 1.71 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 130047 | 1.77 |
| Gedik A Tipi Hisse Senedi | 22483 | 1.96 |
| Ekinciler A Değ. | 23707 | 1.82 |
| Kapital A Tipi Değ. F. | 89902 | 2.23 |
| Toprak A Tipi Değ. | 175729 | 0.33 |
| Toprak A Tipi Karma Fon | 27819 | 2.47 |
| Tekfen Fon - 1 | 74041 | 0.60 |
| Nurol A Değ. Fon | 163280 | 1.96 |
| Alfa A Tipi Değ. Fonu | 89319 | 0.89 |
| Alfa A Tipi Hisse Fon | 19803 | 1.31 |
| Alfa A Tipi Ulusal - 30 End. | 8601 | 4.24 |
| Evgin A Tipi Karma Fon | 84353 | 0.91 |
| Evgin A Tipi Değ. Fon | 10930 | 0.78 |
| Yatırım F. A Değ. Fonu | 81315 | 0.93 |
| Tacirler A Tipi Karma Fon | 120383 | 1.37 |
| Tacirler A Değ. F | 97482 | 2.23 |
| Strateji A Değ. F. | 141063 | 2.75 |
| Bayındır A Tipi Değ. F | 61861 | 3.36 |
| Bayındır A Tipi Hisse F. | 22180 | 4.23 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 21587 | 2.91 |
| İş Yat. Değ. Fon | 99627 | 1.23 |
| Osmanlı A Karma Fon | 82094 | 1.91 |
| EGS A Tipi Karma Fon | 47139 | 0.49 |
| EGS Yat. A Tipi Karma Fon | 25912 | 0.75 |
| EGS Sigorta A Değ. Fon | 24921 | 3.27 |
| EGS Yat. M.D A Tipi | 18013 | 2.66 |
| EGS Yat. M.D A Finans Gr. | 18343 | 3.27 |
| ABN Amro Karma F. | 57793 | 2.40 |
| TAIB Yat. A Değ. A F. | 59102 | 0.54 |
| HSBC A Tipi Değ. Fon | 17719 | 2.46 |
| HSBC A Tipi Hisse Fon | 16859 | 3.04 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S.Özel | 102084 | 1.64 |
| Denizbank A Değ. F | 36251 | 0.00 |
| Denizbank A Karma F | 42772 | 0.00 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fon | 23641 | 0.00 |
| Riva A Tipi Değ. | 39205 | 0.92 |
| Bender A Tipi Değ. Fon | 29208 | 0.44 |
| Sitebank A Tipi Değ. F | 14203 | 0.48 |
| MEKSA A Tipi Değ. Fon | 34830 | 1.74 |
| MEKSA Yat. A Tipi Karma F. | 9252 | 1.65 |
| UB Ulusal Yat. A Değ. | 55760 | 2.87 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 45293 | 1.30 |
| MNG Bank A Tipi Değ. F | 11141 | 1.83 |
| Anadolubank A Tipi Hisse F | 8779 | 2.46 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit Fon | 17345506 | 0.27 |
| İş Bank. Değ. Fon | 3357938 | 0.19 |
| İş Bank. Yabancı M.K. Fonu | 1053567 | -0.01 |
| İş Bank.Tah. Bono Fon | 5869135 | 0.51 |
| Interbank B Değ. Fon | 7998706 | 0.47 |
| Interbank B Likit Fon | 1813572 | 0.26 |
| İktisat B Tah. Bono | 6486130 | 0.44 |
| İktisat B Tipi Likit Fon | 10050 | 0.25 |
| Garanti B Tah. Bono | 19298101 | 0.75 |
| Garanti B Tipi Likit Fon | 9039777 | 0.21 |
| Garanti B Tipi Değ. F. | 4948593 | 0.34 |
| Garanti B Tipi Yabancı Fon | 11110 | 0.10 |
| Garanti M.K. B Değ. F. | 601921 | 0.21 |
| Garanti M.K. B Likit Fon | 12216 | 0.19 |
| Esbank B Tipi Değ. | 7814746 | -0.23 |
| Esbank B Tipi Likit Fon | 3396468 | 0.19 |
| YKB B Tipi Likit Fon | 21627786 | 0.22 |
| YKB B Tipi Değ. Fon | 12958326 | 0.26 |
| YKB B Tah. Bono Fonu | 5901853 | 0.67 |
| YKB B Yab.M.Kıym. Fon | 2961745 | 0.01 |
| YKY B Tipi Likit Fon | 127058 | 0.21 |
| YKY B Tah. Bono Fonu | 59741 | 1.50 |
| YKY B Tipi Değ. | 13167 | 0.62 |
| Vakıf Tah. Bono Fonu | 27338735 | 0.39 |
| Vakıf Değ. Fon | 6993753 | 0.30 |
| Vakıf Yabancı Menkul Fonu | 2920705 | 1.01 |
| Vakıf Likit Fon | 3310340 | 0.36 |
| Vakıf B Tipi Karma Fon | 58352 | 2.00 |
| Dışbank B Tipi Değ. F. | 18926193 | 0.43 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 2943362 | 0.24 |
| Yaşarbank Likit Fon | 375347 | 0.26 |
| Finans B Tipi Tah. Bono | 8870912 | 0.64 |
| Finans B Tipi Değ. Fon | 6438377 | 0.18 |
| Finans B Tipi Likit Fonu | 6388518 | 0.21 |
| Ziraat B Tipi Değ. Fon | 6794206 | 0.57 |
| Ziraat B Tipi Likit Fon | 9321397 | 0.25 |
| Ziraat B Tipi Tah. Bono | 6973258 | 0.66 |
| Ziraat Yat.B Değ. F. | 29713 | 0.29 |
| Halk B Tipi Tah. Bono | 5624807 | 0.75 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2982207 | 0.48 |
| Pamuk B Tipi Likit Fon | 7976064 | 0.26 |
| Pamuk B Tipi Değ. Fon | 5027905 | 0.25 |
| Emlakbank Tah. Bono Fonu | 11333669 | 0.22 |
| Emlakbank Değ. Fon | 3492287 | 0.89 |
| Emlakbank Likit Fon | 12438937 | 0.25 |
| Sümer Değ. Fon | 4652900 | 0.35 |
| Sümer Likit Fon | 90472 | 0.25 |
| Sümer Tah. Bono Fonu | 122880 | 0.67 |
| Ege B Tipi Değ. Fon | 4560024 | 0.24 |
| Ege B Likit Fon | 13385 | 0.22 |
| Kalkınma B Tipi Değ. F | 5075376 | 1.32 |
| Demirbank B Değ. | 3905623 | 0.27 |
| Demir Yat. B Değ. | 88056 | 0.38 |
| Demirbank B Tah. Bono F. | 11631 | 0.41 |
| Tariş Fon - 1 Likit | 6744418 | 0.00 |
| Tariş Fon - 2 Değ. | 2199857 | 0.00 |
| Türkbank B Tipi Değ. | 181756 | 0.20 |
| Etibank B Değ. | 7059402 | 0.44 |
| Etibank B Likit Fon | 32522 | 0.23 |
| Eti Menkul B Değ. Fon | 10049 | 0.33 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono F. | 724014 | 0.42 |
| TSKB B Tipi Değ. Fon | 208001 | 0.42 |
| Akbank B Değ. F. | 2182884 | 0.25 |
| Akbank B Tah. Bono | 904760 | 0.65 |
| Tekstil B Tipi Likit Fon | 1194728 | 0.19 |
| Tekstil B Değ. Fon | 1080302 | 0.19 |
| Tekstil M.D.B Tipi Dğşk.F. | 10077 | 0.18 |
| Ata B Tah. Bono F. | 121744 | 0.81 |
| İsviçre Sig.Tah. Bono | 56075 | 0.50 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 29522 | 0.26 |
| Ata B Yabancı M.K.Yat.Fonu | 10828 | 0.17 |
| Koçbank B Değ. F. | 1320183 | 0.35 |
| Koçbank Tah. Bono Fon | 264686 | 0.65 |
| Koç Menkul B Değ. Y.F. | 36206 | 0.37 |
| Koçbank B Likit Fon | 13769 | 0.28 |
| Global B Tipi Değ. F. | 17902 | 0.36 |
| Körfez B Değ. Fon | 791186 | 0.33 |
| Körfezbank B Tah. Bono F | 12703 | 0.78 |
| TEB B Değ. Fon | 348472 | 0.15 |
| TEB Yatırım B Tipi Likit F | 15791 | 0.14 |
| TEB Yat. B Tah. Bono | 11413 | 0.86 |
| Kentbank B Değ. Fon | 104366 | 0.37 |
| Kentbank B Likit Fon | 11966 | 0.28 |
| Kentbank B Tah. Bono Fon | 12394 | 0.56 |
| Kentbank B Yabancı M.K. Fo | 10531 | 0.37 |
| Kent Yatırım B Değ. F. | 14660 | 0.20 |
| Alternatif B Değ. | 286515 | 0.27 |
| Alternatif Yab.M.K. Fonu | 111713 | -0.02 |
| Şeker B Tipi Değ. Fon | 100665 | 0.25 |
| Oyakbank B Değ. Fon | 94684 | 0.34 |
| Eczacıbaşı B Değ. Fon | 527091 | 0.48 |
| Ekspres B Değ. F. | 127178 | 0.56 |
| SYB Değ. Fonu | 440671 | 0.56 |
| SYB B Tipi Karma Fon | 10184 | 0.91 |
| Gedik B Tip Değ. Fon | 168482 | 0.22 |
| Ekinciler B Değ. Fon | 280278 | 0.07 |
| Kapital B Tipi Değ. F. | 294288 | 0.24 |
| K Yatırım B Değ. | 82122 | 0.20 |
| Toprak B Değ. | 200709 | 0.22 |
| Alfa B Tipi Değ. Fonu | 123840 | 0.41 |
| Yatırım F. B Değ. Fon | 53362 | 0.24 |
| Yatırım F. B Tah. Bono F | 14401 | 0.44 |
| Bayındır B Tipi Değ. F | 119746 | 0.21 |
| İş Yat. B Tipi Değ. F. | 25561 | 0.39 |
| Osmanlı Tah. Bono Fonu | 66529 | 0.65 |
| Osmanlı B Tipi Likit Fon | 45978 | 0.24 |
| Osmanlı B Tipi Değ. F | 34953 | 0.23 |
| EGS B Tipi Değ. Fon | 74580 | 0.21 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 31862 | 0.49 |
| ABN Amro Değ. Fon | 73817 | 0.56 |
| TAIB Yat.B Değ. F. | 50465 | 0.74 |
| HSBC Bank B Değ. Fon | 71624 | 0.31 |
| HSBC Bank B Tah. Bono Fo | 15665 | 0.66 |
| Yurtbank B Değ. Fon | 65315 | 0.17 |
| Denizbank B Değ. Fon | 53001 | 0.00 |
| Denizb. B Tah. Bono Fon | 43868 | 0.00 |
| Denizbank B T. Likit Fon | 45116 | 0.00 |
| Sitebank B Tipi Değ. F | 42569 | 0.16 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ. | 29902 | 0.29 |
| MNG Bank B Tipi Değ. F | 15212 | 0.28 |
| Anadolubank B Tipi Değ.F | 14077 | 0.36 |
| Bileşik Endeks | 132467 | 0.83 |
| (A) Tipi Endeks | 99011 | 1.95 |
| (B) Tipi Endeks | 170078 | 0.36 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|