İ.M.K.B
| 23 OCAK 2001 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Acıbadem Sağlık Hizmetleri | 20,250 | 21,000 | 21,500 | 6.17 | 19,750 | 21,750 | 57,700 | 20,471 | 21,041 | 0.75 | 58.63 | 63.19 | |
| Adana Çimento (A) | 6,000 | 5,900 | 6,000 | 0.00 | 5,800 | 6,000 | 19,790 | 5,893 | 5,961 | -49.81 | 47.09 | 46.22 | |
| Adana Çimento (B) | 3,900 | 3,850 | 3,800 | -2.56 | 3,800 | 3,850 | 1,348 | 3,808 | 3,800 | -80.69 | 44.92 | 18.90 | |
| Adana Çimento (C) | 1,075 | 1,075 | 1,050 | -2.33 | 1,025 | 1,100 | 63,759 | 1,059 | 1,060 | -28.57 | 47.51 | 44.46 | |
| Adel Kalemcilik | 9,900 | 9,700 | 9,800 | -1.01 | 9,600 | 10,000 | 2,063 | 9,806 | 9,746 | 72.82 | 59.37 | 78.87 | |
| Afyon Çimento | 112,500 | 110,000 | 110,000 | -2.22 | 107,500 | 115,000 | 28 | 111,527 | 110,000 | -66.24 | 47.09 | 33.79 | |
| Ak Enerji | 27,000 | 26,000 | 26,500 | -1.85 | 25,000 | 27,000 | 37,515 | 25,834 | 25,933 | -68.91 | 51.69 | 60.51 | |
| Ak Yat.Ort | 1,050 | 1,050 | 1,025 | -2.38 | 1,000 | 1,050 | 48,607 | 1,030 | 1,037 | -139.18 | 43.18 | 19.05 | |
| Akal Tekstil | 9,600 | 9,400 | 9,300 | -3.13 | 9,200 | 9,600 | 938 | 9,364 | 9,334 | -148.45 | 44.55 | 10.98 | |
| Akbank | 5,100 | 5,000 | 5,000 | -1.96 | 4,800 | 5,000 | 5,283,492 | 4,899 | 4,925 | 58.94 | 58.70 | 64.67 | |
| Akçansa | 7,400 | 7,000 | 7,200 | -2.70 | 6,900 | 7,400 | 127,020 | 7,078 | 7,034 | -111.98 | 44.18 | 40.90 | |
| Akın Tekstil | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3.45 | 2,750 | 3,000 | 238,552 | 2,846 | 2,898 | 94.08 | 68.71 | 89.92 | |
| Aksa | 11,500 | 11,000 | 11,250 | -2.17 | 11,000 | 11,500 | 63,102 | 11,017 | 11,022 | -56.36 | 47.85 | 48.82 | |
| Aksigorta | 12,250 | 12,000 | 12,000 | -2.04 | 11,500 | 12,250 | 141,131 | 11,762 | 11,934 | -40.01 | 52.80 | 52.86 | |
| Aksu Enerji | 12,750 | 12,250 | 12,000 | -5.88 | 11,750 | 13,000 | 8,289 | 12,256 | 12,115 | -144.17 | 45.59 | 34.19 | |
| Aksu İplik | 3,300 | 3,250 | 3,350 | 1.52 | 3,050 | 3,350 | 3,159 | 3,242 | 3,270 | -79.10 | 46.66 | 46.56 | |
| Aktif Finans | 1,725 | 1,800 | 1,725 | 0.00 | 1,700 | 1,800 | 700 | 1,741 | 1,717 | 73.39 | 53.25 | 56.28 | |
| Alarko Carrier | 41,500 | 39,500 | 40,000 | -3.61 | 39,000 | 40,500 | 1,666 | 39,700 | 39,361 | -51.95 | 48.43 | 48.97 | |
| Alarko GYO | 11,750 | 11,500 | 11,250 | -4.26 | 11,250 | 11,750 | 24,322 | 11,438 | 11,482 | -40.46 | 53.41 | 20.94 | |
| Alarko Holding | 30,000 | 29,000 | 29,000 | -3.33 | 28,500 | 29,500 | 120,968 | 28,815 | 28,766 | 43.56 | 56.25 | 54.17 | |
| Alcatel Teletaş | 66,000 | 60,000 | 60,000 | -9.09 | 58,000 | 66,000 | 132,115 | 62,052 | 59,537 | -213.32 | 32.95 | 10.84 | |
| Alfa Menkul Değ. | 9,300 | 9,200 | 9,100 | -2.15 | 9,000 | 9,300 | 896 | 9,221 | 9,035 | -93.96 | 38.19 | 28.89 | |
| Alkim | 5,400 | 5,100 | 5,200 | -3.70 | 5,000 | 5,300 | 12,047 | 5,184 | 5,194 | -65.43 | 46.15 | 44.36 | |
| Alkim Kağıt | 1,875 | 1,800 | 1,775 | -5.33 | 1,725 | 1,875 | 103,750 | 1,828 | 1,761 | -45.18 | 54.17 | 23.82 | |
| Alternatif YO | 1,350 | 1,275 | 1,300 | -3.70 | 1,250 | 1,325 | 16,461 | 1,308 | 1,298 | 25.63 | 52.35 | 34.46 | |
| Alternatifbank | 920 | 910 | 920 | 0.00 | 900 | 930 | 34,137 | 906 | 918 | 101.28 | 57.82 | 67.59 | |
| Altınyağ | 3,150 | 2,950 | 2,950 | -6.35 | 2,900 | 3,150 | 13,263 | 3,049 | 2,978 | -120.88 | 42.17 | 16.28 | |
| Altınyıldız | 15,750 | 15,000 | 15,000 | -4.76 | 14,500 | 15,500 | 12,043 | 15,159 | 14,955 | 3.26 | 57.03 | 35.84 | |
| Anadolu Cam | 4,500 | 4,350 | 4,400 | -2.22 | 4,250 | 4,500 | 27,400 | 4,367 | 4,388 | -38.02 | 47.93 | 51.21 | |
| Anadolu Efes | 39,500 | 39,500 | 39,000 | -1.27 | 38,000 | 40,000 | 20,138 | 38,926 | 39,312 | 7.29 | 55.85 | 54.05 | |
| Anadolu Gıda | 10,750 | 10,250 | 10,250 | -4.65 | 10,000 | 10,500 | 6,495 | 10,280 | 10,220 | -75.85 | 49.08 | 41.00 | |
| Anadolu Hayat | 6,900 | 6,700 | 7,000 | 1.45 | 6,500 | 7,100 | 40,712 | 6,672 | 6,892 | 18.58 | 55.17 | 66.72 | |
| Anadolu Isuzu | 27,000 | 26,000 | 26,500 | -1.85 | 25,000 | 27,000 | 9,024 | 26,049 | 25,901 | -112.20 | 38.43 | 24.78 | |
| Anadolu Sigorta | 3,600 | 3,550 | 3,500 | -2.78 | 3,450 | 3,600 | 84,083 | 3,520 | 3,539 | -102.90 | 46.79 | 32.02 | |
| Arat Tekstil | 1,575 | 1,525 | 1,575 | 0.00 | 1,475 | 1,600 | 2,861 | 1,500 | 1,563 | 21.16 | 57.04 | 54.86 | |
| Arçelik | 14,500 | 14,000 | 14,500 | 0.00 | 13,750 | 14,500 | 349,940 | 14,003 | 14,189 | 18.53 | 53.41 | 60.92 | |
| Arena Bilgisayar | 15,500 | 14,500 | 14,750 | -4.84 | 14,500 | 15,000 | 6,051 | 14,769 | 14,756 | -130.74 | 54.11 | 36.86 | |
| Arsan Tekstil | 4,800 | 4,650 | 4,950 | 3.13 | 4,600 | 4,950 | 37,670 | 4,688 | 4,840 | 36.73 | 67.15 | 58.84 | |
| Aselsan | 15,500 | 15,000 | 15,000 | -3.23 | 14,750 | 15,250 | 22,182 | 14,997 | 14,971 | -85.86 | 43.55 | 35.72 | |
| Ata Yat. Ort. | 4,300 | 4,250 | 4,250 | -1.16 | 4,250 | 4,350 | 1,035 | 4,250 | 4,263 | 8.39 | 45.35 | 74.64 | |
| Atlantis Yat. Ort. | 1,375 | 1,425 | 1,375 | 0.00 | 1,300 | 1,450 | 4,863 | 1,389 | 1,404 | -67.10 | 43.42 | 30.61 | |
| Atlas Yat. Ort. | 1,700 | 1,650 | 1,700 | 0.00 | 1,625 | 1,700 | 3,977 | 1,676 | 1,651 | -9.72 | 50.07 | 35.59 | |
| Avrasya Yat. | 7,800 | 7,600 | 7,800 | 0.00 | 7,500 | 7,800 | 305 | 7,650 | 7,630 | -81.87 | 43.42 | 22.13 | |
| Ayen Enerji | 35,500 | 35,000 | 34,500 | -2.82 | 34,000 | 35,500 | 21,317 | 35,010 | 34,953 | -106.76 | 44.90 | 32.14 | |
| Aygaz | 27,000 | 25,000 | 26,000 | -3.70 | 24,500 | 26,000 | 50,124 | 25,290 | 25,313 | -179.65 | 49.48 | 51.47 | |
| Bağfas | 19,000 | 18,250 | 18,250 | -3.95 | 17,750 | 18,750 | 8,212 | 18,373 | 18,146 | 20.96 | 52.24 | 49.02 | |
| Bak Ambalaj | 5,000 | 4,850 | 4,900 | -2.00 | 4,450 | 4,950 | 132,108 | 4,861 | 4,877 | -114.59 | 53.57 | 39.80 | |
| Banvit | 12,750 | 12,000 | 13,000 | 1.96 | 11,750 | 13,000 | 8,411 | 12,287 | 12,527 | -96.72 | 48.13 | 56.50 | |
| Batı Çimento | 9,000 | 8,900 | 8,900 | -1.11 | 8,800 | 9,000 | 13,472 | 8,894 | 8,885 | -34.31 | 47.66 | 33.58 | |
| Batı Söke Çimento | 2,425 | 2,425 | 2,450 | 1.03 | 2,325 | 2,475 | 35,365 | 2,427 | 2,439 | 20.27 | 53.86 | 57.08 | |
| Bayraklı Boya | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 0.00 | 1,400 | 1,475 | 3,848 | 1,446 | 1,417 | -69.93 | 51.48 | 44.30 | |
| Beko Elektronik | 4,900 | 4,800 | 4,800 | -2.04 | 4,700 | 5,000 | 284,627 | 4,809 | 4,806 | -49.57 | 45.81 | 33.12 | |
| Berdan Tekstil | 1,600 | 1,550 | 1,500 | -6.25 | 1,475 | 1,600 | 2,273 | 1,549 | 1,509 | -174.09 | 43.91 | 36.57 | |
| Bolu Çimento | 2,325 | 2,275 | 2,325 | 0.00 | 2,075 | 2,350 | 11,823 | 2,270 | 2,286 | 8.05 | 54.55 | 76.90 | |
| Borova Yapı | 16,500 | 16,000 | 16,000 | -3.03 | 15,500 | 16,750 | 6,922 | 16,023 | 15,821 | -42.94 | 52.10 | 30.02 | |
| Borusan | 6,800 | 6,500 | 6,600 | -2.94 | 6,400 | 6,800 | 6,707 | 6,591 | 6,495 | -141.25 | 41.39 | 26.95 | |
| Borusan Yatırım | 5,500 | 5,200 | 5,200 | -5.45 | 5,100 | 5,500 | 37,260 | 5,231 | 5,171 | -63.30 | 43.00 | 32.38 | |
| Bosch Fren Sist. | 820,000 | 790,000 | 790,000 | -3.66 | 780,000 | 800,000 | 85 | 791,000 | 790,545 | -103.70 | 43.69 | 17.28 | |
| Bosch Profilo | 27,000 | 26,500 | 27,000 | 0.00 | 26,500 | 27,500 | 5,301 | 26,513 | 26,948 | -48.84 | 50.53 | 32.71 | |
| Bossa | 2,275 | 2,225 | 2,250 | -1.10 | 2,025 | 2,275 | 31,591 | 2,224 | 2,256 | -23.18 | 53.83 | 56.01 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|