İ.M.K.B
| 23 OCAK 2001 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| TEB | 2,950 | 3,050 | 3,050 | 3.39 | 2,850 | 3,050 | 278,447 | 2,960 | 3,001 | 41.37 | 52.34 | 64.56 | |
| Tek Art Turizm | 3,000 | 2,850 | 2,950 | -1.67 | 2,800 | 3,000 | 141,717 | 2,881 | 2,887 | -42.70 | 45.40 | 33.20 | |
| Tekstil Bank | 980 | 970 | 980 | 0.00 | 960 | 1,000 | 3,219 | 974 | 975 | -87.54 | 46.89 | 35.52 | |
| Tire Kutsan | 3,850 | 3,650 | 3,600 | -6.49 | 3,500 | 3,850 | 26,358 | 3,703 | 3,574 | -149.53 | 41.47 | 27.34 | |
| Tofaş Oto. Fab. | 5,800 | 5,600 | 5,500 | -5.17 | 5,400 | 5,700 | 735,498 | 5,580 | 5,575 | 11.03 | 48.09 | 57.63 | |
| Tofaş Oto.Tic. | 8,700 | 8,700 | 8,500 | -2.30 | 8,500 | 8,700 | 5,521 | 8,591 | 8,569 | -61.51 | 43.20 | 21.42 | |
| Toprak Factoring | 660 | 630 | 610 | -7.58 | 600 | 660 | 18,899 | 649 | 616 | 36.99 | 53.16 | 36.98 | |
| Toprak Fin.Kir. | 1,175 | 1,150 | 1,075 | -8.51 | 1,050 | 1,150 | 6,159 | 1,146 | 1,097 | 47.99 | 55.91 | 51.16 | |
| Toprakbank | 760 | 740 | 760 | 0.00 | 690 | 770 | 35,339 | 724 | 746 | 48.80 | 56.14 | 55.00 | |
| Trakya Cam | 4,450 | 4,250 | 4,300 | -3.37 | 4,200 | 4,350 | 314,209 | 4,287 | 4,235 | -18.81 | 49.66 | 47.12 | |
| Transtürk Holding | 320 | 300 | 300 | -6.25 | 290 | 330 | 469,020 | 312 | 300 | -130.28 | 31.76 | 21.90 | |
| Tukaş | 2,325 | 2,275 | 2,200 | -5.38 | 2,200 | 2,375 | 224,607 | 2,324 | 2,250 | 121.80 | 59.88 | 64.37 | |
| Turcas Petrol | 11,000 | 11,750 | 12,000 | 9.09 | 10,250 | 12,250 | 117,111 | 11,006 | 12,129 | 206.43 | 62.01 | 77.20 | |
| Turkcell | 22,500 | 21,750 | 22,500 | 0.00 | 21,750 | 22,500 | 147,639 | 21,960 | 21,997 | -61.54 | 49.01 | 31.63 | |
| Tüpraş | 29,500 | 28,000 | 29,000 | -1.69 | 28,000 | 29,000 | 329,895 | 28,451 | 28,547 | -6.29 | 53.49 | 52.11 | |
| Türk Hava Yolları | 9,500 | 9,300 | 9,300 | -2.11 | 9,100 | 9,500 | 131,537 | 9,236 | 9,274 | -77.78 | 45.61 | 34.26 | |
| Türk Pirelli | 15,500 | 15,000 | 15,000 | -3.23 | 14,750 | 15,250 | 5,348 | 15,028 | 15,095 | -23.65 | 46.37 | 38.69 | |
| Uki Konfeksiyon | 5,900 | 5,800 | 5,800 | -1.69 | 5,600 | 6,000 | 224 | 5,800 | 5,797 | -95.24 | 49.18 | 51.19 | |
| Usas | 1,000,000 | 960,000 | 980,000 | -2.00 | 960,000 | 980,000 | 61 | 967,317 | 974,000 | -34.92 | 52.33 | 36.43 | |
| Uşak Seramik | 1,500 | 1,500 | 1,525 | 1.67 | 1,450 | 1,575 | 69,552 | 1,518 | 1,495 | 114.93 | 59.77 | 65.15 | |
| Uzel Makina | 6,000 | 5,800 | 6,000 | 0.00 | 5,700 | 6,100 | 86,372 | 5,815 | 5,964 | -134.46 | 44.15 | 38.79 | |
| Ünal Tarım | 4,450 | 4,300 | 4,500 | 1.12 | 4,100 | 4,500 | 35,488 | 4,272 | 4,420 | -24.52 | 51.68 | 60.72 | |
| Ünye Çimento | 2,900 | 2,950 | 2,850 | -1.72 | 2,800 | 2,950 | 3,636 | 2,899 | 2,881 | -106.06 | 46.09 | 21.64 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,100 | 2,075 | 2,050 | -2.38 | 2,025 | 2,100 | 29,064 | 2,064 | 2,058 | -40.55 | 50.22 | 20.63 | |
| Vakıf Gayr.YO | 3,050 | 2,950 | 2,900 | -4.92 | 2,850 | 3,050 | 23,920 | 2,949 | 2,933 | -95.34 | 48.74 | 24.28 | |
| Vakıf Risk Serm. YO | 5,200 | 5,000 | 5,100 | -1.92 | 4,900 | 5,200 | 20,437 | 5,094 | 5,001 | -21.26 | 55.42 | 27.77 | |
| Vakıf Yat.Ort | 4,150 | 3,850 | 3,950 | -4.82 | 3,850 | 4,000 | 5,080 | 3,937 | 3,924 | -95.73 | 47.98 | 16.44 | |
| Vakko Tekstil | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 0.00 | 2,900 | 2,950 | 24,467 | 2,926 | 2,924 | -51.62 | 49.65 | 29.86 | |
| Van Et | 26,000 | 26,500 | 29,000 | 11.54 | 25,000 | 29,000 | 18,134 | 26,151 | 28,203 | 138.49 | 61.76 | 71.07 | |
| Varlık Yat. Ort. | 1,200 | 1,150 | 1,150 | -4.17 | 1,150 | 1,250 | 1,765 | 1,166 | 1,210 | 54.47 | 51.07 | 46.60 | |
| Vestel | 3,100 | 3,000 | 3,000 | -3.23 | 2,900 | 3,100 | 4,416,700 | 2,954 | 2,984 | 73.25 | 56.65 | 65.17 | |
| Viking Kağıt | 3,850 | 3,700 | 3,750 | -2.60 | 3,650 | 3,900 | 24,923 | 3,748 | 3,727 | -65.11 | 40.14 | 35.45 | |
| Yapı Kredi Bnk. | 5,000 | 4,800 | 4,950 | -1.00 | 4,700 | 5,000 | 5,860,125 | 4,802 | 4,889 | 60.49 | 58.92 | 65.67 | |
| Yapı Kredi G.Y.O. | 3,100 | 3,000 | 3,050 | -1.61 | 2,950 | 3,100 | 52,251 | 3,009 | 3,058 | 22.65 | 53.42 | 44.27 | |
| Yapı Kredi Sigorta | 4,300 | 4,100 | 4,200 | -2.33 | 4,050 | 4,250 | 12,757 | 4,137 | 4,136 | -111.59 | 46.09 | 36.67 | |
| Yapi Kredi Yat. Ort. | 3,900 | 3,750 | 3,750 | -3.85 | 3,700 | 3,850 | 2,747 | 3,800 | 3,756 | -5.53 | 51.47 | 43.84 | |
| Yasaş | 2,650 | 2,500 | 2,500 | -5.66 | 2,450 | 2,650 | 28,127 | 2,563 | 2,498 | -17.23 | 49.67 | 33.31 | |
| Yataş | 5,900 | 5,700 | 5,800 | -1.69 | 5,500 | 5,900 | 4,020 | 5,702 | 5,682 | -174.70 | 44.05 | 25.99 | |
| Yatırım Fin.Y.O | 1,000 | 0 | 1,010 | 1.00 | 1,010 | 1,020 | 223 | 0 | 1,017 | 42.02 | 48.86 | 35.16 | |
| Yazıcılar A.Ş | 29,000 | 28,500 | 28,000 | -3.45 | 27,500 | 28,500 | 35,855 | 28,154 | 27,904 | 43.74 | 55.94 | 64.96 | |
| Yünsa | 11,250 | 11,000 | 11,250 | 0.00 | 10,750 | 11,250 | 179 | 10,871 | 11,105 | -86.46 | 45.60 | 53.81 | |
| Zorlu Enerji | 16,250 | 15,500 | 16,000 | -1.54 | 15,000 | 16,500 | 100,935 | 15,505 | 15,869 | -118.22 | 49.21 | 52.93 | |
| Altınyunus Çeşme | 3,500 | 3,600 | 3,400 | -2.86 | 3,350 | 3,650 | 767 | 3,370 | 3,376 | 42.62 | 49.67 | 42.99 | |
| Birlik Mensucat | 1,925 | 1,925 | 1,900 | -1.30 | 1,900 | 2,000 | 1,011 | 1,943 | 1,900 | -45.81 | 46.51 | 30.50 | |
| Ceytaş Madencilik | 8,500 | 8,600 | 8,600 | 1.18 | 8,200 | 9,100 | 58,587 | 8,857 | 8,616 | -75.63 | 46.23 | 52.30 | |
| Duran Ofset | 9,700 | 9,700 | 9,400 | -3.09 | 9,200 | 9,700 | 1,275 | 9,438 | 9,480 | -107.03 | 44.32 | 56.83 | |
| Edip İplik | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 0.00 | 1,150 | 1,200 | 6,965 | 1,175 | 1,170 | 29.03 | 50.61 | 43.47 | |
| Gorbon Işıl | 7,200 | 7,100 | 7,100 | -1.39 | 7,100 | 7,200 | 4,553 | 7,142 | 7,183 | -186.67 | 32.52 | 6.37 | |
| İpek Matbaacılık | 2,450 | 2,400 | 2,500 | 2.04 | 2,350 | 2,550 | 182,455 | 2,404 | 2,470 | -39.78 | 40.60 | 39.36 | |
| Lafarge Aslan Çimento | 12,500 | 12,250 | 12,500 | 0.00 | 11,500 | 13,250 | 2,057 | 12,228 | 12,326 | -46.35 | 48.24 | 25.49 | |
| Meges Boya | 10,300 | 9,750 | 9,600 | -6.80 | 9,500 | 10,000 | 295 | 9,794 | 9,621 | 79.68 | 60.61 | 62.17 | |
| Petrokent.Tur | 19,000 | 20,000 | 19,000 | 0.00 | 19,000 | 21,750 | 8 | 21,166 | 19,150 | 155.75 | 53.02 | 53.22 | |
| Sönmez Filament | 3,500 | 3,400 | 3,400 | -2.86 | 3,400 | 3,550 | 3,134 | 3,456 | 3,413 | 7.44 | 51.56 | 29.32 | |
| Sönmez Pamuklu | 1,650 | 1,575 | 1,675 | 1.52 | 1,500 | 1,675 | 7,744 | 1,596 | 1,590 | 3.06 | 48.43 | 43.82 | |
| Yapı Kredi Finan. | 3,200 | 3,250 | 3,200 | 0.00 | 3,200 | 3,400 | 1,032 | 3,338 | 3,223 | -151.35 | 43.01 | 13.46 | |
| Abana Elektronik | 28,500 | 0 | 28,500 | 0.00 | 27,500 | 30,000 | 672 | 0 | 28,452 | 165.54 | 66.57 | 79.92 | |
| Bisas Tekstil | 2,450 | 0 | 2,300 | -6.12 | 2,250 | 2,450 | 455 | 0 | 2,333 | -25.29 | 52.71 | 16.02 | |
| Boyasan Tekstil | 1,300 | 0 | 1,200 | -7.69 | 1,125 | 1,250 | 915 | 0 | 1,201 | -88.66 | 42.66 | 48.55 | |
| Doğusan Boru | 14,000 | 0 | 14,250 | 1.79 | 12,750 | 15,500 | 661 | 0 | 14,076 | -174.29 | 43.14 | 27.92 | |
| Raks | 2,650 | 0 | 2,550 | -3.77 | 2,500 | 2,600 | 5,685 | 0 | 2,522 | -57.07 | 44.67 | 71.96 | |
| Raks Ev | 2,600 | 0 | 2,450 | -5.77 | 2,350 | 2,450 | 307 | 0 | 2,391 | -120.20 | 43.06 | 47.45 | |
| Tezsan | 1,600 | 0 | 1,775 | 10.94 | 1,725 | 1,775 | 1,903 | 0 | 1,768 | 199.30 | 64.14 | 93.05 | |
| Tümteks Tekstil | 600 | 0 | 570 | -5.00 | 570 | 600 | 2,342 | 0 | 584 | -92.02 | 45.00 | 15.62 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|