MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 24 Ocak 2001 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 671.612 | 674.851 | 671.142 | 675.863 |
| 1 Alman Markı | 322.683 | 324.239 | 322.457 | 324.628 |
| 1 Belçika Frangı | 15.645 | 15.720 | 15.622 | 15.744 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 15.645 | 15.720 | 15.528 | 15.838 |
| 1 İspanyol Pesetası | 3.793 | 3.811 | 3.785 | 3.820 |
| 1 Fransız Frangı | 96.213 | 96.677 | 96.069 | 96.822 |
| 1 İrlanda Lirası | 801.348 | 805.213 | 796.540 | 810.044 |
| 100 İtalyan Lireti | 32.594 | 32.751 | 32.496 | 32.875 |
| 1 Hollanda Florini | 286.387 | 287.768 | 285.957 | 288.200 |
| 1 Avusturya Şilini | 45.865 | 46.086 | 45.796 | 46.155 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 3.148 | 3.163 | 3.124 | 3.187 |
| 1 Fin Markkası | 106.146 | 106.658 | 106.072 | 106.903 |
| 1 Yunan Drahmisi | 1.852 | 1.861 | 1.838 | 1.875 |
| 1 Avustralya Doları | 371.170 | 373.598 | 369.463 | 375.840 |
| 1 Danimarka Kronu | 84.498 | 84.914 | 84.439 | 85.109 |
| 1 İngiliz Sterlini | 986.805 | 991.963 | 986.114 | 993.451 |
| 1 İsviçre Frangı | 411.445 | 414.095 | 410.828 | 414.716 |
| 1 İsveç Kronu | 70.077 | 70.806 | 70.028 | 70.969 |
| 1 Japon Yeni | 5.721 | 5.759 | 5.700 | 5.781 |
| 1 Kanada Doları | 445.707 | 447.722 | 444.058 | 449.423 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 2.177.508 | 2.206.188 | 2.144.845 | 2.239.281 |
| 1 Norveç Kronu | 76.141 | 76.655 | 76.088 | 76.831 |
| 1 Sud. Arb. Riyali | 179.603 | 179.927 | 178.256 | 181.276 |
| 1 Euro | 631.113 | 634.157 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|