İ.M.K.B
| 23 OCAK 2001 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | CCI | RSI | STC | |
| Ford Otosan | 29,500 | 29,000 | 28,500 | -3.39 | 28,000 | 29,500 | 52,139 | 28,674 | 28,506 | -18.18 | 46.18 | 47.59 | |
| Frigo Pak Gıda | 2,500 | 2,500 | 2,450 | -2.00 | 2,400 | 2,550 | 5,673 | 2,487 | 2,445 | 12.79 | 45.26 | 36.60 | |
| Garanti Bankası | 5,200 | 5,100 | 5,200 | 0.00 | 4,900 | 5,300 | 4,461,369 | 5,017 | 5,073 | 79.88 | 58.57 | 65.54 | |
| Garanti Yat.O | 3,700 | 3,400 | 3,400 | -8.11 | 3,200 | 3,950 | 450 | 3,523 | 3,400 | -1.94 | 46.56 | 33.44 | |
| Gedik Yat.Ort | 3,100 | 3,000 | 3,000 | -3.23 | 2,950 | 3,000 | 220 | 3,000 | 2,972 | 4.22 | 49.29 | 69.34 | |
| Gediz İplik | 2,450 | 2,550 | 2,700 | 10.20 | 2,300 | 2,700 | 257,148 | 2,558 | 2,624 | 188.62 | 77.08 | 91.61 | |
| Gentas | 4,250 | 4,050 | 4,150 | -2.35 | 3,850 | 4,150 | 10,775 | 4,051 | 4,017 | -113.31 | 51.81 | 39.16 | |
| Gima | 4,900 | 4,850 | 4,900 | 0.00 | 4,700 | 4,950 | 150,608 | 4,852 | 4,895 | -143.26 | 52.29 | 35.75 | |
| Global Men.Değ. | 3,550 | 3,400 | 3,400 | -4.23 | 3,350 | 3,600 | 180,552 | 3,423 | 3,404 | -112.73 | 42.75 | 11.15 | |
| Global Yat.Ort. | 1,950 | 2,000 | 1,975 | 1.28 | 1,900 | 2,000 | 1,146 | 1,922 | 1,915 | -106.03 | 44.14 | 40.06 | |
| Goldaş Kuyumculuk | 7,300 | 7,100 | 7,100 | -2.74 | 6,900 | 7,200 | 10,803 | 7,019 | 7,015 | 26.90 | 52.06 | 44.52 | |
| Goodyear | 10,250 | 10,000 | 9,900 | -3.41 | 9,750 | 10,000 | 766 | 9,982 | 9,939 | 30.20 | 51.63 | 46.45 | |
| Göltaş Çimento | 6,300 | 5,900 | 5,900 | -6.35 | 5,800 | 6,200 | 25,036 | 6,013 | 5,902 | -164.46 | 41.46 | 31.55 | |
| GSD Holding | 15,250 | 14,750 | 14,750 | -3.28 | 14,250 | 15,000 | 58,981 | 14,630 | 14,724 | -200.00 | 50.44 | 29.71 | |
| Gübre Fabrikaları | 8,600 | 8,200 | 8,300 | -3.49 | 8,100 | 8,600 | 1,910 | 8,333 | 8,207 | 56.05 | 53.60 | 50.57 | |
| Gümüşsuyu Halı | 500 | 480 | 480 | -4.00 | 470 | 500 | 106,969 | 481 | 483 | -115.21 | 42.58 | 27.01 | |
| Güneş Sigorta | 3,400 | 3,300 | 3,350 | -1.47 | 3,250 | 3,400 | 42,988 | 3,350 | 3,318 | -88.37 | 42.62 | 37.95 | |
| Haznedar Tuğla | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 0.00 | 5,100 | 5,300 | 1,718 | 5,196 | 5,237 | 34.15 | 51.17 | 34.12 | |
| Hektaş | 2,450 | 2,375 | 2,375 | -3.06 | 2,300 | 2,400 | 78,296 | 2,366 | 2,343 | -27.27 | 49.69 | 38.92 | |
| Hürriyet Gaz. | 4,900 | 4,900 | 4,950 | 1.02 | 4,700 | 5,000 | 719,529 | 4,820 | 4,873 | 30.86 | 51.94 | 56.76 | |
| Işıklar Ambalaj | 4,150 | 4,150 | 4,100 | -1.20 | 4,050 | 4,200 | 12,637 | 4,132 | 4,134 | 23.81 | 48.29 | 17.44 | |
| İdaş | 11,000 | 11,000 | 10,750 | -2.27 | 10,500 | 11,500 | 25,225 | 11,181 | 10,802 | -35.50 | 53.09 | 30.65 | |
| İhlas Ev Aletleri | 3,200 | 3,000 | 3,000 | -6.25 | 2,800 | 3,150 | 23,747 | 3,005 | 2,926 | 5.80 | 39.45 | 47.22 | |
| İhlas Finans | 1,325 | 1,200 | 1,250 | -5.66 | 1,175 | 1,325 | 110,802 | 1,228 | 1,218 | -76.87 | 33.91 | 22.95 | |
| İhlas G.M.Yat.Ort | 880 | 830 | 840 | -4.55 | 790 | 880 | 83,909 | 851 | 815 | -30.24 | 40.66 | 21.19 | |
| İhlas Holding | 3,550 | 3,300 | 3,350 | -5.63 | 3,200 | 3,550 | 398,569 | 3,367 | 3,290 | -84.37 | 33.18 | 28.98 | |
| İktisat Fin.Kir. | 1,350 | 1,300 | 1,325 | -1.85 | 1,275 | 1,325 | 63,922 | 1,307 | 1,305 | -9.57 | 48.28 | 34.73 | |
| İntema | 7,400 | 7,300 | 7,400 | 0.00 | 7,200 | 7,500 | 29,905 | 7,316 | 7,338 | 61.39 | 53.35 | 82.73 | |
| İş Bankası A | 30,850,000 | 33,940,000 | 0 | 10.02 | 33,940,000 | 33,940,000 | 0 | 33,940,000 | 0 | 24.33 | 49.19 | 87.21 | |
| İş Bankası B | 1,120,000 | 1,110,000 | 1,150,000 | 2.68 | 1,110,000 | 1,170,000 | 6 | 1,110,000 | 1,158,000 | 14.28 | 51.90 | 44.28 | |
| İş Bankası C | 13,000 | 12,750 | 12,750 | -1.92 | 12,500 | 13,250 | 805,621 | 12,721 | 12,755 | 19.36 | 56.66 | 53.87 | |
| İş Bankası G.Y.O. | 2,100 | 2,050 | 2,050 | -2.38 | 2,000 | 2,075 | 352,788 | 2,036 | 2,028 | -72.15 | 47.49 | 54.05 | |
| İş Finansal Kiralama | 5,000 | 4,850 | 5,000 | 0.00 | 4,800 | 5,000 | 40,735 | 4,873 | 4,902 | -77.26 | 46.01 | 38.39 | |
| İş Yat. Ort. | 1,225 | 1,250 | 1,225 | 0.00 | 1,175 | 1,250 | 214,673 | 1,225 | 1,214 | -119.26 | 46.18 | 33.30 | |
| İzmir Demir Çelik | 840 | 810 | 800 | -4.76 | 790 | 840 | 442,426 | 812 | 804 | -83.11 | 45.86 | 32.76 | |
| İzocam | 5,300 | 5,200 | 5,200 | -1.89 | 5,000 | 5,400 | 22,297 | 5,142 | 5,101 | -56.98 | 48.82 | 34.63 | |
| Kaplamin | 6,700 | 6,400 | 6,400 | -4.48 | 6,300 | 6,800 | 10,149 | 6,520 | 6,411 | -24.12 | 46.55 | 22.82 | |
| Kardemir A | 1,250 | 1,175 | 1,175 | -6.00 | 1,125 | 1,250 | 75,004 | 1,191 | 1,157 | -147.83 | 42.28 | 37.16 | |
| Kardemir B | 1,075 | 1,025 | 1,025 | -4.65 | 975 | 1,050 | 105,336 | 1,018 | 1,013 | -59.37 | 44.94 | 46.64 | |
| Kardemir D | 1,075 | 1,000 | 1,025 | -4.65 | 975 | 1,075 | 630,266 | 1,021 | 1,006 | -32.83 | 45.20 | 45.09 | |
| Karsan | 48,000 | 45,500 | 45,500 | -5.21 | 45,500 | 47,500 | 7,078 | 46,478 | 46,019 | 32.10 | 49.91 | 49.70 | |
| Karsu Tekstil | 5,200 | 5,000 | 5,000 | -3.85 | 4,700 | 5,300 | 625 | 4,947 | 4,906 | -109.30 | 41.95 | 25.40 | |
| Kartonsan | 36,000 | 35,000 | 35,000 | -2.78 | 34,500 | 35,000 | 918 | 35,000 | 34,959 | 28.99 | 53.14 | 71.80 | |
| Kav Danışmanlık ve Paz. | 4,550 | 4,500 | 4,500 | -1.10 | 4,450 | 4,550 | 67,004 | 4,506 | 4,493 | -59.14 | 46.44 | 35.27 | |
| Kelebek Mobilya | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0.00 | 4,300 | 4,400 | 65 | 4,323 | 4,300 | -81.67 | 46.25 | 53.17 | |
| Kent Gıda | 9,800 | 9,600 | 10,000 | 2.04 | 9,600 | 10,000 | 2,715 | 9,677 | 9,762 | -86.22 | 52.54 | 46.40 | |
| Kerevitaş Gıda | 3,300 | 3,250 | 3,200 | -3.03 | 3,200 | 3,400 | 1,884 | 3,291 | 3,201 | -92.07 | 38.51 | 11.38 | |
| Kipa | 4,950 | 4,700 | 4,750 | -4.04 | 4,600 | 4,900 | 112,726 | 4,732 | 4,687 | -130.39 | 46.67 | 42.51 | |
| Klimasan Klima | 68,000 | 67,000 | 64,000 | -5.88 | 64,000 | 70,000 | 14,789 | 67,862 | 65,860 | 145.80 | 54.67 | 61.38 | |
| Koç Holding | 35,500 | 34,500 | 35,000 | -1.41 | 33,500 | 35,000 | 742,759 | 34,260 | 34,526 | 76.62 | 57.81 | 74.08 | |
| Konfrut Gıda | 3,650 | 3,650 | 3,600 | -1.37 | 3,500 | 3,800 | 3,781 | 3,655 | 3,568 | 122.65 | 72.36 | 73.64 | |
| Koniteks | 2,950 | 2,800 | 2,750 | -6.78 | 2,650 | 3,000 | 10,640 | 2,895 | 2,764 | 143.71 | 56.66 | 67.37 | |
| Konya Çimento | 5,700 | 5,600 | 5,800 | 1.75 | 5,600 | 5,800 | 575 | 5,620 | 5,741 | -104.50 | 45.34 | 34.33 | |
| Kordsa | 10,250 | 9,750 | 9,800 | -4.39 | 9,500 | 10,250 | 21,500 | 9,838 | 9,748 | -129.28 | 46.08 | 35.01 | |
| Kristal Kola | 5,700 | 5,500 | 5,400 | -5.26 | 5,400 | 5,500 | 2,336 | 5,471 | 5,421 | -47.49 | 31.94 | 19.93 | |
| Kütahya Porselen | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 5,800 | 6,000 | 7,649 | 5,937 | 5,893 | -9.60 | 46.80 | 42.13 | |
| LINK Yazılım | 14,500 | 14,000 | 14,000 | -3.45 | 13,750 | 14,750 | 4,897 | 14,235 | 13,992 | -101.68 | 51.54 | 16.82 | |
| Lio Yağ Sanayi | 4,600 | 4,350 | 4,550 | -1.09 | 4,300 | 4,600 | 8,929 | 4,394 | 4,435 | -9.46 | 52.72 | 47.88 | |
| Logo Yazılım A.Ş | 25,500 | 25,000 | 25,000 | -1.96 | 24,500 | 25,500 | 1,226 | 25,113 | 24,794 | -106.67 | 47.90 | 19.57 | |
| Lüks Kadife | 2,325 | 2,300 | 2,325 | 0.00 | 2,150 | 2,350 | 1,029 | 2,252 | 2,317 | -47.48 | 47.41 | 34.19 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|